1981年のNFLドラフト
| 1981年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1981年4月28日-29日 |
| 開催地 | ニューヨーク州ニューヨーク |
| 会場 | パークセントラルホテル |
| 指名数 | 12巡332名 |
| 全体1位指名 | |
| ジョージ・ロジャース (RB) (ニューオーリンズ・セインツ) | |
« 1980 1982 » | |
1981年のNFLドラフトは、46回目のNFLドラフト。1981年4月28日から4月29日までの2日間、ニューヨーク州ニューヨークのパークセントラルホテルで開催された。指名順は1980年のレギュラーシーズンの成績に基づき決定された[1][2]。
殿堂入り
[編集]この年のドラフトで指名もしくはドラフト外で入団した選手のうち8名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
- マイク・シングレタリー (2巡全体38位) - 1998年殿堂入り
- ローレンス・テイラー (1巡全体2位) - 1999年殿堂入り
- ロニー・ロット (1巡全体8位) - 2000年殿堂入り
- ハウィー・ロング (2巡全体48位) - 2000年殿堂入り
- リッキー・ジャクソン (2巡全体51位) - 2010年殿堂入り
- ラス・グリム (3巡全体69位) - 2010年殿堂入り
- ケニー・イーズリー (1巡全体4位) - 2017年殿堂入り
- サム・ミルズ (ドラフト外) - 2022年殿堂入り
成績に基づく基本指名権
[編集]指名順は、原則としてレギュラーシーズンの成績の勝率が低いチームから順に割り当てられる。2010年以降はプレーオフ進出チームは敗退したラウンドごとのグループに振り割けられているが、それ以前はスーパーボウル出場チーム以外はレギュラーシーズン敗退と同じグループに分けられ、その中で勝率の低い順に指名権が与えられていた(敗退ラウンドは後述のようにタイブレークとして使用)。
勝率が並んだ場合は敗退ラウンドが早いチーム、対戦相手の勝率(SOS)が低いチームが優先される。SOSも同一で順位が確定しない場合は、さらに細かなタイブレーク規定(参照)が適用される。また、2巡目以降は同率チーム間での公平性を期すため、指名順を1つずつ繰り上げるローテーション制が適用される。
なお、指名権は行使直前までトレードの対象となるため、以下の基本指名順は実際の指名順とは異なる場合がある。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 7巡 | 1980 | SOS | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | 1–15 | .543 | レギュラーシーズン敗退 |
| 2 | ジャイアンツ | ジェッツ | シーホークス | ジャイアンツ | ジェッツ | シーホークス | ジャイアンツ | 4–12 | .516 | レギュラーシーズン敗退 |
| 3 | ジェッツ | シーホークス | ジャイアンツ | ジェッツ | シーホークス | ジャイアンツ | ジェッツ | .531 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 4 | シーホークス | ジャイアンツ | ジェッツ | シーホークス | ジャイアンツ | ジェッツ | シーホークス | .570 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 5 | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | 5–11 | .512 | レギュラーシーズン敗退 |
| 6 | パッカーズ | バッカニアーズ | パッカーズ | バッカニアーズ | パッカーズ | バッカニアーズ | パッカーズ | 5–10–1 | .512 | レギュラーシーズン敗退 |
| 7 | バッカニアーズ | パッカーズ | バッカニアーズ | パッカーズ | バッカニアーズ | パッカーズ | バッカニアーズ | .512 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 8 | 49ers | レッドスキンズ | ベンガルズ | 49ers | レッドスキンズ | ベンガルズ | 49ers | 6–10 | .477 | レギュラーシーズン敗退 |
| 9 | レッドスキンズ | ベンガルズ | 49ers | レッドスキンズ | ベンガルズ | 49ers | レッドスキンズ | .504 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 10 | ベンガルズ | 49ers | レッドスキンズ | ベンガルズ | 49ers | レッドスキンズ | ベンガルズ | .566 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 11 | ベアーズ | コルツ | ベアーズ | コルツ | ベアーズ | コルツ | ベアーズ | 7–9 | .492 | レギュラーシーズン敗退 |
| 12 | コルツ | ベアーズ | コルツ | ベアーズ | コルツ | ベアーズ | コルツ | .520 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 13 | ドルフィンズ | チーフス | ブロンコス | ドルフィンズ | チーフス | ブロンコス | ドルフィンズ | 8–8 | .512 | レギュラーシーズン敗退 |
| 14 | チーフス | ブロンコス | ドルフィンズ | チーフス | ブロンコス | ドルフィンズ | チーフス | .520 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 15 | ブロンコス | ドルフィンズ | チーフス | ブロンコス | ドルフィンズ | チーフス | ブロンコス | .539 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 16 | ライオンズ | スティーラーズ | バイキングス | ライオンズ | スティーラーズ | バイキングス | ライオンズ | 9–7 | .426 | レギュラーシーズン敗退 |
| 17 | スティーラーズ | バイキングス | ライオンズ | スティーラーズ | バイキングス | ライオンズ | スティーラーズ | .543 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 18 | バイキングス | ライオンズ | スティーラーズ | バイキングス | ライオンズ | スティーラーズ | バイキングス | .477 | ディビジョナル敗退 | |
| 19 | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | 10–6 | .484 | レギュラーシーズン敗退 |
| 20 | ラムズ | オイラーズ | ブラウンズ | ビルズ | チャージャーズ | ラムズ | オイラーズ | 11–5 | .438 | ワイルドカード敗退 |
| 21 | オイラーズ | ブラウンズ | ビルズ | チャージャーズ | ラムズ | オイラーズ | ブラウンズ | .469 | ワイルドカード敗退 | |
| 22 | ブラウンズ | ビルズ | チャージャーズ | ラムズ | オイラーズ | ブラウンズ | ビルズ | .469 | ディビジョナル敗退 | |
| 23 | ビルズ | チャージャーズ | ラムズ | オイラーズ | ブラウンズ | ビルズ | チャージャーズ | .488 | ディビジョナル敗退 | |
| 24 | チャージャーズ | ラムズ | オイラーズ | ブラウンズ | ビルズ | チャージャーズ | ラムズ | .508 | カンファレンス決勝敗退 | |
| 25 | ファルコンズ | カウボーイズ | ファルコンズ | カウボーイズ | ファルコンズ | カウボーイズ | ファルコンズ | 12–4 | .457 | ディビジョナル敗退 |
| 26 | カウボーイズ | ファルコンズ | カウボーイズ | ファルコンズ | カウボーイズ | ファルコンズ | カウボーイズ | .453 | カンファレンス決勝敗退 | |
| 27 | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | 12–4 | .457 | スーパーボウル敗戦 |
| 28 | レイダース | レイダース | レイダース | レイダース | レイダース | レイダース | レイダース | 11–5 | .508 | スーパーボウル制覇 |
指名選手
[編集]| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニューオーリンズ・セインツ | ジョージ・ロジャース | RB | サウスカロライナ大学 | ||
| 1 | 2 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ローレンス・テイラー | LB | ノースカロライナ大学 | ||
| 1 | 3 | ニューヨーク・ジェッツ | フリーマン・マクニール | RB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 4 | シアトル・シーホークス | ケニー・イーズリー | SS | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 5 | セントルイス・カージナルス | E.J.ジュニア | LB | アラバマ大学 | ||
| 1 | 6 | グリーンベイ・パッカーズ | リッチ・キャンベル | QB | カリフォルニア大学バークレー校 | ||
| 1 | 7 | タンパベイ・バッカニアーズ | ヒュー・グリーン | LB | ピッツバーグ大学 | ||
| 1 | 8 | サンフランシスコ・49ers | ロニー・ロット | CB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 9 | ロサンゼルス・ラムズ | メル・オーウェンス | LB | ミシガン大学 | WAS>LAR | |
| 1 | 10 | シンシナティ・ベンガルズ | デビッド・バーサー | WR | カンザス大学 | ||
| 1 | 11 | シカゴ・ベアーズ | キース・ヴァン・ホーン | T | 南カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 12 | ボルチモア・コルツ | ランディ・マクミラン | RB | ピッツバーグ大学 | ||
| 1 | 13 | マイアミ・ドルフィンズ | デビッド・オーバーストリート | RB | オクラホマ大学 | ||
| 1 | 14 | カンザスシティ・チーフス | ウィリー・スコット | TE | サウスカロライナ大学 | ||
| 1 | 15 | デンバー・ブロンコス | デニス・スミス | S | 南カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 16 | デトロイト・ライオンズ | マーク・ニコルズ | WR | サンホゼ州立大学 | ||
| 1 | 17 | ピッツバーグ・スティーラーズ | キース・ゲイリー | DE | オクラホマ大学 | ||
| 1 | 18 | ボルチモア・コルツ | ドネル・トンプソン | DT | ノースカロライナ大学 | MIN>BAL | |
| 1 | 19 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ブライアン・ホロウェイ | T | スタンフォード大学 | ||
| 1 | 20 | ワシントン・レッドスキンズ | マーク・メイ | T | ピッツバーグ大学 | LAR>WAS | |
| 1 | 21 | オークランド・レイダース | テッド・ワッツ | CB | テキサス工科大学 | HOU>OAK | |
| 1 | 22 | クリーブランド・ブラウンズ | ハンフォード・ディクソン | CB | サザンミシシッピ大学 | ||
| 1 | 23 | オークランド・レイダース | カート・マーシュ | T | ワシントン大学 | BUF>OAK | |
| 1 | 24 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジェームズ・ブルックス | RB | オーバーン大学 | ||
| 1 | 25 | アトランタ・ファルコンズ | ボビー・バトラー | CB | フロリダ州立大学 | ||
| 1 | 26 | ダラス・カウボーイズ | ハワード・リチャーズ | T | ミズーリ大学 | ||
| 1 | 27 | フィラデルフィア・イーグルス | レナード・ミッチェル | DE | ヒューストン大学 | ||
| 1 | 28 | バッファロー・ビルズ | ブッカー・ムーア | RB | ペンシルベニア州立大学 | OAK>BUF | |
| 2 | 29 | ニューオーリンズ・セインツ | Russell Gary | SS | ネブラスカ大学 | ||
| 2 | 30 | ニューヨーク・ジェッツ | Marion Barber Jr. | RB | ミネソタ大学 | ||
| 2 | 31 | シアトル・シーホークス | David Hughes | RB | ボイシ州立大学 | ||
| 2 | 32 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Dave Young | TE | パデュー大学 | ||
| 2 | 33 | セントルイス・カージナルス | Neil Lomax | QB | ポートランド州立大学 | ||
| 2 | 34 | タンパベイ・バッカニアーズ | James Wilder Sr. | RB | ミズーリ大学 | ||
| 2 | 35 | グリーンベイ・パッカーズ | Gary Lewis | TE | テキサス大学アーリントン校 | ||
| 2 | 36 | サンフランシスコ・49ers | John Harty | DT | アイオワ大学 | WAS>SF | |
| 2 | 37 | シンシナティ・ベンガルズ | Cris Collinsworth | WR | フロリダ大学 | ||
| 2 | 38 | シカゴ・ベアーズ | マイク・シングレタリー | LB | ベイラー大学 | SF>CHI | |
| 2 | 39 | ミネソタ・バイキングス | Mardye McDole | WR | ミシシッピ州立大学 | BAL>MIN | |
| 2 | 40 | サンフランシスコ・49ers | Eric Wright | CB | ミズーリ大学 | CHI>SF | |
| 2 | 41 | カンザスシティ・チーフス | Joe Delaney | RB | ノースウェスト州立大学 | ||
| 2 | 42 | デンバー・ブロンコス | Clay Brown | TE | ブリガムヤング大学 | ||
| 2 | 43 | ロサンゼルス・ラムズ | Jim Collins | LB | シラキュース大学 | MIA>LAR | |
| 2 | 44 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Anthony Washington | CB | フレズノ州立大学 | ||
| 2 | 45 | ミネソタ・バイキングス | Robin Sendlein | LB | テキサス大学 | ||
| 2 | 46 | デトロイト・ライオンズ | Curtis Green | DE | アラバマ州立大学 | ||
| 2 | 47 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Tony Collins | RB | イーストカロライナ大学 | ||
| 2 | 48 | オークランド・レイダース | ハウィー・ロング | DT | ビラノバ大学 | HOU>OAK | |
| 2 | 49 | バッファロー・ビルズ | Chris Williams | CB | ルイジアナ州立大学 | CLE>BUF | |
| 2 | 50 | バッファロー・ビルズ | Byron Franklin | WR | オーバーン大学 | ||
| 2 | 51 | ニューオーリンズ・セインツ | リッキー・ジャクソン | LB | ピッツバーグ大学 | SD>NO | |
| 2 | 52 | ミネソタ・バイキングス | Jarvis Redwine | RB | ネブラスカ大学 | LAR>WAS>BAL>MIN | |
| 2 | 53 | ダラス・カウボーイズ | Doug Donley | WR | オハイオ州立大学 | ||
| 2 | 54 | アトランタ・ファルコンズ | Lyman White | LB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 2 | 55 | フィラデルフィア・イーグルス | Dean Miraldi | G | ユタ大学 | ||
| 2 | 56 | マイアミ・ドルフィンズ | Andra Franklin | RB | ネブラスカ大学 | OAK>LAR>MIA | |
| 3 | 57 | ニューオーリンズ・セインツ | Frank Warren | DE | オーバーン大学 | ||
| 3 | 58 | シアトル・シーホークス | Bill Dugan | G | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 3 | 59 | ニューヨーク・ジャイアンツ | John Mistler | WR | アリゾナ州立大学 | ||
| 3 | 60 | ニューヨーク・ジェッツ | Ben Rudolph | DT | ロングビーチ州立大学 | ||
| 3 | 61 | セントルイス・カージナルス | Jeff Griffin | CB | ユタ大学 | ||
| 3 | 62 | グリーンベイ・パッカーズ | Ray Stachowicz | P | ミシガン州立大学 | ||
| 3 | 63 | ロサンゼルス・ラムズ | Greg Meisner | DT | ピッツバーグ大学 | TB>LAR | |
| 3 | 64 | シンシナティ・ベンガルズ | John Simmons | CB | 南メソジスト大学 | ||
| 3 | 65 | サンフランシスコ・49ers | Carlton Williamson | S | ピッツバーグ大学 | ||
| 3 | 66 | ロサンゼルス・ラムズ | Robert Cobb | DE | アリゾナ大学 | WAS>LAR | |
| 3 | 67 | シカゴ・ベアーズ | Ken Margerum | WR | スタンフォード大学 | ||
| 3 | 68 | ボルチモア・コルツ | Randy Van Divier | T | ワシントン大学 | ||
| 3 | - | デンバー・ブロンコス | 契約違反のため剥奪 | ||||
| 3 | 69 | ワシントン・レッドスキンズ | ラス・グリム | G | ピッツバーグ大学 | MIA>LAR>WAS | |
| 3 | 70 | カンザスシティ・チーフス | Marvin Harvey | TE | サザンミシシッピ大学 | ||
| 3 | 71 | ニューオーリンズ・セインツ | Hoby Brenner | TE | 南カリフォルニア大学 | MIN>NO | |
| 3 | 72 | デトロイト・ライオンズ | Don Greco | G | ウェスタンイリノイ大学 | ||
| 3 | 73 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Rick Donnalley | C | ノースカロライナ大学 | ||
| 3 | 74 | ミネソタ・バイキングス | Tim Irwin | T | テネシー大学 | NE>MIA | |
| 3 | 75 | カンザスシティ・チーフス | Roger Taylor | T | オクラホマ大学 | CLE>DEN>KC | |
| 3 | 76 | バッファロー・ビルズ | Mike Mosley | WR | テキサス農工大学 | ||
| 3 | 77 | サンディエゴ・チャージャーズ | Irvin Phillips | CB | アーカンソー工科大学 | ||
| 3 | 78 | カンザスシティ・チーフス | Lloyd Burruss | S | メリーランド大学 | LAR>KC | |
| 3 | 79 | ヒューストン・オイラーズ | Michael Holston | WR | モーガン州立大学 | ||
| 3 | 80 | アトランタ・ファルコンズ | Scott Woerner | S | ジョージア大学 | ||
| 3 | 81 | ダラス・カウボーイズ | Glen Titensor | DE | ブリガムヤング大学 | ||
| 3 | 82 | フィラデルフィア・イーグルス | Greg LaFleur | TE | ルイジアナ州立大学 | ||
| 3 | 83 | バッファロー・ビルズ | Robert Geathers | DT | サウスカロライナ州立大学 | OAK>BUF | |
| 4 | 84 | マイアミ・ドルフィンズ | Sammy Greene | WR | UNLV | NO>MIA | |
| 4 | 85 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Clifford Chatman | FB | Central State (OK) | ||
| 4 | 86 | ニューヨーク・ジェッツ | Al Washington | LB | オハイオ州立大学 | ||
| 4 | 87 | シアトル・シーホークス | Scott Phillips | WR | ブリガムヤング大学 | ||
| 4 | 88 | セントルイス・カージナルス | Steve Rhodes | WR | オクラホマ大学 | ||
| 4 | 89 | タンパベイ・バッカニアーズ | John Holt | CB | ウェストテキサス州立大学 | ||
| 4 | 90 | ワシントン・レッドスキンズ | Tom Flick | QB | ワシントン大学 | GB>WAS | |
| 4 | 91 | ダラス・カウボーイズ | Scott Pelluer | LB | ワシントン州立大学 | SF>DAL | |
| 4 | 92 | クリーブランド・ブラウンズ | Mike Robinson | DE | アリゾナ大学 | WAS>CLE | |
| 4 | 93 | シンシナティ・ベンガルズ | Guy Frazier | LB | ワイオミング大学 | ||
| 4 | 94 | ボルチモア・コルツ | Tim Sherwin | TE | ボストンカレッジ | ||
| 4 | 95 | シカゴ・ベアーズ | Todd Bell | S | オハイオ州立大学 | ||
| 4 | 96 | マイアミ・ドルフィンズ | Brad Wright | QB | ニューメキシコ大学 | ||
| 4 | 97 | カンザスシティ・チーフス | Ron Washington | WR | アリゾナ州立大学 | ||
| 4 | 98 | デンバー・ブロンコス | Mark Herrmann | QB | パデュー大学 | ||
| 4 | 99 | デトロイト・ライオンズ | Tracy Porter | WR | ルイジアナ州立大学 | ||
| 4 | 100 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Robbie Martin | WR | Cal Poly | ||
| 4 | 101 | ミネソタ・バイキングス | John Swain | CB | マイアミ大学 | ||
| 4 | 102 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Don Blackmon | LB | タルサ大学 | ||
| 4 | 103 | サンディエゴ・チャージャーズ | Amos Lawrence | RB | ノースカロライナ大学 | ||
| 4 | 104 | ロサンゼルス・ラムズ | George Lilja | C | ミシガン大学 | ||
| 4 | 105 | グリーンベイ・パッカーズ | Richard Turner | DT | オクラホマ大学 | ||
| 4 | 106 | ヒューストン・オイラーズ | Nick Eyre | T | ブリガムヤング大学 | ||
| 4 | 107 | サンディエゴ・チャージャーズ | Eric Sievers | TE | メリーランド大学 | CLE>SD | |
| 4 | 108 | ダラス・カウボーイズ | Derrie Nelson | LB | ネブラスカ大学 | ||
| 4 | 109 | アトランタ・ファルコンズ | John Scully | C | ノートルダム大学 | ||
| 4 | 110 | フィラデルフィア・イーグルス | Calvin Murray | RB | オハイオ州立大学 | ||
| 4 | 111 | オークランド・レイダース | Johnny Robinson | DT | ルイジアナ工科大学 | ||
| 5 | 112 | ニューオーリンズ・セインツ | Louis Oubre | T | オクラホマ大学 | ||
| 5 | 113 | ニューヨーク・ジェッツ | Tyrone Keys | DE | ミシシッピ州立大学 | ||
| 5 | 114 | シアトル・シーホークス | Edwin Bailey | G | サウスカロライナ州立大学 | ||
| 5 | 115 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bill Neill | DT | ピッツバーグ大学 | ||
| 5 | 116 | セントルイス・カージナルス | John Gillen | LB | イリノイ大学 | ||
| 5 | 117 | グリーンベイ・パッカーズ | Byron Braggs | DT | アラバマ大学 | ||
| 5 | 118 | オークランド・レイダース | James Davis | CB | サザン大学 | TB>OAK | |
| 5 | 119 | ワシントン・レッドスキンズ | Dexter Manley | DE | オクラホマ州立大学 | ||
| 5 | 120 | シンシナティ・ベンガルズ | Benjie Pryor | TE | ピッツバーグ大学 | ||
| 5 | 121 | サンフランシスコ・49ers | Lynn Thomas | DB | ピッツバーグ大学 | ||
| 5 | 122 | サンフランシスコ・49ers | Arrington Jones | RB | Winston-Salem State | CHI>SF | |
| 5 | 123 | ミネソタ・バイキングス | Wendell Ray | DE | ミズーリ大学 | BAL>MIN | |
| 5 | 124 | カンザスシティ・チーフス | Todd Thomas | LS | ノースダコタ大学 | ||
| 5 | 125 | デンバー・ブロンコス | Ken Lanier | T | フロリダ州立大学 | ||
| 5 | 126 | マイアミ・ドルフィンズ | Ken Poole | DE | Northeast Louisiana | ||
| 5 | 127 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Ricky Martin | WR | ニューメキシコ大学 | ||
| 5 | 128 | ニューオーリンズ・セインツ | Jerry Boyarsky | DT | ピッツバーグ大学 | MIN>NO | |
| 5 | 129 | デトロイト・ライオンズ | Larry Lee | G | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 5 | 130 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Steve Clark | DT | Kansas State | ||
| 5 | 131 | サンディエゴ・チャージャーズ | Keith Ferguson | LB | オハイオ州立大学 | ||
| 5 | 132 | ワシントン・レッドスキンズ | Gary Sayre | G | Cameron | LAR>WAS | |
| 5 | 133 | ヒューストン・オイラーズ | Delbert Fowler | LB | ウェストバージニア大学 | ||
| 5 | 134 | クリーブランド・ブラウンズ | Steve Cox | P/K | アーカンソー大学 | ||
| 5 | 135 | バッファロー・ビルズ | Calvin Clark | DE | パデュー大学 | ||
| 5 | 136 | アトランタ・ファルコンズ | Eric Sanders | T | ネバダ大学 | ||
| 5 | 137 | ダラス・カウボーイズ | Danny Spradlin | LB | テネシー大学 | ||
| 5 | 138 | マイアミ・ドルフィンズ | Tommy Vigorito | RB | Virginia | PHI>MIA | |
| 6 | 139 | ニューオーリンズ・セインツ | Nat Hudson | G | ジョージア大学 | ||
| 6 | 140 | シアトル・シーホークス | Steve Durham | DE | クレムソン大学 | ||
| 6 | 141 | サンディエゴ・チャージャーズ | Andy Gissinger | T | シラキュース大学 | NYG>SD | |
| 6 | 142 | ニューヨーク・ジェッツ | John Woodring | LB | ブラウン大学 | ||
| 6 | 143 | セントルイス・カージナルス | Dave Ahrens | LB | ウィスコンシン大学 | ||
| 6 | 144 | ニューオーリンズ・セインツ | Johnnie Poe | CB | ミズーリ大学 | TB>NO | |
| 6 | 145 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Mel Hoover | WR | アリゾナ州立大学 | GB>NYG | |
| 6 | 146 | シンシナティ・ベンガルズ | Rex Robinson | K | ジョージア大学 | ||
| 6 | 147 | サンフランシスコ・49ers | Pete Kugler | DT | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 6 | 148 | ワシントン・レッドスキンズ | Larry Kubin | LB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 6 | 149 | ボルチモア・コルツ | Bubba Green | DT | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 6 | 150 | シカゴ・ベアーズ | Reuben Henderson | CB | サンディエゴ州立大学 | ||
| 6 | 151 | デンバー・ブロンコス | Alvin Lewis | RB | コロラド州立大学 | ||
| 6 | 152 | マイアミ・ドルフィンズ | Mack Moore | DE | テキサス農工大学 | ||
| 6 | 153 | カンザスシティ・チーフス | Dock Luckie | DT | フロリダ大学 | ||
| 6 | 154 | マイアミ・ドルフィンズ | Fulton Walker | CB | ウェストバージニア大学 | MIN>MIA | |
| 6 | 155 | デトロイト・ライオンズ | Sam Johnson | DB | メリーランド大学 | ||
| 6 | 156 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Bryan Hinkle | LB | オレゴン大学 | ||
| 6 | 157 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Ron Wooten | G | ノースカロライナ大学 | ||
| 6 | 158 | ロサンゼルス・ラムズ | William Daniels | DT | アラバマ州立大学 | ||
| 6 | 159 | ヒューストン・オイラーズ | Bill Kay | CB | パデュー大学 | ||
| 6 | 160 | クリーブランド・ブラウンズ | Ron Simmons | DT | フロリダ州立大学 | ||
| 6 | 161 | バッファロー・ビルズ | Robert Holt | WR | ベイラー大学 | ||
| 6 | 162 | サンディエゴ・チャージャーズ | Bobby Duckworth | WR | アーカンソー大学 | ||
| 6 | 163 | ダラス・カウボーイズ | Vince Skillings | DB | オハイオ州立大学 | ||
| 6 | 164 | アトランタ・ファルコンズ | Harry Stanback | DT | ノースカロライナ大学 | ||
| 6 | 165 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Edward O'Neal | RB | タスキーギ大学 | PHI>NYG | |
| 6 | 166 | ニューオーリンズ・セインツ | Glen Redd | LB | ブリガムヤング大学 | OAK>NO | |
| 7 | 167 | ニューオーリンズ・セインツ | Kevin Williams | WR | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 168 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Louis Jackson | RB | Cal Poly | ||
| 7 | 169 | ニューヨーク・ジェッツ | Kenny Neal | DE | アイオワ州立大学 | ||
| 7 | 170 | シアトル・シーホークス | Ron Johnson | WR | ロングビーチ州立大学 | ||
| 7 | 171 | セントルイス・カージナルス | Kevin Donnalley | S | ノースダコタ州立大学 | ||
| 7 | 172 | グリーンベイ・パッカーズ | Bill Whitaker | CB | ミズーリ大学 | ||
| 7 | 173 | ダラス・カウボーイズ | Ron Fellows | CB | ミズーリ大学 | TB>DAL | |
| 7 | 174 | フィラデルフィア・イーグルス | Alan Duncan | K | テネシー大学 | SF>PHI | |
| 7 | 175 | ロサンゼルス・ラムズ | Ron Battle | TE | ノーステキサス州立大学 | WAS>LAR | |
| 7 | 176 | シンシナティ・ベンガルズ | Jeff Schuh | LB | ミネソタ大学 | ||
| 7 | 177 | シカゴ・ベアーズ | Jeff Fisher | CB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 178 | ボルチモア・コルツ | Obed Ariri | K | クレムソン大学 | ||
| 7 | 179 | マイアミ・ドルフィンズ | Mike Daum | T | Cal Poly | ||
| 7 | 180 | カンザスシティ・チーフス | Billy Jackson | RB | アラバマ大学 | ||
| 7 | 181 | デンバー・ブロンコス | Steve Busick | LB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 182 | デトロイト・ライオンズ | Lee Spivey | T | 南メソジスト大学 | ||
| 7 | 183 | ピッツバーグ・スティーラーズ | David Little | LB | フロリダ大学 | ||
| 7 | 184 | ミネソタ・バイキングス | Don Shaver | RB | Kutztown (PA) | ||
| 7 | 185 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Ken Toler | WR | ミシシッピ大学 | ||
| 7 | 186 | シアトル・シーホークス | Brad Scovill | TE | ペンシルベニア州立大学 | HOU>SEA | |
| 7 | 187 | クリーブランド・ブラウンズ | Eddie Johnson | LB | ルイビル大学 | ||
| 7 | 188 | バッファロー・ビルズ | Steve Doolittle | LB | コロラド大学 | ||
| 7 | 189 | サンディエゴ・チャージャーズ | Pete Holohan | TE | ノートルダム大学 | ||
| 7 | 190 | ロサンゼルス・ラムズ | Mike Clark | DE | フロリダ大学 | ||
| 7 | - | アトランタ・ファルコンズ | 補足ドラフトを活用したため失権 | ||||
| 7 | 191 | ダラス・カウボーイズ | Ken Miller | CB | イースタンミシガン大学 | ||
| 7 | 192 | フィラデルフィア・イーグルス | Doak Field | LB | ベイラー大学 | ||
| 7 | 193 | ヒューストン・オイラーズ | Don Washington | DB | Texas A&I | OAK>HOU | |
| 8 | 194 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Ken Naber | K | スタンフォード大学 | NO>NE | |
| 8 | 195 | ニューヨーク・ジェッツ | Lloyd Jones | WR | ブリガムヤング大学 | ||
| 8 | 196 | シアトル・シーホークス | Eric Lane | RB | ブリガムヤング大学 | ||
| 8 | 197 | ニューヨーク・ジャイアンツ | John Powers | G | ミシガン大学 | ||
| 8 | 198 | セントルイス・カージナルス | Mike Fisher | WR | ベイラー大学 | ||
| 8 | 199 | タンパベイ・バッカニアーズ | Denver Johnson | T | タルサ大学 | ||
| 8 | 200 | グリーンベイ・パッカーズ | Larry Werts | LB | ジャクソン州立大学 | ||
| 8 | 201 | ワシントン・レッドスキンズ | Charlie Brown | WR | サウスカロライナ州立大学 | ||
| 8 | 202 | シンシナティ・ベンガルズ | Bobby Kemp | S | Cal State Fullerton | ||
| 8 | 203 | サンフランシスコ・49ers | Garry White | RB | ミネソタ大学 | ||
| 8 | 204 | ボルチモア・コルツ | Ken Sitton | DB | オクラホマ大学 | ||
| 8 | 205 | シカゴ・ベアーズ | Scott Zettek | DT | ノートルダム大学 | ||
| 8 | 206 | カンザスシティ・チーフス | David Dorn | WR | ラトガース大学 | ||
| 8 | 207 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Mark Reed | QB | Minnesota State Moorhead | DEN>NYG | |
| 8 | 208 | マイアミ・ドルフィンズ | William Judson | CB | サウスカロライナ州立大学 | ||
| 8 | 209 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Frank Wilson | RB | Rice | ||
| 8 | 210 | ミネソタ・バイキングス | Wade Wilson | QB | East Texas State | ||
| 8 | 211 | デトロイト・ライオンズ | Bob Niziolek | TE | コロラド大学 | ||
| 8 | 212 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Lin Dawson | TE | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 8 | 213 | ニューヨーク・ジェッツ | J. C. Watts | QB | オクラホマ大学 | CLE>NYJ | |
