1981年シーズンのタンパベイ・バッカニアーズ
表示
| タンパベイ・バッカニアーズ 1981 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝7敗 |
| 地区 | NFC中地区優勝 |
| CON | NFC3位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ヒュー・カルバーハウス |
| GM | フィル・クルーガー |
| HC | ジョン・マッケイ |
| ホーム | タンパ・スタジアム |
« 1980 1982 » | |
1981年シーズンは、タンパベイ・バッカニアーズのNFL6年目のシーズン。ジョン・マッケイ・ヘッドコーチの6年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 9-3 | .480 | .444 | 19.7 | 16.8 |
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 5 | 10 | 1 | .344 | 1-6-1 | 4-7-1 | .512 | .406 | 16.9 | 21.3 |
| 1979 | NFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 8-6 | .379 | .363 | 17.1 | 14.8 |
| 1978 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 3-11 | .441 | .419 | 15.1 | 16.2 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 0-4 | 2-11 | .490 | .357 | 7.4 | 15.9 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 0 | 14 | 0 | .000 | 0-4 | 0-13 | .520 | - | 8.9 | 29.4 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1981年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヒュー・グリーン | LB | ピッツバーグ大学 | |
| 2 | 34 | James Wilder Sr. | RB | ミズーリ大学 | |
| 3 | 63 | TB>LAR | |||
| 4 | 89 | John Holt | CB | ウェストテキサス州立大学 | |
| 5 | 118 | TB>OAK | |||
| 6 | 144 | TB>NO | |||
| 7 | 173 | TB>DAL | |||
| 8 | 199 | Denver Johnson | T | タルサ大学 | |
| 9 | 228 | Mike Ford | QB | 南メソジスト大学 | |
| 10 | 254 | Ken McCune | DE | テキサス大学 | |
| 11 | 283 | Johnny Ray Smith | DB | ラマー大学 | |
| 12 | 310 | Brad White | DT | テネシー大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ビルズ | ファルコンズ | バイキングス | イーグルス |
| 2位 | レイダース | オイラーズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ライオンズ | カウボーイズ |
| 3位 | チーフス | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | ブロンコス | ベンガルズ | コルツ | セインツ | バッカニアーズ | カージナルス |
| 5位 | シーホークス | ジェッツ | パッカーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5(土) | 9/6(日) | ミネソタ・バイキングス (0-1) | 21-13 | 1-0 | タンパ・スタジアム | |
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | @カンザスシティ・チーフス (2-0) | 10-19 | 1-1 | アローヘッド・スタジアム | |
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | @シカゴ・ベアーズ (1-2) | 17-28 | 1-2 | ソルジャー・フィールド | |
| 4 | 9/27(日) | 9/28(月) | セントルイス・カージナルス (1-3) | 20-10 | 2-2 | タンパ・スタジアム | |
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | デトロイト・ライオンズ (2-3) | 28-10 | 3-2 | タンパ・スタジアム | |
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (2-4) | 21-10 | 4-2 | ランボー・フィールド | |
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | @オークランド・レイダース (3-4) | 16-18 | 4-3 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム | |
| 8 | 10/25(日) | 10/26(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (7-1) | 10-20 | 4-4 | ベテランズ・スタジアム | |
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | シカゴ・ベアーズ (2-7) | 20-10 | 5-4 | タンパ・スタジアム | |
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | @ミネソタ・バイキングス (6-4) | 10-25 | 5-5 | メトロポリタン・スタジアム | |
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | デンバー・ブロンコス (8-3) | 7-24 | 5-6 | タンパ・スタジアム | |
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | グリーンベイ・パッカーズ (5-7) | 37-3 | 6-6 | タンパ・スタジアム | |
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (4-9) | 31-14 | 7-6 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | アトランタ・ファルコンズ (7-7) | 24-23 | 8-6 | タンパ・スタジアム | |
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (9-6) | 23-24 | 8-7 | タンパ・スタジアム | |
| 16 | 12/20(日) | 12/21(月) | @デトロイト・ライオンズ (8-8) | 20-17 | 9-7 | ポンティアック・シルバードーム |
順位表
[編集]| NFC中地区 1981 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)タンパベイ・バッカニアーズ | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 9-3 | 315 | 268 | 19.7 | 16.8 | .444 | .480 |
| デトロイト・ライオンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 397 | 322 | 24.8 | 20.1 | .531 | .523 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-7 | 324 | 361 | 20.2 | 22.6 | .430 | .486 |
| ミネソタ・バイキングス | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | 325 | 369 | 20.3 | 23.1 | .491 | .496 |
| シカゴ・ベアーズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 2-10 | 253 | 324 | 15.8 | 20.2 | .542 | .539 |
| NFC 1981 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | .462 | .457 |
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | .461 | .490 |
| 3 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 9-3 | .444 | .480 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .413 | .490 |
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-6 | .465 | .533 |
| 6 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | .430 | .492 |
| 7 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | .383 | .521 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .531 | .523 |
| 9 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-7 | .430 | .486 |
| 10 | セントルイス・カージナルス | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | .402 | .514 |
| 11 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | .491 | .496 |
| 12 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 2-10 | .542 | .539 |
| 13 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .438 | .520 |
| 14 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .453 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・レッドスキンズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ ライオンズ・レッドスキンズ:直接対決の勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス:直接対決の勝率によりカージナルスが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 1月2日 テキサス・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 3 | バッカニアーズ | 0 | ||||||||||||||||
| 1月10日 キャンドルスティック・パーク | ||||||||||||||||||
| 2 | カウボーイズ | 38 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 12月27日 ベテランズ・スタジアム |
2 | カウボーイズ | 27 | |||||||||||||||
| 1月3日 キャンドルスティック・パーク | ||||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 28 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 27 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 24 | ||||||||||||||||
| 4 | イーグルス | 21 | 1月24日 ポンティアック・シルバードーム | |||||||||||||||
| 1 | 49ers | 38 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| N1 | 49ers | 26 | ||||||||||||||||
| 1月2日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| A1 | ベンガルズ | 21 | ||||||||||||||||
| 第16回スーパーボウル | ||||||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 41* | ||||||||||||||||
| 1月10日 リバーフロント・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | ドルフィンズ | 38 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 12月27日 シェイ・スタジアム |
3 | チャージャーズ | 7 | |||||||||||||||
| 1月3日 リバーフロント・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ベンガルズ | 27 | ||||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 31 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | ジェッツ | 27 | ||||||||||||||||
| 1 | ベンガルズ | 28 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1981 Tampa Bay Buccaneers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。