1981年シーズンのダラス・カウボーイズ
表示
| ダラス・カウボーイズ 1981 | |
|---|---|
| 成績 | 12勝4敗 |
| 地区 | NFC東地区優勝 |
| CON | NFC2位 |
| 結果 | カンファレンス決勝敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | クリント・マーチソン・ジュニア |
| GM | テックス・シュラム |
| HC | トム・ランドリー |
| ホーム | テキサス・スタジアム |
« 1980 1982 » | |
1981年シーズンは、ダラス・カウボーイズのNFL22年目のシーズン。トム・ランドリー・ヘッドコーチの22年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | NFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | .490 | .461 | 22.9 | 17.3 |
| 1980 | NFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .453 | .422 | 28.4 | 19.4 |
| 1979 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 10-2 | .500 | .426 | 23.2 | 19.6 |
| 1978 | 第13回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | .504 | .466 | 24.0 | 13.0 |
| 1977 | 第12回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 7-1 | 11-1 | .485 | .470 | 24.6 | 15.1 |
| 1976 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-3 | .429 | .390 | 21.1 | 13.9 |
| 1975 | 第10回スーパーボウル敗戦 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .459 | .443 | 25.0 | 19.1 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4-4 | 6-5 | .510 | .438 | 21.2 | 16.8 |
| 1973 | NFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .485 | .396 | 27.3 | 14.5 |
| 1972 | NFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 7-4 | .508 | .443 | 22.8 | 17.1 |
| 1971 | 第6回スーパーボウル制覇 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 8-3 | .416 | .396 | 29.0 | 15.9 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1981年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ハワード・リチャーズ | T | ミズーリ大学 | |
| 2 | 53 | Doug Donley | WR | オハイオ州立大学 | |
| 3 | 81 | Glen Titensor | DE | ブリガムヤング大学 | |
| 4 | 91 | Scott Pelluer | LB | ワシントン州立大学 | SF>DAL |
| 108 | Derrie Nelson | LB | ネブラスカ大学 | ||
| 5 | 137 | Danny Spradlin | LB | テネシー大学 | |
| 6 | 163 | Vince Skillings | DB | オハイオ州立大学 | |
| 7 | 173 | Ron Fellows | CB | ミズーリ大学 | TB>DAL |
| 191 | Ken Miller | CB | イースタンミシガン大学 | ||
| 8 | 218 | Paul Piurowski | LB | フロリダ州立大学 | |
| 9 | 246 | Mike Wilson | WR | ワシントン州立大学 | |
| 10 | 273 | Pat Graham | DT | カリフォルニア大学バークレー校 | |
| 11 | 302 | Tim Morrison | G | ジョージア大学 | |
| 12 | 329 | Nate Lundy | WR | インディアナ大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Everson Walls | CB | グランブリング州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ビルズ | ファルコンズ | バイキングス | イーグルス |
| 2位 | レイダース | オイラーズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ライオンズ | カウボーイズ |
| 3位 | チーフス | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | ブロンコス | ベンガルズ | コルツ | セインツ | バッカニアーズ | カージナルス |
| 5位 | シーホークス | ジェッツ | パッカーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (0-1) | 26-10 | 1-0 | RFKスタジアム | |
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | セントルイス・カージナルス (0-2) | 30-17 | 2-0 | テキサス・スタジアム | |
| 3 | 9/21(月) | 9/22(火) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (0-3) | 35-21 | 3-0 | シェイファー・スタジアム | |
| 4 | 9/27(日) | 9/28(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (2-2) | 18-10 | 4-0 | テキサス・スタジアム | |
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | @セントルイス・カージナルス (2-3) | 17-20 | 4-1 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | @サンフランシスコ・49ers (4-2) | 14-45 | 4-2 | キャンドルスティック・パーク | |
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | ロサンゼルス・ラムズ (4-3) | 29-17 | 5-2 | テキサス・スタジアム | |
| 8 | 10/25(日) | 10/26(月) | マイアミ・ドルフィンズ (5-2-1) | 28-27 | 6-2 | テキサス・スタジアム | |
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (7-2) | 17-14 | 7-2 | ベテランズ・スタジアム | |
| 10 | 11/9(月) | 11/10(火) | バッファロー・ビルズ (6-4) | 27-14 | 8-2 | テキサス・スタジアム | |
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | @デトロイト・ライオンズ (5-6) | 24-27 | 8-3 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | ワシントン・レッドスキンズ (5-7) | 24-10 | 9-3 | テキサス・スタジアム | |
| 13 | 11/26(木) | 11/27(金) | シカゴ・ベアーズ (3-10) | 10-9 | 10-3 | テキサス・スタジアム | |
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | @ボルチモア・コルツ (1-13) | 37-13 | 11-3 | メモリアル・スタジアム | |
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | フィラデルフィア・イーグルス (9-6) | 21-10 | 12-3 | テキサス・スタジアム | |
| 16 | 12/19(土) | 12/20(日) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (9-7) | 10(OT)13 | 12-4 | ジャイアンツ・スタジアム |
順位表
[編集]| NFC東地区 1981 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)ダラス・カウボーイズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | 367 | 277 | 22.9 | 17.3 | .461 | .490 |
| (4)フィラデルフィア・イーグルス | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | 368 | 221 | 23.0 | 13.8 | .413 | .490 |
| (5)ニューヨーク・ジャイアンツ | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-6 | 295 | 257 | 18.4 | 16.1 | .465 | .533 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | 347 | 349 | 21.7 | 21.8 | .383 | .521 |
| セントルイス・カージナルス | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | 315 | 408 | 19.7 | 25.5 | .402 | .514 |
| NFC 1981 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | .462 | .457 |
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | .461 | .490 |
| 3 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 9-3 | .444 | .480 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .413 | .490 |
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-6 | .465 | .533 |
| 6 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | .430 | .492 |
| 7 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | .383 | .521 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .531 | .523 |
| 9 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-7 | .430 | .486 |
| 10 | セントルイス・カージナルス | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | .402 | .514 |
| 11 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | .491 | .496 |
| 12 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 2-10 | .542 | .539 |
| 13 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .438 | .520 |
| 14 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .453 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・レッドスキンズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ ライオンズ・レッドスキンズ:直接対決の勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス:直接対決の勝率によりカージナルスが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 1月2日 テキサス・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 3 | バッカニアーズ | 0 | ||||||||||||||||
| 1月10日 キャンドルスティック・パーク | ||||||||||||||||||
| 2 | カウボーイズ | 38 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 12月27日 ベテランズ・スタジアム |
2 | カウボーイズ | 27 | |||||||||||||||
| 1月3日 キャンドルスティック・パーク | ||||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 28 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 27 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 24 | ||||||||||||||||
| 4 | イーグルス | 21 | 1月24日 ポンティアック・シルバードーム | |||||||||||||||
| 1 | 49ers | 38 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| N1 | 49ers | 26 | ||||||||||||||||
| 1月2日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| A1 | ベンガルズ | 21 | ||||||||||||||||
| 第16回スーパーボウル | ||||||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 41* | ||||||||||||||||
| 1月10日 リバーフロント・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | ドルフィンズ | 38 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 12月27日 シェイ・スタジアム |
3 | チャージャーズ | 7 | |||||||||||||||
| 1月3日 リバーフロント・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ベンガルズ | 27 | ||||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 31 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | ジェッツ | 27 | ||||||||||||||||
| 1 | ベンガルズ | 28 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1981 Dallas Cowboys Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。