1981年シーズンのニューオーリンズ・セインツ
表示
| ニューオーリンズ・セインツ 1981 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝12敗 |
| 地区 | NFC西地区4位 |
| CON | NFC14位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| プロボウル |
1名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ジョン・W・メコム・ジュニア |
| HC | バム・フィリップス |
| ホーム | ルイジアナ・スーパードーム |
« 1980 1982 » | |
1981年シーズンは、ニューオーリンズ・セインツのNFL15年目のシーズンであり、バム・フィリップス・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .523 | .453 | 12.9 | 23.6 |
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 1 | 15 | 0 | .062 | 0-6 | 0-12 | .543 | .250 | 18.2 | 30.4 |
| 1979 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 8-4 | .461 | .367 | 23.1 | 22.5 |
| 1978 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .512 | .353 | 17.6 | 18.6 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-4 | 3-9 | .444 | .619 | 16.6 | 24.0 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-5 | 3-8 | .518 | .304 | 18.1 | 24.7 |
| 1975 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-5 | 2-9 | .510 | .286 | 11.8 | 25.7 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 5-6 | .536 | .471 | 11.9 | 18.8 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-5 | 4-7 | .526 | .479 | 11.6 | 22.3 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 1-4-1 | 2-8-1 | .500 | .321 | 15.4 | 25.6 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 4 | 8 | 2 | .357 | 2-4 | 4-7 | .587 | .598 | 19.0 | 24.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1981年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョージ・ロジャース | RB | サウスカロライナ大学 | |
| 2 | 29 | Russell Gary | SS | ネブラスカ大学 | |
| 51 | リッキー・ジャクソン | LB | ピッツバーグ大学 | SD>NO | |
| 3 | 57 | Frank Warren | DE | オーバーン大学 | |
| 71 | Hoby Brenner | TE | 南カリフォルニア大学 | MIN>NO | |
| 4 | 84 | NO>MIA | |||
| 5 | 112 | Louis Oubre | T | オクラホマ大学 | |
| 128 | Jerry Boyarsky | DT | ピッツバーグ大学 | MIN>NO | |
| 6 | 139 | Nat Hudson | G | ジョージア大学 | |
| 144 | Johnnie Poe | CB | ミズーリ大学 | TB>NO | |
| 166 | Glen Redd | LB | ブリガムヤング大学 | OAK>NO | |
| 7 | 167 | Kevin Williams | WR | 南カリフォルニア大学 | |
| 8 | 194 | NO>NE | |||
| 214 | Gene Gladys | LB | ペンシルベニア州立大学 | BUF>NO | |
| 215 | Kevin Evans | DB | アーカンソー大学 | SD>NO | |
| 9 | 222 | Toussaint Tyler | RB | ワシントン大学 | |
| 10 | 249 | Hokie Gajan | RB | ルイジアナ州立大学 | |
| 11 | 277 | Lester Mickens | WR | カンザス大学 | |
| 12 | 305 | Jim Wilks | DT | サンディエゴ州立大学 | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補1 | - | Dave Wilson | QB | イリノイ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ビルズ | ファルコンズ | バイキングス | イーグルス |
| 2位 | レイダース | オイラーズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ライオンズ | カウボーイズ |
| 3位 | チーフス | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | ブロンコス | ベンガルズ | コルツ | セインツ | バッカニアーズ | カージナルス |
| 5位 | シーホークス | ジェッツ | パッカーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | @アトランタ・ファルコンズ (1-0) | 0-27 | 0-1 | アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム | |
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | ロサンゼルス・ラムズ (0-2) | 23-17 | 1-1 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (2-1) | 7-20 | 1-2 | ジャイアンツ・スタジアム | |
| 4 | 9/27(日) | 9/28(月) | @サンフランシスコ・49ers (2-2) | 14-21 | 1-3 | キャンドルスティック・パーク | |
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (3-2) | 6-20 | 1-4 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | フィラデルフィア・イーグルス (6-0) | 14-31 | 1-5 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (3-4) | 17-20 | 1-6 | クリーブランド・スタジアム | |
| 8 | 10/25(日) | 10/26(月) | シンシナティ・ベンガルズ (5-3) | 17-7 | 2-6 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | アトランタ・ファルコンズ (5-4) | 10-41 | 2-7 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (5-5) | 21-13 | 3-7 | アナハイム・スタジアム | |
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | @ミネソタ・バイキングス (7-4) | 10-20 | 3-8 | メトロポリタン・スタジアム | |
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | @ヒューストン・オイラーズ (5-7) | 27-24 | 4-8 | アストロドーム | |
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (7-6) | 14-31 | 4-9 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | @セントルイス・カージナルス (7-7) | 3-30 | 4-10 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | グリーンベイ・パッカーズ (8-7) | 7-35 | 4-11 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 16 | 12/20(日) | 12/21(月) | サンフランシスコ・49ers (13-3) | 17-21 | 4-12 | ルイジアナ・スーパードーム |
順位表
[編集]| NFC西地区 1981 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)サンフランシスコ・49ers | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | 357 | 250 | 22.3 | 15.6 | .462 | .457 |
| アトランタ・ファルコンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | 426 | 336 | 26.6 | 21.0 | .430 | .492 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | 284 | 351 | 17.8 | 21.9 | .438 | .520 |
| ニューオーリンズ・セインツ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | 207 | 378 | 12.9 | 23.6 | .453 | .523 |
| NFC 1981 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | .462 | .457 |
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | .461 | .490 |
| 3 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 9-3 | .444 | .480 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .413 | .490 |
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-6 | .465 | .533 |
| 6 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | .430 | .492 |
| 7 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | .383 | .521 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .531 | .523 |
| 9 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-7 | .430 | .486 |
| 10 | セントルイス・カージナルス | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | .402 | .514 |
| 11 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | .491 | .496 |
| 12 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 2-10 | .542 | .539 |
| 13 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .438 | .520 |
| 14 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .453 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・レッドスキンズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ ライオンズ・レッドスキンズ:直接対決の勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス:直接対決の勝率によりカージナルスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1981 New Orleans Saints Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。