1981年シーズンのロサンゼルス・ラムズ
表示
| ロサンゼルス・ラムズ 1981 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝11敗 |
| 地区 | NFC西地区3位 |
| CON | NFC13位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル |
2名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ジョージア・フロンティア |
| HC | レイ・マラベシ |
| ホーム | アナハイム・スタジアム |
« 1980 1982 » | |
1981年シーズンは、ロサンゼルス・ラムズのNFL44年目のシーズンであり、レイ・マラベシ・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .520 | .438 | 17.8 | 21.9 |
| 1980 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | .438 | .378 | 26.5 | 18.1 |
| 1979 | 第14回スーパーボウル敗戦 | 3位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 7-5 | .473 | .382 | 20.2 | 19.3 |
| 1978 | NFC決勝敗退 | 1位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 10-2 | .473 | .484 | 19.8 | 15.3 |
| 1977 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 8-4 | .434 | .407 | 21.6 | 10.4 |
| 1976 | NFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 6-1 | 9-2-1 | .446 | .343 | 25.1 | 13.6 |
| 1975 | NFC決勝敗退 | 1位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 9-2 | .383 | .357 | 22.3 | 9.6 |
| 1974 | NFC決勝敗退 | 1位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-1 | 7-3 | .467 | .454 | 18.8 | 12.9 |
| 1973 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 9-2 | .452 | .402 | 27.7 | 12.7 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 7 | 1 | .464 | 4-2 | 5-5-1 | .441 | .440 | 20.8 | 20.4 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 4-1-1 | 7-3-1 | .554 | .491 | 22.4 | 18.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1981年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | メル・オーウェンス | LB | ミシガン大学 | WAS>LAR |
| 20 | LAR>WAS | ||||
| 2 | 43 | Jim Collins | LB | シラキュース大学 | MIA>LAR |
| 52 | LAR>WAS>BAL>MIN | ||||
| 56 | OAK>LAR>MIA | ||||
| 3 | 63 | Greg Meisner | DT | ピッツバーグ大学 | TB>LAR |
| 66 | Robert Cobb | DE | アリゾナ大学 | WAS>LAR | |
| 69 | MIA>LAR>WAS | ||||
| 78 | LAR>KC | ||||
| 4 | 104 | George Lilja | C | ミシガン大学 | |
| 5 | 132 | LAR>WAS | |||
| 6 | 158 | William Daniels | DT | アラバマ州立大学 | |
| 7 | 175 | Ron Battle | TE | ノーステキサス州立大学 | WAS>LAR |
| 190 | Mike Clark | DE | フロリダ大学 | ||
| 8 | 216 | Art Plunkett | T | UNLV | |
| 9 | 242 | Ron Seawell | LB | ポートランド州立大学 | |
| 10 | 269 | Robert Alexander | RB | ウェストバージニア大学 | |
| 11 | 296 | Marcellus Greene | DB | アリゾナ大学 | |
| 12 | 328 | Jairo Penaranda | RB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ビルズ | ファルコンズ | バイキングス | イーグルス |
| 2位 | レイダース | オイラーズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ライオンズ | カウボーイズ |
| 3位 | チーフス | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | ブロンコス | ベンガルズ | コルツ | セインツ | バッカニアーズ | カージナルス |
| 5位 | シーホークス | ジェッツ | パッカーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | ヒューストン・オイラーズ (1-0) | 20-27 | 0-1 | アナハイム・スタジアム | |
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (1-1) | 17-23 | 0-2 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | グリーンベイ・パッカーズ (1-2) | 35-23 | 1-2 | アナハイム・スタジアム | |
| 4 | 9/28(月) | 9/29(火) | @シカゴ・ベアーズ (1-3) | 24-7 | 2-2 | ソルジャー・フィールド | |
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | クリーブランド・ブラウンズ (2-3) | 27-16 | 3-2 | アナハイム・スタジアム | |
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | @アトランタ・ファルコンズ (3-3) | 37-35 | 4-2 | アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム | |
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | @ダラス・カウボーイズ (5-2) | 17-29 | 4-3 | テキサス・スタジアム | |
| 8 | 10/25(日) | 10/26(月) | @サンフランシスコ・49ers (6-2) | 17-20 | 4-4 | キャンドルスティック・パーク | |
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | デトロイト・ライオンズ (4-5) | 20-13 | 5-4 | アナハイム・スタジアム | |
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | ニューオーリンズ・セインツ (3-7) | 13-21 | 5-5 | アナハイム・スタジアム | |
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (8-3) | 10-24 | 5-6 | リバーフロント・スタジアム | |
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | サンフランシスコ・49ers (9-3) | 31-33 | 5-7 | アナハイム・スタジアム | |
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (8-5) | 0-24 | 5-8 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (7-7) | 7-10 | 5-9 | ジャイアンツ・スタジアム | |
| 15 | 12/14(月) | 12/15(火) | アトランタ・ファルコンズ (8-7) | 2-16 | 5-10 | アナハイム・スタジアム | |
| 16 | 12/20(日) | 12/21(月) | ワシントン・レッドスキンズ (8-8) | 7-30 | 5-11 | アナハイム・スタジアム |
順位表
[編集]| NFC西地区 1981 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)サンフランシスコ・49ers | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | 357 | 250 | 22.3 | 15.6 | .462 | .457 |
| アトランタ・ファルコンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | 426 | 336 | 26.6 | 21.0 | .430 | .492 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | 284 | 351 | 17.8 | 21.9 | .438 | .520 |
| ニューオーリンズ・セインツ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | 207 | 378 | 12.9 | 23.6 | .453 | .523 |
| NFC 1981 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | .462 | .457 |
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | .461 | .490 |
| 3 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 9-3 | .444 | .480 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .413 | .490 |
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-6 | .465 | .533 |
| 6 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | .430 | .492 |
| 7 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | .383 | .521 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .531 | .523 |
| 9 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-7 | .430 | .486 |
| 10 | セントルイス・カージナルス | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | .402 | .514 |
| 11 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | .491 | .496 |
| 12 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 2-10 | .542 | .539 |
| 13 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .438 | .520 |
| 14 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .453 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・レッドスキンズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ ライオンズ・レッドスキンズ:直接対決の勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス:直接対決の勝率によりカージナルスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1981 Los Angeles Rams Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1981 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。