1982年アジア競技大会日本選手団
表示
| 1982年アジア競技大会日本選手団 | |
|---|---|
|
| |
| IOCコード: | JPN |
| 統括団体: | 日本オリンピック委員会 |
| 開催地: ニューデリー ( 1982年11月19日 – 1982年12月4日 | |
| 主将: | 室伏重信 |
| 旗手: | 砂岡良治 |
| メダル: |
|
| アジア競技大会日本選手団 (概要) | |
1982年アジア競技大会日本選手団は、日本オリンピック委員会により編成され、インド・ニューデリーで開催された1982年アジア競技大会に参加した日本の選手団。
メダリスト
[編集]| メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 山本博 | アーチェリー | 男子個人 | |
| 高野進 | 陸上 | 男子400m | |
| 新宅雅也 | 陸上 | 男子5000m | |
| 藤森良文 | 陸上 | 男子110mハードル | |
| 長尾隆史 | 陸上 | 男子400mハードル | |
| 河野匡 | 陸上 | 男子3000m障害 | |
| 麻場一徳、大森重宜、川角博美、臼井淳一 | 陸上 | 男子4×400mリレー | |
| 高橋卓巳 | 陸上 | 男子棒高跳 | |
| 室伏重信 | 陸上 | 男子ハンマー投 | |
| 武田敏彦 | 陸上 | 男子やり投 | |
| 磯崎公美 | 陸上 | 女子200m | |
| 磯崎公美 | 陸上 | 女子400m | |
| 秋元恵美 | 陸上 | 女子100mハードル | |
| 小西恵美子、磯崎公美、秋元恵美、吉田淳子 | 陸上 | 女子4×100mリレー | |
| 越本ひとみ、吉田淳子、高畑いずみ、磯崎公美 | 陸上 | 女子4×400mリレー | |
| 松井江美 | 陸上 | 女子やり投 | |
| 坂本勉 | 自転車 | 男子スプリント | |
| 坂本勉 | 自転車 | 男子1kmタイムトライアル | |
| 猿館貢 | 自転車 | 男子個人追い抜き | |
| 坂東晃 | 自転車 | 男子ポイントレース | |
| 穂積尚男、猿館貢、佐藤政志、吉田茂 | 自転車 | 男子団体追い抜き | |
| 具志堅幸司 | 体操 | 男子平行棒 | |
| 平田倫敏 | 体操 | 男子鉄棒 | |
| 石渡常原 | セーリング | ワインドグライダー | |
| 赤塚裕幸、藤田悟司、木村千代勝、野中英夫 | 射撃 | 25mスタンダードピストル団体 | |
| 小川裕二 | 射撃 | 50mライフル伏射 | |
| 渡辺和三 | 射撃 | トラップ | |
| 寺下育宏 | 競泳 | 男子400m自由形 | |
| 安斉公浩 | 競泳 | 男子1500m自由形 | |
| 池田憲治 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | |
| 高橋英利 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | |
| 松田成利 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
| 坂大平 | 競泳 | 男子100mバタフライ | |
| 坂大平 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
| 大畠慶一 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
| 寺下育宏、大隅卓也、西牟田明文、坂大平 | 競泳 | 男子4×200mリレー | |
| 池田憲治、高橋繁浩、坂大平、隅田敏司 | 競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | |
| 簗瀬かおり | 競泳 | 女子100m自由形 | |
| 簗瀬かおり | 競泳 | 女子200m自由形 | |
| 斉藤美佳 | 競泳 | 女子400m自由形 | |
| 関戸直美 | 競泳 | 女子800m自由形 | |
| 長崎宏子 | 競泳 | 女子100m平泳ぎ | |
| 長崎宏子 | 競泳 | 女子200m平泳ぎ | |
| 伊勢多恵美 | 競泳 | 女子100mバタフライ | |
| 高橋清美 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
| 輿水秀香 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | |
| 岡崎由美、中森智佳子、斉藤美佳、簗瀬かおり | 競泳 | 女子4×100mリレー | |
| 前田琴、長崎宏子、伊勢多恵美、簗瀬かおり | 競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | |
| 小野誠治、阿部博幸 | 卓球 | 男子ダブルス | |
| 井上悦子 | テニス | 女子シングルス | |
| 日本代表 蘇武幸志、三橋栄三郎、奥野浩昭、山田修司、田中幹保、杉本公雄、岩田稔、藤田幸光、古川靖志、御嶽和也、花輪晴彦、田中直樹 | バレーボール | 男子 | |
| 真鍋和人 | ウエイトリフティング | 男子52kg | |
| 砂岡良治 | ウエイトリフティング | 男子82.5kg | |
| 小林孝至 | レスリング | 男子48kg | |
| 朝倉俊夫 | レスリング | 男子52kg | |
| 富山英明 | レスリング | 男子57kg | |
| 金子博 | レスリング | 男子62kg | |
| 豊田敏夫 | 陸上 | 男子200m | |
| 平井豊 | 陸上 | 男子1500m | |
| 井手健二 | 陸上 | 男子10000m | |
| 大森重宜 | 陸上 | 男子400mハードル | |
| 阿部文明 | 陸上 | 男子マラソン | |
| 神谷晃尚 | 陸上 | 男子棒高跳 | |
| 植田恭史 | 陸上 | 男子三段跳 | |
| 川田雅之 | 陸上 | 男子ハンマー投 | |
| 吉田淳子 | 陸上 | 女子400m | |
| 秋元千鶴子 | 陸上 | 女子100mハードル | |
| 青井由美子 | 陸上 | 女子400mハードル | |
| 福光久代 | 陸上 | 女子走高跳 | |
| 陣内貴美子、北田スミ子、高峯和子、東海林文子、徳田敦子、米倉よし子 | バドミントン | 女子団体 | |
| 市川雅敏、関根広記、高橋松吉、矢部昌知 | 自転車 | 男子団体タイムトライアル | |
| 中武克雄 | 自転車 | 男子スプリント | |
| 高橋松吉 | 自転車 | 男子ポイントレース | |
| 後藤浩二朗、小林一英、今井英和、植田元 | 馬術 | 総合馬術団体 | |
| 具志堅幸司、平田倫敏、梶谷信之、森末慎二、岡田太一、外村康二 | 体操 | 男子団体総合 | |
| 具志堅幸司 | 体操 | 男子跳馬 | |
| 森末慎二 | 体操 | 男子鉄棒 | |
| 日本代表 矢内浩、津川昭、志賀良弘、高木俊二、西山清、斉藤幸司、山本伸二、長野透、松井幸嗣 | ハンドボール | 男子 | |
| 堀内俊介 | ボート | 男子シングルスカル | |
| 田中隆雄、安土保 | ボート | 男子舵なしペア | |
| 木戸元明、新田光信、渡部博也 | ボート | 男子舵付きペア | |
| 長津尚樹 | セーリング | OK | |
| 八木信彦、田中俊生 | セーリング | ファイアボール | |
| 田代繁俊 | 射撃 | 50mピストル | |
| 伊藤彰男、木場良平、松尾薫、中條公行 | 射撃 | 10mエアライフル団体 | |
| 帖佐徳人、林邦夫、松尾薫、小川裕二 | 射撃 | 50mライフル伏射団体 | |
| 松尾薫 | 射撃 | 50mライフル三姿勢 | |
| 奥野景介 | 競泳 | 男子1500m自由形 | |
| 高橋英利 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | |
| 高橋繁浩 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
| 大畠慶一 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | |
| 隅田敏司、大隅卓也、寺下育宏、坂大平 | 競泳 | 男子4×100mリレー | |
| 中森智佳子 | 競泳 | 女子100m自由形 | |
| 斉藤美佳 | 競泳 | 女子200m自由形 | |
| 桜井純子 | 競泳 | 女子400m自由形 | |
| 桜井純子 | 競泳 | 女子800m自由形 | |
| 高橋清美 | 競泳 | 女子100mバタフライ | |
| 伊勢多恵美 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
| 輿水秀香 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | |
| 関戸直美 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | |
| 斎藤清 | 卓球 | 男子シングルス | |
| 阿部博幸、糠塚重造、小野誠治、斎藤清、坂本憲一 | 卓球 | 男子団体 | |
| 木村純子、伊藤和子 | テニス | 女子ダブルス | |
| 中西伊知郎、井上悦子 | テニス | 混合ダブルス | |
| 日本代表 江上由美、三屋裕子、森田貴美枝、石田京子、中田久美、小高笑子、杉山加代子、原哉祐巳、広瀬美代子、若生美喜子、鈴木ひとみ、荻原則子 | バレーボール | 女子 | |
| 日本代表 藤田悦司、槇橋邦宏、原朗、斉藤好史、甲斐真吾、宝亀大輔、松井守、宮原正博、宮原利幸、福元寿夫、清水俊直、木村豪、当麻成人 | 水球 | 男子 | |
| 島屋八生 | ウエイトリフティング | 男子67.5kg | |
| 松尾謙資 | ウエイトリフティング | 男子100kg | |
| 上村政和 | レスリング | 男子68kg | |
| 松下和幹 | アーチェリー | 男子個人 | |
| 清水禎宏、臼井淳一、麻場一徳、豊田敏夫 | 陸上 | 男子4×100mリレー | |
| 藤崎明 | 陸上 | 男子50km競歩 | |
| 阪本孝男 | 陸上 | 男子走高跳 | |
| 臼井淳一 | 陸上 | 男子走幅跳 | |
| 井筒紫乃 | 陸上 | 女子3000m | |
| 渡瀬哲子 | 陸上 | 女子砲丸投 | |
| 鈴木治美 | 陸上 | 女子円盤投 | |
| 森美乃里 | 陸上 | 女子やり投 | |
| 内田知子 | 陸上 | 女子七種競技 | |
| 北田スミ子 | バドミントン | 女子シングルス | |
| 徳田敦子、米倉よし子 | バドミントン | 女子ダブルス | |
| 日本代表 北原憲彦、岡山恭崇、三神雅明、加藤伸樹、馬場敏春、熊谷勝成、小野秀二、中島康行、高木寛治、大塚弘之、瀬戸孝幸、池内泰明 | バスケットボール | 男子 | |
| 日本代表 藤井七重、橋詰節子、伊藤正子、金城啓美、木塚裕子、久保田久美、熊谷繁子、根兵真理、清水一美、鈴木真理、杉原美香、田中紀子 | バスケットボール | 女子 | |
| 瀬川正義 | ボクシング | 男子ライトフライ級 | |
| 阿部一彦 | ボクシング | 男子フライ級 | |
| 樋口伸二 | ボクシング | 男子フェザー級 | |
| 中島勝司 | 飛込 | 男子3m飛板飛込 | |
| 中島勝司 | 飛込 | 男子10m高飛込 | |
| 馬淵よしの | 飛込 | 女子3m飛板飛込 | |
| 馬淵よしの | 飛込 | 女子10m高飛込 | |
| 阪田哲男 | ゴルフ | 男子個人 | |
| 木村憲明、内藤正幸、尾家清孝、阪田哲男 | ゴルフ | 男子団体 | |
| 阿部香苗、加納弥生、森尾麻衣子、永山一美、内田桂、上田清美 | 体操 | 女子団体総合 | |
| 森尾麻衣子 | 体操 | 女子平均台 | |
| 井上宏、馬場秀夫 | セーリング | エンタープライズ | |
| 江藤隆康、羽田順一、稲垣守、勢見月文久 | 射撃 | 10mエアピストル団体 | |
| 江藤隆康、平井親文、稲垣守、田代繁俊 | 射撃 | 50mピストル団体 | |
| 中條公行 | 射撃 | 10mエアピストル | |
| 松尾薫、中條公行、大浦公彦、武田みゆき | 射撃 | 50mライフル三姿勢団体 | |
| 平野元治、小原征男、梅津亮、渡辺和三 | 射撃 | トラップ団体 | |
| 秦次男、板倉幹夫、高藤祚嗣、山下友也 | 射撃 | スキート団体 | |
| 高橋繁浩 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
| 平田政一 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
| 伊東慎治 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | |
| 伊東慎治 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
| 前田琴 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | |
| 浅利久栄 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | |
| 小野誠治 | 卓球 | 男子シングルス | |
| 阿部博幸、山下恵子 | 卓球 | 混合ダブルス | |
| 柳昌子、井上悦子 | テニス | 女子ダブルス | |
| 井上悦子、伊藤和子、木村純子、柳昌子 | テニス | 女子団体 | |
| 大西儀朋、柳昌子 | テニス | 混合ダブルス | |
| 太田章 | レスリング | 男子90kg |
出典
[編集]- 日本体育協会、日本オリンピック委員会 編『アジア競技大会報告書 第9回(1982年)』日本体育協会、1983年3月。