1985年シーズンのシアトル・シーホークス
表示
| シアトル・シーホークス 1985 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝8敗 |
| 地区 | AFC西地区3位 |
| CON | AFC7位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ノードストローム一族 |
| GM | マイク・マコーマック |
| HC | チャック・ノックス |
| ホーム | キングドーム |
« 1984 1986 » | |
1985年シーズンは、シアトル・シーホークスのNFL10年目のシーズン。チャック・ノックス・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .551 | .453 | 21.8 | 18.9 |
| 1984 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 8-4 | .498 | .451 | 26.1 | 17.6 |
| 1983 | AFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-4 | .539 | .503 | 25.2 | 24.8 |
| 1982 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2-1 | 3-5 | .469 | .361 | 14.1 | 16.3 |
| 1981 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 6-8 | .555 | .563 | 20.1 | 24.2 |
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | .570 | .453 | 18.2 | 25.5 |
| 1979 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 6-6 | .543 | .500 | 23.6 | 23.2 |
| 1978 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .508 | .448 | 21.6 | 22.4 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-3 | 4-9 | .510 | .229 | 20.1 | 26.6 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-3 | 1-12 | .480 | .143 | 16.4 | 30.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1985年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | SEA>CIN | |||
| 2 | 53 | Owen Gill | RB | アイオワ大学 | |
| 3 | 81 | Danny Greene | WR | ワシントン大学 | SEA>NE>SEA |
| 4 | 109 | Tony Davis | TE | ミズーリ大学 | |
| 5 | 123 | Mark Napolitan | C | ミシガン州立大学 | SD>SEA |
| 128 | Arnold Brown | DB | ノースカロライナ・セントラル大学 | PIT>SEA | |
| 137 | Johnnie Jones | RB | テネシー大学 | ||
| 6 | 165 | SEA>NYG | |||
| 7 | 193 | Ron Mattes | T | バージニア大学 | |
| 8 | 221 | Judious Lewis | WR | アーカンソー州立大学 | |
| 9 | 248 | Bob Otto | DE | アイダホ州立大学 | |
| 10 | 277 | John Conner | QB | アリゾナ大学 | |
| 280 | James Bowers | DB | メンフィス州立大学 | SF>SEA | |
| 11 | 305 | Louis Cooper | LB | ウェスタン・カロライナ大学 | |
| 12 | 333 | SEA>BUF | |||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ユージーン・ロビンソン | S | コルゲート大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 2位 | シーホークス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ラムズ | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 3位 | レイダース | ブラウンズ | ジェッツ | セインツ | バッカニアーズ | カージナルス |
| 4位 | チーフス | オイラーズ | コルツ | ファルコンズ | ライオンズ | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | ビルズ | バイキングス | イーグルス | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/8(日) | 9/9(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (0-1) | 28-24 | 1-0 | リバーフロント・スタジアム | |
| 2 | 9/15(日) | 9/16(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (1-1) | 49-35 | 2-0 | サンディエゴ・ジャック・マーフィー・スタジアム | |
| 3 | 9/23(月) | 9/24(火) | ロサンゼルス・ラムズ (3-0) | 24-35 | 2-1 | キングドーム | |
| 4 | 9/29(日) | 9/30(月) | @カンザスシティ・チーフス (3-1) | 7-28 | 2-2 | アローヘッド・スタジアム | |
| 5 | 10/6(日) | 10/7(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (2-3) | 26-21 | 3-2 | キングドーム | |
| 6 | 10/13(日) | 10/14(月) | アトランタ・ファルコンズ (0-6) | 30-26 | 4-2 | キングドーム | |
| 7 | 10/20(日) | 10/21(月) | @デンバー・ブロンコス (5-2) | 10(OT)13 | 4-3 | マイル・ハイ・スタジアム | |
| 8 | 10/27(日) | 10/28(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (6-2) | 14-17 | 4-4 | ジャイアンツ・スタジアム | |
| 9 | 11/3(日) | 11/4(月) | ロサンゼルス・レイダース (6-3) | 33-3 | 5-4 | キングドーム | |
| 10 | 11/10(日) | 11/11(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (3-7) | 27-3 | 6-4 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 11 | 11/17(日) | 11/18(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (8-3) | 13-20 | 6-5 | キングドーム | |
| 12 | 11/25(月) | 11/26(火) | @サンフランシスコ・49ers (7-5) | 6-19 | 6-6 | キャンドルスティック・パーク | |
| 13 | 12/1(日) | 12/2(月) | カンザスシティ・チーフス (4-9) | 24-6 | 7-6 | キングドーム | |
| 14 | 12/8(日) | 12/9(月) | クリーブランド・ブラウンズ (7-7) | 31-13 | 8-6 | キングドーム | |
| 15 | 12/15(日) | 12/16(月) | @ロサンゼルス・レイダース (11-4) | 3-13 | 8-7 | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | |
| 16 | 12/20(金) | 12/21(土) | デンバー・ブロンコス (11-5) | 24(OT)27 | 8-8 | キングドーム |
順位表
[編集]| AFC西地区 1985 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)ロサンゼルス・レイダース | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 9-3 | 354 | 308 | 22.1 | 19.2 | .526 | .520 |
| デンバー・ブロンコス | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | 380 | 329 | 23.8 | 20.6 | .409 | .496 |
| シアトル・シーホークス | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 349 | 303 | 21.8 | 18.9 | .453 | .551 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 7-7 | 467 | 435 | 29.2 | 27.2 | .422 | .465 |
| カンザスシティ・チーフス | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | 317 | 360 | 19.8 | 22.5 | .438 | .535 |
| AFC 1985 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ロサンゼルス・レイダース | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 9-3 | .526 | .520 |
| 2 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .443 | .465 |
| 3 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | .430 | .488 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .398 | .496 |
| 5 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | .392 | .496 |
| 6 | デンバー・ブロンコス | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .409 | .496 |
| 7 | シアトル・シーホークス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .453 | .551 |
| 8 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 7-7 | .422 | .465 |
| 9 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 5-7 | .438 | .496 |
| 10 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .321 | .465 |
| 11 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | .438 | .535 |
| 12 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-7 | 2-10 | .300 | .520 |
| 13 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .475 | .480 |
| 14 | バッファロー・ビルズ | 東 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-7 | 2-12 | .313 | .527 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・スティーラーズ(同地区):直接対決の成績によりベンガルズが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ジェッツ(同地区):カンファレンス内勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ チャージャーズ・シーホークス(同地区):直接対決の成績によりシーホークスが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・レイダース:共通の対戦相手との勝率によりレイダースが上位 | ||||||||||
| ・ ブロンコス・ジェッツ:カンファレンス内勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ブロンコス:共通の対戦相手との勝率によりペイトリオッツが上位 | ||||||||||
| ・ オイラーズ・コルツ:直接対決の勝率によりコルツが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1985 Seattle Seahawks Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1985 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1985 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。