1986年アジア競技大会日本選手団
表示
| 1986年アジア競技大会日本選手団 | |
|---|---|
|
| |
| IOCコード: | JPN |
| 統括団体: | 日本オリンピック委員会 |
| 開催地: ソウル ( 1986年9月20日 – 1986年10月5日 | |
| 主将: | 室伏重信 |
| 旗手: | 江上由美 |
| メダル: |
|
| アジア競技大会日本選手団 (概要) | |
1986年アジア競技大会日本選手団は、日本オリンピック委員会により編成され、大韓民国・ソウルで開催された1986年アジア競技大会に参加した日本の選手団。
メダリスト
[編集]| メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 松下和幹 | アーチェリー | 男子個人 | |
| 松下和幹 | アーチェリー | 男子個人90m | |
| 高野進 | 陸上 | 男子400m | |
| 大志田秀次 | 陸上 | 男子1500m | |
| 新宅雅也 | 陸上 | 男子10000m | |
| 愛敬重之 | 陸上 | 男子3000m障害 | |
| 小中富公一、山内健次、川角博美、高野進 | 陸上 | 男子4×400mリレー | |
| 中山竹通 | 陸上 | 男子マラソン | |
| 山下訓史 | 陸上 | 男子三段跳 | |
| 室伏重信 | 陸上 | 男子ハンマー投 | |
| 溝口和洋 | 陸上 | 男子やり投 | |
| 浅井えり子 | 陸上 | 女子マラソン | |
| 佐藤恵 | 陸上 | 女子走高跳 | |
| 平井正美 | ボウリング | 男子シングルス | |
| 田形研吾、石原寛 | ボウリング | 男子ダブルス | |
| 平井正美、田形研吾、石原寛 | ボウリング | 男子トリオス | |
| 石原寛 | ボウリング | 男子オールイベント | |
| 稲津久美子、一場佳子 | ボウリング | 女子ダブルス | |
| 稲津久美子、山口京子、一場佳子 | ボウリング | 女子トリオス | |
| 白井憲周 | 自転車 | 男子スプリント | |
| 石井美津夫 | 自転車 | 男子1kmタイムトライアル | |
| 円谷義広 | 自転車 | 男子個人追い抜き | |
| 我妻広一、石井美津夫、加藤裕一、円谷義広 | 自転車 | 男子団体追い抜き | |
| 後藤浩二朗、川俣俊介、宮崎栄喜、若原尚 | 馬術 | 総合馬術団体 | |
| 戸村崇 | 馬術 | 障害飛越個人 | |
| 中野善弘、奥野竜三、陶器修一、戸村崇 | 馬術 | 障害飛越団体 | |
| 斉藤仁 | 柔道 | 男子95kg超級 | |
| 正木嘉美 | 柔道 | 男子無差別 | |
| 三好悟、阿部肇 | ボート | 男子舵なしペア | |
| 福岡幾夫 | 射撃 | 男子25mセンターファイアピストル | |
| 福岡幾夫、野中英夫、大西克昌 | 射撃 | 男子25mセンターファイアピストル団体 | |
| 木場良平 | 射撃 | 男子50mライフル三姿勢 | |
| 長谷川實智子 | 射撃 | 女子10mエアピストル | |
| 長谷川實智子、千種寿代、斧淵悦子 | 射撃 | 女子10mエアピストル団体 | |
| 五十嵐芳弘、小原征男、山根利之 | 射撃 | トラップ団体 | |
| 藤原勝教 | 競泳 | 男子100m自由形 | |
| 藤原勝教 | 競泳 | 男子200m自由形 | |
| 鈴木大地 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | |
| 池田和也 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | |
| 渡辺健司 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
| 三浦広司 | 競泳 | 男子100mバタフライ | |
| 佐藤浩志 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
| 松田成利 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | |
| 松田成利 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
| 奥野景介、緒方茂生、野口智博、藤原勝教 | 競泳 | 男子4×200mリレー | |
| 鈴木大地、不破央、三浦広司、藤原勝教 | 競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | |
| 島雄陽子 | 競泳 | 女子100m自由形 | |
| 中森智佳子 | 競泳 | 女子200m自由形 | |
| 長崎宏子 | 競泳 | 女子200m平泳ぎ | |
| 河原泉 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
| 関戸直美 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | |
| 小野郁、長崎宏子、川東陽子、島雄陽子 | 競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | |
| 砂岡良治 | ウエイトリフティング | 男子82.5kg | |
| 佐藤満 | レスリング | 男子フリースタイル52kg | |
| 宮原厚次 | レスリング | 男子グレコローマン52kg | |
| 中留俊司 | レスリング | 男子グレコローマン57kg | |
| 長内清一 | レスリング | 男子グレコローマン62kg | |
| 森山泰年 | レスリング | 男子グレコローマン90kg | |
| 松下和幹 | アーチェリー | 男子個人50m | |
| 河合徳之、松下和幹、島村一郎、山本博 | アーチェリー | 男子団体 | |
| 不破弘樹 | 陸上 | 男子100m | |
| 新宅雅也 | 陸上 | 男子5000m | |
| 吉田良一 | 陸上 | 男子400mハードル | |
| 有川秀之、宮崎博史、小池弘文、不破弘樹 | 陸上 | 男子4×100mリレー | |
| 谷口浩美 | 陸上 | 男子マラソン | |
| 臼井淳一 | 陸上 | 男子走幅跳 | |
| 前田裕孝 | 陸上 | 男子円盤投 | |
| 古城健 | 陸上 | 男子十種競技 | |
| 荒木久美 | 陸上 | 女子10000m | |
| 秋元千鶴子 | 陸上 | 女子100mハードル | |
| 本多桂子、越本ひとみ、新井文子、磯崎公美 | 陸上 | 女子4×400mリレー | |
| 宮原美佐子 | 陸上 | 女子マラソン | |
| 松井江美 | 陸上 | 女子やり投 | |
| 陣内貴美子、北田スミ子、鴻原春美、高峰尚子、徳田敦子、米倉よし子 | バドミントン | 女子団体 | |
| 平井正美、志野好志、渡嘉敷献、田形研吾、石原寛、竪本幸作 | ボウリング | 男子5人チーム | |
| 志野好志 | ボウリング | 男子マスターズ | |
| 浅井敦子、林真由美 | ボウリング | 女子ダブルス | |
| 稲津久美子、山口京子、浅井敦子、林真由美、一場佳子、坂丸良子 | ボウリング | 女子5人チーム | |
| 林真由美 | ボウリング | 女子オールイベント | |
| 荻原千春 | ボクシング | 男子ライトミドル級 -71kg | |
| 佐藤稔、三浦恭資、高橋松吉、大門宏 | 自転車 | 男子団体タイムトライアル | |
| 豊岡弘 | 自転車 | 男子スプリント | |
| 我妻広一 | 自転車 | 男子個人追い抜き | |
| 神山雄一郎 | 自転車 | 男子ポイントレース | |
| 法華津寛 | 馬術 | 馬場馬術個人 | |
| 中俣修、法華津寛、桜井尚子 | 馬術 | 馬場馬術団体 | |
| 宮崎栄喜 | 馬術 | 総合馬術個人 | |
| 陶器修一 | 馬術 | 障害飛越個人 | |
| 日本代表 | ホッケー | 女子 | |
| 中川隆弘、大友富雄、阪田哲男、米山剛 | ゴルフ | 男子団体 | |
| 山脇恭二 | 体操 | 男子跳馬 | |
| 小野幸司 | 柔道 | 男子60kg以下級 | |
| 山本洋祐 | 柔道 | 男子65kg以下級 | |
| 吉鷹幸春 | 柔道 | 男子71kg以下級 | |
| 三戸範之 | 柔道 | 男子86kg以下級 | |
| 須貝等 | 柔道 | 男子95kg以下級 | |
| 堀内俊介 | ボート | 男子シングルスカル | |
| 林秀一、松井裕好、綿井徳久 | ボート | 男子舵付きペア | |
| 槻木栄一、前口英明、広田岩幸、加藤勝行、及能誠久、森實摂郎、八木俊彦、村上敏博、石田幸順 | ボート | 男子エイト | |
| 内藤幸一郎 | セーリング | レーザー級 | |
| 宮本大介 | セーリング | オプティミスト級 | |
| 稲垣守 | 射撃 | 男子25mスタンダードピストル | |
| 平井親文、稲垣守、田代繁俊 | 射撃 | 男子50mピストル団体 | |
| 松尾薫 | 射撃 | 男子50mスタンダードライフル三姿勢 | |
| 長谷川實智子 | 射撃 | 女子25mピストル | |
| 長谷川實智子、加藤啓子、杉本充子 | 射撃 | 女子25mピストル団体 | |
| 木下亨子、香西式子、小島則子 | 射撃 | 女子50mライフル三姿勢団体 | |
| 緒方茂生 | 競泳 | 男子200m自由形 | |
| 緒方茂生 | 競泳 | 男子400m自由形 | |
| 緒方茂生 | 競泳 | 男子1500m自由形 | |
| 丸山繁守 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | |
| 不破央 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
| 松田成利 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
| 武田聡 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
| 奥野景介、緒方茂生、三浦広司、藤原勝教 | 競泳 | 男子4×100mリレー | |
| 斉藤美紀 | 競泳 | 女子200m自由形 | |
| 小野郁 | 競泳 | 女子100m背泳ぎ | |
| 関戸直美 | 競泳 | 女子200m背泳ぎ | |
| 長崎宏子 | 競泳 | 女子100m平泳ぎ | |
| 夏目麻子 | 競泳 | 女子200m平泳ぎ | |
| 川東陽子 | 競泳 | 女子100mバタフライ | |
| 高橋清美 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
| 原田裕代 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | |
| 関戸直美 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | |
| 島雄陽子、若穂囲美貴、斉藤美紀、中森智佳子 | 競泳 | 女子4×100mリレー | |
| 日本代表 | バレーボール | 女子 | |
| 真鍋和人 | ウエイトリフティング | 男子52kg | |
| 村木洋介 | ウエイトリフティング | 男子60kg | |
| 栄和人 | レスリング | 男子フリースタイル62kg | |
| 赤石光生 | レスリング | 男子フリースタイル68kg | |
| 菊地隆 | レスリング | 男子フリースタイル82kg | |
| 森巧 | レスリング | 男子グレコローマン68kg | |
| 向井孝博 | レスリング | 男子グレコローマン82kg | |
| 安藤正哉 | レスリング | 男子グレコローマン130kg | |
| 山本博 | アーチェリー | 男子個人50m | |
| 児玉晶子 | アーチェリー | 女子個人60m | |
| 石津裕子、児玉晶子、柴田晶与、諏訪景子 | アーチェリー | 女子団体 | |
| 名倉雅弥 | 陸上 | 男子200m | |
| 金井豊 | 陸上 | 男子5000m | |
| 瀬古利彦 | 陸上 | 男子10000m | |
| 永里初 | 陸上 | 男子3000m障害 | |
| 氏野修次 | 陸上 | 男子走高跳 | |
| 瓜田吉久 | 陸上 | 男子砲丸投 | |
| 磯崎公美 | 陸上 | 女子400m | |
| 城島直美 | 陸上 | 女子100mハードル | |
| 平山秀子 | 陸上 | 女子10km競歩 | |
| 磯貝美奈子 | 陸上 | 女子走幅跳 | |
| 鈴木文 | 陸上 | 女子砲丸投 | |
| 陣内貴美子、北田スミ子 | バドミントン | 女子ダブルス | |
| 日本代表 | バスケットボール | 女子 | |
| 志野好志 | ボウリング | 男子オールイベント | |
| 平井正美 | ボウリング | 男子マスターズ | |
| 黒岩守 | ボクシング | ライトフライ級 -48kg | |
| 清沢利安 | ボクシング | フェザー級 -57kg | |
| 高橋良秋 | ボクシング | ライトウェルター級 -63.5kg | |
| 三浦国宏 | ボクシング | ウェルター級 -67kg | |
| 金戸恵太 | 飛込 | 男子10m高飛込 | |
| 元渕幸 | 飛込 | 女子3m飛板飛込 | |
| 木原弥生 | 飛込 | 女子10m高飛込 | |
| 後藤浩二朗 | 馬術 | 総合馬術個人 | |
| 奥野竜三 | 馬術 | 障害飛越個人 | |
| 永井宏尚、佐藤昌宏、菅原利彦、鈴木慶樹 | フェンシング | 男子団体エペ | |
| 江村宏二、橋本寛、木村良彦、富田隆、梅沢賢一 | フェンシング | 男子団体フルーレ | |
| 千葉淳一、江村宏二、金津義彦、澤田聡、吉沢光晴 | フェンシング | 男子団体サーブル | |
| 金澤真利子、宮原美江子、中山清美、岡智子、高柳裕子 | フェンシング | 女子団体フルーレ | |
| 中川隆弘 | ゴルフ | 男子個人 | |
| 早瀬幸博、小西裕之、水島宏一、岡部洋明、外村康二、山脇恭二 | 体操 | 男子団体 | |
| 水島宏一 | 体操 | 男子平行棒 | |
| 早瀬幸博 | 体操 | 男子鉄棒 | |
| 井上麻子、望月のり子、森尾麻衣子、岡部友子、和田佐和子、山中陽子 | 体操 | 女子団体 | |
| 日本代表 | ハンドボール | 男子 | |
| 平田明久、深川普照、大林邦彦、野村雅彦、岡野知幸 | ボート | 男子舵付きフォア | |
| 田中あゆ子 | ボート | 女子シングルスカル | |
| 川森良子、八島有里 | ボート | 女子舵なしペア | |
| 関かをる、奥真由美、桜井美恵子、藤山美紀、榎木小夜子 | ボート | 女子舵なしフォア | |
| 小笠原憲男、栗山博行 | セーリング | 470級 | |
| 佐藤三郎、脇永達也 | セーリング | エンタープライズ級 | |
| 稲垣守 | 射撃 | 男子10mエアピストル | |
| 稲垣守、勢見月文久、田代繁俊 | 射撃 | 男子10mエアピストル団体 | |
| 羽田順一、木村千代勝、野中英夫 | 射撃 | 男子25mラピッドファイアピストル団体 | |
| 木場良平、松尾薫、中條公行 | 射撃 | 男子10mエアライフル団体 | |
| 木場良平、小川裕二、大浦公彦 | 射撃 | 男子50mライフル伏射団体 | |
| 帖佐徳人、木場良平、中條公行 | 射撃 | 男子50mライフル三姿勢団体 | |
| 河西玲子、木下亨子、香西式子 | 射撃 | 女子10mエアライフル団体 | |
| 安藤忠代士、青木勇、不老安正 | 射撃 | スキート団体 | |
| 丸山繁守 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | |
| 渡辺健司 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
| 佐藤浩志 | 競泳 | 男子100mバタフライ | |
| 田中穂徳 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
| 武田聡 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | |
| 若穂囲美貴 | 競泳 | 女子400m自由形 | |
| 若穂囲美貴 | 競泳 | 女子800m自由形 | |
| 関戸直美 | 競泳 | 女子100m背泳ぎ | |
| 原田裕代 | 競泳 | 女子200m背泳ぎ | |
| 高橋清美 | 競泳 | 女子100mバタフライ | |
| 宮﨑義仁、糠塚重造、斎藤清、渋谷浩 | 卓球 | 男子団体 | |
| 星野美香、石田清美、橘川美紀、内山京子 | 卓球 | 女子団体 | |
| 宮﨑義仁 | 卓球 | 男子シングルス | |
| 星野美香 | 卓球 | 女子シングルス | |
| 斎藤清、糠塚重造 | 卓球 | 男子ダブルス | |
| 星野美香、橘川美紀 | 卓球 | 女子ダブルス | |
| 大木勝博 | テコンドー | 男子ウェルター級 | |
| 塩川寛和 | テコンドー | 男子ミドル級 | |
| 佐々木保重 | ウエイトリフティング | 男子75kg | |
| 戸松伸隆 | ウエイトリフティング | 男子100kg | |
| 入江隆 | レスリング | 男子フリースタイル48kg | |
| 朝倉利夫 | レスリング | 男子フリースタイル57kg | |
| 角崎朋博 | レスリング | 男子フリースタイル74kg | |
| 斎藤育造 | レスリング | 男子グレコローマン48kg | |
| 伊藤広道 | レスリング | 男子グレコローマン74kg | |
| 近藤務 | レスリング | 男子グレコローマン100kg |
出典
[編集]- 日本体育協会、日本オリンピック委員会 編『アジア競技大会報告書 第10回(1986年)』日本体育協会、1987年3月。