1986年シーズンのデンバー・ブロンコス
表示
| デンバー・ブロンコス 1986 | |
|---|---|
| 成績 | 11勝5敗 |
| 地区 | AFC西地区優勝 |
| CON | AFC2位 |
| 結果 | スーパーボウル敗戦 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | パット・ボウレン |
| GM | ジョン・ベアク |
| HC | ダン・リーブス |
| ホーム | マイル・ハイ・スタジアム |
| ユニフォーム | |
|
| |
« 1985 1987 » | |
1986年シーズンは、デンバー・ブロンコスのNFL27年目のシーズンであり、AFL時代を含めチーム創設37年目のシーズン。ダン・リーブス・ヘッドコーチの6年目、QBジョン・エルウェイの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 第21回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .545 | .520 | 23.6 | 20.4 |
| 1985 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .496 | .409 | 23.8 | 20.6 |
| 1984 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 6-2 | 10-2 | .490 | .459 | 22.1 | 15.1 |
| 1983 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 9-5 | .473 | .438 | 18.9 | 20.4 |
| 1982 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0-6 | 0-6 | .506 | .278 | 16.4 | 25.1 |
| 1981 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | .480 | .438 | 20.1 | 18.1 |
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | .539 | .438 | 19.4 | 20.2 |
| 1979 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .512 | .444 | 18.1 | 16.4 |
| 1978 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 8-4 | .500 | .478 | 17.6 | 12.4 |
| 1977 | 第12回スーパーボウル敗戦 | 1位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-1 | 11-1 | .520 | .470 | 19.6 | 10.6 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-2 | 7-5 | .490 | .349 | 22.5 | 14.7 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1986年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | ジム・ジュリガ | OT | イリノイ大学 | |
| 5 | 134 | Tony Colorito | DT | 南カリフォルニア大学 | |
| 6 | 151 | Orson Mobley | TE | セイラム大学 | |
| 161 | マーク・ジャクソン | WR | パデュー大学 | ||
| 7 | 188 | Raymond Phillips | LB | ノースカロライナ州立大学 | |
| 8 | 217 | Bruce Klosterman | LB | サウスダコタ州立大学 | |
| 9 | 244 | Joe Thomas | WR | ミシシッピ・バレー州立大学 | |
| 10 | 271 | Victor Hall | TE | ジャクソン州立大学 | |
| 11 | 301 | Thomas Dendy | RB | サウスカロライナ大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ミッチ・アンドリュース | TE | ルイジアナ州立大学 | |
| 外 | - | ケン・ベル | RB | ボストンカレッジ | |
| 外 | - | ジョー・デュデック | RB | プリマス州立大学 | |
| 外 | - | マイク・ホールド | QB | サウスカロライナ大学 | |
| 外 | - | ケン・カラチャー | QB | テューレーン大学 | |
| 外 | - | エルドリッジ・ミルトン | LB | クレムソン大学 | |
| 外 | - | ジェイ・ノーベル | LB | アイオワ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | ブラウンズ | ドルフィンズ | ラムズ | ベアーズ | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ジェッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 3位 | シーホークス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | バイキングス | レッドスキンズ |
| 4位 | チャージャーズ | オイラーズ | コルツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 5位 | チーフス | ビルズ | バッカニアーズ | カージナルス | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7(日) | 9/8(月) | ロサンゼルス・レイダース (0-1) | 38-36 | 1-0 | ||
| 2 | 9/15(月) | 9/16(火) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (0-2) | 21-10 | 2-0 | ||
| 3 | 9/21(日) | 9/22(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (0-3) | 33-7 | 3-0 | ||
| 4 | 9/28(日) | 9/29(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (2-2) | 27-20 | 4-0 | ||
| 5 | 10/5(日) | 10/6(月) | ダラス・カウボーイズ (3-2) | 29-14 | 5-0 | ||
| 6 | 10/12(日) | 10/13(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (1-5) | 31-14 | 6-0 | ||
| 7 | 10/20(月) | 10/21(火) | @ニューヨーク・ジェッツ (6-1) | 10-22 | 6-1 | ||
| 8 | 10/26(日) | 10/27(月) | シアトル・シーホークス (5-3) | 20-13 | 7-1 | ||
| 9 | 11/2(日) | 11/3(月) | @ロサンゼルス・レイダース (5-4) | 21-10 | 8-1 | ||
| 10 | 11/9(日) | 11/10(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (2-8) | 3-9 | 8-2 | ||
| 11 | 11/16(日) | 11/17(月) | カンザスシティ・チーフス (7-4) | 38-17 | 9-2 | ||
| 12 | 11/23(日) | 11/24(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (10-2) | 16-19 | 9-3 | ||
| 13 | 11/30(日) | 12/1(月) | シンシナティ・ベンガルズ (8-5) | 34-28 | 10-3 | ||
| 14 | 12/7(日) | 12/8(月) | @カンザスシティ・チーフス (8-6) | 10-37 | 10-4 | ||
| 15 | 12/13(土) | 12/14(日) | ワシントン・レッドスキンズ (11-4) | 31-30 | 11-4 | ||
| 16 | 12/20(土) | 12/21(日) | @シアトル・シーホークス (10-6) | 16-41 | 11-5 |
順位表
[編集]| AFC西地区 1986 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)デンバー・ブロンコス | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | 378 | 327 | 23.6 | 20.4 | .520 | .545 |
| (5)カンザスシティ・チーフス | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 9-5 | 358 | 326 | 22.4 | 20.4 | .400 | .443 |
| シアトル・シーホークス | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | 366 | 293 | 22.9 | 18.3 | .503 | .553 |
| ロサンゼルス・レイダース | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-5 | 323 | 346 | 20.2 | 21.6 | .469 | .533 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 4-8 | 335 | 396 | 20.9 | 24.8 | .422 | .564 |
| AFC 1986 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 10-2 | .391 | .434 |
| 2 | デンバー・ブロンコス | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .520 | .545 |
| 3 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 7-1 | 8-4 | .401 | .477 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 8-4 | .428 | .484 |
| 5 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 9-5 | .400 | .443 |
| 6 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .475 | .523 |
| 7 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | .503 | .553 |
| 8 | ロサンゼルス・レイダース | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-5 | .469 | .533 |
| 9 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 6-6 | .359 | .469 |
| 10 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-3 | 4-8 | .406 | .555 |
| 11 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .375 | .488 |
| 12 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 4-8 | .422 | .564 |
| 13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-11 | .367 | .482 |
| 14 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 2-10 | .406 | .508 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ チーフス・シーホークス(同地区):カンファレンス内勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ブロンコス:直接対決の勝率によりブロンコスが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・ジェッツ・ベンガルズ:カンファレンス内勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・ベンガルズ:直接対決の勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
| ・ シーホークス・ベンガルズ:直接対決の勝率によりベンガルズが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・レイダース:直接対決の勝率によりレイダースが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・チャージャーズ:カンファレンス内勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 1月4日 マイル・ハイ・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 3 | ペイトリオッツ | 17 | ||||||||||||||||
| 1月11日 クリーブランド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | ブロンコス | 22 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 12月28日 ジャイアンツ・スタジアム |
2 | ブロンコス | 23* | |||||||||||||||
| 1月3日 クリーブランド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ブラウンズ | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | チーフス | 15 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | ジェッツ | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | ジェッツ | 35 | 1月25日 ローズボウル | |||||||||||||||
| 1 | ブラウンズ | 23** | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 12月28日 RFKスタジアム |
A2 | ブロンコス | 20 | |||||||||||||||
| 1月3日 ソルジャー・フィールド | ||||||||||||||||||
| N1 | ジャイアンツ | 39 | ||||||||||||||||
| 5 | ラムズ | 7 | 第21回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | レッドスキンズ | 27 | ||||||||||||||||
| 4 | レッドスキンズ | 19 | 1月11日 ジャイアンツ・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | ベアーズ | 13 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 4 | レッドスキンズ | 0 | ||||||||||||||||
| 1月4日 ジャイアンツ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ジャイアンツ | 17 | ||||||||||||||||
| NFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | 49ers | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | ジャイアンツ | 49 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1986 Denver Broncos Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1986 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1986 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。