1988年の世界ラリー選手権
| 1988年の世界ラリー選手権 | |||
| 優勝ドライバー 優勝マニュファクチャラー | |||
| 前年: | 1987 | 翌年: | 1989 |
1988年の世界ラリー選手権(1988 World Rally Championship season)は、FIA世界ラリー選手権の第16回大会となる。前年同様全13戦でタイトルが争われた。
マルティーニ・ランチアは前年同様、今年度もシリーズを支配した。マニファクチャラー・ポイントが与えられる11戦の内、10戦で勝利を収めた。ランチア・デルタ HF 4WDはマルク・アレンとミキ・ビアシオンの手によってその速さと信頼性が証明された。シーズン途中でランチアはデルタ・インテグラーレを投入し、即座に成功を収めた。ビアシオンはドライバーズ・タイトルを獲得し、2位にはチームメイトのアレンが入った。サードドライバーのブルーノ・サビーもマニファクチャラーズ・タイトルに貢献したものの、ドライバーズ・タイトルの争いに加わることはできなかった。ジョリークラブのアレックス・フィオリオもランチアを駆ってランキング3位に入った。
フォード・モーターは唯一ランチア以外で勝利を収めたマニファクチャラーであった。ディディエ・オリオールがシエラ RS コスワースでツール・ド・コルスにおいて勝利した。オリオールはランキング6位、チームメイトのカルロス・サインツは11位という結果であった。ラリースポーツ・スウェーデンのスティグ・ブロンクビストもシエラをドライブし、フォード・ドライバー最上位のランキング4位となった。
1988年はアウディがWRCより撤退したが、多くの小チームおよびプライベイターはアウディ・クワトロを用いて結果を残し、アウディはマニファクチャラーズ・ランキング3位となった。マツダ・ラリーチーム・ヨーロッパはティモ・サロネンを第一ドライバーに起用し、マツダ・323 4WDで戦った。ティモはランキング5位となり、マツダはランキング4位に入った。
ワークスドライバーとマニファクチャラーズ・タイトルの争いに加えて、プロダクションカーによるFIAカップ選手権も争われた。シーズン2年目の今年度、カップはマツダ・323 4WDのパスカル・ギャバンが、ランチア・デルタのホルヘ・リカルデ、ジョヴァンニ・デル・ゾッポを抑えて獲得した。
参加チームとドライバー
[編集]イベント
[編集]| 黒 = ターマック | 茶 = グラベル | 青 = アイス/スノー | 赤 = 混合 |
|---|---|---|---|
結果とランキング
[編集]ドライバーズ・チャンピオンシップ
[編集]| 順位 | ドライバー | イベント | 総ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRC |
USA |
NZL |
ARG |
FIN |
CIV |
ITA |
GBR | |||
| 1 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 15 | - | - | 20 | - | 115 | |
| 2 | - | 20 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 86 | |
| 3 | 15 | - | 15 | - | - | 12 | 15 | - | - | 4 | - | 15 | - | 76 | |
| 4 | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 15 | 33 | |
| 6 | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 32 | ||
| 8 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | |
| 9 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - | 27 | |
| 10 | - | - | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| 11 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 4 | 26 | |
| 12 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 22 | |
| 13 | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | 21 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||
| 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | - | - | 16 | |
| 17 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | |
| 18 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | ||
| 28 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 29 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 37 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
| 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
| 59 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 70 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | ||
| 72 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 15 |
| 3 | 12 |
| 4 | 10 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
ドライバーズ・チャンピオンシップ(プロダクションカー)
[編集]| 順位 | ドライバー | イベント | 総ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRC |
USA |
NZL |
ARG |
FIN |
CIV |
ITA |
GBR | |||
| 1 | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | 7 | 2 | 45 | |
| 2 | - | - | 13 | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 7 | 43 | |
| 3 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 7 | - | - | - | 30 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | 16 | |
| 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 15 | |
| 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||
| 11 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
マニファクチャラー・チャンピオンシップ
[編集]| 順位 | マニファクチャラー | イベント | 総ポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRC |
USA |
ARG |
FIN |
ITA |
GBR | |||
| 1 | (20) | (20) | (20) | 20 | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
| 2 | - | 17 | 10 | - | 20 | - | - | - | 14 | 10 | 8 | 79 | |
| 3 | 7 | 14 | - | 4 | - | 10 | 14 | 12 | (2) | (2) | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | - | 12 | - | - | 9 | 6 | - | 12 | - | 17 | 66 | |
| 5 | - | - | - | 12 | 8 | - | - | 4 | - | 8 | 14 | 46 | |
| 6 | 12 | - | 4 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 32 | |
| 7 | 13 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 8 | - | - | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | 23 | |
| 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | 18 | |
| 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | |
| 11 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 14 | |
| 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 13 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 9 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| 15 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |