1988年アジアジュニア陸上競技選手権大会
表示
1988年アジアジュニア陸上競技選手権大会(1988ねんアジアジュニアりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、2回目のアジアジュニア陸上競技選手権大会である。シンガポールで9月8日から11日まで行われた[1]。男子22種目、女子18種目の計40種目が行われた。
メダル獲得者
[編集]男子
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.53 | 10.65 | 10.78 | |||
| 200m | 21.03 CR | 21.45 | 21.70 | |||
| 400m | 46.59 CR | 47.74 | 47.86 | |||
| 800m | 1:48.43 CR | 1:50.52 | 1:51.05 | |||
| 1500m | 3:44.00 CR | 3:46.23 | 3:46.77 | |||
| 5000m | 14:31.99 | 14:41.69 | 14:44.74 | |||
| 10,000m | 30:18.74 | 30:20.27 | 30:37.64 | |||
| 110mハードル | 14.49 | 14.50 | 14.68 | |||
| 400mハードル | 51.40 | 51.53 | 51.59 | |||
| 2000m障害 | 5:44.15 CR | 5:44.52 | 5:47.25 | |||
| 4×100mリレー | 39.99 CR | 40.49 | 41.05 | |||
| 4×400mリレー | 3:10.71 | 3:12.45 | 3:12.59 | |||
| 10,000m競歩 | 44:49.2 CR | 51:40.6 | 53:03.3 | |||
| 走高跳 | 2.16 m CR | 2.16 m | 2.09 m | |||
| 棒高跳 | 5.00 m CR | 4.40 m | 4.20 m | |||
| 走幅跳 | 7.84 m | 7.68 m | 7.33 m | |||
| 三段跳 | 16.48 m CR | 15.77 m | 15.18 m | |||
| 砲丸投 | 16.12 m | 15.14 m | 14.67 m | |||
| 円盤投 | 50.12 m CR | 46.36 m | 45.74 m | |||
| ハンマー投 | 55.12 m | 52.40 m | 51.14 m | |||
| やり投 | 68.40 m | 65.60 m | 64.96 m | |||
| 十種競技 | 7009 pts CR | 6628 pts | 6424 pts | |||
女子
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.04 | 12.14 | 12.29 | |||
| 200m | 24.24 CR | 24.66 | 24.73 | |||
| 400m | 54.51 CR | 55.40 | 55.51 | |||
| 800m | 2:10.06 | 2:10.17 | 2:10.77 | |||
| 1500m | 4:25.09 CR | 4:26.38 | 4:26.78 | |||
| 3000m | 9:46.16 CR | 9:46.48 | 9:47.39 | |||
| 5000m | 17:05.79 | 17:13.18 | 17:31.28 | |||
| 100mハードル | 14.05 | 14.10 | 14.46 | |||
| 400mハードル | 60.40 | 61.19 | 62.20 | |||
| 4×100mリレー | 46.15 CR | 47.17 | 47.90 | |||
| 4×400mリレー | 3:44.04 CR | 3:44.82 | 3:55.65 | |||
| 5000m競歩 | 24:48.4 CR | 25:02.8 | 27:15.1 | |||
| 走高跳 | 1.82 m CR | 1.82 m | 1.69 m | |||
| 走幅跳 | 6.34 m CR | 6.06 m (w) | 5.92 m | |||
| 砲丸投 | 14.26 m | 12.93 m | 12.92 m | |||
| 円盤投 | 50.98 m CR | 45.04 m | 44.18 m | |||
| やり投 | 55.52 m | 50.58 m | 46.50 m | |||
| 七種競技 | 5364 pts | 5192 pts | 5132 pts | |||
各国メダル数
[編集]| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | 13 | 9 | 7 | 29 | |
| 3 | 6 | 12 | 8 | 26 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 (国/地域数: 17) | 40 | 40 | 40 | 120 | |
日本代表の成績
[編集]出典:[2]
男子
[編集]| 選手 | 所属 | 種目 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 中道貴之 | 日本大学 | 100m | 2位 | 10.65 |
| 杉本龍勇 | 静岡県立浜松北高等学校 | 100m | 1位 | 10.53 |
| 奥山義行 | 日本大学山形高等学校 | 200m | 1位 | 21.03 |
| 加藤良浩 | 中京大学 | 200m | 3位 | 21.70 |
| 山本厚 | 奈良県立添上高等学校 | 400m | 予選6位 | 49.29 |
| 400mハードル | 1位 | 51.40 | ||
| 渡辺高博 | 愛媛県立新居浜東高等学校 | 400m | 8位 | 50.49 |
| 舘義和 | 順天堂大学 | 800m | 1位 | 1:48.43 |
| 真保学 | 新潟県立三条高等学校 | 800m | 予選5位 | 1:55.68 |
| 深谷弘 | 早稲田大学 | 1500m | 2位 | 3:46.23 |
| 浜矢将直 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 1500m | 6位 | 3:55.16 |
| 巽博和 | 順天堂大学 | 5000m | 5位 | 14:52.96 |
| 熊谷勝仁 | 専修大学北上高等学校 | 5000m | 3位 | 14:44.74 |
| 平塚潤 | 日本体育大学 | 10000m | 1位 | 30:18.74 |
| 山本正樹 | 順天堂大学 | 10000m | 3位 | 30:37.64 |
| 平石昌睦 | 京都産業大学 | 110mハードル | 3位 | 14.68 |
| 山口茂 | 筑波大学 | 400mハードル | 2位 | 51.53 |
| 村松明彦 | 報徳学園高等学校 | 2000m障害 | 4位 | 5:48.40 |
| 板橋弘行 | 中央大学 | 2000m障害 | 1位 | 5:44.15 |
| 境田裕之 | 北海道旭川北都商業高等学校 | 走高跳 | 2位 | 2.16 |
| 高橋利彰 | 香川県立三豊工業高等学校 | 棒高跳 | 1位 | 5.00 |
| 安藤禎浩 | 東海大学 | 走幅跳 | 5位 | 7.12 |
| 森長正樹 | 太成高等学校 | 走幅跳 | 4位 | 7.27 |
| 藤沢博之 | 石川県立富来高等学校 | 三段跳 | 13.98 | |
| 山本聡 | 早稲田大学 | ハンマー投 | 1位 | 55.12 |
| 森沢公雄 | 鳥取県立鳥取商業高等学校 | やり投 | 1位 | 68.40 |
| 清川隆 | 中京大学 | 十種競技 | 1位 | 7009 |
| 奥山・杉本・加藤・中道 | 4×100mリレー | 1位 | 39.99 | |
| 奥山・山本・山口・舘 | 4×400mリレー | 1位 | 3:10.71 |
女子
[編集]| 選手 | 所属 | 種目 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 北田敏恵 | 大阪体育大学 | 100m | 3位 | 12.29 |
| 200m | 2位 | 24.66 | ||
| 土屋美緒 | 富士見高等学校 | 100m | 5位 | 12.30 |
| 高木千晶 | 福岡県立明善高等学校 | 200m | 5位 | 25.20 |
| 400m | 5位 | 56.96 | ||
| 仲松好美 | 沖縄県立那覇高等学校 | 400m | 4位 | 55.60 |
| 萩原亜希子 | 中央大学 | 800m | 5位 | 2:11.77 |
| 長尾朋子 | 明善高等学校 | 1500m | 3位 | 4:26.78 |
| 3000m | 2位 | 9:46.48 | ||
| 照井千代子 | 東海大学 | 5000m競歩 | 2位 | 25:02.8 |
| 東田望 | 添上高等学校 | 100mハードル | 5位 | 14.86 |
| 400mハードル | 1位 | 60.40 | ||
| 井上裕子 | 筑波大学 | 走幅跳 | 4位 | 5.85 |
| 足立明子 | 東レ滋賀 | やり投 | 8位 | 40.50 |
| 井上・土屋・高木・北田 | 4×100mリレー | 2位 | 47.17 | |
| 高木・東田・萩原・仲松 | 4×400mリレー | 2位 | 3:44.82 |
出典
[編集]- ↑ Asian Junior Championships. GBR Athletics. Retrieved on 2013-10-16.
- ↑ 『月刊陸上競技』第22巻第11号、1988年11月、126-127頁。
- 結果
- Asian Junior Championships 1988. World Junior Athletics History. Retrieved on 2013-10-19.