1988年シーズンのデトロイト・ライオンズ
表示
| デトロイト・ライオンズ 1988 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝12敗 |
| 地区 | NFC中地区4位 |
| CON | NFC12位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ウィリアム・クレイ・フォード |
| HC |
ダリル・ロジャース (解雇:2勝9敗) ウェイン・フォンテス (暫定:3勝2敗) |
| ホーム | ポンティアック・シルバードーム |
« 1987 1989 » | |
1988年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL59年目のシーズン。ダリル・ロジャース・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-11 | .516 | .273 | 13.8 | 19.6 |
| 1987 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 4 | 11 | 0 | .267 | 2-5 | 4-7 | .451 | .325 | 17.9 | 25.6 |
| 1986 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | .473 | .319 | 17.3 | 20.4 |
| 1985 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 5-7 | .535 | .500 | 19.2 | 22.9 |
| 1984 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 11 | 1 | .281 | 3-5 | 4-7-1 | .521 | .328 | 17.7 | 25.5 |
| 1983 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 7-1 | 8-4 | .443 | .399 | 21.7 | 17.9 |
| 1982 | ワイルドカード敗退 | 8位 | 4位 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3-3 | 4-4 | .481 | .444 | 20.1 | 19.6 |
| 1981 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .523 | .531 | 24.8 | 20.1 |
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 9-5 | .426 | .375 | 20.9 | 17.0 |
| 1979 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-7 | 2-10 | .520 | .500 | 13.7 | 22.8 |
| 1978 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .469 | .415 | 18.1 | 18.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1988年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ベニー・ブレイズ | S | マイアミ大学 | |
| 2 | 29 | クリス・スピルマン | LB | オハイオ州立大学 | |
| 32 | パット・カーター | TE | フロリダ州立大学 | ||
| 3 | 58 | レイ・ラウンドツリー | WR | ペンシルベニア州立大学 | |
| 4 | 85 | ウィリアム・ホワイト | S | オハイオ州立大学 | |
| 5 | 111 | エリック・アンドルセック | G | ルイジアナ州立大学 | |
| 6 | 142 | Carl Painter | RB | ハンプトン大学 | |
| 7 | 169 | Jeff James | WR | スタンフォード大学 | |
| 8 | 196 | Gary Hadd | DT | ミネソタ大学 | |
| 9 | 223 | Kip Corrington | S | テキサスA&M大学 | |
| 234 | Todd Irvin | T | ミシシッピ大学 | ||
| 10 | 254 | Paco Craig | WR | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
| 11 | 281 | Danny McCoin | QB | シンシナティ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | ブラウンズ | コルツ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 2位 | シーホークス | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 3位 | チャージャーズ | スティーラーズ | ドルフィンズ | ラムズ | パッカーズ | カージナルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | イーグルス |
| 5位 | チーフス | ジェッツ | ライオンズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/4(日) | 9/5(月) | アトランタ・ファルコンズ (0-1) | 31-17 | 1-0 | ||
| 2 | 9/11(日) | 9/12(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (2-0) | 10-17 | 1-1 | ||
| 3 | 9/18(日) | 9/19(月) | ニューオーリンズ・セインツ (2-1) | 14-22 | 1-2 | ||
| 4 | 9/25(日) | 9/26(月) | ニューヨーク・ジェッツ (3-1) | 10-17 | 1-3 | ||
| 5 | 10/2(日) | 10/3(月) | @サンフランシスコ・49ers (4-1) | 13-20 | 1-4 | ||
| 6 | 10/9(日) | 10/10(月) | シカゴ・ベアーズ (5-1) | 7-24 | 1-5 | ||
| 7 | 10/16(日) | 10/17(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (4-3) | 10-30 | 1-6 | ||
| 8 | 10/23(日) | 10/24(月) | @カンザスシティ・チーフス (1-6-1) | 7-6 | 2-6 | ||
| 9 | 10/30(日) | 10/31(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (6-3) | 10(OT)13 | 2-7 | ||
| 10 | 11/6(日) | 11/7(月) | @ミネソタ・バイキングス (6-4) | 17-44 | 2-8 | ||
| 11 | 11/13(日) | 11/14(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (3-8) | 20-23 | 2-9 | ||
| 12 | 11/20(日) | 11/21(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (2-10) | 19-9 | 3-9 | ||
| 13 | 11/24(木) | 11/25(金) | ミネソタ・バイキングス (9-4) | 0-23 | 3-10 | ||
| 14 | 12/4(日) | 12/5(月) | グリーンベイ・パッカーズ (2-12) | 30-14 | 4-10 | ||
| 15 | 12/11(日) | 12/12(月) | @シカゴ・ベアーズ (12-3) | 12-13 | 4-11 | ||
| 16 | 12/18(土) | 12/19(日) | @タンパベイ・バッカニアーズ (5-11) | 10-21 | 4-12 |
順位表
[編集]| NFC中地区 1988 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)シカゴ・ベアーズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 312 | 215 | 19.5 | 13.4 | .380 | .445 |
| (4)ミネソタ・バイキングス | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | 406 | 233 | 25.4 | 14.6 | .472 | .465 |
| タンパベイ・バッカニアーズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | 261 | 350 | 16.3 | 21.9 | .350 | .508 |
| デトロイト・ライオンズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-11 | 220 | 313 | 13.8 | 19.6 | .273 | .516 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 240 | 315 | 15.0 | 19.7 | .594 | .504 |
| NFC 1988 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .380 | .445 |
| 2 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .513 | .512 |
| 3 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 8-4 | .438 | .477 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .472 | .465 |
| 5 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .475 | .496 |
| 6 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 9-5 | .341 | .430 |
| 7 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 6-6 | .388 | .469 |
| 8 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | .438 | .520 |
| 9 | フェニックス・カージナルス | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | .446 | .492 |
| 10 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .450 | .492 |
| 11 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | .350 | .508 |
| 12 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-11 | .273 | .516 |
| 13 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .594 | .504 |
| 14 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 3-9 | .396 | .559 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・イーグルス(同地区):直接対決の成績によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・レッドスキンズ(同地区):地区内勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ラムズ・49ers(同地区):直接対決の成績により49ersが上位 | ||||||||||
| ・ イーグルス・49ers:共通の対戦相手との勝率により49ersが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・ジャイアンツ:直接対決の勝率によりラムズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・セインツ:直接対決の勝率によりジャイアンツが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・バッカニアーズ:直接対決の勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1988 Portsmouth Spartans Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “1988 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1988 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。