1988年ソウルオリンピックのホンジュラス選手団
表示
| オリンピックのホンジュラス選手団 | ||||
| ホンジュラスの国旗 | ||||
| IOCコード: | HON | |||
| NOC: | ホンジュラスオリンピック委員会 | |||
| 1988年ソウルオリンピック | ||||
| 人員: | 選手 8人(男子7人、女子1人) | |||
| 旗手: | サンティアゴ・フォンセカ[1] | |||
| メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
| 夏季オリンピックホンジュラス選手団 | ||||
| 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックホンジュラス選手団 | ||||
| 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
1988年ソウルオリンピックのホンジュラス選手団(1988ねんソウルオリンピックのホンジュラスせんしゅだん)は、1988年9月17日から10月2日にかけて韓国のソウルで開催された1988年ソウルオリンピックのホンジュラス選手団、およびその競技結果。
今大会のホンジュラス選手団は、陸上、ボクシング、競泳の3競技に計8名の選手が派遣された[2]。
種目別選手・成績
[編集]
陸上競技
[編集]トラック・道路種目
[編集]| 選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホルヘ・フィデル・ポンセ | 男子400m | 51.11 | 進出できず | 68位 | ||
| 男子400mハードル | 55.38 | N/A | 進出できず | 36位 | ||
| サンティアゴ・フォンセカ | 男子20km競歩 | N/A | 1:27:41 | 40位 | ||
| ラファエル・バジャダレス | 男子20km競歩 | N/A | 1:37:09 | 48位 | ||
ボクシング
[編集]| 選手 | 種目 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダーウィン・アンヘレス | ライトフライ級 | Bye | 敗 0–5 | 進出できず | 17位タイ | |||
| ロベルト・マルティネス | ミドル級 | Bye | 敗 0–5 | 進出できず | 17位タイ | |||
競泳
[編集]男子
[編集]| 選手 | 種目 | 予選タイム | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| パブロ・バラオナ | 50m自由形 | 25.79 | 58位 |
| 100m自由形 | 57.97 | 68位 | |
| 100m背泳ぎ | 1:03.90 | 46位 | |
| 200m背泳ぎ | 2:21.61 | 38位 | |
| プルタルコ・カステジャーノス | 50m自由形 | 26.00 | 60位 |
| 100m自由形 | 56.11 | 64位 | |
| 100mバタフライ | 1:02.69 | 47位 |
女子
[編集]| 選手 | 種目 | 予選タイム | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| アナ・フォルティン | 50m自由形 | 28.46 | 38位 |
| 100m自由形 | 1:01.11 | 44位 | |
| 100m背泳ぎ | 1:10.10 | 33位 | |
| 200m背泳ぎ | 2:32.13 | 29位 | |
| 100mバタフライ | 1:07.99 | 35位 |
出典
[編集]- ↑ “Flagbearers for Honduras”. olympedia.org. OlyMADMen. 2023年12月17日閲覧。
- ↑ Honduras at the 1988 Summer Olympics - Olympedia