1989年のNFLドラフト
| 1989年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1989年4月23日-4月24日 |
| 開催地 | ニューヨークタイムズスクエア |
| 会場 | マリオット・マーキス |
| 指名数 | 12巡335名 |
| 全体1位指名 | |
| トロイ・エイクマン (QB) (ダラス・カウボーイズ) | |
« 1988 1990 » | |
1989年のNFLドラフトは、54回目のNFLドラフト。1989年4月23日から24日までの2日間ニューヨークのタイムズスクエアにあるマリオット・マーキスで開催された。
殿堂入り
[編集]この年のドラフトで指名もしくはドラフト外で入団した選手のうち5名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
- バリー・サンダース (1巡全体3位) - 2004年殿堂入り
- トロイ・エイクマン (1巡全体1位) - 2006年殿堂入り
- デリック・トーマス (1巡全体4位) - 2009年殿堂入り
- ディオン・サンダース (1巡全体5位) - 2011年殿堂入り
- スティーブ・アトウォーター (1巡全体20位) - 2020年殿堂入り
概要
[編集]1巡から5巡までが初日の東部標準時午後0時4分から午後9時43分に行われ、6巡から12巡が2日目の午前10時から午後5時17分に行われた[1]。
ドラフト指名順は、完全ウェーバー制で行われた。ダラス・カウボーイズが全体1位指名権でUCLAのQBトロイ・エイクマンを指名した。ドラフトで最初に指名された5名のうち、エイクマン、バリー・サンダース、デリック・トーマス、ディオン・サンダースの4名がプロフットボール殿堂入りを果たした。バリー・サンダースは前年のハイズマン賞受賞者である。
全体2位指名のマンダリッチ
[編集]トニー・マンダリッチは、ドラフト指名のバスト(期待外れ)としてしばしば名前があがる。
彼はスポーツ・イラストレイテッドの表紙を2回飾っている。最初が1989年4月14日号で、"The Incredible Bulk: 6'6", 315-Pound Tony Mandarich – The Best Offensive Line Prospect Ever"、2度目が1992年9月28日号で"The NFL's Incredible Bust."とタイトルがつけられた[1]。マンダリッチはドラフト指名直後に6年1120万ドル以上でNFL新人選手史上最高額の契約を果たしたエイクマンよりも高い価値がある選手だと主張していた[2]。
ドラフト前のスカウトコンバインでマンダリッチは8.5と1986年にボー・ジャクソンが記録した以来となる高い評価を得た。40ヤードダッシュで4秒29の数字を出したディオン・サンダースの評価は8.0、デリック・トーマスが7.7、エイクマンとブロデリック・トーマスが7.6であった。またドラフト当日、カンザスシティ・チーフスのゼネラルマネージャー、カール・ピーターソンは10年に1人の逸材で300ポンドのラインマンで彼のようにジャンプ力、走力のある選手は見たことがないと語った。また他チームの幹部もアンソニー・ムニョス、ビル・フラリックの名前を出しながら彼を高く評価した[1]。
成績に基づく基本指名権
[編集]指名順は、原則としてレギュラーシーズンの成績の勝率が低いチームから順に割り当てられる。2010年以降はプレーオフ進出チームは敗退したラウンドごとのグループに振り割けられているが、それ以前はスーパーボウル出場チーム以外はレギュラーシーズン敗退と同じグループに分けられ、その中で勝率の低い順に指名権が与えられていた(敗退ラウンドは後述のようにタイブレークとして使用)。
勝率が並んだ場合は敗退ラウンドが早いチーム、対戦相手の勝率(SOS)が低いチームが優先される。SOSも同一で順位が確定しない場合は、さらに細かなタイブレーク規定(参照)が適用される。また、2巡目以降は同率チーム間での公平性を期すため、指名順を1つずつ繰り上げるローテーション制が適用される。
なお、指名権は行使直前までトレードの対象となるため、以下の基本指名順は実際の指名順とは異なる場合がある。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 7巡 | 1988 | SOS | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | 3–13 | .559 | レギュラーシーズン敗退 |
| 2 | パッカーズ | ライオンズ | パッカーズ | ライオンズ | パッカーズ | ライオンズ | パッカーズ | 4–12 | .504 | レギュラーシーズン敗退 |
| 3 | ライオンズ | パッカーズ | ライオンズ | パッカーズ | ライオンズ | パッカーズ | ライオンズ | .516 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 4 | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | 4–11–1 | .500 | レギュラーシーズン敗退 |
| 5 | ファルコンズ | バッカニアーズ | スティーラーズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | スティーラーズ | ファルコンズ | 5–11 | .492 | レギュラーシーズン敗退 |
| 6 | バッカニアーズ | スティーラーズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | スティーラーズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | .508 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 7 | スティーラーズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | スティーラーズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | スティーラーズ | .531 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 8 | チャージャーズ | ドルフィンズ | チャージャーズ | ドルフィンズ | チャージャーズ | ドルフィンズ | チャージャーズ | 6–10 | .484 | レギュラーシーズン敗退 |
| 9 | ドルフィンズ | チャージャーズ | ドルフィンズ | チャージャーズ | ドルフィンズ | チャージャーズ | ドルフィンズ | .535 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 10 | カージナルス | レイダース | レッドスキンズ | カージナルス | レイダース | レッドスキンズ | カージナルス | 7–9 | .492 | レギュラーシーズン敗退 |
| 11 | レイダース | レッドスキンズ | カージナルス | レイダース | レッドスキンズ | カージナルス | レイダース | .508 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 12 | レッドスキンズ | カージナルス | レイダース | レッドスキンズ | カージナルス | レイダース | レッドスキンズ | .520 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 13 | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | 8–8 | .473 | レギュラーシーズン敗退 |
| 14 | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | 8–7–1 | .516 | レギュラーシーズン敗退 |
| 15 | コルツ | ペイトリオッツ | シーホークス | コルツ | ペイトリオッツ | シーホークス | コルツ | 9–7 | .535 | レギュラーシーズン敗退 |
| 16 | ペイトリオッツ | シーホークス | コルツ | ペイトリオッツ | シーホークス | コルツ | ペイトリオッツ | .555 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 17 | シーホークス | コルツ | ペイトリオッツ | シーホークス | コルツ | ペイトリオッツ | シーホークス | .496 | ディビジョナル敗退 | |
| 18 | ジャイアンツ | セインツ | ブラウンズ | ラムズ | イーグルス | オイラーズ | ジャイアンツ | 10–6 | .430 | レギュラーシーズン敗退 |
| 19 | セインツ | ブラウンズ | ラムズ | イーグルス | オイラーズ | ジャイアンツ | セインツ | .469 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 20 | ブラウンズ | ラムズ | イーグルス | オイラーズ | ジャイアンツ | セインツ | ブラウンズ | .492 | ワイルドカード敗退 | |
| 21 | ラムズ | イーグルス | オイラーズ | ジャイアンツ | セインツ | ブラウンズ | ラムズ | .496 | ワイルドカード敗退 | |
| 22 | イーグルス | オイラーズ | ジャイアンツ | セインツ | ブラウンズ | ラムズ | イーグルス | .477 | ディビジョナル敗退 | |
| 23 | オイラーズ | ジャイアンツ | セインツ | ブラウンズ | ラムズ | イーグルス | オイラーズ | .500 | ディビジョナル敗退 | |
| 24 | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | 11–5 | .465 | ディビジョナル敗退 |
| 25 | ベアーズ | ビルズ | ベアーズ | ビルズ | ベアーズ | ビルズ | ベアーズ | 12–4 | .445 | カンファレンス決勝敗退 |
| 26 | ビルズ | ベアーズ | ビルズ | ベアーズ | ビルズ | ベアーズ | ビルズ | .508 | カンファレンス決勝敗退 | |
| 27 | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | 12–4 | .484 | スーパーボウル敗戦 |
| 28 | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 10–6 | .512 | スーパーボウル制覇 |
指名選手
[編集]4位以下は主な指名選手を抜粋。
| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダラス・カウボーイズ | トロイ・エイクマン | QB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 2 | グリーンベイ・パッカーズ | トニー・マンダリッチ | OT | ミシガン州立大学 | ||
| 1 | 3 | デトロイト・ライオンズ | バリー・サンダース | RB | オクラホマ州立大学 | ||
| 1 | 4 | カンザスシティ・チーフス | デリック・トーマス | LB | アラバマ大学 | ||
| 1 | 5 | アトランタ・ファルコンズ | ディオン・サンダース | CB | フロリダ州立大学 | ||
| 1 | 6 | タンパベイ・バッカニアーズ | ブロデリック・トーマス | LB | ネブラスカ大学 | ||
| 1 | 7 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ティム・ワーリー | RB | ジョージア大学 | ||
| 1 | 8 | サンディエゴ・チャージャーズ | バート・グロスマン | DE | ピッツバーグ大学 | ||
| 1 | 9 | マイアミ・ドルフィンズ | サミー・スミス | RB | フロリダ州立大学 | ||
| 1 | 10 | フェニックス・カージナルス | エリック・ヒル | LB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 1 | 11 | シカゴ・ベアーズ | ドネル・ウールフォード | CB | クレムソン大学 | ||
| 1 | 12 | シカゴ・ベアーズ | トレース・アームストロング | DE | フロリダ大学 | ||
| 1 | 13 | クリーブランド・ブラウンズ | エリック・メトカーフ | WR | テキサス大学 | ||
| 1 | 14 | ニューヨーク・ジェッツ | ジェフ・ラーグマン | DE | バージニア大学 | ||
| 1 | 15 | シアトル・シーホークス | アンディ・ヘック | OT | ノートルダム大学 | ||
| 1 | 16 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ハート・リー・ダイクス | WR | オクラホマ州立大学 | ||
| 1 | 17 | フェニックス・カージナルス | ジョー・ウルフ | G | ボストンカレッジ | ||
| 1 | 18 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ブライアン・ウィリアムズ | C | ミネソタ大学 | ||
| 1 | 19 | ニューオーリンズ・セインツ | ウェイン・マーティン | DE | アーカンソー大学 | ||
| 1 | 20 | デンバー・ブロンコス | スティーブ・アトウォーター | S | アーカンソー大学 | ||
| 1 | 21 | ロサンゼルス・ラムズ | ビル・ホーキンス | DE | マイアミ大学 | ||
| 1 | 22 | インディアナポリス・コルツ | アンドレ・ライゾン | WR | ミシガン州立大学 | ||
| 1 | 23 | ヒューストン・オイラーズ | デビッド・ウィリアムズ | OT | フロリダ大学 | ||
| 1 | 24 | ピッツバーグ・スティーラーズ | トム・リケッツ | OT | ピッツバーグ大学 | ||
| 1 | 25 | マイアミ・ドルフィンズ | ルイス・オリバー | S | フロリダ大学 | ||
| 1 | 26 | ロサンゼルス・ラムズ | クリーブランド・ゲイリー | RB | マイアミ大学 | ||
| 1 | 27 | アトランタ・ファルコンズ | ショーン・コリンズ | WR | 北アリゾナ大学 | ||
| 1 | 28 | サンフランシスコ・49ers | キース・ディロング | LB | テネシー大学 | ||
| 2 | 29 | ダラス・カウボーイズ | スティーブ・ウィズニュースキー | G | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 2 | 30 | デトロイト・ライオンズ | ジョン・フォード | WR | バージニア大学 | ||
| 2 | 31 | クリーブランド・ブラウンズ | ロイヤー・ティルマン | WR | オーバーン大学 | ||
| 2 | 32 | カンザスシティ・チーフス | マイク・エルキンス | QB | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 2 | 33 | タンパベイ・バッカニアーズ | ダニー・ピーブルス | WR | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 2 | 34 | ピッツバーグ・スティーラーズ | カーネル・レイク | S | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 2 | 35 | シンシナティ・ベンガルズ | エリック・ボール | RB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 2 | 36 | シカゴ・ベアーズ | ジョン・ローパー | LB | テキサスA&M大学 | ||
| 2 | 37 | サンディエゴ・チャージャーズ | コートニー・ホール | C | ライス大学 | ||
| 2 | 38 | アトランタ・ファルコンズ | ラルフ・ノーウッド | OT | ルイジアナ州立大学 | ||
| 2 | 39 | ダラス・カウボーイズ | ダリル・ジョンストン | FB | シラキュース大学 | ||
| 2 | 40 | フェニックス・カージナルス | ウォルター・リーブス | TE | オーバーン大学 | ||
| 2 | 41 | デンバー・ブロンコス | ダグ・ウィデル | G | ボストンカレッジ | ||
| 2 | 42 | ニューヨーク・ジェッツ | デニス・バード | DE | タルサ大学 | ||
| 2 | 43 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | エリック・コールマン | CB | ワイオミング大学 | ||
| 2 | 44 | シアトル・シーホークス | ジョー・トフレミア | C | アリゾナ大学 | ||
| 2 | 45 | ロサンゼルス・ラムズ | フランク・スタムズ | LB | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 46 | ニューオーリンズ・セインツ | ロバート・マッシー | CB | ノースカロライナセントラル大学 | ||
| 2 | 47 | デンバー・ブロンコス | ウォーレン・パワーズ | DE | メリーランド大学 | ||
| 2 | 48 | ロサンゼルス・ラムズ | ブライアン・スミス | LB | オーバーン大学 | ||
| 2 | 49 | フィラデルフィア・イーグルス | ジェシー・スモール | LB | 東ケンタッキー大学 | ||
| 2 | 50 | ヒューストン・オイラーズ | スコット・コザック | LB | オレゴン大学 | ||
| 2 | 51 | サンディエゴ・チャージャーズ | ビリー・ジョー・トリバー | QB | テキサス工科大学 | ||
| 2 | 52 | ミネソタ・バイキングス | デビッド・ブラクストン | LB | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 2 | 53 | ロサンゼルス・ラムズ | ダリル・ヘンリー | CB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 2 | 54 | シカゴ・ベアーズ | デイブ・ザワッツォン | G | カリフォルニア大学 | ||
| 2 | 55 | シンシナティ・ベンガルズ | フレッド・チルドレス | G | アーカンソー大学 | ||
| 2 | 56 | サンフランシスコ・49ers | ウェズリー・ウォールズ | TE | ミシシッピ大学 | ||
| 3 | 57 | ダラス・カウボーイズ | マーク・ステプノスキー | C | ピッツバーグ大学 | ||
| 3 | 58 | グリーンベイ・パッカーズ | マット・ブロック | DE | オレゴン大学 | ||
| 3 | 59 | デトロイト・ライオンズ | マイク・アトリー | G | ワシントン州立大学 | ||
| 3 | 60 | カンザスシティ・チーフス | ナズ・ワーゼン | WR | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 3 | 61 | ピッツバーグ・スティーラーズ | デレック・ヒル | WR | アリゾナ大学 | ||
| 3 | 62 | アトランタ・ファルコンズ | キース・ジョーンズ | RB | イリノイ大学 | ||
| 3 | 63 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | マーブ・クック | TE | アイオワ大学 | ||
| 3 | 64 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ボブ・クラッチ | G | アイオワ大学 | ||
| 3 | 65 | シカゴ・ベアーズ | ジェリー・フォンテノット | G | テキサスA&M大学 | ||
| 3 | 66 | ワシントン・レッドスキンズ | トレイシー・ロッカー | DT | オーバーン大学 | ||
| 3 | 67 | フェニックス・カージナルス | マイク・ザンドフスキー | G | ワシントン大学 | ||
| 3 | 68 | ダラス・カウボーイズ | ロンディ・ウェストン | DE | フロリダ大学 | ||
| 3 | 69 | デンバー・ブロンコス | ダレル・ハミルトン | OT | ノースカロライナ大学 | ||
| 3 | 70 | ニューヨーク・ジェッツ | ジョー・モット | LB | アイオワ大学 | ||
| 3 | 71 | シアトル・シーホークス | エルロイ・ハリス | RB | 東ケンタッキー大学 | ||
| 3 | 72 | インディアナポリス・コルツ | ミッチェル・ベンソン | DT | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 3 | 73 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クリス・ギャノン | DE | サウスウェスタンルイジアナ大学 | ||
| 3 | 74 | グリーンベイ・パッカーズ | アンソニー・ディルウェグ | QB | デューク大学 | ||
| 3 | 75 | ロサンゼルス・ラムズ | ケビン・ロビンズ | OT | ミシガン州立大学 | ||
| 3 | 76 | フィラデルフィア・イーグルス | ロバート・ドラモンド | RB | シラキュース大学 | ||
| 3 | 77 | ヒューストン・オイラーズ | ババ・マクドウェル | S | マイアミ大学 | ||
| 3 | 78 | ニューヨーク・ジャイアンツ | グレッグ・ジャクソン | S | ルイジアナ州立大学 | ||
| 3 | 79 | ニューオーリンズ・セインツ | キム・フィリップス | CB | 北テキサス大学 | ||
| 3 | 80 | ミネソタ・バイキングス | ジョン・ハンター | OT | ブリガムヤング大学 | ||
| 3 | 81 | フィラデルフィア・イーグルス | ブリット・ヘイガー | LB | テキサス大学 | ||
| 3 | 82 | バッファロー・ビルズ | ドン・ビービー | WR | シャドロン州立大学 | ||
| 3 | 83 | シンシナティ・ベンガルズ | エリック・ウィルヘルム | QB | オレゴン州立大学 | ||
| 3 | 84 | サンフランシスコ・49ers | キース・ヘンダーソン | RB | ジョージア大学 | ||
| 4 | 85 | ダラス・カウボーイズ | トニー・トルバート | DE | テキサス大学エルパソ校 | ||
| 4 | 86 | デトロイト・ライオンズ | レイ・クロケット | CB | ベイラー大学 | ||
| 4 | 87 | グリーンベイ・パッカーズ | ジェフ・グラハム | QB | ロングビーチ州立大学 | ||
| 4 | 88 | カンザスシティ・チーフス | スタン・ペトリー | DB | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 4 | 89 | シンシナティ・ベンガルズ | Kerry Owens | LB | アーカンソー大学 | ||
| 4 | 90 | タンパベイ・バッカニアーズ | アンソニー・フローレンス | DB | ベチューン=クックマン大学 | ||
| 4 | 91 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジェロル・ウィリアムズ | LB | パデュー大学 | ||
| 4 | 92 | マイアミ・ドルフィンズ | David Holmes | DB | シラキュース大学 | ||
| 4 | 93 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ルイス・ティルマン | RB | ジャクソン州立大学 | ||
| 4 | 94 | フェニックス・カージナルス | ジム・ワーラー | DT | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 4 | 95 | シカゴ・ベアーズ | マーカス・ポール | DB | シラキュース大学 | ||
| 4 | 96 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | モーリス・ハースト | CB | サザン大学 | ||
| 4 | 97 | デンバー・ブロンコス | Jake McCullough | DE | クレムソン大学 | ||
| 4 | 98 | ニューヨーク・ジェッツ | Ron Stallworth | DE | オーバーン大学 | ||
| 4 | 99 | インディアナポリス・コルツ | Pat Tomberlin | G | フロリダ州立大学 | ||
| 4 | 100 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | マイケル・ティンプソン | WR | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 4 | 101 | シアトル・シーホークス | Travis McNeal | TE | テネシー大学チャタヌーガ校 | ||
| 4 | 102 | ロサンゼルス・ラムズ | ジェフ・カールソン | QB | ウィーバー州立大学 | ||
| 4 | 103 | シアトル・シーホークス | James Henry | DB | サザンミシシッピ大学 | ||
| 4 | 104 | ヒューストン・オイラーズ | Rod Harris | WR | テキサスA&M大学 | ||
| 4 | 105 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Brad Henke | DT | アリゾナ大学 | ||
| 4 | 106 | ニューオーリンズ・セインツ | Michael Mayes | DB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 4 | 107 | クリーブランド・ブラウンズ | Andrew Stewart | DE | シンシナティ大学 | ||
| 4 | 108 | ミネソタ・バイキングス | Darryl Ingram | TE | カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 109 | バッファロー・ビルズ | John Kolesar | WR | ミネソタ大学 | ||
| 4 | 110 | ワシントン・レッドスキンズ | Erik Affholter | WR | 南カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 111 | シンシナティ・ベンガルズ | Rob Woods | T | アリゾナ大学 | ||
| 4 | 112 | サンフランシスコ・49ers | Mike Barber | WR | マーシャル大学 | ||
| 5 | 113 | ダラス・カウボーイズ | キース・ジェニングス | TE | クレムソン大学 | ||
| 5 | 114 | クリーブランド・ブラウンズ | Kyle Kramer | DB | Bowling Green State | ||
| 5 | 115 | デトロイト・ライオンズ | Lawrence Pete | DT | ネブラスカ大学 | ||
| 5 | 116 | クリーブランド・ブラウンズ | Vernon Joines | WR | メリーランド大学 | ||
| 5 | 117 | タンパベイ・バッカニアーズ | Jamie Lawson | RB | ニコールズ州立大学 | ||
| 5 | 118 | ピッツバーグ・スティーラーズ | David Arnold | DB | ミネソタ大学 | ||
| 5 | 119 | ダラス・カウボーイズ | Willis Crockett | LB | ジョージア工科大学 | ||
| 5 | 120 | サンディエゴ・チャージャーズ | Elliot Smith | DB | アルコーン州立大学 | ||
| 5 | 121 | マイアミ・ドルフィンズ | ジェフ・ユーレンヘイク | C | オハイオ州立大学 | ||
| 5 | 122 | サンフランシスコ・49ers | Johnnie Jackson | CB | ヒューストン大学 | ||
| 5 | 123 | サンフランシスコ・49ers | Richard Tardits | LB | ジョージア大学 | ||
| 5 | 124 | グリーンベイ・パッカーズ | Jeff Query | WR | Millikin | ||
| 5 | 125 | ダラス・カウボーイズ | Jeff Roth | DT | フロリダ大学 | ||
| 5 | 126 | ニューヨーク・ジェッツ | トニー・マーティン | WR | メサ州立大学 | ||
| 5 | 127 | グリーンベイ・パッカーズ | ヴィンス・ワークマン | WR | オハイオ州立大学 | ||
| 5 | 128 | フェニックス・カージナルス | David Edeen | DE | ワイオミング大学 | ||
| 5 | 129 | ワシントン・レッドスキンズ | Tim Smiley | DB | アーカンソー州立大学 | ||
| 5 | 130 | シカゴ・ベアーズ | マーク・グリーン | RB | ノートルダム大学 | ||
| 5 | 131 | ヒューストン・オイラーズ | Glenn Montgomery | DT | ヒューストン大学 | ||
| 5 | 132 | ニューヨーク・ジャイアンツ | デイブ・メゲット | RB | タウソン大学 | ||
| 5 | 133 | ニューオーリンズ・セインツ | Kevin Haverdink | T | ウェスタンミシガン大学 | ||
| 5 | 134 | デンバー・ブロンコス | Darren Carrington | S | ノーザン・アリゾナ大学 | ||
| 5 | 135 | ロサンゼルス・ラムズ | Alfred Jackson | WR | サンディエゴ州立大学 | ||
| 5 | - | ミネソタ・バイキングス | 前年補足ドラフト | ||||
| 5 | 136 | シカゴ・ベアーズ | Greg Gilbert | LB | アラバマ大学 | ||
| 5 | 137 | バッファロー・ビルズ | Michael Andrews | DB | アルコーン州立大学 | ||
| 5 | 138 | シンシナティ・ベンガルズ | Natu Tuatagaloa | DT | カリフォルニア大学 | ||
| 5 | 139 | ワシントン・レッドスキンズ | Lybrant Robinson | DE | デラウェア州立大学 | ||
| 6 | 140 | ロサンゼルス・レイダース | Jeff Francis | QB | テネシー大学 | ||
| 6 | 141 | デトロイト・ライオンズ | ロドニー・ピート | QB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 6 | 142 | グリーンベイ・パッカーズ | クリス・ジャック | K | テキサス大学エルパソ校 | ||
| 6 | 143 | カンザスシティ・チーフス | ロブ・トーマス | WR | オレゴン州立大学 | ||
| 6 | 144 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Mark Stock | WR | バージニア州立軍事学校 | ||
| 6 | 145 | アトランタ・ファルコンズ | Troy Sadowski | TE | ジョージア大学 | ||
| 6 | 146 | タンパベイ・バッカニアーズ | クリス・モーア | P | アラバマ大学 | ||
| 6 | 147 | マイアミ・ドルフィンズ | Wes Pritchett | LB | ノートルダム大学 | ||
| 6 | 148 | ロサンゼルス・ラムズ | Thom Kaumeyer | DB | オレゴン大学 | ||
| 6 | 149 | ワシントン・レッドスキンズ | A・J・ジョンソン | CB | サウスウェストテキサス州立大学 | ||
| 6 | 150 | フェニックス・カージナルス | Jay Taylor | DB | サンノゼ州立大学 | ||
| 6 | 151 | ニューヨーク・ジェッツ | マービン・ワシントン | DE | アイダホ大学 | ||
| 6 | 152 | デンバー・ブロンコス | Anthony Stafford | WR | オクラホマ大学 | ||
| 6 | 153 | ニューヨーク・ジェッツ | Titus Dixon | WR | トロイ州立大学 | ||
| 6 | 154 | タンパベイ・バッカニアーズ | Derrick Little | LB | サウスカロライナ大学 | ||
| 6 | 155 | インディアナポリス・コルツ | Quintus McDonald | LB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 6 | 156 | ロサンゼルス・レイダース | Doug Lloyd | RB | ノースダコタ州立大学 | ||
| 6 | 157 | ヒューストン・オイラーズ | ボー・オーランド | DB | ウェストバージニア大学 | ||
| 6 | 158 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ハワード・クロス | TE | アラバマ大学 | ||
| 6 | 159 | ニューオーリンズ・セインツ | フロイド・ターナー | WR | ノースイースタン州立大学 | ||
| 6 | 160 | クリーブランド・ブラウンズ | Gary Wilkerson | DB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 6 | 161 | ロサンゼルス・ラムズ | マーク・メスナー | LB | ミシガン大学 | ||
| 6 | 162 | フィラデルフィア・イーグルス | ヒース・シャーマン | RB | テキサスA&M大学キングスビル校 | ||
| 6 | 163 | ミネソタ・バイキングス | Jeff Mickel | T | イースタン・ワシントン大学 | ||
| 6 | 164 | バッファロー・ビルズ | Sean Doctor | TE | マーシャル大学 | ||
| 6 | 165 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Eric Mitchell | RB | オクラホマ大学 | ||
| 6 | 166 | シンシナティ・ベンガルズ | Craig Taylor | RB | ウェストバージニア大学 | ||
| 6 | 167 | サンフランシスコ・49ers | Steve Hendrickson | LB | カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 168 | ダラス・カウボーイズ | Kevin Peterson | LB | ノースウェスタン大学 | ||
| 7 | 169 | グリーンベイ・パッカーズ | Mark Hall | DE | サウスウェスタン・ルイジアナ大学 | ||
| 7 | 170 | デトロイト・ライオンズ | Jerry Woods | DE | ノーザン・ミシガン大学 | ||
| 7 | 171 | カンザスシティ・チーフス | Ron Sancho | LB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 7 | 172 | アトランタ・ファルコンズ | Undra Johnson | RB | ウェストバージニア大学 | ||
| 7 | 173 | バッファロー・ビルズ | ブライアン・ジョーダン | DB | リッチモンド大学 | ||
| 7 | 174 | ピッツバーグ・スティーラーズ | D・J・ジョンソン | TE | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 175 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Dave Popp | T | イースタン・イリノイ大学 | ||
| 7 | 176 | マイアミ・ドルフィンズ | Jim Zdelar | T | ヤングスタウン州立大学 | ||
| 7 | 177 | フェニックス・カージナルス | Rickey Royal | DB | サム・ヒューストン州立大学 | ||
| 7 | 178 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Eric Lindstrom | LB | ボストンカレッジ | ||
| 7 | 179 | ワシントン・レッドスキンズ | Kevin Hendrix | LB | サウスカロライナ大学 | ||
| 7 | 180 | デンバー・ブロンコス | Melvin Bratton | RB | マイアミ大学 | ||
| 7 | 181 | ニューヨーク・ジェッツ | Stevon Moore | RB | ミシシッピ大学 | ||
| 7 | 182 | インディアナポリス・コルツ | Ivy Joe Hunter | RB | ケンタッキー大学 | ||
| 7 | 183 | サンディエゴ・チャージャーズ | マリオン・バッツ | RB | フロリダ州立大学 | ||
| 7 | 184 | シアトル・シーホークス | Mike Nettles | DB | メンフィス州立大学 | ||
| 7 | 185 | インディアナポリス・コルツ | Charles Washington | DB | キャメロン大学 | ||
| 7 | 186 | ニューオーリンズ・セインツ | デビッド・グリッグス | LB | バージニア大学 | ||
| 7 | 187 | クリーブランド・ブラウンズ | Mike Graybill | T | ボストン大学 | ||
| 7 | 188 | ロサンゼルス・ラムズ | George Bethune | LB | アラバマ大学 | ||
| 7 | 189 | シカゴ・ベアーズ | Richard Brothers | DB | アーカンソー大学 | ||
| 7 | 190 | ヒューストン・オイラーズ | Tracy Rogers | LB | フレズノ州立大学 | ||
| 7 | 191 | ミネソタ・バイキングス | Benji Roland | DT | オーバーン大学 | ||
| 7 | 192 | シカゴ・ベアーズ | Brent Snyder | QB | ユタ州立大学 | ||
| 7 | 193 | バッファロー・ビルズ | Chris Hale | DB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 194 | シンシナティ・ベンガルズ | Kendal Smith | WR | ユタ州立大学 | ||
| 7 | 195 | サンディエゴ・チャージャーズ | Terrence Jones | QB | テュレーン大学 | ||
| 8 | 196 | ダラス・カウボーイズ | Charvez Foger | RB | ネバダ大学 | ||
| 8 | 197 | デトロイト・ライオンズ | Chris Parker | DT | ウェストバージニア大学 | ||
| 8 | 198 | グリーンベイ・パッカーズ | Thomas King | DB | サウスウェスタン・ルイジアナ大学 | ||
| 8 | 199 | カンザスシティ・チーフス | Bryan Tobey | RB | グランブリング州立大学 | ||
| 8 | 200 | タンパベイ・バッカニアーズ | Carl Bax | G | ミズーリ大学 | ||
