1990年のNFLドラフト
| 1990年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1990年4月22日-4月23日 |
| 開催地 | ニューヨークタイムズスクエア |
| 会場 | マリオット・マーキス |
| 指名数 | 12巡332名 |
| 全体1位指名 | |
| ジェフ・ジョージ (QB) (インディアナポリス・コルツ) | |
« 1989 1991 » | |
1990年のNFLドラフトは、55回目のNFLドラフト。1990年4月22日から23日までの2日間ニューヨークのタイムズスクエアにあるマリオット・マーキスで開催された。
殿堂入り
[編集]この年のドラフトで指名もしくはドラフト外で入団した選手のうち6名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
概要
[編集]この年のドラフトから3年生がアーリーエントリーできるようになった。38人の選手がアーリーエントリーを行い、1巡、2巡で11人の選手が指名されたが3巡から12巡で指名されたのはわずか7人であった[1]。
ドラフト指名順は、完全ウェーバー制で行われた。インディアナポリス・コルツが全体1位指名権でイリノイ大学のQBジェフ・ジョージを指名した。本来は1989年シーズンに一番成績の悪かったダラス・カウボーイズに全体1位指名権が与えられるが、カウボーイズは前年の補足ドラフト1巡でスティーブ・ウォルシュを指名したため、1巡指名権を失っていた。インディアナポリス・コルツは、全体1位指名権をプロボウルTのクリス・ヒントン、WRアンドレ・ライゾンなどをトレードすることで獲得していた。
ジェフ・ジョージは当時の新人としては破格の6年1500万ドル(350万ドルのサインボーナスを含む)契約を結んだ[2]。
前年のハイズマン賞受賞者、アンドレ・ウェアは1巡全体7位でデトロイト・ライオンズに指名された。ライオンズには前年のドラフトで同じくハイズマン賞を受賞したバリー・サンダースが在籍していた。当時ラン・アンド・シュートオフェンスを展開していたライオンズでロドニー・ピートからエースQBの座を奪うことができず、ウェアは4年間で5TD、8INTに終わった[3]。
成績に基づく基本指名権
[編集]指名順は、原則としてレギュラーシーズンの成績の勝率が低いチームから順に割り当てられる。2010年以降はプレーオフ進出チームは敗退したラウンドごとのグループに振り割けられているが、それ以前はスーパーボウル出場チーム以外はレギュラーシーズン敗退と同じグループに分けられ、その中で勝率の低い順に指名権が与えられていた(敗退ラウンドは後述のようにタイブレークとして使用)。
勝率が並んだ場合は敗退ラウンドが早いチーム、対戦相手の勝率(SOS)が低いチームが優先される。SOSも同一で順位が確定しない場合は、さらに細かなタイブレーク規定(参照)が適用される。また、2巡目以降は同率チーム間での公平性を期すため、指名順を1つずつ繰り上げるローテーション制が適用される。
なお、指名権は行使直前までトレードの対象となるため、以下の基本指名順は実際の指名順とは異なる場合がある。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 7巡 | 1989 | SOS | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | 1–15 | .584 | レギュラーシーズン敗退 |
| 2 | ファルコンズ | ファルコンズ | ファルコンズ | ファルコンズ | ファルコンズ | ファルコンズ | ファルコンズ | 3–13 | .535 | レギュラーシーズン敗退 |
| 3 | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | 4–12 | .506 | レギュラーシーズン敗退 |
| 4 | カージナルス | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | カージナルス | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | カージナルス | 5–11 | .492 | レギュラーシーズン敗退 |
| 5 | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | カージナルス | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | カージナルス | ペイトリオッツ | .500 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 6 | バッカニアーズ | カージナルス | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | カージナルス | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | .545 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 7 | チャージャーズ | ベアーズ | チャージャーズ | ベアーズ | チャージャーズ | ベアーズ | チャージャーズ | 6–10 | .535 | レギュラーシーズン敗退 |
| 8 | ベアーズ | チャージャーズ | ベアーズ | チャージャーズ | ベアーズ | チャージャーズ | ベアーズ | .568 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 9 | ライオンズ | シーホークス | ライオンズ | シーホークス | ライオンズ | シーホークス | ライオンズ | 7–9 | .494 | レギュラーシーズン敗退 |
| 10 | シーホークス | ライオンズ | シーホークス | ライオンズ | シーホークス | ライオンズ | シーホークス | .533 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 11 | ドルフィンズ | コルツ | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | コルツ | レイダース | 8–8 | .451 | レギュラーシーズン敗退 |
| 12 | コルツ | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | コルツ | レイダース | ベンガルズ | .482 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 13 | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | コルツ | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | .504 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 14 | ベンガルズ | ドルフィンズ | コルツ | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | コルツ | .514 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 15 | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | 8–7–1 | .494 | レギュラーシーズン敗退 |
| 16 | セインツ | オイラーズ | ビルズ | スティーラーズ | セインツ | オイラーズ | ビルズ | 9–7 | .492 | レギュラーシーズン敗退 |
| 17 | オイラーズ | ビルズ | スティーラーズ | セインツ | オイラーズ | ビルズ | スティーラーズ | .490 | ワイルドカード敗退 | |
| 18 | ビルズ | スティーラーズ | セインツ | オイラーズ | ビルズ | スティーラーズ | セインツ | .477 | ディビジョナル敗退 | |
| 19 | スティーラーズ | セインツ | オイラーズ | ビルズ | スティーラーズ | セインツ | オイラーズ | .482 | ディビジョナル敗退 | |
| 20 | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | 9–6–1 | .494 | カンファレンス決勝敗退 |
| 21 | パッカーズ | レッドスキンズ | バイキングス | パッカーズ | レッドスキンズ | バイキングス | パッカーズ | 10–6 | .436 | レギュラーシーズン敗退 |
| 22 | レッドスキンズ | バイキングス | パッカーズ | レッドスキンズ | バイキングス | パッカーズ | レッドスキンズ | .441 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 23 | バイキングス | パッカーズ | レッドスキンズ | バイキングス | パッカーズ | レッドスキンズ | バイキングス | .502 | ディビジョナル敗退 | |
| 24 | イーグルス | ラムズ | イーグルス | ラムズ | イーグルス | ラムズ | イーグルス | 11–5 | .496 | ワイルドカード敗退 |
| 25 | ラムズ | イーグルス | ラムズ | イーグルス | ラムズ | イーグルス | ラムズ | .477 | カンファレンス決勝敗退 | |
| 26 | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | 12–4 | .500 | ディビジョナル敗退 |
| 27 | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | 11–5 | .518 | スーパーボウル敗戦 |
| 28 | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 14–2 | .457 | スーパーボウル制覇 |
指名選手
[編集]2位以下は主な指名選手を抜粋。
| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ダラス・カウボーイズ | 前年補足ドラフト | ||||
| 1 | 1 | インディアナポリス・コルツ | ジェフ・ジョージ | QB | イリノイ大学 | ||
| 1 | 2 | ニューヨーク・ジェッツ | ブレア・トーマス | RB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 1 | - | フェニックス・カージナルス | 前年補足ドラフト | ||||
| 1 | 3 | シアトル・シーホークス | コーテス・ケネディ | DT | マイアミ大学 | ||
| 1 | 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | キース・マカンツ | LB | アラバマ大学 | ||
| 1 | 5 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジュニア・セアウ | LB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 6 | シカゴ・ベアーズ | マーク・キャリアー | S | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 7 | デトロイト・ライオンズ | アンドレ・ウェア | QB | ヒューストン大学 | ||
| 1 | 8 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クリス・シングレトン | LB | アリゾナ大学 | ||
| 1 | 9 | マイアミ・ドルフィンズ | リッチモンド・ウェブ | T | テキサスA&M大学 | ||
| 1 | 10 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | レイ・アグニュー | DE | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 1 | 11 | ロサンゼルス・レイダース | アンソニー・スミス | DE | アリゾナ大学 | ||
| 1 | 12 | シンシナティ・ベンガルズ | ジェームズ・フランシス | LB | ベイラー大学 | ||
| 1 | 13 | カンザスシティ・チーフス | パーシー・スノー | LB | ミシガン州立大学 | ||
| 1 | 14 | ニューオーリンズ・セインツ | レナルド・ターンブル | LB | ウェストバージニア大学 | ||
| 1 | 15 | ヒューストン・オイラーズ | ラマー・ラーソン | LB | ヒューストン大学 | ||
| 1 | 16 | バッファロー・ビルズ | ジェームズ・ウィリアムズ | CB | フレズノ州立大学 | ||
| 1 | 17 | ダラス・カウボーイズ | エミット・スミス | RB | フロリダ大学 | ||
| 1 | 18 | グリーンベイ・パッカーズ | トニー・ベネット | LB | ミシシッピ大学 | ||
| 1 | 19 | グリーンベイ・パッカーズ | ダレル・トンプソン | RB | ミネソタ大学 | ||
| 1 | 20 | アトランタ・ファルコンズ | スティーブ・ブロザード | RB | ワシントン州立大学 | ||
| 1 | 21 | ピッツバーグ・スティーラーズ | エリック・グリーン | TE | リバティ大学 | ||
| 1 | 22 | フィラデルフィア・イーグルス | ベン・スミス | CB | ジョージア大学 | ||
| 1 | 23 | ロサンゼルス・ラムズ | バーン・ブロステック | C | ワシントン大学 | ||
| 1 | 24 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ロドニー・ハンプトン | RB | ジョージア大学 | ||
| 1 | - | デンバー・ブロンコス | 前年補足ドラフト | ||||
| 1 | 25 | サンフランシスコ・49ers | デクスター・カーター | RB | フロリダ州立大学 | ||
| 2 | 26 | ダラス・カウボーイズ | アレクサンダー・ライト | WR | オーバーン大学 | ||
| 2 | 27 | アトランタ・ファルコンズ | Darion Conner | LB | ジャクソン州立大学 | ||
| 2 | 28 | ニューヨーク・ジェッツ | Reggie Rembert | WR | ウェストバージニア大学 | ||
| 2 | 29 | シアトル・シーホークス | Terry Wooden | LB | シラキュース大学 | ||
| 2 | 30 | タンパベイ・バッカニアーズ | レジー・コブ | RB | テネシー大学 | ||
| 2 | 31 | フェニックス・カージナルス | Anthony Thompson | RB | インディアナ大学 | ||
| 2 | 32 | シカゴ・ベアーズ | Fred Washington | DT | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 2 | 33 | シカゴ・ベアーズ | Ron Cox | LB | フレズノ州立大学 | ||
| 2 | 34 | シアトル・シーホークス | Robert Blackmon | S | ベイラー大学 | ||
| 2 | 35 | デトロイト・ライオンズ | ダン・オーウェンス | DE | 南カリフォルニア大学 | ||
| 2 | 36 | インディアナポリス・コルツ | アンソニー・ジョンソン | RB | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 37 | ロサンゼルス・レイダース | Aaron Wallace | LB | テキサスA&M大学 | ||
| 2 | 38 | シンシナティ・ベンガルズ | ハロルド・グリーン | RB | サウスカロライナ大学 | ||
| 2 | 39 | マイアミ・ドルフィンズ | キース・シムズ | G | アイオワ州立大学 | ||
| 2 | 40 | カンザスシティ・チーフス | ティム・グランハード | C | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 41 | ヒューストン・オイラーズ | Jeff Alm | DT | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 42 | バッファロー・ビルズ | カーウェル・ガードナー | RB | ルイビル大学 | ||
| 2 | 43 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Kenny Davidson | DE | ルイジアナ州立大学 | ||
| 2 | 44 | ニューオーリンズ・セインツ | ヴィンス・バック | CB | セントラル州立大学 | ||
| 2 | 45 | クリーブランド・ブラウンズ | リロイ・ホード | RB | ミシガン大学 | ||
| 2 | 46 | ワシントン・レッドスキンズ | アンドレ・コリンズ | LB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 2 | 47 | サンフランシスコ・49ers | Dennis Brown | DE | ワシントン大学 | ||
| 2 | 48 | グリーンベイ・パッカーズ | リロイ・バトラー | S | フロリダ州立大学 | ||
| 2 | 49 | ロサンゼルス・ラムズ | パット・テレル | S | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 50 | フィラデルフィア・イーグルス | Mike Bellamy | WR | イリノイ大学 | ||
| 2 | 51 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Mike Fox | DE | ウェストバージニア大学 | ||
| 2 | 52 | デンバー・ブロンコス | Alton Montgomery | S | ヒューストン大学 | ||
| 2 | 53 | サンフランシスコ・49ers | エリック・デービス | CB | ジャクソンビル大学 | ||
| 3 | 54 | ミネソタ・バイキングス | Mike Jones | TE | テキサスA&M大学 | ||
| 3 | 55 | アトランタ・ファルコンズ | Oliver Barnett | DE | ケンタッキー大学 | ||
| 3 | 56 | ニューヨーク・ジェッツ | Tony Stargell | CB | テネシー州立大学 | ||
| 3 | 57 | サンディエゴ・チャージャーズ | Jeff Mills | LB | ネブラスカ大学 | ||
| 3 | 58 | フェニックス・カージナルス | リッキー・プロール | WR | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 3 | 59 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | トミー・ホドソン | QB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 3 | 60 | サンディエゴ・チャージャーズ | Leo Goeas | G | ハワイ大学 | ||
| 3 | 61 | シカゴ・ベアーズ | Tim Ryan | DT | 南カリフォルニア大学 | ||
| 3 | 62 | デトロイト・ライオンズ | Marc Spindler | DE | ピッツバーグ大学 | ||
| 3 | 63 | シカゴ・ベアーズ | ピーター・トム・ウィリス | QB | フロリダ大学 | ||
| 3 | 64 | ダラス・カウボーイズ | ジミー・ジョーンズ | DT | マイアミ大学 | ||
| 3 | 65 | シンシナティ・ベンガルズ | Bernard Clark | LB | マイアミ大学 | ||
| 3 | 66 | マイアミ・ドルフィンズ | Alfred Oglesby | DT | ヒューストン大学 | ||
| 3 | 67 | サンディエゴ・チャージャーズ | Walter Wilson | WR | イーストカロライナ大学 | ||
| 3 | 68 | サンフランシスコ・49ers | Ron Lewis | WR | フロリダ州立大学 | ||
| 3 | 69 | バッファロー・ビルズ | グレン・パーカー | G | アリゾナ大学 | ||
| 3 | 70 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ニール・オドネル | QB | メリーランド大学 | ||
| 3 | 71 | ニューオーリンズ・セインツ | Joel Smeenge | DE | ウェスタンミシガン大学 | ||
| 3 | 72 | ヒューストン・オイラーズ | Willis Peguese | DE | マイアミ大学 | ||
| 3 | 73 | クリーブランド・ブラウンズ | アンソニー・プレザント | DE | テネシー州立大学 | ||
| 3 | 74 | ミネソタ・バイキングス | Marion Hobby | DE | テネシー大学 | ||
| 3 | 75 | グリーンベイ・パッカーズ | ボビー・ヒューストン | LB | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 3 | 76 | ワシントン・レッドスキンズ | Mohammed Elewonibi | T | ブリガムヤング大学 | ||
| 3 | 77 | フィラデルフィア・イーグルス | フレッド・バーネット | WR | アーカンソー州立大学 | ||
| 3 | 78 | ロサンゼルス・ラムズ | Latin Berry | CB | オレゴン大学 | ||
| 3 | 79 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Greg Mark | LB | マイアミ大学 | ||
| 3 | 80 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | グレッグ・マクマートリー | WR | ミシガン大学 | ||
| 3 | 81 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Craig Veasey | DT | ヒューストン大学 | ||
| 4 | 82 | デンバー・ブロンコス | Jeroy Robinson | LB | テキサスA&M大学 | ||
| 4 | 83 | インディアナポリス・コルツ | Stacey Simmons | WR | フロリダ大学 | ||
| 4 | 84 | ニューヨーク・ジェッツ | トロイ・テイラー | QB | カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 85 | フェニックス・カージナルス | Travis Davis | DT | ミシガン州立大学 | ||
| 4 | 86 | ワシントン・レッドスキンズ | ケアリー・コンクリン | QB | ワシントン大学 | ||
| 4 | 87 | タンパベイ・バッカニアーズ | Jess Anderson | TE | ミシシッピ州立大学 | ||
| 4 | 88 | シカゴ・ベアーズ | Tony Moss | WR | ルイジアナ州立大学 | ||
| 4 | 89 | シアトル・シーホークス | クリス・ウォレン | RB | フェラムカレッジ | ||
| 4 | 90 | デトロイト・ライオンズ | Rob Hinckley | LB | スタンフォード大学 | ||
| 4 | 91 | シンシナティ・ベンガルズ | Mike Brennan | G | ノートルダム大学 | ||
| 4 | 92 | サンフランシスコ・49ers | Dean Caliguire | C | ピッツバーグ大学 | ||
| 4 | 93 | マイアミ・ドルフィンズ | スコット・ミッチェル | QB | ユタ大学 | ||
| 4 | 94 | インディアナポリス・コルツ | Bill Schultz | G | 南カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 95 | ロサンゼルス・レイダース | Torin Dorn | CB | ノースカロライナ大学 | ||
| 4 | 96 | カンザスシティ・チーフス | Fred Jones | WR | グランブリング州立大学 | ||
| 4 | 97 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Chris Calloway | WR | ミネソタ大学 | ||
| 4 | 98 | ニューオーリンズ・セインツ | DeMond Winston | LB | ヴァンダービルト大学 | ||
| 4 | 99 | ヒューストン・オイラーズ | Eric Still | G | テネシー大学 | ||
| 4 | 100 | バッファロー・ビルズ | Eddie Fuller | RB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 4 | 101 | クリーブランド・ブラウンズ | Harlon Barnett | S | ミシガン州立大学 | ||
| 4 | 102 | グリーンベイ・パッカーズ | ジャッキー・ハリス | TE | ノースイースト・ルイジアナ大学 | ||
| 4 | 103 | インディアナポリス・コルツ | Alan Grant | CB | スタンフォード大学 | ||
| 4 | 104 | ミネソタ・バイキングス | Alonzo Hampton | CB | ピッツバーグ大学 | ||
| 4 | 105 | デトロイト・ライオンズ | Chris Oldham | S | オレゴン大学 | ||
| 4 | 106 | インディアナポリス・コルツ | Rick Cunningham | G | テキサスA&M大学 | ||
| 4 | 107 | ニューヨーク・ジャイアンツ | デビッド・ウィットモア | S | スティーブン・F・オースティン大学 | ||
| 4 | 108 | タンパベイ・バッカニアーズ | トニー・メイベリー | C | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 4 | 109 | ワシントン・レッドスキンズ | Rico Labbe | CB | ボストンカレッジ | ||
| 5 | 110 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Junior Robinson | CB | イーストカロライナ大学 | ||
| 5 | 111 | デンバー・ブロンコス | Jeff Davidson | G | オハイオ州立大学 | ||
| 5 | 112 | ニューヨーク・ジェッツ | Tony Savage | DT | ワシントン州立大学 | ||
| 5 | 113 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Jon Melander | G | ミネソタ大学 | ||
| 5 | 114 | タンパベイ・バッカニアーズ | Ian Beckles | G | インディアナ大学 | ||
| 5 | 115 | フェニックス・カージナルス | ラリー・センタース | FB | スティーブン・F・オースティン大学 | ||
| 5 | 116 | ミネソタ・バイキングス | Reggie Thornton | WR | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 5 | 117 | シカゴ・ベアーズ | Pat Chaffey | RB | オレゴン州立大学 | ||
| 5 | 118 | デトロイト・ライオンズ | Jeff Campbell | WR | コロラド大学 | ||
| 5 | 119 | シアトル・シーホークス | Eric Hayes | DT | フロリダ州立大学 | ||
| 5 | 120 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | James Gary | RB | テキサス工科大学 | ||
| 5 | 121 | アトランタ・ファルコンズ | Reggie Redding | T | カリフォルニア州立大学フラトン校 | ||
| 5 | 122 | シンシナティ・ベンガルズ | Lynn James | WR | アリゾナ州立大学 | ||
| 5 | 123 | ロサンゼルス・レイダース | Stan Smagala | DB | ノートルダム大学 | ||
| 5 | 124 | カンザスシティ・チーフス | Derrick Graham | T | アパラチアン州立大学 | ||
| 5 | 125 | ニューオーリンズ・セインツ | Charles Arbuckle | TE | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 5 | 126 | ヒューストン・オイラーズ | Richard Newbill | LB | マイアミ大学 | ||
| 5 | 127 | カンザスシティ・チーフス | Ken Hackemack | T | テキサス大学 | ||
| 5 | 128 | ピッツバーグ・スティーラーズ | バリー・フォスター | RB | アーカンソー大学 | ||
| 5 | 129 | クリーブランド・ブラウンズ | ロブ・バーネット | DE | シラキュース大学 | ||
| 5 | 130 | ワシントン・レッドスキンズ | ブライアン・ミッチェル | RB | ノースイースト・ルイジアナ大学 | ||
| 5 | 131 | ミネソタ・バイキングス | Cedric Smith | RB | フロリダ大学 | ||
| 5 | 132 | グリーンベイ・パッカーズ | Charles Wilson | WR | メンフィス大学 | ||
| 5 | 133 | フィラデルフィア・イーグルス | カルビン・ウィリアムズ | WR | パデュー大学 | ||
| 5 | 134 | ニューヨーク・ジェッツ | Robert McWright | DB | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 5 | 135 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Craig Kupp | QB | パシフィック・ルーサラン大学 | ||
| 5 | 136 | デンバー・ブロンコス | Le-Lo Lang | CB | ワシントン大学 | ||
| 5 | 137 | マイアミ・ドルフィンズ | Leroy Holt | FB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 6 | 138 | サンディエゴ・チャージャーズ | ジョン・フリーツ | QB | アイダホ大学 | ||
| 6 | 139 | アトランタ・ファルコンズ | Mike Pringle | RB | カリフォルニア州立大学フラトン校 | ||
| 6 | 140 | ニューヨーク・ジェッツ | テランス・マシス | RB | マイアミ大学 | ||
| 6 | 141 | タンパベイ・バッカニアーズ | Derrick Douglas | RB | ルイジアナ工科大学 | ||
| 6 | 142 | フェニックス・カージナルス | Tyrone Shavers | WR | ラマー大学 | ||
| 6 | 143 | サンディエゴ・チャージャーズ | Frank Cornish | C | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 6 | 144 | シカゴ・ベアーズ | John Mangum | CB | アラバマ大学 | ||
| 6 | 145 | サンディエゴ・チャージャーズ | David Pool | CB | カーソン=ニューマン大学 | ||
| 6 | 146 | シアトル・シーホークス | Ned Bolcar | LB | ノートルダム大学 | ||
| 6 | 147 | デトロイト・ライオンズ | Maurice Henry | LB | カンザス州立大学 | ||
| 6 | 148 | インディアナポリス・コルツ | Tony Walker | LB | サウスイースト・ミズーリ州立大学 | ||
| 6 | 149 | ロサンゼルス・レイダース | Marcus Wilson | RB | バージニア大学 | ||
| 6 | 150 | シンシナティ・ベンガルズ | Don Odegard | CB | ネバダ大学ラスベガス校 | ||
| 6 | 151 | マイアミ・ドルフィンズ | Sean Vanhorse | CB | ハワード大学 | ||
| 6 | 152 | カンザスシティ・チーフス | Tom Sims | DT | ピッツバーグ大学 | ||
| 6 | 153 | ヒューストン・オイラーズ | Tony Jones | WR | テキサス大学 | ||
| 6 | 154 | バッファロー・ビルズ | John Nies | P | アリゾナ大学 | ||
| 6 | 155 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Ronald Heard | WR | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 6 | 156 | ニューオーリンズ・セインツ | マイク・バック | QB | メイン大学 | ||
| 6 | 157 | クリーブランド・ブラウンズ | Randy Hilliard | CB | ノースウェスタン州立大学 | ||
| 6 | 158 | ニューオーリンズ・セインツ | James Williams | LB | ミシシッピ州立大学 | ||
| 6 | 159 | グリーンベイ・パッカーズ | ブライス・ポープ | LB | ノーザン・アイオワ大学 | ||
| 6 | 160 | ワシントン・レッドスキンズ | Kent Wells | DT | ネブラスカ大学 | ||
| 6 | 161 | ロサンゼルス・ラムズ | Tim Stallworth | WR | ワシントン州立大学 | ||
| 6 | 162 | フィラデルフィア・イーグルス | Kevin Thompson | DB | オクラホマ大学 | ||
| 6 | 163 | サンディエゴ・チャージャーズ | Derrick Walker | TE | ミネソタ大学 | ||
| 6 | 164 | デンバー・ブロンコス | Ronnie Haliburton | LB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 6 | 165 | サンフランシスコ・49ers | Frank Pollack | T | ノーザン・アリゾナ大学 | ||
| 7 | 166 | バッファロー・ビルズ | Brent Griffith | G | ミネソタ・ダルース大学 | ||
| 7 | 167 | ニューヨーク・ジェッツ | Dwayne White | G | アルコーン州立大学 | ||
| 7 | 168 | ニューヨーク・ジェッツ | Basil Proctor | LB | ウェストバージニア大学 | ||
| 7 | 169 | フェニックス・カージナルス | ジョニー・ジョンソン | RB | サンノゼ州立大学 | ||
| 7 | 170 | バッファロー・ビルズ | Brent Collins | LB | カーソン=ニューマン大学 | ||
| 7 | 171 | タンパベイ・バッカニアーズ | Donnie Gardner | DE | ケンタッキー大学 | ||
| 7 | 172 | サンディエゴ・チャージャーズ | Jeff Novak | G | サウスウェスト・テキサス州立大学 | ||
| 7 | 173 | ロサンゼルス・レイダース | Garry Lewis | CB | アルコーン州立大学 | ||
| 7 | 174 | デトロイト・ライオンズ | Tracy Hayworth | LB | テネシー大学 | ||
| 7 | 175 | シアトル・シーホークス | Bob Kula | T | ミシガン州立大学 | ||
| 7 | 176 | シカゴ・ベアーズ | Bill Anderson | C | アイオワ大学 | ||
| 7 | 177 | シンシナティ・ベンガルズ | Craig Ogletree | LB | オーバーン大学 | ||
| 7 | 178 | クリーブランド・ブラウンズ | スコット・ガルブレス | TE | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 179 | インディアナポリス・コルツ | James Singletary | LB | イーストカロライナ大学 | ||
| 7 | 180 | カンザスシティ・チーフス | デイブ・ゾット | G | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 7 | 181 | バッファロー・ビルズ | Fred DeRiggi | DT | シラキュース大学 | ||
| 7 | 182 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Dan Grayson | LB | ワシントン州立大学 | ||
| 7 | 183 | ニューオーリンズ・セインツ | Scott Hough | G | メイン大学 | ||
| 7 | 184 | ヒューストン・オイラーズ | Andy Murray | RB | ケンタッキー大学 | ||
| 7 | 185 | サンディエゴ・チャージャーズ | Joe Staysniak | G | オハイオ州立大学 | ||
| 7 | 186 | グリーンベイ・パッカーズ | Lester Archambeau | DE | スタンフォード大学 | ||
| 7 | 187 | サンディエゴ・チャージャーズ | ネイト・ルイス | WR | オレゴン工科大学 | ||
| 7 | 188 | ミネソタ・バイキングス | John Levelis | LB | ロングアイランド大学CWポスト校 | ||
| 7 | 189 | フィラデルフィア・イーグルス | Terry Strouf | T | ウィスコンシン大学ラクロス校 | ||
| 7 | 190 | ロサンゼルス・ラムズ | Kent Elmore | P | テネシー大学 | ||
| 7 | 191 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Aaron Emanuel | RB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 192 | デンバー・ブロンコス | シャノン・シャープ | TE | サバナ州立大学 | ||
| 7 | 193 | サンディエゴ・チャージャーズ | Keith Collins | DB | アパラチアン州立大学 | ||
| 8 | 194 | デトロイト・ライオンズ | ウィリー・グリーン | WR | ミシシッピ大学 | ||
| 8 | 195 | アトランタ・ファルコンズ | Tory Epps | DT | メンフィス州立大学 | ||
| 8 | 196 | ニューヨーク・ジェッツ | Roger Duffy | C | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 8 | 197 | ロサンゼルス・レイダース | Arthur Jimerson | DE | ノーフォーク州立大学 | ||
| 8 | 198 | ロサンゼルス・ラムズ | Ray Savage | LB | バージニア大学 | ||
| 8 | 199 | フェニックス・カージナルス | Mickey Washington | CB | テキサスA&M大学 | ||
| 8 | 200 | シカゴ・ベアーズ | James Rouse | RB | アーカンソー大学 | ||
| 8 | 201 | サンディエゴ・チャージャーズ | J. J. Flannigan | RB | コロラド大学 | ||
| 8 | 202 | シアトル・シーホークス | Bill Hitchcock | G | パデュー大学 | ||
| 8 | 203 | デトロイト・ライオンズ | Roman Fortin | C | サンディエゴ州立大学 | ||
| 8 | 204 | シンシナティ・ベンガルズ | Doug Wellsandt | TE | ワシントン州立大学 | ||
| 8 | 205 | マイアミ・ドルフィンズ | Thomas Woods | WR | テネシー大学 | ||
| 8 | 206 | インディアナポリス・コルツ | Ken Clark | RB | ネブラスカ大学 | ||
| 8 | 207 | ニューオーリンズ・セインツ | Gerry Gdowski | QB | ネブラスカ大学 | ||
| 8 | 208 | バッファロー・ビルズ | マーカス・パットン | MLB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
