1990年シーズンのカンザスシティ・チーフス
| カンザスシティ・チーフス 1990 | |
|---|---|
| 成績 | 11勝5敗 |
| 地区 | AFC西地区2位 |
| CON | AFC5位 |
| 結果 | ワイルドカードプレーオフ敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ラマー・ハント |
| GM | カール・ピーターソン |
| HC | マーティ・ショッテンハイマー |
| ホーム | アローヘッド・スタジアム |
« 1989 1991 » | |
1990年シーズンは、カンザスシティ・チーフスのチーム創設31年目のシーズンであり、AFL時代を除きNFL21年目のシーズン。マーティ・ショッテンハイマー・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
概要
[編集]1990年シーズンのチーフスは、最終成績11勝5敗。AFC西地区2位となり、1986年以来、そしてマーティ・ショッテンハイマー体制下では初となるプレーオフ進出を果たした。11勝以上を挙げたのは1969年以来の快挙であった。
デリック・トーマスの歴史的記録
[編集]この年、2年目のLB デリック・トーマスが伝説的なパフォーマンスを見せた。 第10週のシアトル・シーホークス戦において、トーマスは1試合7サックというNFL1試合最多サック記録を樹立した。最終的にシーズン20.0サック(リーグ1位)を記録。名実ともにリーグ最強のパスラッシャーとしての地位を確立し、オールプロとプロボウルに選出された[2]。
「マーティ・ボール」の真骨頂:鉄壁の守備
[編集]守備陣は失点数でリーグ4位(272点)と鉄壁を誇った。 特筆すべきはターンオーバー奪取能力であり、チーム全体で20インターセプト、25ファンブルリカバーを記録。CB アルバート・ルイスやCB ケビン・ロス(5INT)らを中心とした守備ユニットは、相手攻撃を完璧に封じ込めた[3]。
オフェンスの進化とバリー・ワードの台頭
[編集]攻撃陣では、QB スティーブ・ディバーグがキャリア最高のシーズンを過ごした。パス3,444ヤード、23TDに対し、インターセプトをわずか4個(インターセプト率0.9%)に抑えるという驚異的な安定感を見せた。 ラン攻撃では、前年のラッシング王オコイエが怪我の影響もあり945ヤードに留まったが、代わって新人のバリー・ワードが1,015ヤードを記録。ワードはこの活躍により、UPI通信選出のNFLカムバック賞を受賞した[4]。
プレーオフの激闘
[編集]ワイルドカード・プレーオフでは、マイアミ・ドルフィンズと対戦。QB ダン・マリーノ率いる強力攻撃を相手に、第4Q途中までリードを奪う健闘を見せたが、最後に逆転を許し16-17で惜敗。しかし、1990年代の黄金時代を確信させるに十分なシーズンとなった。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 7-5 | .441 | .420 | 23.1 | 16.1 |
| 1989 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 8 | 7 | 1 | .531 | 3-5 | 6-7-1 | .494 | .453 | 19.9 | 17.9 |
| 1988 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 11 | 1 | .281 | 2-6 | 4-9-1 | .500 | .586 | 15.9 | 20.0 |
| 1987 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 11 | 0 | .267 | 3-5 | 3-9 | .496 | .450 | 18.2 | 25.9 |
| 1986 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 9-5 | .443 | .400 | 22.4 | 20.4 |
| 1985 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | .535 | .438 | 19.8 | 22.5 |
| 1984 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-7 | .547 | .523 | 19.6 | 20.2 |
| 1983 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | .543 | .406 | 24.1 | 22.9 |
| 1982 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 3 | 6 | 0 | .333 | 2-1 | 3-3 | .506 | .519 | 19.6 | 20.4 |
| 1981 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 7-5 | .486 | .465 | 21.4 | 18.1 |
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-8 | .520 | .492 | 19.9 | 21.0 |
ドラフト
[編集]| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | パーシー・スノー | LB | ミシガン州立大学 | |
| 2 | 40 | ティム・グランハード | C | ノートルダム大学 | |
| 4 | 96 | Fred Jones | WR | グランブリング州立大学 | |
| 5 | 124 | Derrick Graham | T | アパラチアン州立大学 | |
| 127 | Ken Hackemack | T | テキサス大学 | ||
| 6 | 152 | Tom Sims | DT | ピッツバーグ大学 | |
| 7 | 180 | デイブ・ゾット | G | ペンシルベニア州立大学 | |
| 9 | 235 | Michael Owens | RB | シラキュース大学 | |
| 10 | 263 | Craig Hudson | TE | ウィスコンシン大学 | |
| 11 | 291 | Ernest Thompson | RB | ジョージア・サザン大学 | |
| 12 | 318 | Tony Jeffery | WR | サンホゼ州立大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ウィリー・デービス | WR | セントラルアーカンソー大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/11(土) | 8/12(日) | @ロサンゼルス・ラムズ | 3-19 | ||
| P2 | 8/18(土) | 8/19(日) | ニューヨーク・ジェッツ | 0-20 | ||
| P3 | 8/24(金) | 8/25(土) | @デトロイト・ライオンズ | 21-35 | ||
| P4 | 8/31(金) | 9/1(土) | グリーンベイ・パッカーズ | 27-14 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | ブラウンズ | ビルズ | 49ers | バイキングス | ジャイアンツ |
| 2位 | チーフス | オイラーズ | コルツ | ラムズ | パッカーズ | イーグルス |
| 3位 | レイダース | スティーラーズ | ドルフィンズ | セインツ | ライオンズ | レッドスキンズ |
| 4位 | シーホークス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ファルコンズ | ベアーズ | カージナルス |
| 5位 | チャージャーズ | ジェッツ | バッカニアーズ | カウボーイズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | ミネソタ・バイキングス (0-1) | 24-21 | 1-0 | |||
| 2 | 9/17(月) | 9/18(火) | @デンバー・ブロンコス (1-1) | 23-24 | 1-1 | |||
| 3 | 9/23(日) | 9/24(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (1-2) | 17-3 | 2-1 | |||
| 4 | 9/30(日) | 10/1(月) | クリーブランド・ブラウンズ (1-3) | 34-0 | 3-1 | |||
| 5 | 10/7(日) | 10/8(月) | @インディアナポリス・コルツ (2-3) | 19-23 | 3-2 | |||
| 6 | 10/14(日) | 10/15(月) | デトロイト・ライオンズ (2-4) | 43-24 | 4-2 | |||
| 7 | 10/21(日) | 10/22(月) | @シアトル・シーホークス (3-4) | 7-19 | 4-3 | |||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 11/4(日) | 11/5(月) | ロサンゼルス・レイダース (6-2) | 9-7 | 5-3 | |||
| 10 | 11/11(日) | 11/12(月) | シアトル・シーホークス (4-5) | 16-17 | 5-4 | |||
| 11 | 11/18(日) | 11/19(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (5-6) | 27-10 | 6-4 | |||
| 12 | 11/25(日) | 11/26(月) | @ロサンゼルス・レイダース (7-4) | 27-24 | 7-4 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (1-11) | 37-7 | 8-4 | |||
| 14 | 12/9(日) | 12/10(月) | デンバー・ブロンコス (3-10) | 31-20 | 9-4 | |||
| 15 | 12/16(日) | 12/17(月) | ヒューストン・オイラーズ (8-6) | 10-27 | 9-5 | |||
| 16 | 12/23(日) | 12/24(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (6-9) | 24-21 | 10-5 | |||
| 17 | 12/29(土) | 12/30(日) | @シカゴ・ベアーズ (11-5) | 21-10 | 11-5 | |||
順位表
[編集]| AFC西地区 1990 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)ロサンゼルス・レイダース | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 337 | 268 | 21.1 | 16.8 | .484 | .523 |
| (5)カンザスシティ・チーフス | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 7-5 | 369 | 257 | 23.1 | 16.1 | .420 | .441 |
| シアトル・シーホークス | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 7-5 | 306 | 286 | 19.1 | 17.9 | .444 | .500 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-9 | 315 | 281 | 19.7 | 17.6 | .365 | .504 |
| デンバー・ブロンコス | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | 331 | 374 | 20.7 | 23.4 | .488 | .535 |
| AFC 1990 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | バッファロー・ビルズ | 東 | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | .423 | .465 |
| 2 | ロサンゼルス・レイダース | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .484 | .523 |
| 3 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .354 | .449 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .401 | .488 |
| 5 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 7-5 | .420 | .441 |
| 6 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 8-4 | .479 | .492 |
| 7 | シアトル・シーホークス | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 7-5 | .444 | .500 |
| 8 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 2-4 | 6-6 | .333 | .453 |
| 9 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 5-7 | .473 | .531 |
| 10 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-9 | .365 | .504 |
| 11 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-10 | .281 | .473 |
| 12 | デンバー・ブロンコス | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | .488 | .535 |
| 13 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 2-10 | .396 | .543 |
| 14 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 1 | 15 | 0 | .062 | 1-7 | 1-11 | .438 | .594 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・オイラーズ・スティーラーズ(同地区):直接対決の成績によりベンガルズが上位 | ||||||||||
| ・ オイラーズ・シーホークス:カンファレンス内勝率によりオイラーズが上位 | ||||||||||
| ・ スティーラーズ・シーホークス:カンファレンス内勝率によりシーホークスが上位 | ||||||||||
| ・ チャージャーズ・ジェッツ:カンファレンス内勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 1991年1月6日 リバーフロント・スタジアム |
1月13日 ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム |
|||||||||||||||||
| 6 | オイラーズ | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | ベンガルズ | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | ベンガルズ | 41 | 1月20日 リッチ・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | レイダース | 20 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1991年1月5日 ジョー・ロビー・スタジアム |
2 | レイダース | 3 | |||||||||||||||
| 1月12日 リッチ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ビルズ | 51 | ||||||||||||||||
| 5 | チーフス | 16 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 17 | 1月27日 タンパ・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | ビルズ | 44 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1991年1月6日 ソルジャー・フィールド |
A1 | ビルズ | 19 | |||||||||||||||
| 1月13日 ジャイアンツ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| N2 | ジャイアンツ | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | セインツ | 6 | 第25回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | ベアーズ | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | ベアーズ | 16 | 1月20日 キャンドルスティック・パーク | |||||||||||||||
| 2 | ジャイアンツ | 31 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1991年1月5日 ベテランズ・スタジアム |
2 | ジャイアンツ | 15 | |||||||||||||||
| 1月12日 キャンドルスティック・パーク | ||||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | レッドスキンズ | 20 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | レッドスキンズ | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | イーグルス | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 28 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1990 Kansas City Chiefs Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “Derrick Thomas Stats”. Pro-Football-Reference.com. 2026年2月6日閲覧。
- ↑ “1990 NFL defense interceptions stats by Team”. NFL.com. 2026年2月6日閲覧。
- ↑ “1990 Kansas City Chiefs Rosters, Stats, Schedule”. Pro-Football-Reference.com. 2026年2月6日閲覧。
- ↑ “1990 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1990 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。