1990年シーズンのデトロイト・ライオンズ
表示
| デトロイト・ライオンズ 1990 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝10敗 |
| 地区 | NFC中地区5位 |
| CON | NFC10位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ウィリアム・クレイ・フォード |
| HC | ウェイン・フォンテス |
| ホーム | ポンティアック・シルバードーム |
« 1989 1991 » | |
1990年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL61年目のシーズン。ウェイン・フォンテス・ヘッドコーチの2年目(暫定HCを除く)のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .512 | .427 | 23.3 | 25.8 |
| 1989 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | .494 | .424 | 19.5 | 22.8 |
| 1988 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-11 | .516 | .273 | 13.8 | 19.6 |
| 1987 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 4 | 11 | 0 | .267 | 2-5 | 4-7 | .451 | .325 | 17.9 | 25.6 |
| 1986 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | .473 | .319 | 17.3 | 20.4 |
| 1985 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 5-7 | .535 | .500 | 19.2 | 22.9 |
| 1984 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 11 | 1 | .281 | 3-5 | 4-7-1 | .521 | .328 | 17.7 | 25.5 |
| 1983 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 7-1 | 8-4 | .443 | .399 | 21.7 | 17.9 |
| 1982 | ワイルドカード敗退 | 8位 | 4位 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3-3 | 4-4 | .481 | .444 | 20.1 | 19.6 |
| 1981 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .523 | .531 | 24.8 | 20.1 |
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 9-5 | .426 | .375 | 20.9 | 17.0 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1990年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アンドレ・ウェア | QB | ヒューストン大学 | |
| 2 | 35 | ダン・オーウェンス | DE | 南カリフォルニア大学 | |
| 3 | 62 | Marc Spindler | DE | ピッツバーグ大学 | |
| 4 | 90 | Rob Hinckley | LB | スタンフォード大学 | |
| 105 | Chris Oldham | S | オレゴン大学 | ||
| 5 | 118 | Jeff Campbell | WR | コロラド大学 | |
| 6 | 147 | Maurice Henry | LB | カンザス州立大学 | |
| 7 | 174 | Tracy Hayworth | LB | テネシー大学 | |
| 8 | 194 | ウィリー・グリーン | WR | ミシシッピ大学 | |
| 203 | Roman Fortin | C | サンディエゴ州立大学 | ||
| 9 | 229 | Jack Linn | T | ウェストバージニア大学 | |
| 10 | 258 | Bill Miller | WR | イリノイ州立大学 | |
| 11 | 285 | Reginald Warnsley | RB | サザンミシシッピ大学 | |
| 12 | 313 | Robert Claiborne | WR | サンディエゴ州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/9(木) | 8/10(金) | @ヒューストン・オイラーズ | 34-10 | ||
| P2 | 8/17(金) | 8/18(土) | バッファロー・ビルズ | 24-13 | ||
| P3 | 8/24(金) | 8/25(土) | カンザスシティ・チーフス | 35-21 | ||
| P4 | 8/31(金) | 9/1(土) | @シンシナティ・ベンガルズ | 26-24 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | ブラウンズ | ビルズ | 49ers | バイキングス | ジャイアンツ |
| 2位 | チーフス | オイラーズ | コルツ | ラムズ | パッカーズ | イーグルス |
| 3位 | レイダース | スティーラーズ | ドルフィンズ | セインツ | ライオンズ | レッドスキンズ |
| 4位 | シーホークス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ファルコンズ | ベアーズ | カージナルス |
| 5位 | チャージャーズ | ジェッツ | バッカニアーズ | カウボーイズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (1-0) | 21-38 | 0-1 | |||
| 2 | 9/16(日) | 9/17(月) | アトランタ・ファルコンズ (1-1) | 21-14 | 1-1 | |||
| 3 | 9/23(日) | 9/24(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (2-1) | 20-23 | 1-2 | |||
| 4 | 9/30(日) | 10/1(月) | グリーンベイ・パッカーズ (2-2) | 21-24 | 1-3 | |||
| 5 | 10/7(日) | 10/8(月) | @ミネソタ・バイキングス (1-4) | 34-27 | 2-3 | |||
| 6 | 10/14(日) | 10/15(月) | @カンザスシティ・チーフス (4-2) | 24-43 | 2-4 | |||
| 7 | Bye Week | |||||||
| 8 | 10/28(日) | 10/29(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (2-5) | 27-10 | 3-4 | |||
| 9 | 11/4(日) | 11/5(月) | ワシントン・レッドスキンズ (5-3) | 38(OT)41 | 3-5 | |||
| 10 | 11/11(日) | 11/12(月) | ミネソタ・バイキングス (3-6) | 7-17 | 3-6 | |||
| 11 | 11/18(日) | 11/19(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (10-0) | 0-20 | 3-7 | |||
| 12 | 11/22(木) | 11/23(金) | デンバー・ブロンコス (3-8) | 40-27 | 4-7 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | @シカゴ・ベアーズ (10-2) | 17(OT)23 | 4-8 | |||
| 14 | 12/10(月) | 12/11(火) | ロサンゼルス・レイダース (9-4) | 31-38 | 4-9 | |||
| 15 | 12/16(日) | 12/17(月) | シカゴ・ベアーズ (10-4) | 38-21 | 5-9 | |||
| 16 | 12/22(土) | 12/23(日) | @グリーンベイ・パッカーズ (6-9) | 24-17 | 6-9 | |||
| 17 | 12/30(日) | 12/31(月) | @シアトル・シーホークス (9-7) | 10-30 | 6-10 | |||
順位表
[編集]| NFC中地区 1990 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)シカゴ・ベアーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | 348 | 280 | 21.8 | 17.5 | .369 | .430 |
| タンパベイ・バッカニアーズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 6-8 | 264 | 367 | 16.5 | 22.9 | .365 | .453 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | 271 | 347 | 16.9 | 21.7 | .417 | .504 |
| ミネソタ・バイキングス | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | 351 | 326 | 21.9 | 20.4 | .469 | .547 |
| デトロイト・ライオンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | 373 | 413 | 23.3 | 25.8 | .427 | .512 |
| NFC 1990 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 4-2 | 10-2 | .451 | .445 |
| 2 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | .438 | .500 |
| 3 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .369 | .430 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 9-3 | .406 | .488 |
| 5 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .488 | .555 |
| 6 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 6-6 | .406 | .461 |
| 7 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 6-8 | .411 | .516 |
| 8 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 6-8 | .365 | .453 |
| 9 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | .469 | .547 |
| 10 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .427 | .512 |
| 11 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .417 | .504 |
| 12 | フェニックス・カージナルス | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 3-9 | .375 | .559 |
| 13 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 3-9 | .475 | .504 |
| 14 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 3-9 | .463 | .535 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ・バイキングス・バッカニアーズ(同地区):直接対決の成績によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ ライオンズ・バイキングス(同地区):共通対戦相手に対する勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ イーグルス・レッドスキンズ(同地区):地区内勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・ラムズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・カージナルス:直接対決での成績によりカージナルスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1990 Portsmouth Spartans Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “1990 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1990 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。