1992年バルセロナオリンピックのホンジュラス選手団
表示
| オリンピックのホンジュラス選手団 | ||||
| ホンジュラスの国旗 | ||||
| IOCコード: | HON | |||
| NOC: | ホンジュラスオリンピック委員会 | |||
| 1992年バルセロナオリンピック | ||||
| 人員: | 選手 10人(男子7人、女子3人) | |||
| メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
| 夏季オリンピックホンジュラス選手団 | ||||
| 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックホンジュラス選手団 | ||||
| 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
1992年バルセロナオリンピックのホンジュラス選手団(1992ねんバルセロナオリンピックのホンジュラスせんしゅだん)は、1992年7月25日から8月9日にかけてスペインのバルセロナで開催された1992年バルセロナオリンピックのホンジュラス選手団、およびその競技結果。
今大会のホンジュラス選手団は、陸上、フェンシング、競泳、重量挙げの4競技に計10名の選手が派遣された[1]。
種目別選手・成績
[編集]
陸上競技
[編集]十種競技に出場したホルヘ・マラディアガが、すべての種目を終えて完走した。
| 選手 | 種目 | 結果 | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| ハイメ・セラヤ | 男子100m | 予選:11.02 | 進出できず |
| ルイス・フローレス | 男子三段跳 | 予選:15.08m | 進出できず |
| ホルヘ・マラディアガ | 男子十種競技 | 5746点 | 28位 |
| ポリン・ベリスル | 男子5000m | 棄権 | - |
フェンシング
[編集]女子フルーレにエルビア・レジェスが出場した。
| 選手 | 種目 | 最終結果 |
|---|---|---|
| エルビア・レジェス | 女子フルーレ個人 | 予選敗退(予選プール0勝) |
競泳
[編集]姉妹であるアナとクラウディアのフォルティン姉妹が揃って出場した。
| 選手 | 種目 | 最終順位 |
|---|---|---|
| プルタルコ・カステジャーノス | 男子50m自由形 | 45位 |
| 男子100mバタフライ | 57位 | |
| サルバドール・ヒメネス | 男子100m平泳ぎ | 52位 |
| 男子200m平泳ぎ | 52位 | |
| アナ・フォルティン | 女子100m自由形 | 45位 |
| 女子100m背泳ぎ | 43位 | |
| クラウディア・フォルティン | 女子200m自由形 | 33位 |
| 女子400m自由形 | 31位 |
重量挙げ
[編集]| 選手 | 種目 | 記録 | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| オスマン・マンサナレス | 男子67.5kg級 | 225.0kg | 17位 |
出典
[編集]- ↑ “Honduras at the 1992 Summer Games”. sports-reference.com. 2012年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月24日閲覧。
外部リンク
[編集]- Official Olympic Reports(アーカイブ)