1992年バルセロナオリンピックのボクシング競技
表示
1992年バルセロナオリンピックのボクシング競技(1992ねんバルセロナオリンピックのボクシングきょうぎ)は、7月26日から8月9日までの競技日程で実施された。種目は男子のみ12階級で行われた。この大会からは参加選手数やレベルの均一化を図るため、従来の国ごとの代表制ではなく大陸ごとの代表制が採用されるようになった[1]。
競技結果
[編集]各国メダル数
[編集]| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
[編集]- ↑ 原功 (2012年7月24日). “【ボクシング】注目はミドル級・村田諒太。 44年ぶりの五輪メダルなるか?”. web Sportiva. 2012年7月24日閲覧。