1996年の日本ハムファイターズ
| 1996年の日本ハムファイターズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| パシフィック・リーグ2位 | |
| 68勝58敗4分 勝率.540[1] | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 東京都文京区 |
| 球場 | 東京ドーム |
|
| |
| 球団組織 | |
| オーナー | 大社義規 |
| 経営母体 | 日本ハム |
| 監督 | 上田利治 |
« 1995 1997 » | |
1996年の日本ハムファイターズ(1996ねんのにっぽんハムファイターズ)では、1996年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。
この年の日本ハムファイターズは、上田利治監督の2年目のシーズンである。
概要
[編集]| 年 | 最終成績 | リ 丨 グ |
試 合 |
勝 | 敗 | 分 | 勝 率 |
総 得 点 |
総 失 点 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 死 球 |
O P S |
防 御 率 |
完 投 |
失 策 |
監 督 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | リーグ2位 | 2位 | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | . | . | 上田利治 | |||||||||||
| 1995 | リーグ4位 | 4位 | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | . | . | 上田利治 | |||||||||||
| 1994 | リーグ6位 | 6位 | 130 | 46 | 79 | 5 | .368 | . | . | 大沢啓二 | |||||||||||
| 1993 | リーグ2位 | 2位 | 130 | 71 | 52 | 7 | .577 | . | . | 大沢啓二 | |||||||||||
| 1992 | リーグ5位 | 5位 | 130 | 54 | 73 | 3 | .425 | . | . | 土橋正幸 | |||||||||||
| 1991 | リーグ4位 | 4位 | 130 | 53 | 72 | 5 | .424 | 523 | . | . | 3.72 | 30 | 61 | 近藤貞雄 | |||||||
| 1990 | リーグ4位 | 4位 | 130 | 66 | 63 | 1 | .512 | 542 | . | . | 3.68 | 41 | 74 | 近藤貞雄 | |||||||
| 1989 | リーグ5位 | 5位 | 130 | 54 | 73 | 3 | .425 | . | . | 近藤貞雄 | |||||||||||
| 1988 | リーグ3位 | 3位 | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | . | . | 高田繁 | |||||||||||
| 1987 | リーグ3位 | 3位 | 130 | 63 | 60 | 7 | .512 | . | . | 高田繁 | |||||||||||
| 1986 | リーグ5位 | 5位 | 130 | 57 | 65 | 8 | .467 | . | . | 高田繁 | |||||||||||
阪急・オリックスで5度のリーグ優勝と3度の日本一に導いた名将・上田利治監督の1年目を4位で終えたチームは、開幕スタメンで1番にロブ・デューシーを、4番にはバーナード・ブリトーの両外国人を据えて開幕に臨んだ。外国人パワーと上田監督になってから我慢強く起用した岩本勉・今関勝・島崎毅・田口昌徳・上田佳範・井出竜也と若手選手が活躍し、三年目の金子誠は新人王を獲得。近年成績が不振だった片岡篤史や西崎幸広の復活もあり、チームは首位をひた走り1981年以来15年ぶりの優勝が期待された。しかし、7月終了時点まで4ゲーム差も付けられたオリックスが破竹の勢いで快進撃すると、チームの勢いは止まり直接対決で負け越して首位陥落。8月28日以降は負けが込み、9月上旬、上田監督が「家庭の事情」で休養すると、急遽住友平ヘッドコーチが監督代行に。9月10日にオリックスに優勝マジックが点灯。そして9月23日の試合でオリックスにサヨナラ負けを喫し、目前での胴上げを許すことになったが、1993年以来3年ぶりに2位でシーズンを終えた。そしてシーズン終了後、巨人を自由契約になった落合博満を獲得するが、これがチーム内紛の始まりとなっていく。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]| 開幕:3/31 | 5/1 | 6/1 | 7/2 | 8/1 | 9/3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | デューシー | 左 | デューシー | 三 | 広瀬哲朗 | 左 | デューシー | 左 | デューシー | 左 | デューシー |
| 2 | 三 | 広瀬哲朗 | 二 | 渡辺浩司 | 二 | 金子誠 | 二 | 金子誠 | 二 | 金子誠 | 二 | 金子誠 |
| 3 | 遊 | 田中幸雄 | 一 | 片岡篤史 | 遊 | 田中幸雄 | 遊 | 田中幸雄 | 遊 | 田中幸雄 | 遊 | 田中幸雄 |
| 4 | 指 | ブリトー | 遊 | 田中幸雄 | 指 | ブリトー | 指 | ブリトー | 指 | ブリトー | 指 | ブリトー |
| 5 | 中 | 井出竜也 | 指 | ブリトー | 一 | 片岡篤史 | 一 | 渡辺浩司 | 一 | 片岡篤史 | 一 | 片岡篤史 |
| 6 | 一 | 安田秀之 | 中 | 上田佳範 | 右 | 安田秀之 | 中 | 井出竜也 | 中 | 井出竜也 | 右 | 安田秀之 |
| 7 | 右 | 中村豊 | 右 | 川名慎一 | 中 | 井出竜也 | 右 | 上田佳範 | 右 | 小川皓市 | 中 | 井出竜也 |
| 8 | 捕 | 田口昌徳 | 捕 | 田口昌徳 | 捕 | 山下和彦 | 捕 | 田口昌徳 | 捕 | 山下和彦 | 捕 | 田口昌徳 |
| 9 | 二 | 渡辺浩司 | 三 | 広瀬哲朗 | 左 | 川名慎一 | 三 | 広瀬哲朗 | 三 | 広瀬哲朗 | 三 | 広瀬哲朗 |
| 投 | 岩本勉 | 投 | 芝草宇宙 | 投 | 芝草宇宙 | 投 | 岩本勉 | 投 | グロス | 投 | 西崎幸広 | |
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オリックス | -- | 日本ハム | -- | 日本ハム | -- | 日本ハム | -- | オリックス | -- | オリックス | -- |
| 2位 | 日本ハム | 0.5 | オリックス | 0.5 | オリックス | 2.5 | オリックス | 4.0 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | 7.0 |
| 3位 | 近鉄 | 1.0 | 近鉄 | 2.0 | 近鉄 | 7.0 | ロッテ | 7.5 | 近鉄 | 8.5 | 西武 | 13.0 |
| 4位 | ロッテ | 1.5 | ロッテ | 5.0 | ロッテ | 7.5 | 近鉄 | 9.0 | ロッテ | 10.0 | 近鉄 | 14.5 |
| 5位 | 西武 | 5.0 | 西武 | 5.5 | 西武 | 9.5 | ダイエー | 11.5 | ダイエー | 12.5 | ロッテ | 15.5 |
| 6位 | ダイエー | 7.0 | ダイエー | 11.0 | ダイエー | 12.5 | 西武 | 13.0 | 西武 | 13.5 | ダイエー | 22.0 |
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | オリックス・ブルーウェーブ | 74 | 50 | 6 | .597 | --- |
| 2位 | 日本ハムファイターズ | 68 | 58 | 4 | .540 | 7.0 |
| 3位 | 西武ライオンズ | 62 | 64 | 4 | .492 | 13.0 |
| 4位 | 近鉄バファローズ | 62 | 67 | 1 | .481 | 14.5 |
| 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 60 | 67 | 3 | .472 | 15.5 |
| 6位 | 福岡ダイエーホークス | 54 | 74 | 2 | .422 | 22.0 |
オールスターゲーム1996
[編集]- ファン投票
- 監督推薦
できごと
[編集]選手・スタッフ
[編集]表彰選手
[編集]| リーグ・リーダー | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | タイトル | 成績 | 回数 |
| 金子誠 | 新人王 | ||
| グロス | 最多勝利 | 17勝 | 2年連続2度目 |
| 島崎毅 | 最多ホールド投手 | 16H | (新設) |
| ベストナイン | ||
|---|---|---|
| 選手名 | ポジション | 回数 |
| 片岡篤史 | 一塁手 | 初受賞 |
| 田中幸雄 | 遊撃手 | 2年連続4度目 |
| ゴールデングラブ賞 | ||
| 選手名 | ポジション | 回数 |
| 西崎幸広 | 投手 | 8年ぶり2度目 |
| 片岡篤史 | 一塁手 | 初受賞 |
| 田中幸雄 | 遊撃手 | 2年連続5度目 |
ドラフト
[編集]- 色付きの選手は逆指名による入団
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 矢野諭 | 投手 | 帝京第五高 | 入団 |
| 2位 | 今井圭吾 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
| 3位 | 小笠原道大 | 捕手 | NTT関東 | 入団 |
| 4位 | 生駒雅紀 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
| 5位 | 高橋憲幸 | 投手 | 日本石油 | 入団 |
| 6位 | 村上真哉 | 投手 | ヨークベニマル | 入団 |
| 7位 | 髙橋信二 | 捕手 | 津山工業高 | 入団 |
| 8位 | 林田堅吾 | 投手 | アリゾナウエスタン短期大学出 | 入団 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “年度別成績 1996年 パシフィック・リーグ”. 日本野球機構. 2017年4月14日閲覧。
- ↑ 『1997 ベースボール・レコード・ブック』ベースボール・マガジン社、1996年。ISBN 4-583-03360-5。
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | オリックス・ブルーウェーブ | 2位 | 日本ハムファイターズ |
| 3位 | 広島東洋カープ | 4位 | ヤクルトスワローズ | 3位 | 西武ライオンズ | 4位 | 近鉄バファローズ |
| 5位 | 横浜ベイスターズ | 6位 | 阪神タイガース | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | 福岡ダイエーホークス |
| :日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||
