1997年のフォーミュラ・ニッポン
表示
| 1997年のフォーミュラ・ニッポン | |||
| 前年: | 1996 | 翌年: | 1998 |

1997年のフォーミュラ・ニッポンは、1997年4月26日 - 27日に鈴鹿サーキットで開幕し、同年11月8日 - 9日に鈴鹿サーキットで閉幕した全10戦のシリーズである。
シリーズチャンピオンはペドロ・デ・ラ・ロサ(シオノギNOVA)が獲得した[1][2]。
前年度からの変更点
[編集]タイヤ
[編集]前年はブリヂストンと横浜ゴムが供給していたが、レース費用低減を目的にワンメイク化が決定。コンペティションの結果、この年からブリヂストンが独占供給することになった。
冠スポンサー
[編集]プレイステーション(ソニー・コンピュータエンタテインメント)が、シリーズ後半(第6 - 10戦)の冠スポンサーとなったことから、シリーズ名称が「全日本選手権プレイステーション フォーミュラ・ニッポン」に変更された。
エントリーリスト
[編集]| Car-No. | ドライバー | チーム | シャシー | エンジン(チューナー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Le Mans | レイナード96D → 97D | 無限MF308(東名) | |
| 2 | ||||
| 3 | ASAHI KIKO SPORTS | レイナード96D | 無限MF308(尾川) | |
| 5 | TEAM 5ZIGEN | レイナード96D | JUDD KV2(ケン・マツウラ)→ 無限MF308(尾川) | |
| 6 | レイナード95D → 96D | JUDD KV2(ケン・マツウラ) | ||
| 8 | TEAM ANABUKI 童夢 with 無限 | 童夢F104R | 無限MF308(無限) | |
| 9 | SHIONOGI TEAM NOVA | ローラT97/51 | 無限MF308(尾川) | |
| 10 | ||||
| 11 | TEAM CERUMO | ローラT96/52 | 無限MF308(尾川) | |
| 12 | レイナード95D → ローラT94/50 | コスワースAC(Nicolson Mclaren)→ 無限MF308(尾川) | ||
| 17 | TEAM TMS | レイナード97D | 無限MF308(東名) | |
| 18 | ||||
| 19 | TEAM IMPUL | ローラT96/52 | 無限MF308(東名) | |
| 20 | レイナード96D → ローラT95/50 | 無限MF308(東名) | ||
| 21 | BE BRIDES ARP アスカ | ローラT95/50 | 無限MF308(シエラ) | |
| 27 | NAVI CONNECTION RACING TEAM | レイナード96D → 97D | 無限MF308(東名) | |
| 28 | レイナード95D → 96D | 無限MF308(東名) | ||
| 32 | SUPER NOVA with MIRAI | レイナード95D | 無限MF308(東名) | |
| 33 | かもめサービス with MIRAI | レイナード96D | 無限MF308(東名) | |
| 34 | オートテック STELLAR(第3戦) STP STELLAR(第4・6 - 10戦) |
ローラT96/51 | 無限MF308(東名) | |
| 35 | オートテック STELLAR | レイナード96D | 無限MF308(東名) | |
| 36 | タカギ B-1 RACING TEAM | ローラT95 | 無限MF308(尾川) | |
| 37 | ローラT94 | 無限MF308(尾川) | ||
| 55 | FUNAI SUPER AGURI | レイナード96D | 無限MF308(ケン・マツウラ) | |
| 56 | レイナード94D → 97D → 95D | 無限MF308(ケン・マツウラ) | ||
| 62 | TEAM LEYJUN | レイナード94D | 無限MF308(尾川) | |
| 63 | SRI LANKA with TEAM LEYJUN TEAM LEYJUN(第6 - 10戦) |
レイナード96D | 無限MF308(尾川) | |
| 64 | PIAA NAKAJIMA RACING | レイナード97D | 無限MF308(無限) | |
| 65 |
※全チームともタイヤはブリヂストン
スケジュール及び勝者
[編集]| Rd. | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | ポールポジション | ファステストL | 典拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月26日 - 27日 | 鈴鹿サーキット | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 高木虎之介 | 金石勝智 | [3] |
| 2 | 5月17日 - 18日 | CP NIMEサーキット | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 高木虎之介 | 山本勝巳 | [4] |
| 3 | 5月31日 - 6月1日 | 富士スピードウェイ | 黒澤琢弥 | 黒澤琢弥 | 黒沢琢弥 | [5] |
| 4 | 7月5日 - 6日 | 鈴鹿サーキット | 高木虎之介 | 高木虎之介 | 影山正彦 | [6] |
| 5 | 8月2日 - 3日 | スポーツランドSUGO | ペドロ・デ・ラ・ロサ | P.デ・ラ・ロサ | N.フォンタナ | [7] |
| 6 | 8月30日 - 31日 | 富士スピードウェイ | ペドロ・デ・ラ・ロサ | P.デ・ラ・ロサ | P.デ・ラ・ロサ | [8] |
| 7 | 9月13日 - 14日 | CP NIMEサーキット | ノルベルト・フォンタナ | 高木虎之介 | P.デ・ラ・ロサ | [9] |
| 8 | 9月27日 - 28日 | ツインリンクもてぎ | ペドロ・デ・ラ・ロサ | P.デ・ラ・ロサ | 影山正美 | [10] |
| 9 | 10月18日 - 19日 | 富士スピードウェイ | 金石勝智 | 金石勝智 | P.デ・ラ・ロサ | [11] |
| 10 | 11月8日 - 9日 | 鈴鹿サーキット | ペドロ・デ・ラ・ロサ | P.デ・ラ・ロサ | 影山正彦 | [12] |
シリーズポイントランキング
[編集]ドライバー部門
[編集]- ポイントシステム
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
太字 - ポールポジション 斜字 - ファステストラップ
|
|
チーム部門
[編集]| 順位 | チーム | Car-No. | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIONOGI TEAM NOVA | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 |
| 10 | 6 | 3 | Ret | 7 | Ret | 5 | 10 | 11 | Ret | 13 | |||
| 2 | TEAM IMPUL | 19 | 2 | 2 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 38 |
| 44 | Ret | Ret | 5 | 2 | 3 | Ret | 15 | Ret | 12 | 3 | |||
| 3 | Team Le Mans | 1 | 9 | 8 | 6 | Ret | 7 | 2 | 1 | 3 | Ret | Ret | 23 |
| 2 | Ret | Ret | 9 | 11 | Ret | 6 | 6 | 9 | Ret | ||||
| 4 | PIAA NAKAJIMA RACING | 64 | Ret | DNS | 3 | 1 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | 20 |
| 65 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 7 | |||
| 5 | TEAM CERUMO | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | Ret | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 20 |
| 12 | 14 | Ret | 12 | 10 | Ret | ||||||||
| 6 | NAVI CONNECTION RACING TEAM | 27 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 28 | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | 12 | Ret | 14 | 7 | Ret | |||
| 7 | FUNAI SUPER AGURI | 55 | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 18 | 8 | Ret | 1 | Ret | 17 |
| 56 | 4 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | |||
| 8 | TEAM TMS | 17 | 15 | DNS | 12 | 14 | 8 | 14 | Ret | 13 | 11 | Ret | 12 |
| 18 | Ret | 4 | 15 | 6 | 2 | 13 | Ret | 5 | Ret | 11 | |||
| 9 | STELLAR | 34 | Ret | 12 | Ret | 13 | 7 | 14 | Ret | 6 | |||
| 35 | Ret | 13 | Ret | 8 | 5 | 8 | 4 | Ret | 6 | 8 | |||
| 10 | MIRAI | 32 | Ret | 15 | 5 | ||||||||
| 33 | 8 | 5 | 7 | Ret | 4 | 16 | 9 | 8 | Ret | 9 | |||
| 11 | TEAM ANABUKI 童夢 with 無限 | 8 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 4 | Ret | Ret | 4 |
| 12 | BE BRIDES ARP アスカ | 21 | Ret | Ret | 11 | 14 | Ret | 13 | 6 | 1 | |||
| - | ASAHI KIKO SPORTS | 3 | Ret | 10 | 16 | 15 | 9 | Ret | 12 | 15 | 8 | 14 | 0 |
| - | TEAM 5ZIGEN | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | Ret | 0 |
| 6 | Ret | Ret | 10 | 13 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | |||
| - | TEAM LEYJUN | 62 | 17 | Ret | 17 | 17 | DNQ | 0 | |||||
| 63 | Ret | 11 | 14 | Ret | 10 | 15 | 16 | 16 | Ret | 16 | |||
| - | タカギ B-1 RACING TEAM | 36 | 13 | Ret | 13 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 0 |
| 37 | Ret | 12 | Ret | Ret | DSQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||
| 順位 | チーム | No. | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ポイント |
※各戦で同一チームのマシンが得た合計点
エンジンチューナー部門
[編集]| 順位 | エンジンチューナー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾川自動車 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 82 |
| 2 | 東名エンジン | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 66 |
| 3 | 無限 | 5 | 6 | 3 | 1 | Ret | 7 | 5 | 4 | Ret | 5 | 24 |
| 4 | ケン・マツウラレーシングサービス | 4 | Ret | 10 | 10 | Ret | 9 | 6 | Ret | 1 | 12 | 14 |
| 5 | シエラスポーツ | Ret | Ret | 11 | 14 | Ret | 13 | 6 | 1 | |||
| 順位 | エンジンチューナー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ポイント |
※扱ったエンジン搭載マシンの最上位順位のみが対象
脚注
[編集]- ↑ チャンピオンズ・ストーリーStory2:ペドロ・デ・ラ・ロサ(1997年) SuperFormula公式 (2020年4月30日)
- ↑ 日本でも活躍したデ・ラ・ロサが語る鈴鹿の難しさと魅力 オートスポーツweb (2023年9月20日)
- ↑ フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿 日本自動車連盟 (1997年4月27日)
- ↑ フォーミュラ・ニッポン第2戦セントラルパークMINE 日本自動車連盟 (1997年5月18日)
- ↑ フォーミュラ・ニッポン第3戦富士 日本自動車連盟 (1997年6月1日)
- ↑ フォーミュラ・ニッポン第4戦鈴鹿 日本自動車連盟 (1997年7月6日)
- ↑ フォーミュラ・ニッポン第5戦SUGO 日本自動車連盟 (1997年8月3日)
- ↑ フォーミュラ・ニッポン第6戦富士 日本自動車連盟 (1997年8月31日)
- ↑ フォーミュラ・ニッポン第7戦MINE 日本自動車連盟 (1997年9月14日)
- ↑ 全日本選手権プレイステーション フォーミュラ・ニッポン第8戦もてぎ 日本自動車連盟 (1997年9月28日)
- ↑ 全日本選手権プレイステーション フォーミュラ・ニッポン第9戦富士 日本自動車連盟 (1997年10月19日)
- ↑ 全日本選手権プレイステーション フォーミュラ・ニッポン第10戦鈴鹿 日本自動車連盟 (1997年11月9日)