1997年シーズンのミネソタ・バイキングス
表示
| ミネソタ・バイキングス 1997 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝7敗 |
| 地区 | NFC中地区4位 |
| CON | NFC6位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル |
5名選出 |
| 組織 | |
| GM | ジェフ・ダイヤモンド |
| HC | デニス・グリーン |
| ホーム | ヒューバート・H・ハンフリー・メトロドーム |
« 1996 1998 » | |
1997年シーズンは、ミネソタ・バイキングスのNFL37年目のシーズン。デニス・グリーン・ヘッドコーチの6年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 4位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 6-6 | .510 | .378 | 22.1 | 22.4 |
| 1996 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-4 | .492 | .451 | 18.6 | 19.7 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | .539 | .484 | 25.8 | 24.1 |
| 1994 | ワイルドカード敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | .531 | .550 | 22.2 | 19.6 |
| 1993 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 7-5 | .523 | .493 | 17.3 | 18.1 |
| 1992 | ワイルドカード敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 7-1 | 8-4 | .473 | .409 | 23.4 | 15.6 |
| 1991 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 8-6 | .469 | .320 | 18.8 | 19.1 |
| 1990 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | .547 | .469 | 21.9 | 20.4 |
| 1989 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 8-4 | .502 | .444 | 21.9 | 17.2 |
| 1988 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .465 | .472 | 25.4 | 14.6 |
| 1987 | NFC決勝敗退 | 5位 | 2位 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3-5 | 6-6 | .447 | .363 | 22.4 | 22.3 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1997年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ドウェイン・ラッド | LB | アラバマ大学 | |
| 2 | 49 | トリアン・グレイ | S | バージニア工科大学 | |
| 3 | 78 | Stalin Colinet | DE | ボストンカレッジ | |
| 4 | 113 | Antonio Banks | CB | バージニア工科大学 | |
| 5 | 151 | Tony Williams | DT | メンフィス大学 | |
| 6 | 183 | Robert Tate | WR | シンシナティ大学 | |
| 7 | 220 | Artie Ulmer | LB | バルドスタ州立大学 | |
| 235 | Matthew Hatchette | WR | ラングストン大学 | FA補償 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | トッド・バウマン | QB | セントクラウド州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 2位 | チーフス | ジャガーズ | ビルズ | 49ers | バイキングス | イーグルス |
| 3位 | チャージャーズ | ベンガルズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | レイダース | オイラーズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | カージナルス |
| 5位 | シーホークス | レイブンズ | ジェッツ | セインツ | ライオンズ | ジャイアンツ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/31(日) | 9/1(月) | @バッファロー・ビルズ (0-1) | 34-13 | 1-0 | |||
| 2 | 9/7(日) | 9/8(月) | @シカゴ・ベアーズ (0-2) | 27-24 | 2-0 | |||
| 3 | 9/14(日) | 9/15(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (3-0) | 14-28 | 2-1 | |||
| 4 | 9/21(日) | 9/22(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (3-1) | 32-38 | 2-2 | |||
| 5 | 9/28(日) | 9/29(月) | フィラデルフィア・イーグルス (1-3) | 28-19 | 3-2 | |||
| 6 | 10/5(日) | 10/6(月) | @アリゾナ・カージナルス (1-4) | 20-19 | 4-2 | |||
| 7 | 10/12(日) | 10/13(月) | カロライナ・パンサーズ (2-4) | 21-14 | 5-2 | |||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 10/26(日) | 10/27(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (5-3) | 10-6 | 6-2 | |||
| 10 | 11/2(日) | 11/3(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (5-4) | 23-18 | 7-2 | |||
| 11 | 11/9(日) | 11/10(月) | シカゴ・ベアーズ (1-9) | 29-22 | 8-2 | |||
| 12 | 11/16(日) | 11/17(月) | @デトロイト・ライオンズ (5-6) | 15-38 | 8-3 | |||
| 13 | 11/23(日) | 11/24(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (8-4) | 21-23 | 8-4 | |||
| 14 | 12/1(月) | 12/2(火) | グリーンベイ・パッカーズ (10-3) | 11-27 | 8-5 | |||
| 15 | 12/7(日) | 12/8(月) | @サンフランシスコ・49ers (12-2) | 17-28 | 8-6 | |||
| 16 | 12/14(日) | 12/15(月) | デトロイト・ライオンズ (8-7) | 13-14 | 8-7 | |||
| 17 | 12/21(日) | 12/22(月) | インディアナポリス・コルツ (3-13) | 39-28 | 9-7 | |||
順位表
[編集]| NFC中地区 1997 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)グリーンベイ・パッカーズ | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | 422 | 282 | 26.4 | 17.6 | .471 | .455 |
| (4)タンパベイ・バッカニアーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-5 | 7-5 | 299 | 263 | 18.7 | 16.4 | .491 | .529 |
| (5)デトロイト・ライオンズ | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 7-5 | 379 | 306 | 23.7 | 19.1 | .472 | .512 |
| (6)ミネソタ・バイキングス | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 6-6 | 354 | 359 | 22.1 | 22.4 | .378 | .510 |
| シカゴ・ベアーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | 263 | 421 | 16.4 | 26.3 | .469 | .553 |
| NFC 1997 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 8-0 | 11-1 | .421 | .463 |
| 2 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | .471 | .455 |
| 3 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 5 | 1 | .656 | 7-0-1 | 9-2-1 | .397 | .439 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-5 | 7-5 | .491 | .529 |
| 5 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 7-5 | .472 | .512 |
| 6 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 6-6 | .378 | .510 |
| 7 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 7 | 1 | .531 | 4-3-1 | 7-4-1 | .402 | .451 |
| 8 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .348 | .514 |
| 9 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .362 | .467 |
| 10 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 6 | 9 | 1 | .406 | 3-5 | 4-8 | .516 | .529 |
| 11 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 4-8 | .375 | .471 |
| 12 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | .469 | .520 |
| 13 | セントルイス・ラムズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 5-7 | .475 | .543 |
| 14 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .406 | .498 |
| 15 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | .469 | .553 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・バイキングス(同地区):直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・パンサーズ(同地区):直接対決の成績によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ パッカーズ・49ers:カンファレンス内勝率により49ersが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・カウボーイズ:共通の対戦相手との勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりカージナルスが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 12月28日 フーリハンズ・スタジアム |
1月4日 ランボー・フィールド |
|||||||||||||||||
| 5 | ライオンズ | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | バッカニアーズ | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | バッカニアーズ | 20 | 1月11日 3Comパーク | |||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 21 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 12月27日 ジャイアンツ・スタジアム |
2 | パッカーズ | 23 | |||||||||||||||
| 1月3日 3Comパーク | ||||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | バイキングス | 23 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 6 | バイキングス | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | ジャイアンツ | 22 | 1月25日 クアルコム・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | 49ers | 38 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 12月27日 マイルハイ・スタジアム |
N2 | パッカーズ | 24 | |||||||||||||||
| 1月4日 アローヘッド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| A4 | ブロンコス | 31 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャガーズ | 17 | 第32回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | ブロンコス | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | ブロンコス | 42 | 1月11日 スリー・リバース・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | チーフス | 10 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 12月28日 フォックスボロ・スタジアム |
4 | ブロンコス | 24 | |||||||||||||||
| 1月3日 スリー・リバース・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | スティーラーズ | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | ドルフィンズ | 3 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 3 | ペイトリオッツ | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | ペイトリオッツ | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | スティーラーズ | 7 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1997 Minnesota Vikings Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “1997 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1997 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。