1998年のNFLドラフト
| 1998年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1998年4月18日-4月19日 |
| 開催地 | ニューヨーク |
| 会場 | マディソン・スクエア・ガーデン |
| 指名数 | 7巡241名 |
| 全体1位指名 | |
| ペイトン・マニング (QB) (インディアナポリス・コルツ) | |
« 1997 1999 » | |
1998年のNFLドラフトは、63回目のNFLドラフト。1998年4月18日から19日までの2日間ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催された。
ドラフト指名順は、1997年のレギュラーシーズンの成績が悪かったチームから完全ウェーバー制で行われた。インディアナポリス・コルツは全体1位でテネシー大学のQBペイトン・マニングを指名した。サンディエゴ・チャージャーズは全体2位でライアン・リーフを指名した。
コルツがマニングとリーフのどちらを全体1位で指名するかメディアは注目した[1]。マニングはシーズンMVPに5回選出されスーパーボウルでも2度優勝し、プロフットボール殿堂入りを果たしたがリーフは1年目に10試合に出場して2タッチダウン、10インターセプトを喫するなど散々で2002年シーズン開幕前にNFLを去っておりドラフトでの期待外れ(バスト)とされている[2]。
殿堂入り
[編集]この年のドラフトで指名もしくはドラフト外で入団した選手のうち4名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
- ランディ・モス (1巡全体21位) - 2018年殿堂入り
- ペイトン・マニング (1巡全体1位) - 2021年殿堂入り
- チャールズ・ウッドソン (1巡全体4位) - 2021年殿堂入り
- アラン・ファニカ (1巡全体26位) - 2021年殿堂入り
成績に基づく基本指名権
[編集]指名順は、原則としてレギュラーシーズンの成績の勝率が低いチームから順に割り当てられる。2010年以降はプレーオフ進出チームは敗退したラウンドごとのグループに振り割けられているが、それ以前はスーパーボウル出場チーム以外はレギュラーシーズン敗退と同じグループに分けられ、その中で勝率の低い順に指名権が与えられていた(敗退ラウンドは後述のようにタイブレークとして使用)。
勝率が並んだ場合は敗退ラウンドが早いチーム、対戦相手の勝率(SOS)が低いチームが優先される。SOSも同一で順位が確定しない場合は、さらに細かなタイブレーク規定(参照)が適用される。また、2巡目以降は同率チーム間での公平性を期すため、指名順を1つずつ繰り上げるローテーション制が適用される。
なお、指名権は行使直前までトレードの対象となるため、以下の基本指名順は実際の指名順とは異なる場合がある。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 7巡 | 1997 | SOS | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | 3–13 | .543 | レギュラーシーズン敗退 |
| 2 | カージナルス | チャージャーズ | レイダース | ベアーズ | カージナルス | チャージャーズ | レイダース | 4–12 | .498 | レギュラーシーズン敗退 |
| 3 | チャージャーズ | レイダース | ベアーズ | カージナルス | チャージャーズ | レイダース | ベアーズ | .521 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 4 | レイダース | ベアーズ | カージナルス | チャージャーズ | レイダース | ベアーズ | カージナルス | .531 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 5 | ベアーズ | カージナルス | チャージャーズ | レイダース | ベアーズ | カージナルス | チャージャーズ | .553 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 6 | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | 5–11 | .543 | レギュラーシーズン敗退 |
| 7 | セインツ | カウボーイズ | ビルズ | セインツ | カウボーイズ | ビルズ | セインツ | 6–10 | .471 | レギュラーシーズン敗退 |
| 8 | カウボーイズ | ビルズ | セインツ | カウボーイズ | ビルズ | セインツ | カウボーイズ | .520 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 9 | ビルズ | セインツ | カウボーイズ | ビルズ | セインツ | カウボーイズ | ビルズ | .551 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 10 | レイブンズ | イーグルス | レイブンズ | イーグルス | レイブンズ | イーグルス | レイブンズ | 6–9–1 | .521 | レギュラーシーズン敗退 |
| 11 | イーグルス | レイブンズ | イーグルス | レイブンズ | イーグルス | レイブンズ | イーグルス | .529 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 12 | ファルコンズ | ベンガルズ | パンサーズ | ファルコンズ | ベンガルズ | パンサーズ | ファルコンズ | 7–9 | .467 | レギュラーシーズン敗退 |
| 13 | ベンガルズ | パンサーズ | ファルコンズ | ベンガルズ | パンサーズ | ファルコンズ | ベンガルズ | .500 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 14 | パンサーズ | ファルコンズ | ベンガルズ | パンサーズ | ファルコンズ | ベンガルズ | パンサーズ | .514 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 15 | シーホークス | オイラーズ | シーホークス | オイラーズ | シーホークス | オイラーズ | シーホークス | 8–8 | .482 | レギュラーシーズン敗退 |
| 16 | オイラーズ | シーホークス | オイラーズ | シーホークス | オイラーズ | シーホークス | オイラーズ | .496 | レギュラーシーズン敗退 | |
| 17 | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | 8–7–1 | .451 | レギュラーシーズン敗退 |
| 18 | ジェッツ | ドルフィンズ | ライオンズ | バイキングス | ジェッツ | ドルフィンズ | ライオンズ | 9–7 | .443 | レギュラーシーズン敗退 |
| 19 | ドルフィンズ | ライオンズ | バイキングス | ジェッツ | ドルフィンズ | ライオンズ | バイキングス | .482 | ワイルドカード敗退 | |
| 20 | ライオンズ | バイキングス | ジェッツ | ドルフィンズ | ライオンズ | バイキングス | ジェッツ | .512 | ワイルドカード敗退 | |
| 21 | バイキングス | ジェッツ | ドルフィンズ | ライオンズ | バイキングス | ジェッツ | ドルフィンズ | .510 | ディビジョナル敗退 | |
| 22 | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | ペイトリオッツ | 10–6 | .500 | ディビジョナル敗退 |
| 23 | バッカニアーズ | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | ペイトリオッツ | バッカニアーズ | .529 | ディビジョナル敗退 | |
| 24 | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | 10–5–1 | .439 | ワイルドカード敗退 |
| 25 | ジャガーズ | スティーラーズ | ジャガーズ | スティーラーズ | ジャガーズ | スティーラーズ | ジャガーズ | 11–5 | .506 | ワイルドカード敗退 |
| 26 | スティーラーズ | ジャガーズ | スティーラーズ | ジャガーズ | スティーラーズ | ジャガーズ | スティーラーズ | .500 | カンファレンス決勝敗退 | |
| 27 | チーフス | 49ers | チーフス | 49ers | チーフス | 49ers | チーフス | 13–3 | .484 | ディビジョナル敗退 |
| 28 | 49ers | チーフス | 49ers | チーフス | 49ers | チーフス | 49ers | .463 | カンファレンス決勝敗退 | |
| 29 | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | 13–3 | .455 | スーパーボウル敗戦 |
| 30 | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | 12–4 | .484 | スーパーボウル制覇 |
指名選手
[編集]| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インディアナポリス・コルツ | ペイトン・マニング | QB | テネシー大学 | ||
| 1 | 2 | サンディエゴ・チャージャーズ | ライアン・リーフ | QB | ワシントン州立大学 | ARI>SD | |
| 1 | 3 | アリゾナ・カージナルス | アンドレ・ワズワース | DE | フロリダ州立大学 | SD>ARI | |
| 1 | 4 | オークランド・レイダース | チャールズ・ウッドソン | CB | ミシガン大学 | ||
| 1 | 5 | シカゴ・ベアーズ | カーティス・エニス | RB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 1 | 6 | セントルイス・ラムズ | グラント・ウィストロム | DE | ネブラスカ大学 | ||
| 1 | 7 | ニューオーリンズ・セインツ | カイル・ターリー | OT | サンディエゴ州立大学 | ||
| 1 | 8 | ダラス・カウボーイズ | グレッグ・エリス | DE | ノースカロライナ大学 | ||
| 1 | 9 | ジャクソンビル・ジャガーズ | フレッド・テイラー | RB | フロリダ大学 | BUF>JAX | |
| 1 | 10 | ボルチモア・レイブンズ | デュアン・スタークス | CB | マイアミ大学 | ||
| 1 | 11 | フィラデルフィア・イーグルス | トラ・トーマス | OT | フロリダ州立大学 | ||
| 1 | 12 | アトランタ・ファルコンズ | キース・ブルッキング | LB | ジョージア工科大学 | ||
| 1 | 13 | シンシナティ・ベンガルズ | タキオ・スパイクス | LB | オーバーン大学 | ||
| 1 | 14 | カロライナ・パンサーズ | ジェイソン・ピーター | DT | ネブラスカ大学 | ||
| 1 | 15 | シアトル・シーホークス | アンソニー・シモンズ | LB | クレムソン大学 | ||
| 1 | 16 | テネシー・オイラーズ | ケビン・ダイソン | WR | ユタ大学 | ||
| 1 | 17 | シンシナティ・ベンガルズ | ブライアン・シモンズ | LB | ノースカロライナ大学 | WAS>CIN | |
| 1 | 18 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ロバート・エドワーズ | RB | ジョージア大学 | NYJ>NE | |
| 1 | 19 | グリーンベイ・パッカーズ | ボニー・ホリデー | DE | ノースカロライナ大学 | MIA>GB | |
| 1 | 20 | デトロイト・ライオンズ | テリー・フェア | CB | テネシー大学 | ||
| 1 | 21 | ミネソタ・バイキングス | ランディ・モス | WR | マーシャル大学 | ||
| 1 | 22 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | テバッキー・ジョーンズ | S | シラキュース大学 | ||
| 1 | 23 | オークランド・レイダース | モー・コリンズ | OT | フロリダ大学 | TB>OAK | |
| 1 | 24 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ショーン・ウィリアムズ | S | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 25 | ジャクソンビル・ジャガーズ | ドノビン・ダリアス | S | シラキュース大学 | ||
| 1 | 26 | ピッツバーグ・スティーラーズ | アラン・ファニカ | OG | ルイジアナ州立大学 | ||
| 1 | 27 | カンザスシティ・チーフス | ヴィクター・ライリー | OT | オーバーン大学 | ||
| 1 | 28 | サンフランシスコ・49ers | R・W・マクウォーターズ | CB | オクラホマ州立大学 | ||
| 1 | 29 | マイアミ・ドルフィンズ | ジョン・エイブリー | RB | ミシシッピ大学 | GB>MIA | |
| 1 | 30 | デンバー・ブロンコス | マーカス・ナッシュ | WR | テネシー大学 | ||
| 2 | 31 | オークランド・レイダース | レオン・ベンダー | DT | ワシントン州立大学 | FA補償 | |
| 2 | 32 | インディアナポリス・コルツ | ジェローム・パソン | WR | ワシントン大学 | ||
| 2 | 33 | アリゾナ・カージナルス | コーリー・チェイブス | S | ヴァンダービルト大学 | SD>ARI | |
| 2 | 34 | タンパベイ・バッカニアーズ | ハーケス・グリーン | WR | フロリダ大学 | OAK>TB | |
| 2 | 35 | シカゴ・ベアーズ | トニー・パリッシュ | S | ワシントン大学 | ||
| 2 | 36 | アリゾナ・カージナルス | アンソニー・クレメント | OT | サウスウェスタンルイジアナ大学 | ||
| 2 | 37 | セントルイス・ラムズ | ロバート・ホルコム | FB | イリノイ大学 | ||
| 2 | 38 | ダラス・カウボーイズ | フローゼル・アダムス | OT | ミシガン州立大学 | ||
| 2 | 39 | バッファロー・ビルズ | サム・カワート | LB | フロリダ州立大学 | ||
| 2 | 40 | ニューオーリンズ・セインツ | キャメロン・クリーランド | TE | ワシントン大学 | ||
| 2 | 41 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジェレミー・スタート | DE | アリゾナ大学 | PHI>NYJ>PIT | |
| 2 | 42 | ボルチモア・レイブンズ | パット・ジョンソン | WR | オレゴン大学 | ||
| 2 | 43 | シンシナティ・ベンガルズ | アートレル・ホーキンス | S | シンシナティ大学 | ||
| 2 | 44 | マイアミ・ドルフィンズ | パトリック・サーテイン | CB | サザンミシシッピ大学 | CAR>MIA | |
| 2 | 45 | タンパベイ・バッカニアーズ | ブライアン・ケリー | CB | 南カリフォルニア大学 | ATL>TB | |
| 2 | 46 | テネシー・オイラーズ | サマリ・ロール | CB | フロリダ州立大学 | ||
| 2 | 47 | シアトル・シーホークス | トッド・ワイナー | OT | カンザス大学 | ||
| 2 | 48 | ワシントン・レッドスキンズ | スティーブン・アレキサンダー | TE | オクラホマ大学 | ||
| 2 | 49 | マイアミ・ドルフィンズ | ケニー・ミクソン | DE | ルイジアナ州立大学 | ||
| 2 | 50 | デトロイト・ライオンズ | ジャーメイン・クローウェル | WR | バージニア大学 | ||
| 2 | 51 | ミネソタ・バイキングス | ケイリー・ウォング | LB | スタンフォード大学 | ||
| 2 | 52 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | トニー・シモンズ | WR | ウィスコンシン大学 | NYJ>NE | |
| 2 | 53 | アトランタ・ファルコンズ | ボブ・ハレン | C | ケント州立大学 | TB>ATL | |
| 2 | 54 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ロッド・ラトリッジ | TE | アラバマ大学 | ||
| 2 | 55 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジョー・ユレビシアス | WR | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 2 | 56 | ニューヨーク・ジェッツ | ドリアン・ブース | DE | ワシントン州立大学 | PIT>NYJ | |
| 2 | 57 | ジャクソンビル・ジャガーズ | コーデル・テイラー | CB | ハンプトン大学 | ||
| 2 | 58 | サンフランシスコ・49ers | ジェレミー・ニューベリー | C | カリフォルニア大学 | ||
| 2 | 59 | サンディエゴ・チャージャーズ | ミハイル・リックス | TE | スティーブン・F・オースティン州立大学 | KC>OAK>TB>SD | |
| 2 | 60 | デトロイト・ライオンズ | チャーリー・バッチ | QB | イースタンミシガン大学 | GB>MIA>DET | |
| 2 | 61 | デンバー・ブロンコス | エリック・ブラウン | S | ミシシッピ州立大学 | ||
| 3 | 62 | カロライナ・パンサーズ | チャック・ワイリー | DE | ルイジアナ州立大学 | IND>CAR | |
| 3 | 63 | オークランド・レイダース | ジョン・リッチー | FB | スタフォード大学 | ||
| 3 | 64 | シカゴ・ベアーズ | オリン・クルーツ | C | ワシントン大学 | ||
| 3 | 65 | セントルイス・ラムズ | レナード・リトル | DE | テネシー大学 | ARI>NYJ>STL | |
| 3 | 66 | ピッツバーグ・スティーラーズ | クリス・コンラッド | OT | フレズノ州立大学 | SD>PIT | |
| 3 | 67 | ニューヨーク・ジェッツ | スコット・フロスト | S | ネブラスカ大学 | STL>NYJ | |
| 3 | 68 | バッファロー・ビルズ | ロバート・ヒックス | OT | ミシシッピ州立大学 | ||
| 3 | 69 | ワシントン・レッドスキンズ | スキップ・ヒックス | RB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | NO>WAS | |
| 3 | 70 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ブライアン・アルフォード | WR | パデュー大学 | DAL>PHI>NYG | |
| 3 | 71 | インディアナポリス・コルツ | E・G・グリーン | WR | フロリダ州立大学 | BAL>IND | |
| 3 | 72 | フィラデルフィア・イーグルス | ジェレマイア・トロッター | LB | スティーブンF.オースティン州立大学 | ||
| 3 | 73 | カロライナ・パンサーズ | ミッチ・マロー | DE | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 3 | 74 | アトランタ・ファルコンズ | ジャミ・ジャーマン | WR | マイアミ大学 | ||
| 3 | 75 | シンシナティ・ベンガルズ | スティーブ・フォーリー | LB | ノースイーストルイジアナ大学 | ||
| 3 | 76 | シアトル・シーホークス | アーマン・グリーン | RB | ネブラスカ大学 | ||
| 3 | 77 | テネシー・オイラーズ | デイノン・シドニー | CB | アラバマ大学バーミングハム校 | ||
| 3 | 78 | シンシナティ・ベンガルズ | マイク・ゴフ | OT | アイオワ大学 | WAS>CIN | |
| 3 | 79 | マイアミ・ドルフィンズ | ブラッド・ジャクソン | LB | シンシナティ大学 | DET>MIA | |
| 3 | 80 | ミネソタ・バイキングス | ラモス・マクドナルド | CB | ニューメキシコ大学 | ||
| 3 | 81 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クリス・フロイド | FB | ミシガン大学 | NYJ>NE | |
| 3 | 82 | マイアミ・ドルフィンズ | ラリー・シャノン | WR | 東カロライナ大学 | ||
| 3 | 83 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | グレッグ・スピレス | DE | フロリダ州立大学 | ||
| 3 | 84 | タンパベイ・バッカニアーズ | ジェイミー・ダンカン | LB | ヴァンダービルト大学 | ||
| 3 | 85 | フィラデルフィア・イーグルス | アレン・ロッサム | CB | ノートルダム大学 | NYG>PHI | |
| 3 | 86 | シカゴ・ベアーズ | ジョナサン・クイン | QB | ミドルテネシー州立大学 | ||
| 3 | 87 | ニューヨーク・ジェッツ | ケビン・ウィリアムズ | S | オクラホマ州立大学 | PIT>NYJ | |
| 3 | 88 | カンザスシティ・チーフス | ラシャーン・シーヒー | RB | ワシントン大学 | ||
| 3 | 89 | サンフランシスコ・49ers | クリス・ルーマン | OT | テキサス農工大学 | ||
| 3 | 90 | グリーンベイ・パッカーズ | ジョナサン・ブラウン | DT | テネシー大学 | ||
| 3 | 91 | デンバー・ブロンコス | ブライアン・グリーシー | QB | ミシガン大学 | ||
| 3 | 92 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ハインズ・ウォード | WR | ジョージア大学 | FA補償 | |
| 4 | 93 | インディアナポリス・コルツ | スティーブ・マッキニー | C | テキサス農工大学 | IND>BAL>IND | |
| 4 | 94 | シカゴ・ベアーズ | アロンゾ・メイズ | TE | オクラホマ州立大学 | ||
| 4 | 95 | アリゾナ・カージナルス | マイケル・ピットマン | RB | フレズノ州立大学 | ||
| 4 | 96 | セントルイス・ラムズ | Az-Zahir Hakim | WR | サンディエゴ州立大学 | SD>STL | |
| 4 | 97 | ニューオーリンズ・セインツ | Fred Weary | CB | フロリダ大学 | OAK>NO | |
| 4 | 98 | セントルイス・ラムズ | Roland Williams | TE | シラキュース大学 | ||
| 4 | 99 | ニューオーリンズ・セインツ | ジュリアン・ピットマン | DT | フロリダ州立大学 | ||
| 4 | 100 | ダラス・カウボーイズ | マイケル・マイアーズ | DT | アラバマ大学 | ||
| 4 | 101 | ジャクソンビル・ジャガーズ | タビアン・バンクス | RB | アイオワ大学 | BUF>JAX | |
| 4 | 102 | マイアミ・ドルフィンズ | Lorenzo Bromell | DE | クレムソン大学 | PHI>MIA | |
| 4 | 103 | アトランタ・ファルコンズ | オマー・ブラウン | S | ノースカロライナ大学 | IND>BAL>TB>ATL | |
| 4 | 104 | タンパベイ・バッカニアーズ | Todd Washington | C | バージニア工科大学 | ATL>TB | |
| 4 | 105 | シンシナティ・ベンガルズ | グレン・スティール | DT | ミシガン大学 | ||
| 4 | 106 | カロライナ・パンサーズ | ドナルド・ヘイズ | WR | ウィスコンシン大学 | ||
| 4 | 107 | テネシー・オイラーズ | Joe Salave'a | DT | アリゾナ大学 | ||
| 4 | 108 | シアトル・シーホークス | デショーン・マイルズ | LB | ネバダ大学 | ||
| 4 | 109 | オークランド・レイダース | Gennaro DiNapoli | G | バージニア工科大学 | WAS>OAK | |
| 4 | 110 | ミネソタ・バイキングス | Kivuusama Mays | LB | ノースカロライナ大学 | ||
| 4 | 111 | ニューヨーク・ジェッツ | ジェイソン・ファビニ | OT | シンシナティ大学 | ||
| 4 | 112 | フィラデルフィア・イーグルス | Brandon Whiting | DT | カリフォルニア大学 | MIA>PHI | |
| 4 | 113 | ワシントン・レッドスキンズ | Shawn Barber | LB | リッチモンド大学 | DET>OAK>WAS | |
| 4 | 114 | アトランタ・ファルコンズ | ティム・ドワイト | WR | アイオワ大学 | TB>ATL | |
| 4 | 115 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | Leonta Rheams | DT | ヒューストン大学 | ||
| 4 | 116 | フィラデルフィア・イーグルス | クラレンス・ラブ | S | トレド大学 | NYG>PHI | |
| 4 | 117 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Deshea Townsend | CB | アラバマ大学 | ||
| 4 | 118 | ジャクソンビル・ジャガーズ | Harry Deligianis | DT | ヤングスタウン州立大学 | ||
| 4 | 119 | サンフランシスコ・49ers | ランス・シュルタース | S | ホフストラ大学 | ||
| 4 | 120 | カンザスシティ・チーフス | Greg Favors | LB | ミシシッピ州立大学 | ||
| 4 | 121 | グリーンベイ・パッカーズ | ルーズベルト・ブラックモン | CB | モリス・ブラウン大学 | ||
| 4 | 122 | デンバー・ブロンコス | Curtis Alexander | RB | アラバマ大学 | ||
| 4 | 123 | ピッツバーグ・スティーラーズ | カルロス・キング | RB | ノースカロライナ州立大学 | FA補償 | |
| 5 | 124 | ボルチモア・レイブンズ | マーティン・チェイス | DT | オクラホマ大学 | IND>BAL | |
| 5 | 125 | アリゾナ・カージナルス | テリー・ハーディ | TE | サザンミシシッピ大学 | ||
| 5 | 126 | サンディエゴ・チャージャーズ | セドリック・ハーデン | DE | フロリダ農工大学 | ||
| 5 | 127 | オークランド・レイダース | Jeremy Brigham | TE | ワシントン大学 | ||
| 5 | 128 | カンザスシティ・チーフス | Robert Williams | CB | ノースカロライナ大学 | CHI>KC | |
| 5 | 129 | セントルイス・ラムズ | Raymond Priester | FB | クレムソン大学 | ||
| 5 | 130 | ダラス・カウボーイズ | Darren Hambrick | LB | サウスカロライナ大学 | ||
| 5 | 131 | バッファロー・ビルズ | Jonathan Linton | FB | ノースカロライナ大学 | ||
| 5 | 132 | ニューオーリンズ・セインツ | Wilmont Perry | RB | リビングストーン大学 | ||
| 5 | 133 | ボルチモア・レイブンズ | Ryan Sutter | S | コロラド大学 | ||
| 5 | 134 | ニューヨーク・ジェッツ | Casey Dailey | LB | ノースウェスタン大学 | PHI>NYJ | |
| 5 | 135 | インディアナポリス・コルツ | Antony Jordan | LB | ヴァンダービルト大学 | CIN>IND | |
| 5 | 136 | カロライナ・パンサーズ | Jerry Jensen | LB | ワシントン大学 | ||
| 5 | 137 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Jason Simmons | S | アリゾナ州立大学 | ATL>PIT | |
| 5 | 138 | ダラス・カウボーイズ | オリバー・ロス | OT | アイオワ州立大学 | SEA>DAL | |
| 5 | 139 | テネシー・オイラーズ | ヘンジ・オルソン | OG | ワシントン大学 | ||
| 5 | 140 | ワシントン・レッドスキンズ | マーク・フィッシャー | G | パデュー大学 | ||
| 5 | 141 | ニューヨーク・ジェッツ | Doug Karczewski | T | バージニア大学 | ||
| 5 | 142 | フィラデルフィア・イーグルス | アイク・リース | LB | ミシガン州立大学 | MIA>PHI | |
| 5 | 143 | マイアミ・ドルフィンズ | スコット・ショー | G | ミシガン州立大学 | DET>MIA | |
| 5 | 144 | ミネソタ・バイキングス | ケリー・クックス | S | アイオワ大学 | ||
| 5 | 145 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ロン・マーカーソン | LB | コロラド大学 | ||
| 5 | 146 | ニューヨーク・ジェッツ | ブレイク・スペンス | TE | オレゴン大学 | TB>NYJ | |
| 5 | 147 | ニューヨーク・ジャイアンツ | トービー・マイルズ | T | ジャクソン州立大学 | ||
| 5 | 148 | ジャクソンビル・ジャガーズ | ジョン・ウェイド | C | マーシャル大学 | ||
| 5 | 149 | ニューヨーク・ジェッツ | エリック・ベイトマン | T | ブリガムヤング大学 | PIT>NYJ | |
| 5 | 150 | グリーンベイ・パッカーズ | コーリー・ブラッドフォード | WR | ジャクソン州立大学 | KC>GB | |
| 5 | 151 | サンフランシスコ・49ers | フィル・オストロウスキー | G | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 5 | 152 | オークランド・レイダース | トラビアン・スミス | LB | オクラホマ大学 | GB>OAK | |
| 5 | 153 | デンバー・ブロンコス | クリス・ハワード | RB | ミシガン大学 | ||
| 6 | 154 | ボルチモア・レイブンズ | ロン・ロジャース | LB | ジョージア工科大学 | IND>BAL | |
| 6 | 155 | サンディエゴ・チャージャーズ | クリフォード・アイボリー] | CB | トロイ州立大学 | ||
| 6 | 156 | グリーンベイ・パッカーズ | スコット・マクギャラハン | S | ニューメキシコ大学 | OAK>GB | |
| 6 | 157 | シカゴ・ベアーズ | クリス・ドラフト | LB | スタンフォード大学 | ||
| 6 | 158 | アリゾナ・カージナルス | ザック・ウォルツ | LB | ダートマス大学 | ||
| 6 | 159 | セントルイス・ラムズ | グレン・ラウンドツリー | G | クレムソン大学 | ||
| 6 | 160 | バッファロー・ビルズ | フレッド・コールマン | WR | ワシントン大学 | ||
| 6 | 161 | ニューオーリンズ・セインツ | クリス・ボーダノ | LB | サザンメゾジスト大学 | ||
| 6 | 162 | シアトル・シーホークス | カール・ハンセン | DT | スタンフォード大学 | DAL>SEA | |
| 6 | 163 | ニューヨーク・ジェッツ | Eric Ogbogu | DE | メリーランド大学 | PHI>NYJ | |
| 6 | 164 | ボルチモア・レイブンズ | Sammy Williams | T | オクラホマ大学 | ||
| 6 | 165 | カロライナ・パンサーズ | ダミアン・リチャードソン | S | アリゾナ州立大学 | ||
| 6 | 166 | アトランタ・ファルコンズ | イライジャ・ウィリアムズ | CB | フロリダ大学 | ||
| 6 | 167 | シンシナティ・ベンガルズ | ジェイソン・タッカー | WR | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 6 | 168 | テネシー・オイラーズ | リー・ウィギンズ | CB | サウスカロライナ大学 | ||
| 6 | 169 | シアトル・シーホークス | ボビー・ショー | WR | カリフォルニア大学 | ||
| 6 | 170 | ワシントン・レッドスキンズ | パット・パーマー | WR | ノースウェスタン州立大学 | ||
| 6 | 171 | マイアミ・ドルフィンズ | Nate Strikwerda | C | ノースウェスタン大学 | ||
| 6 | 172 | マイアミ・ドルフィンズ | ジョン・ダットン | QB | ネバダ大学 | DET>MIA | |
| 6 | 173 | ミネソタ・バイキングス | マット・バーク | C | ハーバード大学 | ||
| 6 | 174 | ニューヨーク・ジェッツ | クリス・ブラゼル | WR | アンジェロ州立大学 | ||
| 6 | 175 | タンパベイ・バッカニアーズ | ジェームズ・カニダ | DT | ネバダ大学 | ||
| 6 | 176 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ハロルド・ショー | RB | サザンミシシッピ大学 | ||
| 6 | 177 | ニューヨーク・ジャイアンツ | トッド・ポラック | TE | ボストンカレッジ | ||
| 6 | 178 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Chris Fuamatu-Ma'afala | FB | ユタ大学 | ||
| 6 | 179 | ジャクソンビル・ジャガーズ | LeManzer Williams | DE | ミネソタ大学 | ||
| 6 | 180 | サンフランシスコ・49ers | フレッド・ビーズリー | FB | オーバーン大学 | ||
| 6 | 181 | カンザスシティ・チーフス | Derrick Ransom | DT | シンシナティ大学 | ||
| 6 | 182 | ジャクソンビル・ジャガーズ | Kevin McLeod | RB | オーバーン大学 | GB>JAX | |
| 6 | 183 | ニューヨーク・ジェッツ | ダスティン・ジョンソン | FB | ブリガムヤング大学 | DEN>NYJ | |
| 6 | 184 | タンパベイ・バッカニアーズ | シェビン・スミス | CB | フロリダ州立大学 | FA補償 | |
| 6 | 185 | デトロイト・ライオンズ | Jamaal Alexander | CB | サザンミシシッピ大学 | FA補償 | |
| 6 | 186 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Ryan Olson | DT | コロラド大学 | FA補償 | |
| 6 | 187 | グリーンベイ・パッカーズ | マット・ハッセルベック | QB | ボストンカレッジ | FA補償 | |
| 6 | 188 | ダラス・カウボーイズ | Izell Reese | S | アラバマ大学バーミングハム校 | FA補償 | |
| 6 | 189 | シカゴ・ベアーズ | パトリック・マネリー | LS | デューク大学 | FA補償 | |
| 7 | 190 | インディアナポリス・コルツ | アーロン・テイラー | C | ネブラスカ大学 | ||
| 7 | 191 | ワシントン・レッドスキンズ | デビッド・テレル | S | テキサス大学エルパソ校 | OAK>WAS | |
| 7 | 192 | ジャクソンビル・ジャガーズ | Alvis Whitted | WR | ノースカロライナ州立大学 | CHI>JAX | |
| 7 | 193 | アリゾナ・カージナルス | Phil Savoy | WR | コロラド大学 | ||
| 7 | 194 | サンディエゴ・チャージャーズ | Jon Haskins | LB | スタンフォード大学 | ||
| 7 | 195 | ニューヨーク・ジェッツ | Lawrence Hart | TE | サザン大学 | STL>NYJ | |
