1998年シーズンのアリゾナ・カージナルス
表示
| アリゾナ・カージナルス 1998 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝7敗 |
| 地区 | NFC東地区2位 |
| CON | NFC6位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
1名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ビル・ビドウィル |
| GM | ボブ・ファーガソン |
| HC | ビンス・トービン |
| ホーム | サン・デビル・スタジアム |
« 1997 1999 » | |
1998年シーズンは、アリゾナ・カージナルスのNFL79年目のシーズンであり、ビンス・トービン・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | .395 | .292 | 20.3 | 23.6 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .498 | .406 | 17.7 | 23.7 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 7-5 | .480 | .438 | 18.8 | 24.8 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | .539 | .516 | 17.2 | 26.4 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | .469 | .383 | 14.7 | 16.7 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-8 | .508 | .393 | 20.4 | 16.8 |
| 1992 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 4-10 | .570 | .547 | 15.2 | 20.8 |
| 1991 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-11 | .602 | .453 | 12.2 | 21.5 |
| 1990 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 3-9 | .559 | .375 | 16.8 | 24.8 |
| 1989 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-8 | .492 | .238 | 16.1 | 23.6 |
| 1988 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | .492 | .446 | 21.5 | 24.9 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1998年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ARI>SD | |||
| 3 | アンドレ・ワズワース | DE | フロリダ州立大学 | SD>ARI | |
| 2 | 33 | コーリー・チェイブス | S | ヴァンダービルト大学 | SD>ARI |
| 36 | アンソニー・クレメント | OT | サウスウェスタンルイジアナ大学 | ||
| 3 | 65 | ARI>NYJ>STL | |||
| 4 | 95 | マイケル・ピットマン | RB | フレズノ州立大学 | |
| 5 | 125 | テリー・ハーディ | TE | サザンミシシッピ大学 | |
| 6 | 158 | ザック・ウォルツ | LB | ダートマス大学 | |
| 7 | 193 | Phil Savoy | WR | コロラド大学 | |
| 209 | George Jomo Cousins | DE | フロリダ農工大学 | NYJ>ARI | |
| 226 | パット・ティルマン | S | アリゾナ州立大学 | FA補償 | |
| 233 | Ron Janes | FB | ミシシッピ大学 | FA補償 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/7(金) | 8/8(土) | @デトロイト・ライオンズ | 10-13 | ||
| P2 | 8/14(金) | 8/15(土) | シカゴ・ベアーズ | 27-24 | ||
| P3 | 8/22(土) | 8/23(日) | シアトル・シーホークス | 24-31 | ||
| P4 | 8/29(土) | 8/30(日) | @オークランド・レイダース | 21-14 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | @ダラス・カウボーイズ (1-0) | 10-38 | 0-1 | |||
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | @シアトル・シーホークス (2-0) | 14-33 | 0-2 | |||
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | フィラデルフィア・イーグルス (0-3) | 17-3 | 1-2 | |||
| 4 | 9/27(日) | 9/28(月) | @セントルイス・ラムズ (1-3) | 20-17 | 2-2 | |||
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | オークランド・レイダース (3-2) | 20-23 | 2-3 | |||
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | シカゴ・ベアーズ (1-5) | 20-7 | 3-3 | |||
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (3-4) | 7-34 | 3-4 | |||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | @デトロイト・ライオンズ (2-6) | 17-15 | 4-4 | |||
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | ワシントン・レッドスキンズ (1-8) | 29-27 | 5-4 | |||
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | ダラス・カウボーイズ (7-3) | 28-35 | 5-5 | |||
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (2-9) | 45-42 | 6-5 | |||
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | @カンザスシティ・チーフス (5-7) | 24-34 | 6-6 | |||
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (5-8) | 19-23 | 6-7 | |||
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (3-11) | 20(OT)17 | 7-7 | |||
| 16 | 12/20(日) | 12/21(月) | ニューオーリンズ・セインツ (6-9) | 19-17 | 8-7 | |||
| 17 | 12/27(日) | 12/28(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (5-11) | 16-13 | 9-7 | |||
順位表
[編集]| NFC東地区 1998 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)ダラス・カウボーイズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | 381 | 275 | 23.8 | 17.2 | .400 | .461 |
| (6)アリゾナ・カージナルス | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | 325 | 378 | 20.3 | 23.6 | .292 | .395 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | 287 | 309 | 17.9 | 19.3 | .438 | .527 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | 319 | 421 | 19.9 | 26.3 | .375 | .523 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | 161 | 344 | 10.1 | 21.5 | .313 | .523 |
| NFC 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | .425 | .430 |
| 2 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | .366 | .414 |
| 3 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | .400 | .461 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .396 | .469 |
| 5 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | .369 | .449 |
| 6 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | .292 | .395 |
| 7 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .438 | .480 |
| 8 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | .438 | .527 |
| 9 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .344 | .555 |
| 10 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | .375 | .523 |
| 11 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | .475 | .551 |
| 12 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | .266 | .555 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | .453 | .574 |
| 14 | セントルイス・ラムズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | .547 | .563 |
| 15 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | .313 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ラムズ(同地区):直接対決の成績によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・バッカニアーズ:カンファレンス内勝率によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・レッドスキンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 1月3日 オールテル・スタジアム |
1月10日 ジャイアンツ・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 6 | ペイトリオッツ | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | ジャガーズ | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | ジャガーズ | 25 | 1月17日 マイル・ハイ・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | ジェッツ | 34 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1月2日 プロ・プレイヤー・スタジアム |
2 | ジェッツ | 10 | |||||||||||||||
| 1月9日 マイル・ハイ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 17 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 24 | 1月31日 プロ・プレーヤー・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 38 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1月3日 3Comパーク |
A1 | ブロンコス | 34 | |||||||||||||||
| 1月9日 ジョージア・ドーム | ||||||||||||||||||
| N2 | ファルコンズ | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | パッカーズ | 27 | 第33回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | 49ers | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | 49ers | 30 | 1月17日 HHHメトロドーム | |||||||||||||||
| 2 | ファルコンズ | 20 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1月2日 テキサス・スタジアム |
2 | ファルコンズ | 30 | |||||||||||||||
| 1月10日 HHHメトロドーム | ||||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | カージナルス | 20 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 6 | カージナルス | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | カウボーイズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 41 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1998 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。