1998年シーズンのシンシナティ・ベンガルズ
表示
| シンシナティ・ベンガルズ 1998 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝13敗 |
| 地区 | AFC中地区5位 |
| CON | AFC15位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | マイク・ブラウン |
| HC | ブルース・コスレット |
| ホーム | シナジー・フィールド |
« 1997 1999 » | |
1998年シーズンは、シンシナティ・ベンガルズのチーム創設31年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して29年目のシーズン。ブルース・コスレット・ヘッドコーチの2年目(暫定HC除く)のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | .539 | .396 | 16.8 | 28.2 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 5-7 | .500 | .379 | 22.2 | 25.3 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 6-6 | .492 | .391 | 23.2 | 23.1 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 2位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .480 | .464 | 21.8 | 23.4 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 3位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 2-10 | .539 | .313 | 17.2 | 25.4 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-6 | 1-11 | .504 | .438 | 11.7 | 19.9 |
| 1992 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 4-8 | .473 | .288 | 17.1 | 22.8 |
| 1991 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 2-10 | .570 | .417 | 16.4 | 27.2 |
| 1990 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .449 | .354 | 22.5 | 22.0 |
| 1989 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-1 | 6-6 | .514 | .520 | 25.2 | 17.8 |
| 1988 | 第23回スーパーボウル敗戦 | 1位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | .484 | .471 | 28.0 | 20.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1998年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | タキオ・スパイクス | LB | オーバーン大学 | |
| 17 | ブライアン・シモンズ | LB | ノースカロライナ大学 | WAS>CIN | |
| 2 | 43 | アートレル・ホーキンス | S | シンシナティ大学 | |
| 3 | 75 | スティーブ・フォーリー | LB | ノースイーストルイジアナ大学 | |
| 78 | マイク・ゴフ | OT | アイオワ大学 | WAS>CIN | |
| 4 | 105 | グレン・スティール | DT | ミシガン大学 | |
| 5 | 135 | CIN>IND | |||
| 6 | 167 | ジェイソン・タッカー | WR | テキサスクリスチャン大学 | |
| 7 | 202 | Marcus Parker | FB | バージニア工科大学 | |
| 222 | ダミアン・ヴォーン | TE | マイアミ大学 (オハイオ) | FA補償 | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ブラッド・コステロ | P | ボストン大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/8(土) | 8/9(日) | @ニューヨーク・ジャイアンツ | 17-24 | ||
| P2 | 8/17(月) | 8/18(火) | インディアナポリス・コルツ | 27-30 | ||
| P3 | 8/22(土) | 8/23(日) | デトロイト・ライオンズ | 33-19 | ||
| P4 | 8/28(金) | 8/29(土) | @アトランタ・ファルコンズ | 0-17 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | テネシー・オイラーズ (1-0) | 14-23 | 0-1 | |||
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | @デトロイト・ライオンズ (0-2) | 34(OT)28 | 1-1 | |||
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | グリーンベイ・パッカーズ (3-0) | 6-13 | 1-2 | |||
| 4 | 9/27(日) | 9/28(月) | @ボルチモア・レイブンズ (2-2) | 24-31 | 1-3 | |||
| 5 | Bye Week | |||||||
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (3-2) | 25-20 | 2-3 | |||
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | @テネシー・オイラーズ (3-3) | 14-44 | 2-4 | |||
| 8 | 10/25(日) | 10/26(月) | @オークランド・レイダース (5-2) | 10-27 | 2-5 | |||
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | デンバー・ブロンコス (8-0) | 26-33 | 2-6 | |||
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | @ジャクソンビル・ジャガーズ (7-2) | 11-24 | 2-7 | |||
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | @ミネソタ・バイキングス (9-1) | 3-24 | 2-8 | |||
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | ボルチモア・レイブンズ (4-7) | 13-20 | 2-9 | |||
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (9-3) | 17-34 | 2-10 | |||
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | バッファロー・ビルズ (8-5) | 20-33 | 2-11 | |||
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | @インディアナポリス・コルツ (3-11) | 26-39 | 2-12 | |||
| 16 | 12/20(日) | 12/21(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (7-8) | 25-24 | 3-12 | |||
| 17 | 12/27(日) | 12/28(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (8-8) | 0-35 | 3-13 | |||
順位表
[編集]| AFC中地区 1998 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)ジャクソンビル・ジャガーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | 392 | 338 | 24.5 | 21.1 | .381 | .473 |
| テネシー・オイラーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 7-1 | 7-5 | 330 | 320 | 20.6 | 20.0 | .398 | .492 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 5-7 | 263 | 303 | 16.4 | 18.9 | .473 | .461 |
| ボルチモア・レイブンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-7 | 269 | 335 | 16.8 | 20.9 | .354 | .473 |
| シンシナティ・ベンガルズ | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | 268 | 452 | 16.8 | 28.2 | .396 | .539 |
| AFC 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | デンバー・ブロンコス | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 8-0 | 11-1 | .438 | .453 |
| 2 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .531 | .496 |
| 3 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | .381 | .473 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .425 | .531 |
| 5 | バッファロー・ビルズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .431 | .473 |
| 6 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 7-5 | .458 | .555 |
| 7 | テネシー・オイラーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 7-1 | 7-5 | .398 | .492 |
| 8 | オークランド・レイダース | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | .438 | .508 |
| 9 | シアトル・シーホークス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | .359 | .492 |
| 10 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 5-7 | .473 | .461 |
| 11 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 4-8 | .455 | .543 |
| 12 | ボルチモア・レイブンズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-7 | .354 | .473 |
| 13 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-7 | 4-8 | .425 | .496 |
| 14 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | .417 | .547 |
| 15 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | .396 | .539 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ビルズ・ドルフィンズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりドルフィンズが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・シーホークス(同地区):直接対決の成績によりレイダースが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・オイラーズ:カンファレンス内勝率によりオイラーズが上位 | ||||||||||
| ・ スティーラーズ・チーフス:カンファレンス内勝率によりスティーラーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・コルツ:カンファレンス内勝率によりコルツが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1998 Cincinnati Bengals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。