1998年シーズンのタンパベイ・バッカニアーズ
表示
| タンパベイ・バッカニアーズ 1998 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝8敗 |
| 地区 | NFC中地区3位 |
| CON | NFC7位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| プロボウル |
6名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | マルコム・グレーザー |
| GM | リッチ・マッケイ |
| HC | トニー・ダンジー |
| ホーム | レイモンド・ジェームス・スタジアム |
« 1997 1999 » | |
1998年シーズンは、タンパベイ・バッカニアーズのNFL23年目のシーズンであり、トニー・ダンジー・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .480 | .438 | 19.6 | 18.4 |
| 1997 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-5 | 7-5 | .529 | .491 | 18.7 | 16.4 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | .523 | .448 | 13.8 | 18.3 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 5位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 5-7 | .512 | .473 | 14.9 | 20.9 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-9 | .488 | .385 | 15.7 | 21.9 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | .543 | .513 | 14.8 | 23.5 |
| 1992 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 5-9 | .492 | .338 | 16.7 | 22.8 |
| 1991 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 2-10 | .543 | .479 | 12.4 | 22.8 |
| 1990 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 6-8 | .453 | .365 | 16.5 | 22.9 |
| 1989 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 5-7 | .545 | .450 | 20.0 | 26.2 |
| 1988 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | .508 | .350 | 16.3 | 21.9 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1998年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | TB>OAK | |||
| 2 | 34 | ハーケス・グリーン | WR | フロリダ大学 | OAK>TB |
| 45 | ブライアン・ケリー | CB | 南カリフォルニア大学 | ATL>TB | |
| 53 | TB>ATL | ||||
| 59 | KC>OAK>TB>SD | ||||
| 3 | 84 | ジェイミー・ダンカン | LB | ヴァンダービルト大学 | |
| 4 | 103 | IND>BAL>TB>ATL | |||
| 104 | Todd Washington | C | バージニア工科大学 | ATL>TB | |
| 114 | TB>ATL | ||||
| 5 | 146 | TB>NYJ | |||
| 6 | 175 | ジェームズ・カニダ | DT | ネバダ大学 | |
| 184 | シェビン・スミス | CB | フロリダ州立大学 | FA補償 | |
| 7 | 212 | チャンス・マカーティ | DE | テキサスクリスチャン大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOF | 8/1(土) | 8/2(日) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 30-6 | トム・ベンソン・HOF・スタジアム | |
| P1 | 8/8(土) | 8/9(日) | カンザスシティ・チーフス | 13-17 | ||
| P2 | 8/13(木) | 8/14(金) | @マイアミ・ドルフィンズ | 13-14 | ||
| P3 | 8/24(月) | 8/25(火) | @オークランド・レイダース | 41-7 | ||
| P4 | 8/28(金) | 8/29(土) | @ニューオーリンズ・セインツ | 6-10 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | @ミネソタ・バイキングス (1-0) | 7-31 | 0-1 | |||
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (2-0) | 15-23 | 0-2 | |||
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | シカゴ・ベアーズ (0-3) | 27-15 | 1-2 | |||
| 4 | 9/28(月) | 9/29(火) | @デトロイト・ライオンズ (1-3) | 6-27 | 1-3 | |||
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (2-3) | 20-3 | 2-3 | |||
| 6 | Bye Week | |||||||
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | カロライナ・パンサーズ (0-6) | 16-13 | 3-3 | |||
| 8 | 10/25(日) | 10/26(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (4-3) | 3-9 | 3-4 | |||
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | ミネソタ・バイキングス (7-1) | 27-24 | 4-4 | |||
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | テネシー・オイラーズ (5-4) | 22-31 | 4-5 | |||
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | @ジャクソンビル・ジャガーズ (8-2) | 24-29 | 4-6 | |||
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | デトロイト・ライオンズ (4-7) | 25-28 | 4-7 | |||
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | @シカゴ・ベアーズ (3-9) | 31-17 | 5-7 | |||
| 14 | 12/7(月) | 12/8(火) | グリーンベイ・パッカーズ (8-5) | 24-22 | 6-7 | |||
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (7-7) | 16-3 | 7-7 | |||
| 16 | 12/19(土) | 12/20(日) | @ワシントン・レッドスキンズ (6-9) | 16-20 | 7-8 | |||
| 17 | 12/27(日) | 12/28(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (3-13) | 35-0 | 8-8 | |||
順位表
[編集]| NFC中地区 1998 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)ミネソタ・バイキングス | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | 556 | 296 | 34.8 | 18.5 | .425 | .430 |
| (5)グリーンベイ・パッカーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | 408 | 319 | 25.5 | 19.9 | .369 | .449 |
| タンパベイ・バッカニアーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 314 | 295 | 19.6 | 18.4 | .438 | .480 |
| デトロイト・ライオンズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | 306 | 378 | 19.1 | 23.6 | .475 | .551 |
| シカゴ・ベアーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | 276 | 368 | 17.2 | 23.0 | .453 | .574 |
| NFC 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | .425 | .430 |
| 2 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | .366 | .414 |
| 3 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | .400 | .461 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .396 | .469 |
| 5 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | .369 | .449 |
| 6 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | .292 | .395 |
| 7 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .438 | .480 |
| 8 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | .438 | .527 |
| 9 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .344 | .555 |
| 10 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | .375 | .523 |
| 11 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | .475 | .551 |
| 12 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | .266 | .555 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | .453 | .574 |
| 14 | セントルイス・ラムズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | .547 | .563 |
| 15 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | .313 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ラムズ(同地区):直接対決の成績によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・バッカニアーズ:カンファレンス内勝率によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・レッドスキンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1998 Tampa Bay Buccaneers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。