1998年シーズンのバッファロー・ビルズ
表示
| バッファロー・ビルズ 1998 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝6敗 |
| 地区 | AFC東地区3位 |
| CON | AFC5位 |
| 結果 | ワイルドカードプレーオフ敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ラルフ・ウィルソン |
| GM | ジョン・バトラー |
| HC | ウェイド・フィリップス |
| ホーム | ラルフ・ウィルソン・スタジアム |
« 1997 1999 » | |
1998年シーズンは、バッファロー・ビルズのチーム創設39年目のシーズンであり、AFL時代を除きNFL29年目のシーズン。ウェイド・フィリップス・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。大学アメフトの元スター選手でNFLに定着できずに、カナディアン・フットボール・リーグでプレーしていたQBダグ・フルーティがこのシーズンから9年ぶりにNFL復帰し、ビルズをプレーオフに導く活躍をした。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .473 | .431 | 25.0 | 20.8 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 5-7 | .551 | .438 | 15.9 | 22.9 |
| 1996 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 6-6 | .496 | .463 | 19.9 | 16.6 |
| 1995 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | .453 | .431 | 21.9 | 20.9 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | .527 | .509 | 21.2 | 22.2 |
| 1993 | 第28回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 8-4 | .504 | .469 | 20.6 | 15.1 |
| 1992 | 第27回スーパーボウル敗戦 | 4位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 7-5 | .492 | .483 | 23.8 | 17.7 |
| 1991 | 第26回スーパーボウル敗戦 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | .410 | .370 | 28.6 | 19.9 |
| 1990 | 第25回スーパーボウル敗戦 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | .465 | .423 | 26.8 | 16.4 |
| 1989 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 8-4 | .477 | .451 | 25.6 | 19.8 |
| 1988 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .508 | .479 | 20.6 | 14.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1998年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BUF>JAX | |||
| 2 | 39 | サム・カワート | LB | フロリダ州立大学 | |
| 3 | 68 | ロバート・ヒックス | OT | ミシシッピ州立大学 | |
| 4 | 101 | BUF>JAX | |||
| 5 | 131 | Jonathan Linton | FB | ノースカロライナ大学 | |
| 6 | 160 | フレッド・コールマン | WR | ワシントン大学 | |
| 7 | 198 | Victor Allotey | G | インディアナ大学 | |
| 238 | Kamil Loud | WR | カリフォルニア・ポリテクニック州立大学 | FA補償 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/8(土) | 8/9(日) | @ピッツバーグ・スティーラーズ | 13-24 | ||
| P2 | 8/14(金) | 8/15(土) | カロライナ・パンサーズ | 7-12 | ||
| P3 | 8/21(金) | 8/22(土) | @シカゴ・ベアーズ | 17-9 | ||
| P4 | 8/28(金) | 8/29(土) | ワシントン・レッドスキンズ | 27-17 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (1-0) | 14-16 | 0-1 | |||
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | @マイアミ・ドルフィンズ (2-0) | 7-13 | 0-2 | |||
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | セントルイス・ラムズ (1-2) | 33-34 | 0-3 | |||
| 4 | Bye Week | |||||||
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | サンフランシスコ・49ers (3-1) | 26-21 | 1-3 | |||
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | @インディアナポリス・コルツ (1-5) | 31-24 | 2-3 | |||
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (5-1) | 17-16 | 3-3 | |||
| 8 | 10/25(日) | 10/26(月) | @カロライナ・パンサーズ (0-7) | 30-14 | 4-3 | |||
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | マイアミ・ドルフィンズ (5-3) | 30-24 | 5-3 | |||
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (6-3) | 12-34 | 5-4 | |||
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (5-5) | 13-10 | 6-4 | |||
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | インディアナポリス・コルツ (2-9) | 34-11 | 7-4 | |||
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (7-5) | 21-25 | 7-5 | |||
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (2-11) | 33-20 | 8-5 | |||
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | オークランド・レイダース (7-7) | 44-21 | 9-5 | |||
| 16 | 12/19(土) | 12/20(日) | ニューヨーク・ジェッツ (11-4) | 10-17 | 9-6 | |||
| 17 | 12/27(日) | 12/28(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (6-10) | 45-33 | 10-6 | |||
順位表
[編集]| AFC東地区 1998 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)ニューヨーク・ジェッツ | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | 416 | 266 | 26.0 | 16.6 | .531 | .496 |
| (4)マイアミ・ドルフィンズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | 321 | 265 | 20.1 | 16.6 | .425 | .531 |
| (5)バッファロー・ビルズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | 400 | 333 | 25.0 | 20.8 | .431 | .473 |
| (6)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 7-5 | 337 | 329 | 21.1 | 20.6 | .458 | .555 |
| インディアナポリス・コルツ | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | 310 | 444 | 19.4 | 27.8 | .417 | .547 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ ビルズ・ドルフィンズ:得失点順位の和(Conf)によりドルフィンズが上位 | ||||||||||||
| AFC 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | デンバー・ブロンコス | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 8-0 | 11-1 | .438 | .453 |
| 2 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .531 | .496 |
| 3 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | .381 | .473 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .425 | .531 |
| 5 | バッファロー・ビルズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .431 | .473 |
| 6 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 7-5 | .458 | .555 |
| 7 | テネシー・オイラーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 7-1 | 7-5 | .398 | .492 |
| 8 | オークランド・レイダース | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | .438 | .508 |
| 9 | シアトル・シーホークス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | .359 | .492 |
| 10 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 5-7 | .473 | .461 |
| 11 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 4-8 | .455 | .543 |
| 12 | ボルチモア・レイブンズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-7 | .354 | .473 |
| 13 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-7 | 4-8 | .425 | .496 |
| 14 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | .417 | .547 |
| 15 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | .396 | .539 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ビルズ・ドルフィンズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりドルフィンズが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・シーホークス(同地区):直接対決の成績によりレイダースが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・オイラーズ:カンファレンス内勝率によりオイラーズが上位 | ||||||||||
| ・ スティーラーズ・チーフス:カンファレンス内勝率によりスティーラーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・コルツ:カンファレンス内勝率によりコルツが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 1月3日 オールテル・スタジアム |
1月10日 ジャイアンツ・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 6 | ペイトリオッツ | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | ジャガーズ | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | ジャガーズ | 25 | 1月17日 マイル・ハイ・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | ジェッツ | 34 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1月2日 プロ・プレイヤー・スタジアム |
2 | ジェッツ | 10 | |||||||||||||||
| 1月9日 マイル・ハイ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 17 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 24 | 1月31日 プロ・プレーヤー・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 38 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1月3日 3Comパーク |
A1 | ブロンコス | 34 | |||||||||||||||
| 1月9日 ジョージア・ドーム | ||||||||||||||||||
| N2 | ファルコンズ | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | パッカーズ | 27 | 第33回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | 49ers | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | 49ers | 30 | 1月17日 HHHメトロドーム | |||||||||||||||
| 2 | ファルコンズ | 20 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1月2日 テキサス・スタジアム |
2 | ファルコンズ | 30 | |||||||||||||||
| 1月10日 HHHメトロドーム | ||||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | カージナルス | 20 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 6 | カージナルス | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | カウボーイズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 41 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1998 Buffalo Bills Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。