1998年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス
表示
| フィラデルフィア・イーグルス 1998 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝13敗 |
| 地区 | NFC東地区5位 |
| CON | NFC15位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ジェフリー・ルーリー |
| GM | トム・モドラック |
| HC | レイ・ローズ |
| ホーム | ベテランズ・スタジアム |
« 1997 1999 » | |
1998年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスのNFL66年目のシーズンであり、レイ・ローズ・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | .523 | .313 | 10.1 | 21.5 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 6 | 9 | 1 | .406 | 3-5 | 4-8 | .529 | .516 | 19.8 | 23.2 |
| 1996 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | .488 | .419 | 22.7 | 21.3 |
| 1995 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 9-3 | .457 | .400 | 19.9 | 21.1 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | .508 | .420 | 19.2 | 19.2 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | .527 | .422 | 18.3 | 19.7 |
| 1992 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | .535 | .466 | 22.1 | 15.3 |
| 1991 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 6-6 | .504 | .475 | 17.8 | 15.2 |
| 1990 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 9-3 | .488 | .406 | 24.8 | 18.7 |
| 1989 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 7-1 | 8-4 | .496 | .466 | 21.4 | 17.1 |
| 1988 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 8-4 | .477 | .438 | 23.7 | 19.9 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1998年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | トラ・トーマス | OT | フロリダ州立大学 | |
| 2 | 41 | PHI>NYJ>PIT | |||
| 3 | 70 | DAL>PHI>NYG | |||
| 72 | ジェレマイア・トロッター | LB | スティーブンF.オースティン州立大学 | ||
| 85 | アレン・ロッサム | CB | ノートルダム大学 | NYG>PHI | |
| 4 | 102 | PHI>MIA | |||
| 112 | Brandon Whiting | DT | カリフォルニア大学 | MIA>PHI | |
| 116 | クラレンス・ラブ | S | トレド大学 | NYG>PHI | |
| 5 | 134 | PHI>NYJ | |||
| 142 | アイク・リース | LB | ミシガン州立大学 | MIA>PHI | |
| 6 | 163 | PHI>NYJ | |||
| 7 | 200 | PHI>DEN | |||
| 220 | クリス・エイキンス | DT | テキサス大学 | FA補償 | |
| 240 | Melvin Thomas | G | コロラド大学 | FA補償 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/6(木) | 8/7(金) | ニューヨーク・ジェッツ | 15-29 | ||
| P2 | 8/14(金) | 8/15(土) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 21-17 | ||
| P3 | 8/24(月) | 8/25(火) | @ボルチモア・レイブンズ | 6-23 | ||
| P4 | 8/29(土) | 8/30(日) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ | 7-24 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | シアトル・シーホークス (1-0) | 0-38 | 0-1 | |||
| 2 | 9/13(日) | 9/14(月) | @アトランタ・ファルコンズ (2-0) | 12-17 | 0-2 | |||
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | @アリゾナ・カージナルス (1-2) | 3-17 | 0-3 | |||
| 4 | 9/27(日) | 9/28(月) | カンザスシティ・チーフス (3-1) | 21-24 | 0-4 | |||
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | @デンバー・ブロンコス (5-0) | 16-41 | 0-5 | |||
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | ワシントン・レッドスキンズ (0-6) | 17-12 | 1-5 | |||
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (3-4) | 10-13 | 1-6 | |||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 11/2(月) | 11/3(火) | ダラス・カウボーイズ (5-3) | 0-34 | 1-7 | |||
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | デトロイト・ライオンズ (2-7) | 10-9 | 2-7 | |||
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (2-8) | 3-28 | 2-8 | |||
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (4-7) | 0-20 | 2-9 | |||
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (8-4) | 16-24 | 2-10 | |||
| 14 | 12/3(木) | 12/4(金) | セントルイス・ラムズ (3-10) | 17-14 | 3-10 | |||
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | アリゾナ・カージナルス (7-7) | 17(OT)20 | 3-11 | |||
| 16 | 12/20(日) | 12/21(月) | @ダラス・カウボーイズ (9-6) | 9-13 | 3-12 | |||
| 17 | 12/27(日) | 12/28(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (8-8) | 10-20 | 3-13 | |||
順位表
[編集]| NFC東地区 1998 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)ダラス・カウボーイズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | 381 | 275 | 23.8 | 17.2 | .400 | .461 |
| (6)アリゾナ・カージナルス | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | 325 | 378 | 20.3 | 23.6 | .292 | .395 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | 287 | 309 | 17.9 | 19.3 | .438 | .527 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | 319 | 421 | 19.9 | 26.3 | .375 | .523 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | 161 | 344 | 10.1 | 21.5 | .313 | .523 |
| NFC 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | .425 | .430 |
| 2 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | .366 | .414 |
| 3 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | .400 | .461 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .396 | .469 |
| 5 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | .369 | .449 |
| 6 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | .292 | .395 |
| 7 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .438 | .480 |
| 8 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | .438 | .527 |
| 9 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .344 | .555 |
| 10 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | .375 | .523 |
| 11 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | .475 | .551 |
| 12 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | .266 | .555 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | .453 | .574 |
| 14 | セントルイス・ラムズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | .547 | .563 |
| 15 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | .313 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ラムズ(同地区):直接対決の成績によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・バッカニアーズ:カンファレンス内勝率によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・レッドスキンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1998 Philadelphia Eagles Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。