1998年シーズンのワシントン・レッドスキンズ
表示
| ワシントン・レッドスキンズ 1998 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝10敗 |
| 地区 | NFC東地区4位 |
| CON | NFC10位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ジャック・ケント・クック財団 |
| HC | ノーブ・ターナー |
| ホーム | ジャック・ケント・クック・スタジアム |
« 1997 1999 » | |
1998年シーズンは、ワシントン・レッドスキンズのNFL67年目のシーズン。ノーブ・ターナー・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | .523 | .375 | 19.9 | 26.3 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 7 | 1 | .531 | 4-3-1 | 7-4-1 | .451 | .402 | 20.4 | 18.1 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .500 | .458 | 22.8 | 19.5 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 6-6 | .508 | .542 | 20.4 | 22.4 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-8 | 2-12 | .504 | .396 | 20.0 | 25.8 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | .523 | .422 | 14.4 | 21.6 |
| 1992 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 7-5 | .504 | .458 | 18.8 | 15.9 |
| 1991 | 第26回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 14 | 2 | 0 | .875 | 6-2 | 10-2 | .504 | .482 | 30.3 | 14.0 |
| 1990 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .555 | .488 | 23.8 | 18.8 |
| 1989 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 8-4 | .441 | .363 | 24.1 | 19.2 |
| 1988 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | .520 | .438 | 21.6 | 24.2 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1998年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | WAS>CIN | |||
| 2 | 48 | スティーブン・アレキサンダー | TE | オクラホマ大学 | |
| 3 | 69 | スキップ・ヒックス | RB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | NO>WAS |
| 78 | WAS>CIN | ||||
| 4 | 109 | WAS>OAK | |||
| 113 | Shawn Barber | LB | リッチモンド大学 | DET>OAK>WAS | |
| 5 | 140 | マーク・フィッシャー | G | パデュー大学 | |
| 6 | 170 | パット・パーマー | WR | ノースウェスタン州立大学 | |
| 7 | 191 | デビッド・テレル | S | テキサス大学エルパソ校 | OAK>WAS |
| 206 | Antwaune Ponds | LB | シラキュース大学 | ||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ティム・デントン | CB | サムヒューストン州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/8(土) | 8/9(日) | マイアミ・ドルフィンズ | 16-19 | ||
| P2 | 8/15(土) | 8/16(日) | @テネシー・オイラーズ | 27-24 | ||
| P3 | 8/22(土) | 8/23(日) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 17-20 | ||
| P4 | 8/28(金) | 8/29(土) | @バッファロー・ビルズ | 17-27 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(日) | 9/7(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (1-0) | 24-31 | 0-1 | |||
| 2 | 9/14(月) | 9/15(火) | サンフランシスコ・49ers (2-0) | 10-45 | 0-2 | |||
| 3 | 9/20(日) | 9/21(月) | @シアトル・シーホークス (3-0) | 14-24 | 0-3 | |||
| 4 | 9/27(日) | 9/28(月) | デンバー・ブロンコス (4-0) | 16-38 | 0-4 | |||
| 5 | 10/4(日) | 10/5(月) | ダラス・カウボーイズ (3-2) | 10-31 | 0-5 | |||
| 6 | 10/11(日) | 10/12(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (1-5) | 12-17 | 0-6 | |||
| 7 | 10/18(日) | 10/19(月) | @ミネソタ・バイキングス (6-0) | 7-41 | 0-7 | |||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 11/1(日) | 11/2(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (3-5) | 21-14 | 1-7 | |||
| 10 | 11/8(日) | 11/9(月) | @アリゾナ・カージナルス (5-4) | 27-29 | 1-8 | |||
| 11 | 11/15(日) | 11/16(月) | フィラデルフィア・イーグルス (2-8) | 28-3 | 2-8 | |||
| 12 | 11/22(日) | 11/23(月) | アリゾナ・カージナルス (6-5) | 42-45 | 2-9 | |||
| 13 | 11/29(日) | 11/30(月) | @オークランド・レイダース (7-5) | 29-19 | 3-9 | |||
| 14 | 12/6(日) | 12/7(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (5-8) | 24-20 | 4-9 | |||
| 15 | 12/13(日) | 12/14(月) | @カロライナ・パンサーズ (2-12) | 28-25 | 5-9 | |||
| 16 | 12/19(土) | 12/20(日) | タンパベイ・バッカニアーズ (7-8) | 20-16 | 6-9 | |||
| 17 | 12/27(日) | 12/28(月) | @ダラス・カウボーイズ (10-6) | 7-23 | 6-10 | |||
順位表
[編集]| NFC東地区 1998 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)ダラス・カウボーイズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | 381 | 275 | 23.8 | 17.2 | .400 | .461 |
| (6)アリゾナ・カージナルス | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | 325 | 378 | 20.3 | 23.6 | .292 | .395 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | 287 | 309 | 17.9 | 19.3 | .438 | .527 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | 319 | 421 | 19.9 | 26.3 | .375 | .523 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | 161 | 344 | 10.1 | 21.5 | .313 | .523 |
| NFC 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | .425 | .430 |
| 2 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | .366 | .414 |
| 3 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | .400 | .461 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .396 | .469 |
| 5 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | .369 | .449 |
| 6 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | .292 | .395 |
| 7 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .438 | .480 |
| 8 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | .438 | .527 |
| 9 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .344 | .555 |
| 10 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | .375 | .523 |
| 11 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | .475 | .551 |
| 12 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | .266 | .555 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | .453 | .574 |
| 14 | セントルイス・ラムズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | .547 | .563 |
| 15 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | .313 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ラムズ(同地区):直接対決の成績によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・バッカニアーズ:カンファレンス内勝率によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・レッドスキンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1998 Washington Redskins Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1998 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。