1999年シーズンのアトランタ・ファルコンズ
表示
| アトランタ・ファルコンズ 1999 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝11敗 |
| 地区 | NFC西地区3位 |
| CON | NFC12位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | テイラー・スミス |
| GM | ハロルド・リチャードソン |
| HC | ダン・リーブス |
| ホーム | ジョージア・ドーム |
« 1998 2000 » | |
1999年シーズンは、アトランタ・ファルコンズのNFL34年目のシーズン。ダン・リーブス・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 5-7 | .516 | .300 | 17.8 | 23.8 |
| 1998 | 第33回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | .414 | .366 | 27.6 | 18.1 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .467 | .362 | 20.0 | 22.6 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 3-5 | 3-9 | .527 | .375 | 19.3 | 28.8 |
| 1995 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 7-5 | .488 | .451 | 22.6 | 21.8 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | .492 | .384 | 19.8 | 24.1 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-2 | 5-7 | .477 | .490 | 19.8 | 24.1 |
| 1992 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 4-8 | .535 | .313 | 20.4 | 25.9 |
| 1991 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 7-5 | .477 | .400 | 22.6 | 21.1 |
| 1990 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 3-9 | .504 | .475 | 21.8 | 22.8 |
| 1989 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-6 | 1-11 | .535 | .313 | 17.4 | 27.3 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1999年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | パトリック・カーニー | LB | バージニア大学 | |
| 2 | 42 | レジー・ケリー | TE | ミシシッピ州立大学 | BAL>ATL |
| 60 | ATL>SD | ||||
| 3 | 92 | ジェフ・ポーク | FB | アリゾナ州立大学 | |
| 4 | 126 | ジョンデイル・カーティ | S | ユタ州立大学 | |
| 5 | 164 | ユージン・ベイカー | WR | ケント州立大学 | |
| 6 | 198 | ジェフ・ケリー | LB | カンザス州立大学 | SF>ATL |
| 200 | エリック・シグペン | S | アイオワ大学 | ||
| 7 | 237 | トッド・マクルアー | C | ルイジアナ州立大学 | |
| 247 | ロンデル・メネンデス | WR | 東ケンタッキー大学 | FA補償 | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ブレンドン・アヤンバデージョ | LB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
| 外 | - | コーネル・グリーン | OT | セントラルフロリダ大学 |
指名権トレード
| 獲得 | 放出 | 相手 |
|---|---|---|
| ドラフト前 | ||
| WR トニー・マーティン | 2巡60位 | サンディエゴ・チャージャーズ |
| 6巡198位 | 1998年7巡 | サンフランシスコ・49ers |
| ドラフト中 | ||
| 2巡42位 | 2000年1巡 | ボルチモア・レイブンズ |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | ジャガーズ | ジェッツ | ファルコンズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | レイダース | タイタンズ | ドルフィンズ | 49ers | パッカーズ | カージナルス |
| 3位 | シーホークス | スティーラーズ | ビルズ | セインツ | バッカニアーズ | ジャイアンツ |
| 4位 | チーフス | レイブンズ | ペイトリオッツ | パンサーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
| 5位 | チャージャーズ | ベンガルズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | イーグルス |
| 6位 | ブラウンズ | |||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/12(日) | 9/13(月) | ミネソタ・バイキングス (1-0) | 14-17 | 0-1 | |||
| 2 | 9/20(月) | 9/21(火) | @ダラス・カウボーイズ (2-0) | 7-24 | 0-2 | |||
| 3 | 9/26(日) | 9/27(月) | @セントルイス・ラムズ (2-0) | 7-35 | 0-3 | |||
| 4 | 10/3(日) | 10/4(月) | ボルチモア・レイブンズ (2-2) | 13(OT)19 | 0-4 | |||
| 5 | 10/10(日) | 10/11(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (1-3) | 20-17 | 1-4 | |||
| 6 | 10/17(日) | 10/18(月) | セントルイス・ラムズ (5-0) | 13-41 | 1-5 | |||
| 7 | 10/25(月) | 10/26(火) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (4-3) | 9-13 | 1-6 | |||
| 8 | 10/31(日) | 11/1(月) | カロライナ・パンサーズ (2-5) | 27-20 | 2-6 | |||
| 9 | 11/7(日) | 11/8(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (7-1) | 7-30 | 2-7 | |||
| 10 | Bye Week | |||||||
| 11 | 11/21(日) | 11/22(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (6-4) | 10-19 | 2-8 | |||
| 12 | 11/28(日) | 11/29(月) | @カロライナ・パンサーズ (5-6) | 28-34 | 2-9 | |||
| 13 | 12/5(日) | 12/6(月) | ニューオーリンズ・セインツ (2-10) | 35-12 | 3-9 | |||
| 14 | 12/12(日) | 12/13(月) | @サンフランシスコ・49ers (4-9) | 7-26 | 3-10 | |||
| 15 | 12/19(日) | 12/20(月) | @テネシー・タイタンズ (11-3) | 17-30 | 3-11 | |||
| 16 | 12/26(日) | 12/27(月) | アリゾナ・カージナルス (6-9) | 37-14 | 4-11 | |||
| 17 | 1/3(月) | 1/4(火) | サンフランシスコ・49ers (4-12) | 34-29 | 5-11 | |||
順位表
[編集]| NFC西地区 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)セントルイス・ラムズ | 13 | 3 | 0 | .812 | 8-0 | 10-2 | 526 | 242 | 32.9 | 15.1 | .322 | .363 |
| カロライナ・パンサーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 421 | 381 | 26.3 | 23.8 | .273 | .418 |
| アトランタ・ファルコンズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 5-7 | 285 | 380 | 17.8 | 23.8 | .300 | .516 |
| サンフランシスコ・49ers | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 295 | 453 | 18.4 | 28.3 | .422 | .504 |
| ニューオーリンズ・セインツ | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 3-9 | 260 | 434 | 16.2 | 27.1 | .417 | .504 |
| NFC 1999 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | セントルイス・ラムズ | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 8-0 | 10-2 | .322 | .363 |
| 2 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .426 | .453 |
| 3 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | .413 | .465 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 8-4 | .444 | .473 |
| 5 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 7-5 | .469 | .469 |
| 6 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-5 | .586 | .543 |
| 7 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .273 | .418 |
| 8 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .477 | .496 |
| 9 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 5-7 | .455 | .527 |
| 10 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 6-6 | .417 | .473 |
| 11 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | .479 | .543 |
| 12 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 5-7 | .300 | .516 |
| 13 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-8 | .563 | .551 |
| 14 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .422 | .504 |
| 15 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 3-9 | .417 | .504 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):カンファレンス内勝率によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ライオンズ・カウボーイズ・パンサーズ:カンファレンス内勝率によりライオンズ、カウボーイズが上位 | ||||||||||
| ・ ライオンズ・カウボーイズ:共通の対戦相手との勝率によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・パッカーズ:直接対決での成績によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりカージナルスが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・イーグルス:カンファレンス内勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1999 Atlanta Falcons Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1999 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1999 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。