2000年シーズンのアリゾナ・カージナルス
表示
| アリゾナ・カージナルス 2000 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝13敗 |
| 地区 | NFC東地区5位 |
| CON | NFC15位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
1名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ビル・ビドウィル |
| GM | ボブ・ファーガソン |
| HC |
ビンス・トービン (途中解雇:2勝5敗) デイブ・マクギニス (暫定:1勝8敗) |
| ホーム | サン・デビル・スタジアム |
« 1999 2001 » | |
2000年シーズンは、アリゾナ・カージナルスのNFL81年目のシーズンであり、ビンス・トービン・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | .523 | .333 | 13.1 | 27.7 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 6-6 | .473 | .417 | 15.3 | 23.9 |
| 1998 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | .395 | .292 | 20.3 | 23.6 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .498 | .406 | 17.7 | 23.7 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 7-5 | .480 | .438 | 18.8 | 24.8 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | .539 | .516 | 17.2 | 26.4 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | .469 | .383 | 14.7 | 16.7 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-8 | .508 | .393 | 20.4 | 16.8 |
| 1992 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 4-10 | .570 | .547 | 15.2 | 20.8 |
| 1991 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-11 | .602 | .453 | 12.2 | 21.5 |
| 1990 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 3-9 | .559 | .375 | 16.8 | 24.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2000年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | トーマス・ジョーンズ | RB | バージニア大学 | |
| 2 | 41 | レイノック・トンプソン | LB | テネシー大学 | |
| 3 | 71 | ダーウィン・ウォーカー | DT | テネシー大学 | |
| 4 | 102 | デビッド・バレット | CB | アーカンソー大学 | |
| 5 | 136 | マオ・トシ | DT | アイダホ大学 | |
| 164 | ジェイ・タント | TE | ノースウェスタン大学 | FA補償 | |
| 6 | 176 | ジャバリ・イッサ | DE | ワシントン大学 | |
| 7 | 215 | セコウ・サニイカ | LB | カリフォルニア大学 |
トレードなし
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/5(土) | 8/6(日) | デンバー・ブロンコス | 17-31 | ||
| P2 | 8/12(土) | 8/13(日) | シアトル・シーホークス | 21-3 | ||
| P3 | 8/18(金) | 8/19(土) | @ミネソタ・バイキングス | 17-35 | ||
| P4 | 8/25(金) | 8/26(土) | @サンディエゴ・チャージャーズ | 20-24 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | シーホークス | ジャガーズ | コルツ | ラムズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ビルズ | パンサーズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 3位 | チャージャーズ | レイブンズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ライオンズ | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | スティーラーズ | ジェッツ | 49ers | パッカーズ | カージナルス |
| 5位 | ブロンコス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 6位 | ブラウンズ | |||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/3(日) | 9/4(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (1-0) | 16-21 | 0-1 | |||
| 2 | 9/10(日) | 9/11(月) | ダラス・カウボーイズ (0-2) | 32-31 | 1-1 | |||
| 3 | Bye Week | |||||||
| 4 | 9/24(日) | 9/25(月) | グリーンベイ・パッカーズ (2-2) | 3-29 | 1-2 | |||
| 5 | 10/1(日) | 10/2(月) | @サンフランシスコ・49ers (2-3) | 20-27 | 1-3 | 3Comパーク | ||
| 6 | 10/8(日) | 10/9(月) | クリーブランド・ブラウンズ (2-4) | 29-21 | 2-3 | |||
| 7 | 10/15(日) | 10/16(月) | フィラデルフィア・イーグルス (4-3) | 14-33 | 2-4 | |||
| 8 | 10/22(日) | 10/23(月) | @ダラス・カウボーイズ (3-4) | 7-48 | 2-5 | |||
| 9 | 10/29(日) | 10/30(月) | ニューオーリンズ・セインツ (5-3) | 10-21 | 2-6 | |||
| 10 | 11/5(日) | 11/6(月) | ワシントン・レッドスキンズ (6-4) | 16-15 | 3-6 | |||
| 11 | 11/12(日) | 11/13(月) | @ミネソタ・バイキングス (8-2) | 14-31 | 3-7 | |||
| 12 | 11/19(日) | 11/20(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (8-4) | 9-34 | 3-8 | |||
| 13 | 11/26(日) | 11/27(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (8-4) | 7-31 | 3-9 | |||
| 14 | 12/3(日) | 12/4(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (3-10) | 13-24 | 3-10 | |||
| 15 | 12/10(日) | 12/11(月) | @ジャクソンビル・ジャガーズ (7-7) | 10-44 | 3-11 | |||
| 16 | 12/17(日) | 12/18(月) | ボルチモア・レイブンズ (11-4) | 7-13 | 3-12 | |||
| 17 | 12/24(日) | 12/25(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (8-8) | 3-20 | 3-13 | |||
順位表
[編集]| NFC東地区 2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)ニューヨーク・ジャイアンツ | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | 328 | 246 | 20.5 | 15.4 | .385 | .445 |
| (4)フィラデルフィア・イーグルス | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | 351 | 245 | 21.9 | 15.3 | .335 | .441 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | 281 | 269 | 17.6 | 16.8 | .563 | .543 |
| ダラス・カウボーイズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | 294 | 361 | 18.4 | 22.6 | .375 | .539 |
| アリゾナ・カージナルス | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | 210 | 443 | 13.1 | 27.7 | .333 | .523 |
| NFC 2000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | .385 | .445 |
| 2 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .438 | .488 |
| 3 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 9-3 | .331 | .438 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .335 | .441 |
| 5 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .481 | .500 |
| 6 | セントルイス・ラムズ | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | .444 | .469 |
| 7 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-4 | .528 | .527 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 7-5 | .500 | .543 |
| 9 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | .563 | .543 |
| 10 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .429 | .465 |
| 11 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 4-8 | .260 | .449 |
| 12 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | .375 | .539 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 3-9 | .538 | .582 |
| 14 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | .422 | .563 |
| 15 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | .333 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):地区内勝率によりパッカーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ラムズ(同地区):地区内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・バッカニアーズ:直接対決での成績によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・カウボーイズ:カンファレンス内勝率によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2000 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “2000 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2000 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。