2001年の全日本ロードレース選手権
表示
| 2001年の全日本ロードレース選手権 | |||
| 前年: | 2000 | 翌年: | 2002 |
2001年の全日本ロードレース選手権 (2001ねん の ぜんにほんロードレースせんしゅけん) は、2001年(平成13年)4月8日の鈴鹿サーキット・ST600レースで開幕し、同年11月18日の鈴鹿2&4レース大会で閉幕した、2001年シーズンの全日本ロードレース選手権である[1]。
2001年シーズン
[編集]スーパーバイククラスでは、ファクトリーマシンとプライベーターのマシン格差を縮める目的で車両の改造範囲の規制が強化された。改造・改良が許可される部分もついても、使用できるパーツは公認を受けたキットパーツに限られ、販売価格も高額にならないよう制定された[2]。
また同年より、ST600クラスが新設された。ローコスト・イコールコンディションの環境を作り、参戦者を増加させる狙いでレギュレーション制定された結果[3]、車両の改造範囲は厳しく設定され[4]、使用仕様タイヤのセット本数や各タイヤメーカーがドライ・ウェット各1パターンを登録する指定タイヤ制度などコストダウン策を導入。シーズン終了後の調査結果では全日本選手権・エリア選手権だけでなく地方選手権でもエントリー台数が最も多いクラスとなり、参戦者にとって取り組みやすいクラスとして一定の成功を収めた[5]。
スケジュールおよび勝者
[編集]| Rd. | 決勝日 | 開催イベント | スーパーバイク 優勝 | GP250 優勝 | GP125 優勝 | ST600 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月8日 | WGP鈴鹿 併催大会(ST600のみ) | ― | ― | ― | 武田雄一 |
| 2 | 5月13日 | 筑波スーパーバイクレース | 梁明 | 大崎誠之 | 高橋裕紀 | ― |
| 3 | 5月27日 | 鈴鹿スーパーバイク200km | 玉田誠 | 関口太郎 | 仲城英幸 | 長谷川克憲 |
| 4 | 6月24日 | もてぎスーパーバイクレース | 梁明 | 大崎誠之 | 高橋裕紀 | 武田雄一 |
| 5 | 7月8日 | CP MINEスーパーバイクレース | 梁明 | 大崎誠之 | 高橋裕紀 | ― |
| 6 | 9月2日 | SUGOスーパーバイクレース | 玉田誠 | 関口太郎 | 藤岡祐三 | ― |
| 7 | 9月16日 | 鈴鹿スーパーバイクレース 秋祭り | 井筒仁康 | 宮崎敦 | 仲城英幸 | 武田雄一 |
| 8 | 10月21日 | TIスーパーバイクレース | 芹沢太麻樹 | 酒井大作 | 菊池寛幸 | 高橋英倫 |
| 9 | 11月4日 | SUGOスーパーバイクレース | 井筒仁康 | 横江竜司 | 高橋裕紀 | ― |
| 10 | 11月18日 | 鈴鹿2&4レース | 宇川徹 | ― | ― | ― |
| チャンピオン | 梁明 | 関口太郎 | 仲城英幸 | 武田雄一 | ||
シリーズポイントランキング
[編集]| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
スーパーバイク
[編集]| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 2 TSU |
3 SUZ |
4 MOT |
5 MIN |
6 SUG |
7 SUZ |
8 TIA |
9 SUG |
10 SUZ |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 梁明 | スズキ・GSX-R750 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 163 | |
| 2 | 100 | 玉田誠 | ホンダ・VTR1000SPW | 2 | 1 | Ret | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | Ret | 134 | |
| 3 | 1 | 井筒仁康 | カワサキ・ZX-7RR | Ret | 3 | Ret | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 121 | |
| 4 | 7 | 加賀山就臣 | スズキ・GSX-R750 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 111 | |
| 5 | 5 | 吉川和多留 | ヤマハ・YZF-R7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 99 | |
| 6 | 55 | 山口辰也 | ホンダ・VTR1000SPW | Ret | 9 | 3 | Ret | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 84 | |
| 7 | 6 | 芹沢太麻樹 | カワサキ・ZX-7RR | 12 | 8 | 4 | 3 | Ret | 13 | 1 | 6 | 10 | 81 | |
| 8 | 11 | 武田雄一 | ホンダ・VTR1000SP1 | 5 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | Ret | 71 | |
| 9 | 8 | 北川圭一 | スズキ・GSX-R1000 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 61 | |
| 10 | 13 | 西嶋修 | カワサキ・ZX-7RR | 7 | 13 | Ret | - | - | 9 | 8 | 12 | 12 | 31 | |
| 11 | 10 | 辻村猛 | ヤマハ・YZF-R7 | 11 | 7 | 6 | 10 | - | - | - | - | 11 | 30 | |
| MFJ競技ライセンスではない海外ライセンス選手のため全日本選手権ポイント非対象 | ||||||||||||||
| - | 72 | Chris Walker | カワサキ・ZX-7RR | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |
| - | 71 | Eric Bostrom | カワサキ・ZX-7RR | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
GP250
[編集]| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 2 TSU |
3 SUZ |
4 MOT |
5 MIN |
6 SUG |
7 SUZ |
8 TIA |
9 SUG |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 関口太郎 | ヤマハ・TZ250 | 2 | 1 | 2 | Ret | 1 | 9 | 5 | 3 | 124 |
| 2 | 8 | 大崎誠之 | ヤマハ・TZ250 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Ret | Ret | 5 | 122 |
| 3 | 72 | 宮崎敦 | ヤマハ・TZ250 | 4 | 2 | 3 | Ret | 3 | 1 | 6 | 6 | 110 |
| 4 | 71 | 小山知良 | ヤマハ・TZ250 | 3 | 32 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 89 |
| 5 | 7 | 酒井大作 | ホンダ・RS250R | 5 | 6 | 4 | 3 | Ret | - | 1 | 9 | 82 |
| 6 | 6 | 亀谷長純 | ヤマハ・TZ250 | 13 | 4 | Ret | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 80 |
GP125
[編集]| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 2 TSU |
3 SUZ |
4 MOT |
5 MIN |
6 SUG |
7 SUZ |
8 TIA |
9 SUG |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 仲城英幸 | ホンダ・RS125R | 6 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 3 | 9 | 123 |
| 2 | 8 | 高橋裕紀 | エンデュランス・NER125 | 1 | Ret | 1 | 1 | 33 | 3 | Ret | 1 | 116 |
| 3 | 3 | 菊池寛幸 | ホンダ・RS125R | 4 | 2 | Ret | 7 | 7 | 2 | 1 | 35 | 96 |
| 4 | 5 | 藤岡祐三 | エンデュランス・NER125 | 10 | 33 | 3 | 8 | 1 | 4 | 24 | 2 | 88 |
| 5 | 92 | 葛原稔永 | ホンダ・RS125R | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | Ret | 4 | 83 |
| 6 | 12 | 久保和寛 | ヤマハ・TZ125 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 30 | 4 | 6 | 76 |
ST600
[編集]| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 1 SUZ |
3 SUZ |
4 MOT |
7 SUZ |
8 TIA |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 武田雄一 | ホンダ・CBR600F4i | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 95 |
| 2 | 41 | 高橋英倫 | ヤマハ・YZF-R6 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 75 |
| 3 | 30 | 長谷川克憲 | ホンダ・CBR600F4i | 7 | 1 | 28 | 2 | 5 | 65 |
| 4 | 90 | 奥野正雄 | ヤマハ・YZF-R6 | 5 | 3 | 27 | 4 | 4 | 53 |
| 5 | 36 | 鶴田竜二 | カワサキ・ZX-6R | - | 4 | 3 | 3 | Ret | 45 |
| 6 | 3 | 新垣敏之 | スズキ・GSX-R600 | 4 | 7 | 4 | 6 | Ret | 45 |
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ↑ Results2001 SUPERBIKE.jp公式サイト (2001年11月18日)
- ↑ 「スーパーバイク規制(全日本選手権・エリア選手権共通の適用)」『ライディング No.365』MFJ日本モーターサイクルスポーツ協会、2000年3月1日、20頁。
- ↑ 「2001年全日本選手権について」『ライディング No.374』 日本モーターサイクルスポーツ協会、2001年1月1日、35頁。
- ↑ 「ST600規則」『ライディング No.363』 日本モーターサイクルスポーツ協会、2000年1月1日、44-45頁。
- ↑ 「ST600タイヤのすべて・タイヤ部会としてST600に期待するもの」『ライディング No.389』 日本モーターサイクルスポーツ協会、2002年5月1日、19-21頁。