2001年シーズンのニューオーリンズ・セインツ
表示
| ニューオーリンズ・セインツ 2001 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝9敗 |
| 地区 | NFC西地区3位 |
| CON | NFC9位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | トム・ベンソン |
| HC | ジム・ハスレット |
| ホーム | ルイジアナ・スーパードーム |
« 2000 2002 » | |
2001年シーズンは、ニューオーリンズ・セインツのNFL45年目のシーズンであり、ジム・ハスレット・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .496 | .330 | 20.8 | 25.6 |
| 2000 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 9-3 | .438 | .331 | 22.1 | 19.1 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 3-9 | .504 | .417 | 16.2 | 27.1 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .555 | .344 | 19.1 | 22.4 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 4-8 | .471 | .375 | 14.8 | 20.4 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-8 | 2-10 | .473 | .458 | 14.3 | 21.2 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 3-9 | .504 | .464 | 19.9 | 21.8 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 2位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 6-6 | .520 | .393 | 21.8 | 25.4 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .496 | .484 | 19.8 | 21.4 |
| 1992 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 9-3 | .465 | .359 | 20.6 | 12.6 |
| 1991 | ワイルドカード敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | .480 | .438 | 21.3 | 13.2 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2001年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | デュース・マカリスター | RB | ミシシッピ大学 | |
| 2 | 53 | NO>DAL | |||
| 3 | 70 | セドリック・ホッジ | OLB | ノースカロライナ大学 | DAL>NO |
| 81 | ケニー・スミス | DT | アラバマ大学 | IND>DAL>NO | |
| 82 | NO>GB>SF>SEA | ||||
| 4 | 115 | モーラン・ノリス | FB | カンザス大学 | |
| 5 | 153 | オノメ・オジョ | WR | カリフォルニア大学デービス校 | |
| 6 | 185 | ミッチ・ホワイト | OT | オレゴン州立大学 | |
| 7 | 221 | エニス・デービス | DT | 南カリフォルニア大学 | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ブー・ウィリアムズ | TE | アーカンソー大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | タイタンズ | ドルフィンズ | セインツ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | レイブンズ | コルツ | ラムズ | バッカニアーズ | イーグルス |
| 3位 | チーフス | スティーラーズ | ジェッツ | パンサーズ | パッカーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | シーホークス | ジャガーズ | ビルズ | 49ers | ライオンズ | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ファルコンズ | ベアーズ | カージナルス |
| 6位 | ブラウンズ | |||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | @バッファロー・ビルズ (0-1) | 24-6 | 1-0 | ラルフ・ウィルソン・スタジアム | ||
| 2 | Bye Week | |||||||
| 3 | 9/30(日) | 10/1(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (2-1) | 13-21 | 1-1 | ジャイアンツ・スタジアム | ||
| 4 | 10/7(日) | 10/8(月) | ミネソタ・バイキングス (1-3) | 28-15 | 2-1 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
| 5 | 10/14(日) | 10/15(月) | @カロライナ・パンサーズ (1-4) | 27-25 | 3-1 | エリクソン・スタジアム | ||
| 6 | 10/21(日) | 10/22(月) | アトランタ・ファルコンズ (3-3) | 13-20 | 3-2 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
| 7 | 10/28(日) | 10/29(月) | @セントルイス・ラムズ (6-1) | 34-31 | 4-2 | トランス・ワールド・ドーム | ||
| 8 | 11/4(日) | 11/5(月) | ニューヨーク・ジェッツ (5-3) | 9-16 | 4-3 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
| 9 | 11/11(日) | 11/12(月) | @サンフランシスコ・49ers (6-2) | 27-28 | 4-4 | 3Comパーク | ||
| 10 | 11/18(日) | 11/19(月) | インディアナポリス・コルツ (4-5) | 34-20 | 5-4 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
| 11 | 11/25(日) | 11/26(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (6-5) | 17-34 | 5-5 | フォックスボロ・スタジアム | ||
| 12 | 12/2(日) | 12/3(月) | カロライナ・パンサーズ (1-11) | 27-23 | 6-5 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
| 13 | 12/9(日) | 12/10(月) | @アトランタ・ファルコンズ (6-6) | 28-10 | 7-5 | ジョージア・ドーム | ||
| 14 | 12/17(月) | 12/18(火) | セントルイス・ラムズ (11-2) | 21-34 | 7-6 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
| 15 | 12/23(日) | 12/24(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (8-6) | 21-48 | 7-7 | レイモンド・ジェームス・スタジアム | ||
| 16 | 12/30(日) | 12/31(月) | ワシントン・レッドスキンズ (7-8) | 10-40 | 7-8 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
| 17 | 1/6(日) | 1/7(月) | サンフランシスコ・49ers (12-4) | 0-38 | 7-9 | ルイジアナ・スーパードーム | ||
順位表
[編集]| NFC西地区 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)セントルイス・ラムズ | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 10-2 | 503 | 273 | 31.4 | 17.1 | .469 | .473 |
| (5)サンフランシスコ・49ers | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | 409 | 282 | 25.6 | 17.6 | .380 | .465 |
| ニューオーリンズ・セインツ | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | 333 | 409 | 20.8 | 25.6 | .330 | .496 |
| アトランタ・ファルコンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | 300 | 377 | 18.8 | 23.6 | .321 | .531 |
| カロライナ・パンサーズ | 1 | 15 | 0 | .062 | 0-8 | 1-11 | 253 | 410 | 15.8 | 25.6 | .313 | .574 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ ファルコンズ・セインツ:地区内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||||
| NFC 2000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | .385 | .445 |
| 2 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .438 | .488 |
| 3 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 9-3 | .331 | .438 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .335 | .441 |
| 5 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .481 | .500 |
| 6 | セントルイス・ラムズ | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | .444 | .469 |
| 7 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-4 | .528 | .527 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 7-5 | .500 | .543 |
| 9 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | .563 | .543 |
| 10 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .429 | .465 |
| 11 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 4-8 | .260 | .449 |
| 12 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | .375 | .539 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 3-9 | .538 | .582 |
| 14 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | .422 | .563 |
| 15 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | .333 | .523 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・パッカーズ(同地区):地区内勝率によりパッカーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ラムズ(同地区):地区内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・バッカニアーズ:直接対決での成績によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・カウボーイズ:カンファレンス内勝率によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2001 New Orleans Saints Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2001 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2001 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。