2002年アジア競技大会におけるサッカー競技
表示
| 2002年アジア競技大会における サッカー競技(男子) | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 開催国 |
|
| 日程 | 2002年9月27日 - 10月13日 |
| チーム数 | 24 (1連盟) |
| 開催地数 | 6 (4都市) |
| 大会結果 | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 3位 |
|
| 4位 |
|
| 大会統計 | |
| 試合数 | 44試合 |
| ゴール数 |
151点 (1試合平均 3.43点) |
| 得点王 |
|
| < 19982006 > | |
| 2002年アジア競技大会における サッカー競技(女子) | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 開催国 |
|
| 日程 | 2002年10月2日 - 10月11日 |
| チーム数 | 6 (1連盟) |
| 開催地数 | 4 (3都市) |
| 大会結果 | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 3位 |
|
| 4位 |
|
| 大会統計 | |
| 試合数 | 15試合 |
| ゴール数 |
37点 (1試合平均 2.47点) |
| 得点王 |
|
| < 19982006 > | |
2002年アジア競技大会におけるサッカー競技(2002ねんアジアきょうぎたいかいにおけるサッカーきょうぎ)は、韓国の釜山広域市を中心に4都市にて大会開幕前の9月27日から10月13日にかけて開催された。
概要
[編集]男子は今大会より、オリンピックと同様23歳以下のメンバーにオーバーエイジ3名という年齢制限が設けられるようになった[1]。日本は2年後のアテネオリンピックを見据えて21歳以下のメンバーで出場した[2]。
女子はフル代表で行われた。
メダル
[編集]メダル受賞者
[編集]| 部門 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子 | |||
| 女子 |
メダル順位
[編集]| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
日程
[編集]| 総 | 総当り戦 | G | グループステージ | ¼ | 準々決勝 | ½ | 準決勝 | 決 | 決勝 |
日付 種目 | 9/27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 10/1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | G | G | G | G | G | G | ¼ | ½ | 決 | ||||||||
| 女子 | 総 | 総 | 総 | 総 | 総 |
会場
[編集]会場所在地
| 釜山 | 蔚山 | |
|---|---|---|
| 釜山アジアド主競技場 | 九徳総合運動場 | 蔚山文殊サッカー競技場 |
| 収容人数:53,769 | 収容人数:12,349 | 収容人数:44,102 |
| 昌原 | 梁山 | |
| 昌原総合運動場 | 馬山総合運動場 | 梁山総合運動場 |
| 収容人数:27,085 | 収容人数:21,484 | 収容人数:22,061 |
組み合わせ
[編集]男子
[編集]*モンゴルとヨルダンが棄権し、代わりにアフガニスタンとパレスチナが参加した。タジキスタンはFIFAから出場停止処分を受け、代わりに北朝鮮が出場した。
参加チーム
[編集]男子
[編集]女子
[編集]男子
[編集]グループステージ
[編集]各組1位チームと、2位チームのうち成績上位の2チームがノックアウトステージに進出。
グループA
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
出典: RSSSF
| モルディブ | 0–4 | |
|---|---|---|
| レポート1 レポート2 |
崔兌旭 As. Abdul Ghanee 李同国 S. Mohamed |
グループB
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
出典: RSSSF
グループC
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
出典: RSSSF
グループD
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
出典: RSSSF
グループE
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 7 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | −32 | 0 |
出典: RSSSF
| カタール | 11–0 | |
|---|---|---|
| Bechir Gholam Abdulrahman Al-Khater Sag. Al-Shammari Hamzah Rizik |
レポート |
| レバノン | 11–0 | |
|---|---|---|
| Kassas Al-Jamal Hijazi Ghosn Atwi Zein |
レポート |
グループF
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
出典: RSSSF
| 北朝鮮 | 0–2 | |
|---|---|---|
| レポート | Al-Salamah Abdullah |
各組2位チーム
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
出典: RSSSF
ノックアウトステージ
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 2002年10月8日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2002年10月10日 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2002年10月8日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2002年10月13日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2002年10月8日 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2002年10月10日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 (5) | ||||||||||
| 2002年10月8日 | ||||||||||
| 0 (3) | 3位決定戦 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2002年10月13日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
準々決勝
[編集]準決勝
[編集]3位決定戦
[編集]決勝
[編集]女子
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | −14 | 1 |
出典: RSSSF
| 韓国 | 4–0 | |
|---|---|---|
| Hwang In-sun Kwak Mi-hee Lee Ji-eun Cha Sung-mi] |
レポート1 レポート2 |
| チャイニーズタイペイ | 1–2 | |
|---|---|---|
| 陳淑瓊 |
レポート1 レポート2 |
Hong Kyung-suk Jung Jung-suk |
| チャイニーズタイペイ | 0–1 | |
|---|---|---|
| レポート | Ri Hyang-ok |
| チャイニーズタイペイ | 1–1 | |
|---|---|---|
| 陳淑瓊 |
レポート | Đoàn Thị Kim Chi] |
| 北朝鮮 | 2–0 | |
|---|---|---|
| Ri Hyang-ok Jin Pyol-hui |
レポート1 レポート2 |
| ベトナム | 0–4 | |
|---|---|---|
| レポート | Jin Pyol-hui Ri Kum-suk Yun Yong-hui |
最終順位
[編集]男子
[編集]| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | 14 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | −32 | 0 |
女子
[編集]| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 13 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 11 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | −14 | 1 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “サッカー(競技紹介)|仁川アジア大会”. 日本オリンピック委員会. 2026年8月10日閲覧。
- ↑ 「サッカー日本代表が到着/釜山アジア大会」『四国新聞』2002年9月26日。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- Asian Games 2002 BUSAN - Football - Game Result - ウェイバックマシン(2002年12月23日アーカイブ分)
- Asian Games 2002 - RSSSF
- Asian Games 2002 (Women's Tournament) - RSSSF
