2002年シーズンのアリゾナ・カージナルス
表示
| アリゾナ・カージナルス 2002 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝11敗 |
| 地区 | NFC西地区4位 |
| CON | NFC13位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ビル・ビドウィル |
| GM | ボブ・ファーガソン |
| HC | デイブ・マクギニス |
| ホーム | サン・デビル・スタジアム |
« 2001 2003 » | |
2002年シーズンは、アリゾナ・カージナルスのNFL83年目のシーズンであり、デイブ・マクギニス・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 5-7 | .500 | .400 | 16.4 | 26.1 |
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | .445 | .357 | 18.4 | 22.0 |
| 2000 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | .523 | .333 | 13.1 | 27.7 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 6-6 | .473 | .417 | 15.3 | 23.9 |
| 1998 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 8-4 | .395 | .292 | 20.3 | 23.6 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .498 | .406 | 17.7 | 23.7 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 7-5 | .480 | .438 | 18.8 | 24.8 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | .539 | .516 | 17.2 | 26.4 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | .469 | .383 | 14.7 | 16.7 |
| 1993 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-8 | .508 | .393 | 20.4 | 16.8 |
| 1992 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 4-10 | .570 | .547 | 15.2 | 20.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2002年のNFLドラフト」を参照
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/10(土) | 8/11(日) | @サンディエゴ・チャージャーズ | 24-17 | クアルコム・スタジアム | |
| P2 | 8/17(土) | 8/18(日) | グリーンベイ・パッカーズ | 21-29 | サン・デビル・スタジアム | |
| P3 | 8/24(土) | 8/25(日) | デンバー・ブロンコス | 13-19 | サン・デビル・スタジアム | |
| P4 | 8/29(木) | 8/30(金) | @オークランド・レイダース | 3-31 | オークランド・アラメダ郡コロシアム |
レギュラーシーズン
[編集]前年まで31チームで3地区制だったが、新日程初年度の前年順位は3地区時代の成績を4地区に組み直したものを使用し、新創設のテキサンズはAFC南地区の最下位に組み込まれた。
| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | タイタンズ | スティーラーズ | ペイトリオッツ | ラムズ | バッカニアーズ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | ブロンコス | コルツ | レイブンズ | ドルフィンズ | 49ers | セインツ | パッカーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チーフス | ジャガーズ | ブラウンズ | ジェッツ | シーホークス | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | チャージャーズ | テキサンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/8(日) | 9/9(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (1-0) | 23-31 | 0-1 | フェデックス・フィールド | ||
| 2 | 9/15(日) | 9/16(月) | @シアトル・シーホークス (0-2) | 24-13 | 1-1 | シーホークス・スタジアム | ||
| 3 | 9/22(日) | 9/23(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (3-0) | 15-23 | 1-2 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 4 | 9/29(日) | 9/30(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (2-2) | 21-7 | 2-2 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 5 | 10/6(日) | 10/7(月) | @カロライナ・パンサーズ (3-2) | 16-13 | 3-2 | エリクソン・スタジアム | ||
| 6 | Bye Week | |||||||
| 7 | 10/20(日) | 10/21(月) | ダラス・カウボーイズ (3-4) | 9(OT)6 | 4-2 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 8 | 10/27(日) | 10/28(月) | @サンフランシスコ・49ers (5-2) | 28-38 | 4-3 | 3Comパーク | ||
| 9 | 11/3(日) | 11/4(月) | セントルイス・ラムズ (3-5) | 14-27 | 4-4 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 10 | 11/10(日) | 11/11(月) | シアトル・シーホークス (3-6) | 6-27 | 4-5 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 11 | 11/17(日) | 11/18(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (7-3) | 14-38 | 4-6 | ベテランズ・スタジアム | ||
| 12 | 11/24(日) | 11/25(月) | オークランド・レイダース (7-4) | 20-41 | 4-7 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 13 | 12/1(日) | 12/2(月) | @カンザスシティ・チーフス (6-6) | 0-49 | 4-8 | アローヘッド・スタジアム | ||
| 14 | 12/8(日) | 12/9(月) | デトロイト・ライオンズ (3-10) | 23(OT)20 | 5-8 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 15 | 12/15(日) | 12/16(月) | @セントルイス・ラムズ (6-8) | 28-30 | 5-9 | エドワード・ジョーンズ・ドーム | ||
| 16 | 12/21(土) | 12/22(日) | サンフランシスコ・49ers (10-5) | 14-17 | 5-10 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 17 | 12/29(日) | 12/30(月) | @デンバー・ブロンコス (9-7) | 7-37 | 5-11 | インベスコ・フィールド・アット・マイル・ハイ | ||
順位表
[編集]| NFC西地区 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (4)サンフランシスコ・49ers | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | 367 | 351 | 22.9 | 21.9 | .450 | .504 |
| セントルイス・ラムズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 5-7 | 316 | 369 | 19.8 | 23.1 | .446 | .508 |
| シアトル・シーホークス | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 5-7 | 355 | 369 | 22.2 | 23.1 | .433 | .506 |
| アリゾナ・カージナルス | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 5-7 | 262 | 417 | 16.4 | 26.1 | .400 | .500 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ シーホークス・ラムズ:地区内勝率によりラムズが上位 | ||||||||||||
| NFC 2002 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 11-1 | .432 | .469 |
| 2 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 9-3 | .432 | .482 |
| 3 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | .414 | .451 |
| 4 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .450 | .504 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .450 | .482 |
| 6 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 9 | 6 | 1 | .594 | 4-2 | 7-5 | .417 | .494 |
| 7 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .566 | .498 |
| 8 | セントルイス・ラムズ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 5-7 | .446 | .508 |
| 9 | シアトル・シーホークス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 5-7 | .433 | .506 |
| 10 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1-5 | 4-8 | .438 | .527 |
| 11 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1-5 | 4-8 | .357 | .486 |
| 12 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-2 | 5-7 | .417 | .498 |
| 13 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 5-7 | .400 | .500 |
| 14 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .475 | .500 |
| 15 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .430 | .521 |
| 16 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .375 | .494 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ シーホークス・ラムズ(同地区):地区内勝率によりラムズが上位 | ||||||||||
| ・ イーグルス・バッカニアーズ・パッカーズ:カンファレンス内勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ バッカニアーズ・パッカーズ:直接対決での成績によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・レッドスキンズ・パンサーズ:カンファレンス内勝率によりラムズが上位 | ||||||||||
| ・ シーホークス・レッドスキンズ・パンサーズ:カンファレンス内勝率によりシーホークスが上位 | ||||||||||
| ・ レッドスキンズ・パンサーズ:共通の対戦相手との勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・カウボーイズ:直接対決での成績によりカージナルスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2002 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “2002 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2002 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。