2003年シーズンのグリーンベイ・パッカーズ
表示
| グリーンベイ・パッカーズ 2003 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝6敗 |
| 地区 | NFC北地区優勝 |
| CON | NFC4位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | (株)グリーンベイ・パッカーズ |
| GM | マイク・シャーマン |
| HC | マイク・シャーマン |
| ホーム | ランボー・フィールド |
« 2002 2004 » | |
2003年シーズンは、グリーンベイ・パッカーズのチーム創設83年目のシーズンであり、マイク・シャーマン・ヘッドコーチの4年目のシーズンであり、QBブレット・ファーヴの13年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .488 | .438 | 27.6 | 19.2 |
| 2002 | ワイルドカード敗退 | 3位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | .451 | .414 | 24.9 | 20.5 |
| 2001 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .434 | .432 | 24.4 | 16.6 |
| 2000 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-4 | .527 | .528 | 22.1 | 20.2 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .496 | .477 | 22.3 | 21.3 |
| 1998 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | .449 | .369 | 25.5 | 19.9 |
| 1997 | 第32回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | .455 | .471 | 26.4 | 17.6 |
| 1996 | 第31回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 7-1 | 10-2 | .504 | .486 | 28.5 | 13.1 |
| 1995 | NFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 7-5 | .492 | .466 | 25.2 | 19.6 |
| 1994 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 8-4 | .512 | .458 | 23.9 | 17.9 |
| 1993 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .520 | .465 | 21.2 | 17.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2003年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ニック・バーネット | LB | オレゴン州立大学 | |
| 2 | 62 | GB>PHI>SD | |||
| 3 | 79 | ケニー・ピーターソン | DT | オハイオ州立大学 | BUF>GB |
| 94 | GB>BUF | ||||
| 4 | 127 | PHI>GB>BUF | |||
| 128 | GB>NE>DEN | ||||
| 5 | 147 | ジェームズ・リー | DT | オレゴン州立大学 | SEA>GB |
| 165 | GB>SEA | ||||
| 166 | ハンター・ヒレンマイアー | LB | ヴァンダービルト大学 | PHI>GB | |
| 6 | 185 | WAS>GB>PHI | |||
| 203 | GB>SEA>NO | ||||
| 212 | ブレナン・カーティン | OT | ノートルダム大学 | FA補償 | |
| 7 | 244 | GB>PHI | |||
| 245 | クリス・ジョンソン | CB | ルイビル大学 | PHI>GB | |
| 253 | ディアンドリュー・ルビン | WR | サウスフロリダ大学 | FA補償 | |
| 256 | カール・フォード | WR | トレド大学 | FA補償 | |
| 257 | スティーブ・ジョシュー | LB | カーソン・ニューマン大学 | FA補償 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOF | 8/4(月) | 8/5(火) | カンザスシティ・チーフス | 0-9 | トム・ベンソン・HOF・スタジアム | |
| P1 | 8/9(土) | 8/10(日) | @アトランタ・ファルコンズ | 27-21 | ジョージア・ドーム | |
| P2 | 8/15(金) | 8/16(土) | @クリーブランド・ブラウンズ | 38-31 | クリーブランド・ブラウンズ・スタジアム | |
| P3 | 8/23(土) | 8/24(日) | カロライナ・パンサーズ | 7-20 | ランボー・フィールド | |
| P4 | 8/28(木) | 8/29(金) | テネシー・タイタンズ | 3-27 | ランボー・フィールド |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | タイタンズ | スティーラーズ | ジェッツ | 49ers | バッカニアーズ | パッカーズ | イーグルス |
| 2位 | ブロンコス | コルツ | ブラウンズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 3位 | チャージャーズ | ジャガーズ | レイブンズ | ドルフィンズ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | チーフス | テキサンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7(日) | 9/8(月) | ミネソタ・バイキングス (1-0) | 25-30 | 0-1 | ランボー・フィールド | ||
| 2 | 9/14(日) | 9/15(月) | デトロイト・ライオンズ (1-1) | 31-6 | 1-1 | ランボー・フィールド | ||
| 3 | 9/21(日) | 9/22(月) | @アリゾナ・カージナルス (1-2) | 13-20 | 1-2 | サン・デビル・スタジアム | ||
| 4 | 9/29(月) | 9/30(火) | @シカゴ・ベアーズ (0-3) | 38-23 | 2-2 | ソルジャー・フィールド | ||
| 5 | 10/5(日) | 10/6(月) | シアトル・シーホークス (3-1) | 35-13 | 3-2 | ランボー・フィールド | ||
| 6 | 10/12(日) | 10/13(月) | カンザスシティ・チーフス (6-0) | 34(OT)40 | 3-3 | ランボー・フィールド | ||
| 7 | 10/19(日) | 10/20(月) | @セントルイス・ラムズ (4-2) | 24-34 | 3-4 | エドワード・ジョーンズ・ドーム | ||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 11/2(日) | 11/3(月) | @ミネソタ・バイキングス (6-2) | 30-27 | 4-4 | ヒューバート・H・ハンフリー・メトロドーム | ||
| 10 | 11/10(月) | 11/11(火) | フィラデルフィア・イーグルス (6-3) | 14-17 | 4-5 | ランボー・フィールド | ||
| 11 | 11/16(日) | 11/17(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (4-6) | 20-13 | 5-5 | レイモンド・ジェームス・スタジアム | ||
| 12 | 11/23(日) | 11/24(月) | サンフランシスコ・49ers (5-6) | 20-10 | 6-5 | ランボー・フィールド | ||
| 13 | 11/27(木) | 11/28(金) | @デトロイト・ライオンズ (4-8) | 14-22 | 6-6 | フォード・フィールド | ||
| 14 | 12/7(日) | 12/8(月) | シカゴ・ベアーズ (5-8) | 34-21 | 7-6 | ランボー・フィールド | ||
| 15 | 12/14(日) | 12/15(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (3-11) | 38-21 | 8-6 | クアルコム・スタジアム | ||
| 16 | 12/22(月) | 12/23(火) | @オークランド・レイダース (4-11) | 41-7 | 9-6 | ネットワーク・アソシエイツ・コロシアム | ||
| 17 | 12/28(日) | 12/29(月) | デンバー・ブロンコス (10-6) | 31-3 | 10-6 | ランボー・フィールド | ||
順位表
[編集]| NFC北地区 2003 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (4)グリーンベイ・パッカーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | 442 | 307 | 27.6 | 19.2 | .438 | .488 |
| ミネソタ・バイキングス | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 7-5 | 416 | 353 | 26.0 | 22.1 | .500 | .457 |
| シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | 283 | 346 | 17.7 | 21.6 | .366 | .488 |
| デトロイト・ライオンズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | 270 | 379 | 16.9 | 23.7 | .463 | .535 |
| NFC 2003 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | .438 | .477 |
| 2 | セントルイス・ラムズ | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | .443 | .434 |
| 3 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | .398 | .445 |
| 4 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .438 | .488 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .406 | .465 |
| 6 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .388 | .461 |
| 7 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 7-5 | .500 | .457 |
| 8 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | .375 | .500 |
| 9 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | .473 | .512 |
| 10 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | .438 | .508 |
| 11 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | .366 | .488 |
| 12 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | .463 | .539 |
| 13 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | .463 | .535 |
| 14 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .488 | .531 |
| 15 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .500 | .555 |
| 16 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .531 | .543 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ラムズ・イーグルス:カンファレンス内勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ シーホークス・カウボーイズ:勝利相手の勝率(SOV)によりシーホークスが上位 | ||||||||||
| ・ バッカニアーズ・49ers・ベアーズ:直接対決での成績により49ersが上位 | ||||||||||
| ・ バッカニアーズ・ベアーズ:カンファレンス内勝率によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ レッドスキンズ・ファルコンズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりファルコンズ、ライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・ライオンズ:共通の対戦相手との勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ レッドスキンズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・ジャイアンツ:共通の対戦相手との勝率によりジャイアンツが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 1月3日 バンク・オブ・アメリカ・スタジアム |
1月10日 エドワード・ジョーンズ・ドーム |
|||||||||||||||||
| 6 | カウボーイズ | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | パンサーズ | 29** | ||||||||||||||||
| 3 | パンサーズ | 29 | 1月18日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド | |||||||||||||||
| 2 | StL | 23 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1月4日 ランボー・フィールド |
3 | パンサーズ | 14 | |||||||||||||||
| 1月11日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド | ||||||||||||||||||
| 1 | イーグルス | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | シーホークス | 27 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 33* | 2月1日 リライアント・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | イーグルス | 20* | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1月4日 RCAドーム |
N3 | パンサーズ | 29 | |||||||||||||||
| 1月11日 アローヘッド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| A1 | ペイトリオッツ | 32 | ||||||||||||||||
| 6 | ブロンコス | 10 | 第38回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | コルツ | 38 | ||||||||||||||||
| 3 | コルツ | 41 | 1月18日 ジレット・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | チーフス | 31 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1月3日 M&Tバンク・スタジアム |
3 | コルツ | 14 | |||||||||||||||
| 1月10日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | タイタンズ | 20 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | タイタンズ | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | レイブンズ | 17 | ||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 17 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2003 Green Bay Packers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月20日閲覧。
- ↑ “2003 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2003 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。