2004年のフォーミュラ・ニッポン
表示
| 2004年のフォーミュラ・ニッポン | |||
| 前年: | 2003 | 翌年: | 2005 |
2004年のフォーミュラ・ニッポンは、2004年3月27日 - 28日に鈴鹿サーキットで開幕し[1]、同年11月6日 - 7日に鈴鹿サーキットで閉幕した[2]全9戦のシリーズである。
シリーズチャンピオンはリチャード・ライアン(ダンディライアン)が獲得した[3]。
エントリーリスト
[編集]| Car-No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1 | ADiRECT TEAM 5ZIGEN | |
| 2 | ||
| 3 | Yellow Hat KONDO Racing Team | |
| 4 | ||
| 7 | Team LeMans | |
| 8 | ||
| 11 | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | |
| 12 | ||
| 19 | mobilecast TEAM IMPUL | |
| 20 | ||
| 25 | LeMans Spirit | |
| 27 | CARROZZERIA Team MOHN | |
| 28 | ||
| 31 | PIAA NAKAJIMA RACING | |
| 32 | ||
| 40 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | |
| 41 |
スケジュール及び勝者
[編集]| 開催日 | サーキット | 優勝者 | ポールポジション | ファステストL | 典拠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月27日 - 28日 | 鈴鹿サーキット | 小暮卓史 | 井出有治 | R.ライアン | [4][5] |
| 第2戦 | 5月1日 - 2日 | スポーツランドSUGO | リチャード・ライアン | R.ライアン | 小暮卓史 | |
| 第3戦 | 6月5日 - 6日 | ツインリンクもてぎ | アンドレ・ロッテラー | R.ライアン | R.ライアン | [6] |
| 第4戦 | 7月3日 - 4日 | 鈴鹿サーキット | リチャード・ライアン | R.ライアン | 服部尚貴 | |
| 第5戦 | 7月31日 - 8月1日 | スポーツランドSUGO | 本山哲 | R.ライアン | 脇阪寿一 | |
| 第6戦 | 8月28日 - 29日 | MINEサーキット | ブノワ・トレルイエ | B.トレルイエ | 脇阪寿一 | |
| 第7戦 | 9月18日 - 19日 | セパンサーキット | アンドレ・ロッテラー | A.ロッテラー | R.ライアン | |
| 第8戦 | 10月23日 - 24日 | ツインリンクもてぎ | 井出有治 | 脇阪寿一 | A.ロッテラー | |
| 第9戦 | 11月6日 - 7日 | 鈴鹿サーキット | ブノワ・トレルイエ | R.ライアン | 井出有治 | [7] |
シリーズポイントランキング
[編集]ドライバー部門
[編集]- ポイントシステム
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
太字 - ポールポジション 斜字 - ファステストラップ(色の意味はこちらを参照→key)
| ランキング | 名前 | Rd1 SUZ |
Rd2 SUG |
Rd3 TRM |
Rd4 SUZ |
Rd5 SUG |
Rd6 MIN |
Rd7 SEP |
Rd8 TRM |
Rd9 SUZ |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 33 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | Ret | Ret | 1 | 3 | 7 | 33 | |
| 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 32 | |
| 4 | Ret | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | Ret | 1 | 30 | |
| 5 | 13 | 3 | Ret | 5 | 3 | 2 | 3 | Ret | 4 | 23 | |
| 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | Ret | 5 | 6 | 21 | |
| 7 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | Ret | 6 | 9 | 8 | 17 | |
| 8 | 10 | 11 | 3 | 13 | Ret | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | |
| 9 | 7 | 7 | Ret | 10 | 6 | 10 | 2 | Ret | 10 | 7 | |
| 10 | 3 | 5 | 6 | Ret | Ret | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | |
| 11 | 4 | NC | 12 | 9 | DSQ | 12 | 4 | 6 | Ret | 7 | |
| 12 | 6 | 13 | 10 | Ret | 12 | 3 | Ret | Ret | 11 | 5 | |
| 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | |
| 14 | Ret | NC | Ret | 6 | 5 | 9 | Ret | 7 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 8 | 11 | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 14 | 0 | |
| 16 | 12 | 9 | 8 | 0 | |||||||
| 17 | Ret | 11 | Ret | 15 | 0 |
チーム部門
[編集]| 順位 | チーム | No. | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mobilecast TEAM IMPUL | 19 | Ret | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | Ret | 1 | 62 |
| 20 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | |||
| 2 | PIAA NAKAJIMA RACING | 31 | 2 | 4 | 1 | 8 | Ret | Ret | 1 | 3 | 7 | 50 |
| 32 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | Ret | 6 | 9 | 8 | |||
| 3 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 40 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 40 |
| 41 | 7 | 7 | Ret | 10 | 6 | 10 | 2 | Ret | 10 | |||
| 4 | Team LeMans LeMans Spirit |
7 | 13 | 3 | Ret | 5 | 3 | 2 | 3 | Ret | 4 | 37 |
| 8 | 11 | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | Ret | Ret | 5 | |||
| 25 | 10 | 11 | 3 | 13 | Ret | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 5 | ADiRECT TEAM 5ZIGEN | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | Ret | 5 | 6 | 26 |
| 2 | 6 | 13 | 10 | Ret | 12 | 3 | Ret | Ret | 11 | |||
| 6 | Yellow Hat KONDO Racing Team | 3 | 3 | 5 | 6 | Ret | Ret | 11 | 8 | 10 | 13 | 10 |
| 4 | Ret | NC | Ret | 6 | 5 | 9 | Ret | 7 | 9 | |||
| 7 | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 11 | 4 | NC | 12 | 9 | DSQ | 12 | 4 | 6 | Ret | 7 |
| 12 | Ret | 11 | Ret | 15 | ||||||||
| - | CARROZZERIA Team MOHN | 27 | 12 | 9 | 8 | 0 | ||||||
| 28 | 9 | 8 | 11 | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 14 | |||
| 順位 | チーム | No. | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | ポイント |
※各戦で同一チームのマシンが得た合計点
備考
[編集]- 富士スピードウェイがコース及び施設の全面改修により閉鎖された為、この年は同コースでの選手権が行われなかった。
脚注
[編集]- ↑ Fニッポン開幕戦、小暮が初優勝、PIAA NAKAJIMAは1-2フィニッシュ カーグラフィック (2004年3月29日)
- ↑ Fニッポン最終戦、トレルイエ今季2勝目、王者はライアンに決定 カーグラフィック (2004年11月7日)
- ↑ チャンピオンズ・ストーリーStory7:リチャード・ライアン(2004年) Super Formula (2020年7月6日)
- ↑ 2004年フォーミュラ・ニッポン第1戦鈴鹿2&4レース 鈴鹿サーキット (2004年3月28日)
- ↑ 2004Rd.1鈴鹿■2004.3.28スタート/14:39 フィニッシュ/16:05天候/晴れ Formula Nippon公式 (2004年3月28日)
- ↑ 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 日本自動車連盟 (2004年6月6日)
- ↑ 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦鈴鹿 鈴鹿サーキット(2004年11月6日)