2004年シーズンのオークランド・レイダース
表示
| オークランド・レイダース 2004 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝11敗 |
| 地区 | AFC西地区4位 |
| CON | AFC13位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | アル・デービス |
| HC | ノーブ・ターナー |
| ホーム | オークランド・アラメダ郡コロシアム |
« 2003 2005 » | |
2004年シーズンは、オークランド・レイダースのチーム創設45年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して35年目のシーズン。ノーブ・ターナー・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .570 | .450 | 20.0 | 27.6 |
| 2003 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 3位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .516 | .484 | 16.9 | 23.7 |
| 2002 | 第37回スーパーボウル敗戦 | 1位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 9-3 | .529 | .531 | 28.1 | 19.0 |
| 2001 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 7-5 | .469 | .425 | 24.9 | 20.4 |
| 2000 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 8-4 | .422 | .370 | 29.9 | 18.7 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | .547 | .563 | 24.4 | 20.6 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | .508 | .438 | 18.0 | 22.2 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 2-10 | .531 | .438 | 20.2 | 26.2 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | .480 | .420 | 21.2 | 18.3 |
| 1995 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 5位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-6 | 5-7 | .543 | .445 | 21.8 | 20.8 |
| 1994 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .512 | .424 | 18.9 | 20.4 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2004年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ロバート・ギャラリー | OT | アイオワ大学 | |
| 2 | - | OAK>HOU、前年補足ドラフト | |||
| 45 | ジェイク・グローブ | C | バージニア工科大学 | TB>OAK | |
| 3 | 67 | スチュアート・シュバイガート | FS | パデュー大学 | |
| 4 | 99 | カルロス・フランシス | WR | テキサス工科大学 | |
| 5 | 134 | ジョニー・モラント | WR | シラキュース大学 | |
| 6 | 166 | ショーン・ジョンソン | DE | デラウェア大学 | |
| 182 | コーディー・スペンサー | LB | 北テキサス大学 | NO>DAL>OAK | |
| 7 | 205 | OAK>DAL | |||
| 223 | DAL>OAK>DAL | ||||
| 245 | コートニー・アンダーソン | TE | サンノゼ州立大学 | FA補償 | |
| 255 | アンドリュー・サマーセル | LB | コロラド州立大学 | 追加補償 | |
指名権トレード
| 獲得 | 放出 | 相手 |
|---|---|---|
| ドラフト前 | ||
| 2巡45位 2002年1巡 2002年2巡 2003年1巡 |
HC ジョン・グルーデン契約権 | タンパベイ・バッカニアーズ |
| 7巡223位 | DE ケニオン・コールマン | ダラス・カウボーイズ |
| ドラフト中 | ||
| 6巡182位 | 7巡205位 7巡223位 |
ダラス・カウボーイズ |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | イーグルス |
| 2位 | ブロンコス | タイタンズ | ベンガルズ | ドルフィンズ | シーホークス | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 3位 | レイダース | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | バッカニアーズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | チャージャーズ | テキサンズ | ブラウンズ | ジェッツ | カージナルス | ファルコンズ | ライオンズ | ジャイアンツ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/12(日) | 9/13(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (1-0) | 21-24 | 0-1 | |||
| 2 | 9/19(日) | 9/20(月) | バッファロー・ビルズ (0-2) | 13-10 | 1-1 | |||
| 3 | 9/26(日) | 9/27(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (0-3) | 30-20 | 2-1 | |||
| 4 | 10/3(日) | 10/4(月) | @ヒューストン・テキサンズ (2-2) | 17-30 | 2-2 | |||
| 5 | 10/10(日) | 10/11(月) | @インディアナポリス・コルツ (4-1) | 14-35 | 2-3 | |||
| 6 | 10/17(日) | 10/18(月) | デンバー・ブロンコス (5-1) | 3-31 | 2-4 | |||
| 7 | 10/24(日) | 10/25(月) | ニューオーリンズ・セインツ (3-4) | 26-31 | 2-5 | |||
| 8 | 10/31(日) | 11/1(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (5-3) | 14-42 | 2-6 | |||
| 9 | 11/7(日) | 11/8(月) | @カロライナ・パンサーズ (1-7) | 27-24 | 3-6 | |||
| 10 | Bye Week | |||||||
| 11 | 11/21(日) | 11/22(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (7-3) | 17-23 | 3-7 | |||
| 12 | 11/28(日) | 11/29(月) | @デンバー・ブロンコス (7-4) | 25-24 | 4-7 | |||
| 13 | 12/5(日) | 12/6(月) | カンザスシティ・チーフス (4-8) | 27-34 | 4-8 | |||
| 14 | 12/12(日) | 12/13(月) | @アトランタ・ファルコンズ (10-3) | 10-35 | 4-9 | |||
| 15 | 12/19(日) | 12/20(月) | テネシー・タイタンズ (4-10) | 40-35 | 5-9 | |||
| 16 | 12/25(土) | 12/26(日) | @カンザスシティ・チーフス (7-8) | 30-31 | 5-10 | |||
| 17 | 1/2(日) | 1/3(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (9-7) | 6-13 | 5-11 | |||
順位表
[編集]| AFC西地区 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (4)サンディエゴ・チャージャーズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | 446 | 313 | 27.9 | 19.6 | .411 | .477 |
| (6)デンバー・ブロンコス | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | 381 | 304 | 23.8 | 19.0 | .450 | .484 |
| カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | 483 | 435 | 30.2 | 27.2 | .509 | .551 |
| オークランド・レイダース | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | 320 | 442 | 20.0 | 27.6 | .450 | .570 |
| AFC 2004 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 15 | 1 | 0 | .938 | 5-1 | 11-1 | .479 | .484 |
| 2 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 10-2 | .478 | .492 |
| 3 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 8-4 | .458 | .500 |
| 4 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | .411 | .477 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .406 | .523 |
| 6 | デンバー・ブロンコス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .450 | .484 |
| 7 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 2-4 | 6-6 | .479 | .527 |
| 8 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 6-6 | .472 | .551 |
| 9 | バッファロー・ビルズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 5-7 | .382 | .512 |
| 10 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 4-8 | .453 | .543 |
| 11 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 6-6 | .402 | .504 |
| 12 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .509 | .551 |
| 13 | オークランド・レイダース | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .450 | .570 |
| 14 | テネシー・タイタンズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .463 | .512 |
| 15 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 2-10 | .438 | .555 |
| 16 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .469 | .590 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ チャージャーズ・コルツ:直接対決での成績によりコルツが上位 | ||||||||||
| ・ ブロンコス・ジェッツ:共通の対戦相手との勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・ジャガーズ・レイブンズ:カンファレンス内勝率によりジャガーズ、レイブンズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャガーズ・レイブンズ:共通の対戦相手との勝率によりジャガーズが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・レイブンズ:直接対決での成績によりレイブンズが上位 | ||||||||||
| ・ テキサンズ・チーフス:直接対決での成績によりテキサンズが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・タイタンズ:直接対決での成績によりレイダースが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ブラウンズ:直接対決での成績によりドルフィンズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2004 Oakland Raiders Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2004 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2004 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。