2005年シーズンのボルチモア・レイブンズ
表示
| ボルチモア・レイブンズ 2005 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝10敗 |
| 地区 | AFC北地区3位 |
| CON | AFC10位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
1名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | スティーブ・ビスシオッティ |
| GM | オジー・ニューサム |
| HC | ブライアン・ビリック |
| ホーム | M&Tバンク・スタジアム |
« 2004 2006 » | |
2005年シーズンは、ボルチモア・レイブンズのNFL10年目のシーズン。ブライアン・ビリック・ヘッドコーチの7年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .523 | .375 | 16.6 | 18.7 |
| 2004 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 6-6 | .551 | .472 | 19.8 | 16.8 |
| 2003 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .457 | .400 | 24.4 | 17.6 |
| 2002 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | .506 | .384 | 19.8 | 22.1 |
| 2001 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-4 | 8-4 | .512 | .481 | 18.9 | 16.6 |
| 2000 | 第35回スーパーボウル制覇 | 4位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 8-2 | 10-3 | .426 | .354 | 20.8 | 10.3 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 6-4 | 6-7 | .496 | .305 | 20.2 | 17.3 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-7 | .473 | .354 | 16.8 | 20.9 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 5位 | 6 | 9 | 1 | .406 | 3-5 | 4-8 | .521 | .521 | 20.4 | 21.6 |
| 1996 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | .559 | .406 | 23.2 | 27.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2005年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | マーク・クレイトン | WR | オクラホマ大学 | |
| 2 | 53 | ダン・コーディー | DE | オクラホマ大学 | |
| 64 | アダム・テリー | OT | シラキュース大学 | NE>BAL | |
| 3 | 84 | BAL>NE | |||
| 4 | 124 | ジェイソン・ブラウン | C | ノースカロライナ大学 | |
| 5 | 158 | ジャスティン・グリーン | FB | モンタナ大学 | |
| 6 | 195 | BAL>NE>GB | |||
| 213 | デレック・アンダーソン | QB | オレゴン州立大学 | FA補償 | |
| 7 | 234 | マイク・スミス | LB | テキサス工科大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 8/13(土) | 8/14(日) | @アトランタ・ファルコンズ | 3-16 | ||
| P2 | 8/20(土) | 8/21(日) | フィラデルフィア・イーグルス | 14-20 | ||
| P3 | 8/26(金) | 8/27(土) | @ニューオーリンズ・セインツ | 21-6 | ||
| P4 | 9/1(木) | 9/2(金) | ワシントン・レッドスキンズ | 26-20 |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | スティーラーズ | ペイトリオッツ | シーホークス | ファルコンズ | パッカーズ | イーグルス |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | レイブンズ | ジェッツ | ラムズ | セインツ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 3位 | チーフス | テキサンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
| 4位 | レイダース | タイタンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | 49ers | バッカニアーズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11(日) | 9/12(月) | インディアナポリス・コルツ (1-0) | 7-24 | 0-1 | |||
| 2 | 9/18(日) | 9/19(月) | @テネシー・タイタンズ (1-1) | 10-25 | 0-2 | |||
| 3 | Bye Week | |||||||
| 4 | 10/2(日) | 10/3(月) | ニューヨーク・ジェッツ (1-3) | 13-3 | 1-2 | |||
| 5 | 10/9(日) | 10/10(月) | @デトロイト・ライオンズ (2-2) | 17-35 | 1-3 | |||
| 6 | 10/16(日) | 10/17(月) | クリーブランド・ブラウンズ (2-3) | 16-3 | 2-3 | |||
| 7 | 10/23(日) | 10/24(月) | @シカゴ・ベアーズ (3-3) | 6-10 | 2-4 | |||
| 8 | 10/31(月) | 11/1(火) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (5-2) | 19-20 | 2-5 | |||
| 9 | 11/6(日) | 11/7(月) | シンシナティ・ベンガルズ (7-2) | 9-21 | 2-6 | |||
| 10 | 11/13(日) | 11/14(月) | @ジャクソンビル・ジャガーズ (6-3) | 3-30 | 2-7 | |||
| 11 | 11/20(日) | 11/21(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (7-3) | 16(OT)13 | 3-7 | |||
| 12 | 11/27(日) | 11/28(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (8-3) | 29-42 | 3-8 | |||
| 13 | 12/4(日) | 12/5(月) | ヒューストン・テキサンズ (1-11) | 16-15 | 4-8 | |||
| 14 | 12/11(日) | 12/12(月) | @デンバー・ブロンコス (10-3) | 10-12 | 4-9 | |||
| 15 | 12/19(月) | 12/20(火) | グリーンベイ・パッカーズ (3-11) | 48-3 | 5-9 | |||
| 16 | 12/25(日) | 12/26(月) | ミネソタ・バイキングス (8-7) | 30-23 | 6-9 | |||
| 17 | 1/1(日) | 1/2(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (6-10) | 16-20 | 6-10 | |||
順位表
[編集]| AFC北地区 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)シンシナティ・ベンガルズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 7-5 | 421 | 350 | 26.3 | 21.9 | .398 | .477 |
| (6)ピッツバーグ・スティーラーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 7-5 | 389 | 258 | 24.3 | 16.1 | .415 | .492 |
| ボルチモア・レイブンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | 265 | 299 | 16.6 | 18.7 | .375 | .523 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 4-8 | 232 | 301 | 14.5 | 18.8 | .396 | .508 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ ベンガルズ・スティーラーズ:地区内勝率によりベンガルズが上位 | ||||||||||||
| ・ レイブンズ・ブラウンズ:地区内勝率によりレイブンズが上位 | ||||||||||||
| AFC 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 14 | 2 | 0 | .875 | 6-0 | 11-1 | .424 | .457 |
| 2 | デンバー・ブロンコス | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | .471 | .500 |
| 3 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 7-5 | .398 | .477 |
| 4 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 7-5 | .400 | .508 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 9-3 | .375 | .465 |
| 6 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 7-5 | .415 | .492 |
| 7 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 9-3 | .475 | .504 |
| 8 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .438 | .457 |
| 9 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .500 | .559 |
| 10 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .375 | .523 |
| 11 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 4-8 | .396 | .508 |
| 12 | バッファロー・ビルズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 5-7 | .450 | .500 |
| 13 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .453 | .527 |
| 14 | オークランド・レイダース | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-6 | 2-10 | .438 | .539 |
| 15 | テネシー・タイタンズ | 南 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .219 | .512 |
| 16 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 2 | 14 | 0 | .125 | 0-6 | 1-11 | .344 | .535 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・スティーラーズ(同地区):地区内勝率によりベンガルズが上位 | ||||||||||
| ・ レイブンズ・ブラウンズ(同地区):地区内勝率によりレイブンズが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・チャージャーズ:直接対決での成績によりドルフィンズが上位 | ||||||||||
| ・ ジェッツ・レイダース・タイタンズ:カンファレンス内勝率によりジェッツ、タイタンズが上位 | ||||||||||
| ・ ジェッツ・タイタンズ:共通の対戦相手との勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・タイタンズ:直接対決での成績によりレイダースが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2005 Baltimore Ravens Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2005 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2005 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。