2006年の千葉ロッテマリーンズ
表示
| 2006年の千葉ロッテマリーンズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| パシフィック・リーグ4位 | |
| 65勝70敗1分 勝率.481[1] | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 千葉県千葉市美浜区 |
| 球場 | 千葉マリンスタジアム |
|
| |
| 球団組織 | |
| オーナー |
重光武雄 (代行:重光昭夫) |
| 経営母体 | ロッテ |
| 球団社長 | 瀬戸山隆三 |
| 監督 | ボビー・バレンタイン |
| 選手会長 | 小林雅英 |
| スローガン | |
| Let us do it again 〜もう一度夢をみんなで〜 | |
« 2005 2007 » | |
2006年の千葉ロッテマリーンズでは、2006年の千葉ロッテマリーンズの動向をまとめる。
この年の千葉ロッテマリーンズは、第2次バレンタイン監督体制の3年目(通算4年目)のシーズンである。チームスローガンは「Let us do it again 〜もう一度夢をみんなで〜」。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]| 開幕:3/25 | 5/2 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 西岡剛 | 遊 | 西岡剛 | 遊 | 西岡剛 | 遊 | 西岡剛 | 遊 | 西岡剛 | 中 | 大塚明 |
| 2 | 二 | 堀幸一 | 捕 | 橋本将 | 中 | サブロー | 中 | 大松尚逸 | 中 | サブロー | 二 | 青野毅 |
| 3 | 一 | 福浦和也 | 一 | 福浦和也 | 一 | 福浦和也 | 一 | 福浦和也 | 右 | ワトソン | 一 | 福浦和也 |
| 4 | 右 | ベニー | 指 | 里崎智也 | 指 | ベニー | 指 | ベニー | 捕 | 里崎智也 | 指 | ベニー |
| 5 | 指 | 里崎智也 | 左 | フランコ | 左 | フランコ | 右 | ワトソン | 三 | 今江敏晃 | 右 | パスクチ |
| 6 | 中 | サブロー | 右 | ベニー | 捕 | 里崎智也 | 捕 | 里崎智也 | 一 | フランコ | 三 | 今江敏晃 |
| 7 | 左 | フランコ | 中 | 大松尚逸 | 三 | 今江敏晃 | 左 | フランコ | 左 | 大塚明 | 左 | ワトソン |
| 8 | 三 | 今江敏晃 | 三 | 今江敏晃 | 右 | 大松尚逸 | 三 | 今江敏晃 | 指 | 橋本将 | 遊 | 渡辺正人 |
| 9 | 捕 | 橋本将 | 二 | 塀内久雄 | 二 | 堀幸一 | 二 | 青野毅 | 二 | 青野毅 | 捕 | 橋本将 |
| 投 | 久保康友 | 投 | バーン | 投 | 久保康友 | 投 | 小野晋吾 | 投 | 清水直行 | 投 | 清水直行 | |
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西武 | -- | ロッテ | -- | ソフトバンク | -- | 西武 | -- | 西武 | -- | 日本ハム | -- |
| 2位 | ソフトバンク | 1.0 | 西武 | 1.5 | 西武 | 1.0 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | 1.0 | 西武 | 1.0 |
| 3位 | ロッテ | 1.5 | ソフトバンク | 2.0 | ロッテ | 3.0 | 日本ハム | 3.0 | 日本ハム | 2.0 | ソフトバンク | 4.5 |
| 4位 | 日本ハム | 2.5 | 日本ハム | 3.0 | 日本ハム | 3.5 | ロッテ | 7.0 | ロッテ | 11.5 | ロッテ | 16.5 |
| 5位 | オリックス | 3.0 | オリックス | 7.5 | オリックス | 12.0 | オリックス | 16.5 | オリックス | 24.0 | オリックス | 28.5 |
| 6位 | 楽天 | 10.0 | 楽天 | 16.0 | 楽天 | 16.0 | 楽天 | 23.0 | 楽天 | 30.0 | 楽天 | 33.0 |
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 82 | 54 | 0 | .603 | --- |
| 2位 | 西武ライオンズ | 80 | 54 | 2 | .597 | 1.0 |
| 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 75 | 56 | 5 | .573 | 4.5 |
| 4位 | 千葉ロッテマリーンズ | 65 | 70 | 1 | .481 | 16.5 |
| 5位 | オリックス・バファローズ | 52 | 81 | 3 | .391 | 28.5 |
| 6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 47 | 85 | 4 | .356 | 33.0 |
セ・パ交流戦
[編集]| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 13 | 0 | .639 | 優勝 |
| 2位 | 東京ヤクルトスワローズ | 22 | 14 | 0 | .611 | 1.0 |
| 3位 | 阪神タイガース | 21 | 15 | 0 | .583 | 2.0 |
| 4位 | 中日ドラゴンズ | 20 | 15 | 1 | .571 | 2.5 |
| 5位 | 福岡ソフトバンクホークス | 20 | 16 | 0 | .556 | 3.0 |
| 6位 | 西武ライオンズ | 19 | 16 | 1 | .543 | 3.5 |
| 7位 | 北海道日本ハムファイターズ | 17 | 19 | 0 | .472 | 6.0 |
| 8位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 19 | 0 | .472 | 6.0 |
| 9位 | 広島東洋カープ | 16 | 20 | 0 | .444 | 7.0 |
| 10位 | 横浜ベイスターズ | 15 | 21 | 0 | .417 | 8.0 |
| 11位 | 読売ジャイアンツ | 13 | 23 | 0 | .361 | 10.0 |
| 12位 | オリックス・バファローズ | 12 | 24 | 0 | .333 | 11.0 |
- 同率の場合は前年の順位で上位のチームが上位にランクされる
オールスターゲーム2006
[編集]→詳細は「2006年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
|
|
|
2006 WBC選出選手
[編集]→詳細は「2006 ワールド・ベースボール・クラシック日本代表」および「2006 ワールド・ベースボール・クラシック・イタリア代表」を参照
|
選手・スタッフ
[編集]表彰選手
[編集]
リーグ・リーダー[編集]
|
ベストナイン[編集]
|
ドラフト
[編集]→詳細は「2006年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
| 大学生・社会人ドラフト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1巡目 | (選択権なし) | |||
| 2巡目 | (選択権なし) | |||
| 3巡目 | 神戸拓光 | 外野手 | 流通経済大学 | 入団 |
| 4巡目 | 荻野忠寛 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
| 5巡目 | 江口亮輔 | 投手 | 愛知学院大学 | 入団 |
| 6巡目 | 中郷大樹 | 投手 | JR四国 | 入団 |
| 7巡目 | 角中勝也 | 外野手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
| 8巡目 | 松本幸大 | 投手 | デュプロ | 入団 |
| 高校生ドラフト | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1巡目 | 大嶺祐太 | 投手 | 八重山商工高 | 入団 |
| 2巡目 | 佐藤賢治 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
| 3巡目 | 黒滝将人 | 投手 | 札幌日本大学高 | 入団 |
出典
[編集]- ↑ “年度別成績 2006年 パシフィック・リーグ”. 日本野球機構. 2016年9月19日閲覧。
- ↑ “千葉ロッテマリーンズ公式HP 歴代所属選手”. 千葉ロッテマリーンズ. 2016年9月19日閲覧。
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 阪神タイガース | 優勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 | 西武ライオンズ |
| 3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 4位 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 横浜ベイスターズ | 5位 | オリックス・バファローズ | 6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| :日本一 :日本シリーズ出場 :PO第2ステージ敗退 | |||||||
