2006年アジア競技大会日本選手団
表示
| 2006年アジア競技大会日本選手団 | |
|---|---|
|
| |
| IOCコード: | JPN |
| 統括団体: | 日本オリンピック委員会 |
| ウェブサイト: |
www |
| 開催地: ドーハ ( 2006年12月1日 – 2006年12月15日 | |
| 主将: | 北島康介 |
| 旗手: | 吉田沙保里 |
| メダル: |
|
| アジア競技大会日本選手団 (概要) | |
2006年アジア競技大会日本選手団は、日本オリンピック委員会により編成され、カタール・ドーハで開催された2006年アジア競技大会に参加した日本の選手団。
メダリスト
[編集]| メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 末續慎吾 | 陸上 | 男子200m | |
| 成迫健児 | 陸上 | 男子400mハードル | |
| 澤野大地 | 陸上 | 男子棒高跳 | |
| 福士加代子 | 陸上 | 女子10,000m | |
| 池田久美子 | 陸上 | 女子走幅跳 | |
| 古賀淳也 | 競泳 | 男子50m背泳ぎ | |
| 宮下純一 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | |
| 入江陵介 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | |
| 北島康介 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
| 北島康介 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
| 山本貴司 | 競泳 | 男子100mバタフライ | |
| 佐野秀匡 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | |
| 佐野秀匡 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
| 小島貴光、山元啓照、伊藤真、細川大輔 | 競泳 | 男子4×100mリレー | |
| 小島貴光、櫻井裕司、松田丈志、細川大輔 | 競泳 | 男子4×200mリレー | |
| 宮下純一、北島康介、山本貴司、細川大輔 | 競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | |
| 矢野友理江 | 競泳 | 女子800m自由形 | |
| 中村礼子 | 競泳 | 女子100m背泳ぎ | |
| 中村礼子 | 競泳 | 女子200m背泳ぎ | |
| 北川麻美 | 競泳 | 女子100m平泳ぎ | |
| 矢野友理江 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
| 大元英照、須田貴浩 | ボート | 男子軽量級ダブルスカル | |
| 片岡勇、東山雄也、奥村六郎、佐藤芳則 | ボート | 男子舵なしフォア | |
| 冨田洋之 | 体操 | 男子種目別あん馬 | |
| 水鳥寿思 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | |
| 笹本睦 | レスリング | 男子グレコローマン60kg級 | |
| 伊調千春 | レスリング | 女子フリースタイル48kg級 | |
| 吉田沙保里 | レスリング | 女子フリースタイル55kg級 | |
| 伊調馨 | レスリング | 女子フリースタイル63kg級 | |
| 近藤愛、鎌田奈緒子 | セーリング | 女子470級 | |
| 北津留翼 | 自転車 | トラック/男子スプリント | |
| 新田祐大、渡邉一成、成田和也 | 自転車 | トラック/男子チームスプリント | |
| 萩原麻由子 | 自転車 | ロード/女子個人ロードレース | |
| 中堀成生、高川経生、花田直弥、川村達郎、篠原秀典 | ソフトテニス | 男子団体 | |
| 玉泉春美、上嶋亜友美 | ソフトテニス | 女子ダブルス | |
| 大岩義明 | 馬術 | 総合馬術個人 | |
| 太田雄貴 | フェンシング | 男子フルーレ個人 | |
| 江種辰明 | 柔道 | 男子60kg級 | |
| 棟田康幸 | 柔道 | 男子100kg超級 | |
| 上野雅恵 | 柔道 | 女子70kg級 | |
| 中澤さえ | 柔道 | 女子78kg級 | |
| 日本代表 上野由岐子、遠藤有子、増渕まり子、後藤真理子、乾絵美、鈴木由香、伊藤幸子、西山麗、上西晶、廣瀬芽、内藤恵美、三科真澄、狩野亜由美、馬淵智子、山田恵理 | ソフトボール | 女子 | |
| 日本代表 山本栄児、奥薗裕基、桑水流裕策、佐藤貴志、鈴木貴士、小吹祐介、築城昌拓、山田章仁、四宮洋平、吉田大樹、藤原丈嗣、山崎弘樹 | ラグビー | 男子7人制 | |
| 古川哲也 | 空手 | 男子形個人 | |
| 荒賀知子 | 空手 | 女子組手53kg級 | |
| 佐藤祐香 | 空手 | 女子組手60kg級 | |
| 諸岡奈央 | 空手 | 女子形個人 | |
| 伊藤丈、武本真明、山下知且、政時由尚、髙橋俊彦、佐々木智之 | ボウリング | 男子5人チーム | |
| 川端聡 | ビリヤード | 男子8ボールシングルス | |
| 梅田竜二 | ビリヤード | 男子カラム3クッションシングルス | |
| 大前祐介、末續慎吾、高平慎士、塚原直貴 | 陸上 | 男子4×100mリレー | |
| 村上幸史 | 陸上 | 男子やり投 | |
| 塚原直貴 | 陸上 | 男子100m | |
| 小林祐梨子 | 陸上 | 女子1,500m | |
| 石田智子、信岡沙希重、中村宝子、高橋萌木子 | 陸上 | 女子4×100mリレー | |
| 杉原加代 | 陸上 | 女子5,000m | |
| 嶋原清子 | 陸上 | 女子マラソン | |
| 久保倉里美 | 陸上 | 女子400mハードル | |
| 坂倉良子 | 陸上 | 女子20km競歩 | |
| 伊藤真 | 競泳 | 男子50m自由形 | |
| 北島康介 | 競泳 | 男子50m平泳ぎ | |
| 山下誠 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
| 木村太輔 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
| 高安亮 | 競泳 | 男子50mバタフライ | |
| 高安亮 | 競泳 | 男子100mバタフライ | |
| 松田丈志 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
| 髙桑健 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | |
| 谷口晋也 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
| 北川麻美 | 競泳 | 女子50m平泳ぎ | |
| 北川麻美 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | |
| 山田香、浦部紀衣、三田真希、上田春佳 | 競泳 | 女子4×100mリレー | |
| 浦部紀衣、三田真希、上田春佳、矢野友理江 | 競泳 | 女子4×200mリレー | |
| 中村礼子、北川麻美、中西悠子、三田真希 | 競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | |
| 西井亮子、山下美沙子 | 飛込 | 女子3mシンクロナイズドダイビング | |
| 中川真衣、山下美沙子 | 飛込 | 女子10mシンクロナイズドダイビング | |
| 日本代表 田中宏児、青柳勧、佐藤太一、永田敏、江口朝永、小林浩司、坂本将一、塩田義法、長沼敦、星合郊、大島仁、原口泰博、西栫尚史 | 水球 | 男子 | |
| 原田早穂、鈴木絵美子、松村亜矢子 | シンクロナイズドスイミング | 女子デュエット | |
| 鈴木絵美子、原田早穂、松村亜矢子、橘雅子、小西貴子、小林寛美、小村恵里佳、藤森麗子、鈴木英里奈、青木愛 | シンクロナイズドスイミング | 女子チーム | |
| 日本代表 山郷のぞみ、福元美穂、矢野喬子、須藤安紀子、岩清水梓、安藤梢、下小鶴綾、磯﨑浩美、澤穂希、宮間あや、阪口夢穂、柳田美幸、酒井與惠、中岡麻衣子、永里優季、荒川恵理子、大野忍、丸山桂里奈 | サッカー | 女子 | |
| 添田豪、松井俊英、岩渕聡、鈴木貴男 | テニス | 男子団体 | |
| 岩渕聡、森上亜希子 | テニス | 混合ダブルス | |
| 武田大作 | ボート | 男子軽量級シングルスカル | |
| 福地愛 | ボート | 女子シングルスカル | |
| 若井江利、岩本亜希子 | ボート | 女子軽量級ダブルスカル | |
| 日本代表 加藤明美、三浦恵子、岩尾幸美、筑井利江、森本さかえ、岡村育子、木村千恵、寺園理恵、千葉香織、山本由佳理、北野裕子、駒澤李佳、小森皆実、小野真由美、小沢みさき、中川未由希 | ホッケー | 女子 | |
| 日本代表 井野亜希子、竹下佳江、高橋みゆき、菅山かおる、宝来麻紀子、杉山祥子、高橋翠、荒木絵里香、木村沙織、石川友紀、落合真理、小山修加 | バレーボール | 女子 | |
| 田中姿子、小泉栄子 | バレーボール | 女子ビーチバレー | |
| 冨田洋之、水鳥寿思、桑原俊、馬場亮輔、小林研也、芳村裕生 | 体操 | 男子団体総合 | |
| 水鳥寿思 | 体操 | 男子個人総合 | |
| 村田由香里、横地愛、大貫友梨亜、中野紗耶可 | 新体操 | 女子団体総合 | |
| 村田由香里 | 新体操 | 女子個人総合 | |
| 小島豪臣 | レスリング | 男子フリースタイル66kg級 | |
| 浜口京子 | レスリング | 女子フリースタイル72kg級 | |
| 飯束潮吹、古谷信玄 | セーリング | 男子420級 | |
| 飯島洋一 | セーリング | 男子レーザー級 | |
| 高橋友海、津ケ谷加依 | セーリング | 女子420級 | |
| 小宮悠 | セーリング | 女子OP級 | |
| 及川裕奨 | 自転車 | トラック男子1kmタイムトライアル | |
| 西谷泰治 | 自転車 | トラック男子4km個人追抜き | |
| 篠原秀典 | ソフトテニス | 男子シングルス | |
| 濱中洋美、辻美和 | ソフトテニス | 女子ダブルス | |
| 玉泉春美、上嶋亜友美、辻美和、濱中洋美、上原絵里 | ソフトテニス | 女子団体 | |
| 大岩義明、加藤大助、細野茂之、村上一孝 | 馬術 | 総合馬術団体 | |
| 野下由希子 | 馬術 | 馬場馬術個人 | |
| 高松正裕 | 柔道 | 男子73kg級 | |
| 石井慧 | 柔道 | 男子100kg級 | |
| 佐藤愛子 | 柔道 | 女子57kg級 | |
| 小椋久美子、潮田玲子、末綱聡子、前田美順、森かおり、廣瀬栄理子、米倉加奈子 | バドミントン | 女子団体 | |
| 秋山輝吉、原田茂史、木田知宏 | ライフル射撃 | 男子25mラピッドファイアーピストル団体 | |
| 福島實智子、稲田容子、小西ゆかり | ライフル射撃 | 女子25mスタンダードピストル団体 | |
| 脇野智和 | アーチェリー | 男子個人 | |
| 北本忍、竹屋美紀子 | カヌー | 女子カヤックペア500m | |
| 茅原史穏 | 空手 | 男子組手65kg級 | |
| 松久功 | 空手 | 男子組手75kg級 | |
| 志水亮介 | 空手 | 男子組手80kg級 | |
| 日本代表 長野久義、長谷部康平、田中大輔、野本圭、佐伯尚治、石畝卓也、福田康一、服部泰卓、西郷泰之、鈴木健司、鈴木勘弥、中野滋樹、宮西尚生、磯村秀人、高崎健太郎、四之宮洋介、吉浦貴志、小山豪、植山幸亮、小松聖、池辺啓二、横山憲一 | 野球 | 男子 | |
| 宮里美香 | ゴルフ | 女子個人 | |
| 佐伯三貴、原江里菜、宮里美香 | ゴルフ | 女子団体 | |
| 谷野義弘 | ボディビル | 男子75kg級 | |
| 宮岡愛 | 武術太極拳 | 女子太極拳 | |
| 上田藍 | トライアスロン | 女子 | |
| 高平慎士 | 陸上 | 男子200m | |
| 大崎悟史 | 陸上 | 男子マラソン | |
| 内藤真人 | 陸上 | 男子110mハードル | |
| 河北尚広 | 陸上 | 男子400mハードル | |
| 森岡紘一朗 | 陸上 | 男子20km競歩 | |
| 醍醐直幸 | 陸上 | 男子走高跳 | |
| 土井宏昭 | 陸上 | 男子ハンマー投 | |
| 錦織育子 | 陸上 | 女子棒高跳 | |
| 丹野麻美 | 陸上 | 女子400m | |
| 大南博美 | 陸上 | 女子10,000m | |
| 小幡佳代子 | 陸上 | 女子マラソン | |
| 綾真澄 | 陸上 | 女子ハンマー投 | |
| 海老原有希 | 陸上 | 女子やり投 | |
| 細川大輔 | 競泳 | 男子100m自由形 | |
| 細川大輔 | 競泳 | 男子200m自由形 | |
| 松田丈志 | 競泳 | 男子400m自由形 | |
| 松田丈志 | 競泳 | 男子1,500m自由形 | |
| 山口雅文 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ | |
| 中野高 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | |
| 柴田隆一 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
| 山田香 | 競泳 | 女子50m自由形 | |
| 山田香 | 競泳 | 女子100m自由形 | |
| 三田真希 | 競泳 | 女子200m自由形 | |
| 藤野舞子 | 競泳 | 女子800m自由形 | |
| 中村礼子 | 競泳 | 女子50m背泳ぎ | |
| 五十嵐貴美 | 競泳 | 女子200m背泳ぎ | |
| 加藤ゆか | 競泳 | 女子50mバタフライ | |
| 中西悠子 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
| 藤野舞子 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | |
| 藤野舞子 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | |
| 寺内健 | 飛込 | 男子1m飛板飛込み | |
| 寺内健 | 飛込 | 男子3m飛板飛込み | |
| 添田豪 | テニス | 男子シングルス | |
| 中村藍子 | テニス | 女子シングルス | |
| 米村知子、不田涼子 | テニス | 女子ダブルス | |
| 森上亜希子、中村藍子、不田涼子、米村知子 | テニス | 女子団体 | |
| 須佐勝明 | ボクシング | 男子フライ(51kg)級 | |
| 冨田洋之 | 体操 | 男子個人総合 | |
| 桑原俊 | 体操 | 男子種目別平行棒 | |
| 石坂真奈美、上村美揮、黒田真由、大島杏子、佐原礼香、溝口絵里加 | 体操 | 女子団体総合 | |
| 大島杏子 | 体操 | 女子種目別ゆか | |
| 上村美揮 | 体操 | 女子種目別平均台 | |
| 長崎峻侑 | トランポリン | 男子個人 | |
| 日本代表 磯山絵美、諏訪裕美、森本由樹、渡辺由夏、榊原紀子、中川聴乃、内海亮子、畑恵里子、吉田亜沙美、大神雄子、山田久美子 | バスケットボール | 女子 | |
| 田岡秀規 | レスリング | 男子フリースタイル55kg級 | |
| 飯室雅俊 | レスリング | 男子グレコローマン66kg級 | |
| 松本慎吾 | レスリング | 男子グレコローマン84kg級 | |
| 山田寛、中村健一 | セーリング | 男子470級 | |
| 日本代表 飛田季実子、勝田祥子、田中麻美、水野恵子、大前典子、小野澤香理、佐久川ひとみ、小松真理子、東濱裕子、山田永子、金城昌子、植垣暁恵、早船愛子、長野かずさ、谷口尚代、坂元智子 | ハンドボール | 女子 | |
| 稲垣裕之 | 自転車 | トラック/男子ケイリン | |
| 阿部良之、廣瀬敏、岡崎和也、盛一大 | 自転車 | ロードレース/男子団体タイムトライアル | |
| 辻美和 | ソフトテニス | 女子シングルス | |
| 中堀成生、高川経生 | ソフトテニス | 男子ダブルス | |
| 高川経生、玉泉春美 | ソフトテニス | 混合ダブルス | |
| 高橋正直、桜井亜須歌、坂本久美子、野下由希子 | 馬術 | 馬場馬術団体 | |
| 千田健太、福田佑輔、太田雄貴 | フェンシング | 男子フルーレ団体 | |
| 長良将司、渡部達郎、山本孝治 | フェンシング | 男子サーブル団体 | |
| 巻下陽子 | フェンシング | 女子フルーレ個人 | |
| 菅原智恵子、巻下陽子、川西真紀 | フェンシング | 女子フルーレ団体 | |
| 池端志津香、成田絢子、武山佳恵 | フェンシング | 女子エペ団体 | |
| 金子さくら、久枝円、中村治子 | フェンシング | 女子サーブル団体 | |
| 秋本啓之 | 柔道 | 男子66kg級 | |
| 小野卓志 | 柔道 | 男子81kg級 | |
| 泉浩 | 柔道 | 男子90kg級 | |
| 高井洋平 | 柔道 | 男子無差別級 | |
| 中村美里 | 柔道 | 女子48kg級 | |
| 横澤由貴 | 柔道 | 女子52kg級 | |
| 谷本歩実 | 柔道 | 女子63kg級 | |
| 薪谷翠 | 柔道 | 女子78kg超級 | |
| 立山真衣 | 柔道 | 女子無差別級 | |
| 小椋久美子、潮田玲子 | バドミントン | 女子ダブルス | |
| 安保泰斗 | カヌー | 男子カナディアンシングル1,000m | |
| 安保泰斗、藤井功輔 | カヌー | 男子カナディアンペア1,000m | |
| 二瓶卓郎 | 空手 | 男子組手70kg級 | |
| 石嶺可奈子、中野麻希 | ボウリング | 女子ダブルス | |
| 関根明子 | トライアスロン | 女子 | |
| 近藤賢司 | ボディビル | 男子70kg級 | |
| 奥千春、中川茉里、青木沙和 | セパタクロー | 女子ダブルス |
出典
[編集]- “ドーハアジア大会 日本代表選手団 入賞者一覧”. 日本オリンピック委員会. 2026年5月2日閲覧。