2007年シーズンのセントルイス・ラムズ
表示
| セントルイス・ラムズ 2007 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝13敗 |
| 地区 | NFC西地区4位 |
| CON | NFC16位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ジョージア・フロンティア |
| GM | ジェイ・ジグムント |
| HC | スコット・リネハン |
| ホーム | エドワード・ジョーンズ・ドーム |
« 2006 2008 » | |
2007年シーズンは、セントルイス・ラムズのNFL70年目のシーズンであり、スコット・リネハン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | レギュラーシーズン敗退 | 16位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .512 | .333 | 16.4 | 27.4 |
| 2006 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 6-6 | .465 | .352 | 22.9 | 23.8 |
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 2位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 3-9 | .484 | .365 | 22.7 | 26.8 |
| 2004 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-1 | 7-5 | .488 | .438 | 19.9 | 24.5 |
| 2003 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | .434 | .443 | 27.9 | 20.5 |
| 2002 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 5-7 | .508 | .446 | 19.8 | 23.1 |
| 2001 | 第36回スーパーボウル敗戦 | 1位 | 優勝 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 10-2 | .473 | .469 | 31.4 | 17.1 |
| 2000 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | .469 | .444 | 33.8 | 29.4 |
| 1999 | 第34回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 8-0 | 10-2 | .363 | .322 | 32.9 | 15.1 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | .563 | .547 | 17.8 | 23.6 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 5-7 | .543 | .475 | 18.7 | 22.4 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2007年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アダム・キャリカー | DE | ネブラスカ大学 | |
| 2 | 52 | ブライアン・レナード | RB | ラトガース大学 | |
| 3 | 82 | STL>KC | |||
| 84 | ジョナサン・ウェイド | CB | テネシー大学 | KC>STL | |
| 4 | 117 | STL>DET | |||
| 5 | 139 | ダスティン・フライ | C | クレムソン大学 | DET>STL |
| 148 | BUF>STL>KC | ||||
| 154 | クリフトン・ライアン | DT | ミシガン州立大学 | STL>DET>STL | |
| 6 | 190 | ケン・シャックルフォード | OT | ジョージア大学 | |
| 7 | 225 | STL>MIA | |||
| 248 | キース・ジャクソン | DT | アーカンソー大学 | FA補償 | |
| 249 | デレック・スタンリー | WR | ウィスコンシン大学ホワイトウォーター校 | FA補償 | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | クイントン・カルバーソン | LB | ミシシッピ州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | カロライナ・パンサーズ (1-0) | 13-27 | 0-1 | |||
| 2 | 9/16(日) | 9/17(月) | サンフランシスコ・49ers (2-0) | 16-17 | 0-2 | |||
| 3 | 9/23(日) | 9/24(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (2-1) | 3-24 | 0-3 | |||
| 4 | 9/30(日) | 10/1(月) | @ダラス・カウボーイズ (4-0) | 7-35 | 0-4 | |||
| 5 | 10/7(日) | 10/8(月) | アリゾナ・カージナルス (3-2) | 31-34 | 0-5 | |||
| 6 | 10/14(日) | 10/15(月) | @ボルチモア・レイブンズ (4-2) | 3-22 | 0-6 | |||
| 7 | 10/21(日) | 10/22(月) | @シアトル・シーホークス (4-3) | 6-33 | 0-7 | |||
| 8 | 10/28(日) | 10/29(月) | クリーブランド・ブラウンズ (4-3) | 20-27 | 0-8 | |||
| 9 | Bye Week | |||||||
| 10 | 11/11(日) | 11/12(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (4-5) | 37-29 | 1-8 | |||
| 11 | 11/18(日) | 11/19(月) | @サンフランシスコ・49ers (2-8) | 13-9 | 2-8 | |||
| 12 | 11/25(日) | 11/26(月) | シアトル・シーホークス (7-4) | 19-24 | 2-9 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | アトランタ・ファルコンズ (3-9) | 28-16 | 3-9 | |||
| 14 | 12/9(日) | 12/10(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (5-8) | 10-19 | 3-10 | |||
| 15 | 12/16(日) | 12/17(月) | グリーンベイ・パッカーズ (12-2) | 14-33 | 3-11 | |||
| 16 | 12/20(木) | 12/21(金) | ピッツバーグ・スティーラーズ (10-5) | 24-41 | 3-12 | |||
| 17 | 12/30(日) | 12/31(月) | @アリゾナ・カージナルス (8-8) | 19-48 | 3-13 | |||
順位表
[編集]| NFC西地区 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)シアトル・シーホークス | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | 393 | 291 | 24.6 | 18.2 | .375 | .414 |
| アリゾナ・カージナルス | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | 404 | 399 | 25.2 | 24.9 | .422 | .434 |
| サンフランシスコ・49ers | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-3 | 4-8 | 219 | 364 | 13.7 | 22.8 | .438 | .465 |
| セントルイス・ラムズ | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | 263 | 438 | 16.4 | 27.4 | .333 | .512 |
| NFC 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 10-2 | .452 | .496 |
| 2 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .447 | .469 |
| 3 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .375 | .414 |
| 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .410 | .469 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .375 | .516 |
| 6 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .458 | .555 |
| 7 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .430 | .504 |
| 8 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | .438 | .563 |
| 9 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .422 | .434 |
| 10 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | .411 | .523 |
| 11 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .438 | .480 |
| 12 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .411 | .543 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | .500 | .543 |
| 14 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-3 | 4-8 | .438 | .465 |
| 15 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .469 | .516 |
| 16 | セントルイス・ラムズ | 西 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .333 | .512 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・セインツ(同地区):カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ(同地区):直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・パッカーズ:直接対決での成績によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス・イーグルス:カンファレンス内勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・イーグルス:共通の対戦相手との勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2007 Los Angeles Rams Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。