2007年シーズンのタンパベイ・バッカニアーズ
表示
| タンパベイ・バッカニアーズ 2007 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝7敗 |
| 地区 | NFC南地区優勝 |
| CON | NFC4位 |
| 結果 | ワイルドカードプレーオフ敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | マルコム・グレーザー |
| GM | ブルース・アレン |
| HC | ジョン・グルーデン |
| ホーム | レイモンド・ジェームス・スタジアム |
« 2006 2008 » | |
2007年シーズンは、タンパベイ・バッカニアーズのNFL32年目のシーズンであり、ジョン・グルーデン・ヘッドコーチの6年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .469 | .410 | 20.9 | 16.9 |
| 2006 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-6 | 2-10 | .535 | .422 | 13.2 | 22.1 |
| 2005 | ワイルドカード敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | .449 | .426 | 18.8 | 17.1 |
| 2004 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | .477 | .413 | 18.8 | 19.0 |
| 2003 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | .508 | .438 | 18.8 | 16.5 |
| 2002 | 第37回スーパーボウル制覇 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 9-3 | .482 | .432 | 21.6 | 12.2 |
| 2001 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 7-5 | .535 | .438 | 20.2 | 17.5 |
| 2000 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | .500 | .481 | 24.2 | 16.8 |
| 1999 | NFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .453 | .426 | 16.9 | 14.7 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .480 | .438 | 19.6 | 18.4 |
| 1997 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-5 | 7-5 | .529 | .491 | 18.7 | 16.4 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2007年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ゲインズ・アダムス | DE | クレムソン大学 | |
| 2 | 35 | アロン・シアーズ | OG | テネシー大学 | |
| 64 | サビー・ピスシテリ | S | オレゴン州立大学 | IND>TB | |
| 3 | 68 | クインシー・ブラック | LB | ニューメキシコ大学 | |
| 4 | 102 | TB>MIN | |||
| 106 | タナード・ジャクソン | S | シラキュース大学 | MIN>TB | |
| 5 | 141 | グレッグ・ピーターソン | DE | ノースカロライナセントラル大学 | |
| 6 | 177 | TB>NYJ | |||
| 182 | アダム・ヘイワード | LB | ポートランド州立大学 | MIN>TB | |
| 7 | 214 | クリス・デンマン | OT | フレズノ州立大学 | |
| 245 | マーカス・ハミルトン | CB | バージニア大学 | FA補償 | |
| 246 | ケネス・ダービー | RB | アラバマ大学 | FA補償 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | @シアトル・シーホークス (1-0) | 6-20 | 0-1 | |||
| 2 | 9/16(日) | 9/17(月) | ニューオーリンズ・セインツ (0-2) | 31-14 | 1-1 | |||
| 3 | 9/23(日) | 9/24(月) | セントルイス・ラムズ (0-3) | 24-3 | 2-1 | |||
| 4 | 9/30(日) | 10/1(月) | @カロライナ・パンサーズ (2-2) | 20-7 | 3-1 | |||
| 5 | 10/7(日) | 10/8(月) | @インディアナポリス・コルツ (5-0) | 14-33 | 3-2 | |||
| 6 | 10/14(日) | 10/15(月) | テネシー・タイタンズ (3-2) | 13-10 | 4-2 | |||
| 7 | 10/21(日) | 10/22(月) | @デトロイト・ライオンズ (4-2) | 16-23 | 4-3 | |||
| 8 | 10/28(日) | 10/29(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (5-2) | 23-24 | 4-4 | |||
| 9 | 11/4(日) | 11/5(月) | アリゾナ・カージナルス (3-5) | 17-10 | 5-4 | |||
| 10 | Bye Week | |||||||
| 11 | 11/18(日) | 11/19(月) | @アトランタ・ファルコンズ (3-7) | 31-7 | 6-4 | |||
| 12 | 11/25(日) | 11/26(月) | ワシントン・レッドスキンズ (5-6) | 19-13 | 7-4 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (5-7) | 27-23 | 8-4 | |||
| 14 | 12/9(日) | 12/10(月) | @ヒューストン・テキサンズ (6-7) | 14-28 | 8-5 | |||
| 15 | 12/16(日) | 12/17(月) | アトランタ・ファルコンズ (3-11) | 37-3 | 9-5 | |||
| 16 | 12/23(日) | 12/24(月) | @サンフランシスコ・49ers (5-10) | 19-21 | 9-6 | |||
| 17 | 12/30(日) | 12/31(月) | カロライナ・パンサーズ (7-9) | 23-31 | 9-7 | |||
順位表
[編集]| NFC南地区 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (4)タンパベイ・バッカニアーズ | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | 334 | 270 | 20.9 | 16.9 | .410 | .469 |
| カロライナ・パンサーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | 267 | 347 | 16.7 | 21.7 | .411 | .523 |
| ニューオーリンズ・セインツ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | 379 | 388 | 23.7 | 24.2 | .438 | .480 |
| アトランタ・ファルコンズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | 259 | 414 | 16.2 | 25.9 | .469 | .516 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ パンサーズ・セインツ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||||
| NFC 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 10-2 | .452 | .496 |
| 2 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .447 | .469 |
| 3 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .375 | .414 |
| 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .410 | .469 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .375 | .516 |
| 6 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .458 | .555 |
| 7 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .430 | .504 |
| 8 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | .438 | .563 |
| 9 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .422 | .434 |
| 10 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | .411 | .523 |
| 11 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .438 | .480 |
| 12 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .411 | .543 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | .500 | .543 |
| 14 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-3 | 4-8 | .438 | .465 |
| 15 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .469 | .516 |
| 16 | セントルイス・ラムズ | 西 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .333 | .512 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・セインツ(同地区):カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ(同地区):直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・パッカーズ:直接対決での成績によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス・イーグルス:カンファレンス内勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・イーグルス:共通の対戦相手との勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 2008年1月6日 レイモンド・ジェームス・スタジアム |
1月13日 テキサス・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | バッカニアーズ | 14 | 1月20日 ランボー・フィールド | |||||||||||||||
| 1 | カウボーイズ | 17 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 2008年1月5日 クエスト・フィールド |
5 | ジャイアンツ | 23* | |||||||||||||||
| 1月12日 ランボー・フィールド | ||||||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | レッドスキンズ | 14 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 3 | シーホークス | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | シーホークス | 35 | 2月3日 フェニックス大学スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 42 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 2008年1月6日 クアルコム・スタジアム |
N5 | ジャイアンツ | 17 | |||||||||||||||
| 1月13日 RCAドーム | ||||||||||||||||||
| A1 | ペイトリオッツ | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | タイタンズ | 6 | 第42回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 17 | 1月20日 ジレット・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | コルツ | 24 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 2008年1月5日 ハインツ・フィールド |
3 | チャージャーズ | 12 | |||||||||||||||
| 1月12日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャガーズ | 31 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ジャガーズ | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | スティーラーズ | 29 | ||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 31 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2007 Tampa Bay Buccaneers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。