2007年シーズンのテネシー・タイタンズ
表示
| テネシー・タイタンズ 2007 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝6敗 |
| 地区 | AFC南地区3位 |
| CON | AFC6位 |
| 結果 | ワイルドカードプレーオフ敗退 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル |
3名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | バド・アダムス |
| GM | マイク・ラインフェルト |
| HC | ジェフ・フィッシャー |
| ホーム | LPフィールド |
« 2006 2008 » | |
2007年シーズンは、テネシー・タイタンズのチーム創設48年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して38年目のシーズン。ジェフ・フィッシャー・ヘッドコーチの13年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .500 | .438 | 18.8 | 18.6 |
| 2006 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 5-7 | .570 | .484 | 20.2 | 25.0 |
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 3位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .512 | .219 | 18.7 | 26.3 |
| 2004 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .512 | .463 | 21.5 | 27.4 |
| 2003 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | .473 | .401 | 27.2 | 20.2 |
| 2002 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-0 | 9-3 | .479 | .474 | 22.9 | 20.2 |
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-7 | 4-8 | .520 | .464 | 21.0 | 24.2 |
| 2000 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 8-2 | 9-3 | .473 | .452 | 21.6 | 11.9 |
| 1999 | 第34回スーパーボウル敗戦 | 4位 | 2位 | 13 | 3 | 0 | .812 | 9-1 | 10-2 | .430 | .428 | 24.5 | 20.2 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 7-1 | 7-5 | .492 | .398 | 20.6 | 20.0 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-6 | 4-8 | .496 | .445 | 20.8 | 19.4 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2007年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | マイケル・グリフィン | S | テキサス大学 | |
| 2 | 50 | クリス・ヘンリー | RB | アリゾナ大学 | |
| 3 | 80 | ポール・ウィリアムズ | WR | フレズノ州立大学 | |
| 4 | 115 | リロイ・ハリス | C | ノースカロライナ州立大学 | |
| 128 | クリス・デービス | WR | フロリダ州立大学 | BAL>TEN | |
| 5 | 152 | アントニオ・ジョンソン | DT | ミシシッピ州立大学 | |
| 6 | 188 | ジョエル・フィラニ | WR | テキサス工科大学 | |
| 204 | ジェイコブ・フォード | DE | アーカンソー中央大学 | SD>TEN | |
| 206 | ライアン・スミス | CB | フロリダ大学 | IND>TEN | |
| 7 | 223 | マイク・オットー | OT | パデュー大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | DJ・ウェア | RB | ジョージア大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | @ジャクソンビル・ジャガーズ (0-1) | 13-10 | 1-0 | |||
| 2 | 9/16(日) | 9/17(月) | インディアナポリス・コルツ (2-0) | 20-22 | 1-1 | |||
| 3 | 9/24(月) | 9/25(火) | @ニューオーリンズ・セインツ (0-3) | 31-14 | 2-1 | |||
| 4 | Bye Week | |||||||
| 5 | 10/7(日) | 10/8(月) | アトランタ・ファルコンズ (1-4) | 20-13 | 3-1 | |||
| 6 | 10/14(日) | 10/15(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (4-2) | 10-13 | 3-2 | |||
| 7 | 10/21(日) | 10/22(月) | @ヒューストン・テキサンズ (3-4) | 38-36 | 4-2 | |||
| 8 | 10/28(日) | 10/29(月) | オークランド・レイダース (2-5) | 13-9 | 5-2 | |||
| 9 | 11/4(日) | 11/5(月) | カロライナ・パンサーズ (4-4) | 20-7 | 6-2 | |||
| 10 | 11/11(日) | 11/12(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (6-3) | 13-28 | 6-3 | |||
| 11 | 11/19(月) | 11/20(火) | @デンバー・ブロンコス (5-5) | 20-34 | 6-4 | |||
| 12 | 11/25(日) | 11/26(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (4-7) | 6-35 | 6-5 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | ヒューストン・テキサンズ (5-7) | 28-20 | 7-5 | |||
| 14 | 12/9(日) | 12/10(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (8-5) | 17(OT)23 | 7-6 | |||
| 15 | 12/16(日) | 12/17(月) | @カンザスシティ・チーフス (4-10) | 26-17 | 8-6 | |||
| 16 | 12/23(日) | 12/24(月) | ニューヨーク・ジェッツ (3-12) | 10-6 | 9-6 | |||
| 17 | 12/30(日) | 12/31(月) | @インディアナポリス・コルツ (13-3) | 16-10 | 10-6 | |||
順位表
[編集]| AFC南地区 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)インディアナポリス・コルツ | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 9-3 | 450 | 262 | 28.1 | 16.4 | .457 | .516 |
| (5)ジャクソンビル・ジャガーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 2-4 | 8-4 | 411 | 304 | 25.7 | 19.0 | .460 | .516 |
| (6)テネシー・タイタンズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | 301 | 297 | 18.8 | 18.6 | .438 | .500 |
| ヒューストン・テキサンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 5-7 | 379 | 384 | 23.7 | 24.0 | .391 | .516 |
| AFC 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 6-0 | 12-0 | .469 | .469 |
| 2 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 9-3 | .457 | .516 |
| 3 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | .432 | .500 |
| 4 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 7-5 | .406 | .453 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2-4 | 8-4 | .460 | .516 |
| 6 | テネシー・タイタンズ | 南 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .438 | .500 |
| 7 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .344 | .430 |
| 8 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 5-7 | .391 | .516 |
| 9 | デンバー・ブロンコス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .420 | .516 |
| 10 | バッファロー・ビルズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 6-6 | .277 | .516 |
| 11 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .339 | .461 |
| 12 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 2-10 | .375 | .516 |
| 13 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 4-8 | .250 | .523 |
| 14 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .469 | .516 |
| 15 | オークランド・レイダース | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 4-8 | .344 | .516 |
| 16 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 1 | 15 | 0 | .062 | 0-6 | 1-11 | .313 | .539 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ チーフス・レイダース(同地区):共通対戦相手に対する勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・スティーラーズ(同地区):直接対決の成績によりスティーラーズが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・タイタンズ:共通の対戦相手との勝率によりタイタンズが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・ブロンコス・ベンガルズ:勝利相手の勝率(SOV)によりブロンコスが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・ベンガルズ:直接対決での成績によりビルズが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・ジェッツ:直接対決での成績によりジェッツが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 2008年1月6日 レイモンド・ジェームス・スタジアム |
1月13日 テキサス・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | バッカニアーズ | 14 | 1月20日 ランボー・フィールド | |||||||||||||||
| 1 | カウボーイズ | 17 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 2008年1月5日 クエスト・フィールド |
5 | ジャイアンツ | 23* | |||||||||||||||
| 1月12日 ランボー・フィールド | ||||||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | レッドスキンズ | 14 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 3 | シーホークス | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | シーホークス | 35 | 2月3日 フェニックス大学スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 42 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 2008年1月6日 クアルコム・スタジアム |
N5 | ジャイアンツ | 17 | |||||||||||||||
| 1月13日 RCAドーム | ||||||||||||||||||
| A1 | ペイトリオッツ | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | タイタンズ | 6 | 第42回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 17 | 1月20日 ジレット・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | コルツ | 24 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 2008年1月5日 ハインツ・フィールド |
3 | チャージャーズ | 12 | |||||||||||||||
| 1月12日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャガーズ | 31 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ジャガーズ | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | スティーラーズ | 29 | ||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 31 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2007 Tennessee Titans Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。