2007年シーズンのデトロイト・ライオンズ
表示
| デトロイト・ライオンズ 2007 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝9敗 |
| 地区 | NFC北地区3位 |
| CON | NFC12位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ウィリアム・クレイ・フォード |
| HC | ロッド・マリネリ |
| ホーム | フォード・フィールド |
« 2006 2008 » | |
2007年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL78年目のシーズン。ロッド・マリネリ・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .543 | .411 | 21.6 | 27.8 |
| 2006 | レギュラーシーズン敗退 | 16位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-6 | 2-10 | .523 | .479 | 19.1 | 24.9 |
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .504 | .300 | 15.9 | 21.6 |
| 2004 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 5-7 | .496 | .417 | 18.5 | 21.9 |
| 2003 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | .535 | .463 | 16.9 | 23.7 |
| 2002 | レギュラーシーズン敗退 | 16位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .494 | .375 | 19.1 | 28.2 |
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-7 | 2-10 | .582 | .313 | 16.9 | 26.5 |
| 2000 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 4位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 7-5 | .543 | .500 | 19.2 | 19.2 |
| 1999 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-5 | .543 | .586 | 20.1 | 20.2 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 4-4 | 4-8 | .551 | .475 | 19.1 | 23.6 |
| 1997 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 7-5 | .512 | .472 | 23.7 | 19.1 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2007年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | カルビン・ジョンソン | WR | ジョージア工科大学 | |
| 2 | 34 | DET>BUF | |||
| 43 | ドリュー・スタントン | QB | ミシガン州立大学 | BUF>DET | |
| 58 | イカイア・アラマ=フランシス | DE | ハワイ大学 | NO>DET | |
| 60 | BAL>DET | ||||
| 61 | ジェラルド・アレクサンダー | S | ボイシ州立大学 | BAL>DET | |
| 3 | 66 | DET>NO | |||
| 74 | BUF>DET>BAL | ||||
| 4 | 101 | DET>BAL>JAX | |||
| 105 | A・J・デービス | CB | ノースカロライナ州立大学 | ARI>OAK>DET | |
| 117 | マヌエル・ラミリース | OG | テキサス工科大学 | STL>DET | |
| 5 | 139 | DET>STL | |||
| 145 | MIA>DET>NO | ||||
| 154 | STL>DET>STL | ||||
| 158 | ジョニー・ボールドウィン | LB | アラバマA&M大学 | DEN>DET | |
| 6 | 176 | DET>DEN>MIN | |||
| 7 | 212 | DET>NYJ>DAL | |||
| 255 | ラムジー・ロビンソン | CB | アラバマ大学 | 追加補償 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | @オークランド・レイダース (0-1) | 36-21 | 1-0 | |||
| 2 | 9/16(日) | 9/17(月) | ミネソタ・バイキングス (1-1) | 20(OT)17 | 2-0 | |||
| 3 | 9/23(日) | 9/24(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (1-2) | 21-56 | 2-1 | |||
| 4 | 9/30(日) | 10/1(月) | シカゴ・ベアーズ (1-3) | 37-27 | 3-1 | |||
| 5 | 10/7(日) | 10/8(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (3-1) | 3-34 | 3-2 | |||
| 6 | Bye Week | |||||||
| 7 | 10/21(日) | 10/22(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (4-3) | 23-16 | 4-2 | |||
| 8 | 10/28(日) | 10/29(月) | @シカゴ・ベアーズ (3-5) | 16-7 | 5-2 | |||
| 9 | 11/4(日) | 11/5(月) | デンバー・ブロンコス (3-5) | 44-7 | 6-2 | |||
| 10 | 11/11(日) | 11/12(月) | @アリゾナ・カージナルス (4-5) | 21-31 | 6-3 | |||
| 11 | 11/18(日) | 11/19(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (7-3) | 10-16 | 6-4 | |||
| 12 | 11/22(木) | 11/23(金) | グリーンベイ・パッカーズ (10-1) | 26-37 | 6-5 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | @ミネソタ・バイキングス (6-6) | 10-42 | 6-6 | |||
| 14 | 12/9(日) | 12/10(月) | ダラス・カウボーイズ (12-1) | 27-28 | 6-7 | |||
| 15 | 12/16(日) | 12/17(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (9-5) | 14-51 | 6-8 | |||
| 16 | 12/23(日) | 12/24(月) | カンザスシティ・チーフス (4-11) | 25-20 | 7-8 | |||
| 17 | 12/30(日) | 12/31(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (13-3) | 13-34 | 7-9 | |||
順位表
[編集]| NFC北地区 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)グリーンベイ・パッカーズ | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | 435 | 291 | 27.2 | 18.2 | .447 | .469 |
| ミネソタ・バイキングス | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | 365 | 311 | 22.8 | 19.4 | .430 | .504 |
| デトロイト・ライオンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | 346 | 444 | 21.6 | 27.8 | .411 | .543 |
| シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | 334 | 348 | 20.9 | 21.8 | .500 | .543 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ:直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||||
| NFC 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 10-2 | .452 | .496 |
| 2 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .447 | .469 |
| 3 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .375 | .414 |
| 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .410 | .469 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .375 | .516 |
| 6 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .458 | .555 |
| 7 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .430 | .504 |
| 8 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | .438 | .563 |
| 9 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .422 | .434 |
| 10 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | .411 | .523 |
| 11 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .438 | .480 |
| 12 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .411 | .543 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | .500 | .543 |
| 14 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-3 | 4-8 | .438 | .465 |
| 15 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .469 | .516 |
| 16 | セントルイス・ラムズ | 西 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .333 | .512 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・セインツ(同地区):カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ(同地区):直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・パッカーズ:直接対決での成績によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス・イーグルス:カンファレンス内勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・イーグルス:共通の対戦相手との勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2007 Detroit Lions Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。