2007年シーズンのニューオーリンズ・セインツ
表示
| ニューオーリンズ・セインツ 2007 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝9敗 |
| 地区 | NFC南地区3位 |
| CON | NFC11位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | トム・ベンソン |
| HC | ショーン・ペイトン |
| ホーム | ルイジアナ・スーパードーム |
« 2006 2008 » | |
2007年シーズンは、ニューオーリンズ・セインツのNFL51年目のシーズンであり、ショーン・ペイトン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .480 | .438 | 23.7 | 24.2 |
| 2006 | NFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 9-3 | .461 | .425 | 25.8 | 20.1 |
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 16位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 1-11 | .523 | .417 | 14.7 | 24.9 |
| 2004 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .465 | .398 | 21.8 | 25.3 |
| 2003 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | .500 | .375 | 21.2 | 20.4 |
| 2002 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .498 | .566 | 27.0 | 24.2 |
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .496 | .330 | 20.8 | 25.6 |
| 2000 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 9-3 | .438 | .331 | 22.1 | 19.1 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 3-9 | .504 | .417 | 16.2 | 27.1 |
| 1998 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | .555 | .344 | 19.1 | 22.4 |
| 1997 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 4-8 | .471 | .375 | 14.8 | 20.4 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2007年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ロバート・ミーチャム | WR | テネシー大学 | |
| 2 | 58 | NO>DET | |||
| 3 | 66 | ウサマ・ヤング | CB | ケント州立大学 | DET>NO |
| 88 | アンディ・アレマン | OG | アクロン大学 | ||
| 4 | 107 | アントニオ・ピットマン | RB | オハイオ州立大学 | HOU>NO |
| 123 | KC>NO>HOU | ||||
| 125 | ジャーモン・ブシュロッド | OT | タウソン大学 | PHI>NO | |
| 126 | NO>IND>SF | ||||
| 5 | 145 | デビッド・ジョーンズ | CB | ウィンゲート大学 | MIA>DET>NO |
| 163 | NO>HOU | ||||
| 6 | 199 | NO>MIA | |||
| 7 | 220 | マービン・ミッチェル | LB | テネシー大学 | ATL>NO |
| 237 | NO>DAL | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | タイラー・パルコ | QB | ピッツバーグ大学 | |
| 外 | - | ピエール・トーマス | RB | イリノイ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6(木) | 9/7(金) | @インディアナポリス・コルツ (1-0) | 10-41 | 0-1 | |||
| 2 | 9/16(日) | 9/17(月) | @タンパベイ・バッカニアーズ (1-1) | 14-31 | 0-2 | |||
| 3 | 9/24(月) | 9/25(火) | テネシー・タイタンズ (2-1) | 14-31 | 0-3 | |||
| 4 | Bye Week | |||||||
| 5 | 10/7(日) | 10/8(月) | カロライナ・パンサーズ (3-2) | 13-16 | 0-4 | |||
| 6 | 10/14(日) | 10/15(月) | @シアトル・シーホークス (3-3) | 28-17 | 1-4 | |||
| 7 | 10/21(日) | 10/22(月) | アトランタ・ファルコンズ (1-6) | 22-16 | 2-4 | |||
| 8 | 10/28(日) | 10/29(月) | @サンフランシスコ・49ers (2-5) | 31-10 | 3-4 | |||
| 9 | 11/4(日) | 11/5(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (5-3) | 41-24 | 4-4 | |||
| 10 | 11/11(日) | 11/12(月) | セントルイス・ラムズ (1-8) | 29-37 | 4-5 | |||
| 11 | 11/18(日) | 11/19(月) | @ヒューストン・テキサンズ (5-5) | 10-23 | 4-6 | |||
| 12 | 11/25(日) | 11/26(月) | @カロライナ・パンサーズ (4-7) | 31-6 | 5-6 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (8-4) | 23-27 | 5-7 | |||
| 14 | 12/10(月) | 12/11(火) | @アトランタ・ファルコンズ (3-10) | 34-14 | 6-7 | |||
| 15 | 12/16(日) | 12/17(月) | アリゾナ・カージナルス (6-8) | 31-24 | 7-7 | |||
| 16 | 12/23(日) | 12/24(月) | フィラデルフィア・イーグルス (7-8) | 23-38 | 7-8 | |||
| 17 | 12/30(日) | 12/31(月) | @シカゴ・ベアーズ (7-9) | 25-33 | 7-9 | |||
順位表
[編集]| NFC南地区 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (4)タンパベイ・バッカニアーズ | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | 334 | 270 | 20.9 | 16.9 | .410 | .469 |
| カロライナ・パンサーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | 267 | 347 | 16.7 | 21.7 | .411 | .523 |
| ニューオーリンズ・セインツ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | 379 | 388 | 23.7 | 24.2 | .438 | .480 |
| アトランタ・ファルコンズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | 259 | 414 | 16.2 | 25.9 | .469 | .516 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ パンサーズ・セインツ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||||
| NFC 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 10-2 | .452 | .496 |
| 2 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .447 | .469 |
| 3 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .375 | .414 |
| 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .410 | .469 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .375 | .516 |
| 6 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .458 | .555 |
| 7 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .430 | .504 |
| 8 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | .438 | .563 |
| 9 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .422 | .434 |
| 10 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | .411 | .523 |
| 11 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .438 | .480 |
| 12 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .411 | .543 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | .500 | .543 |
| 14 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-3 | 4-8 | .438 | .465 |
| 15 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .469 | .516 |
| 16 | セントルイス・ラムズ | 西 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .333 | .512 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・セインツ(同地区):カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ(同地区):直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・パッカーズ:直接対決での成績によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス・イーグルス:カンファレンス内勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・イーグルス:共通の対戦相手との勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 2008年1月6日 レイモンド・ジェームス・スタジアム |
1月13日 テキサス・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | バッカニアーズ | 14 | 1月20日 ランボー・フィールド | |||||||||||||||
| 1 | カウボーイズ | 17 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 2008年1月5日 クエスト・フィールド |
5 | ジャイアンツ | 23* | |||||||||||||||
| 1月12日 ランボー・フィールド | ||||||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | レッドスキンズ | 14 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 3 | シーホークス | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | シーホークス | 35 | 2月3日 フェニックス大学スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 42 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 2008年1月6日 クアルコム・スタジアム |
N5 | ジャイアンツ | 17 | |||||||||||||||
| 1月13日 RCAドーム | ||||||||||||||||||
| A1 | ペイトリオッツ | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | タイタンズ | 6 | 第42回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 17 | 1月20日 ジレット・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | コルツ | 24 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 2008年1月5日 ハインツ・フィールド |
3 | チャージャーズ | 12 | |||||||||||||||
| 1月12日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャガーズ | 31 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ジャガーズ | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | スティーラーズ | 29 | ||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 31 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2007 New Orleans Saints Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。