2007年シーズンのミネソタ・バイキングス
表示
| ミネソタ・バイキングス 2007 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝8敗 |
| 地区 | NFC北地区2位 |
| CON | NFC7位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| GM | リック・スピールマン |
| HC | ブラッド・チルドレス |
| ホーム | ヒューバート・H・ハンフリー・メトロドーム |
« 2006 2008 » | |
2007年シーズンは、ミネソタ・バイキングスのNFL47年目のシーズン。ブラッド・チルドレス・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .504 | .430 | 22.8 | 19.4 |
| 2006 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 6-6 | .488 | .344 | 17.6 | 20.4 |
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .484 | .382 | 19.1 | 21.5 |
| 2004 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .480 | .406 | 25.3 | 24.7 |
| 2003 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 7-5 | .457 | .500 | 26.0 | 22.1 |
| 2002 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 2位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-2 | 5-7 | .498 | .417 | 24.4 | 27.6 |
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-5 | 4-8 | .523 | .463 | 18.1 | 24.4 |
| 2000 | NFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .488 | .438 | 24.8 | 23.2 |
| 1999 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 8-4 | .473 | .444 | 24.9 | 20.9 |
| 1998 | NFC決勝敗退 | 1位 | 優勝 | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | .430 | .425 | 34.8 | 18.5 |
| 1997 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 4位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 6-6 | .510 | .378 | 22.1 | 22.4 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2007年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エイドリアン・ピーターソン | RB | オクラホマ大学 | |
| 2 | 41 | MIN>ATL | |||
| 44 | シドニー・ライス | WR | サウスカロライナ大学 | ATL>MIN | |
| 3 | 72 | マーカス・マコーリー | CB | フレズノ州立大学 | |
| 4 | 102 | ブライアン・ロビソン | DE | テキサス大学 | TB>MIN |
| 106 | MIN>TB | ||||
| 121 | DEN>ATL>MIN>DEN | ||||
| 5 | 146 | アウンドレー・アリソン | WR | 東カロライナ大学 | |
| 6 | 176 | ルーファス・アレクサンダー | LB | オクラホマ大学 | DET>DEN>MIN |
| 182 | MIN>TB | ||||
| 7 | 217 | タイラー・シグペン | QB | コースタルカロライナ大学 | |
| 233 | チャンドラー・ウィリアムズ | WR | フロリダ国際大学 | DEN>MIN | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | カイル・クック | C | ミシガン州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(日) | 9/10(月) | アトランタ・ファルコンズ (0-1) | 24-3 | 1-0 | |||
| 2 | 9/16(日) | 9/17(月) | @デトロイト・ライオンズ (2-0) | 17(OT)20 | 1-1 | |||
| 3 | 9/23(日) | 9/24(月) | @カンザスシティ・チーフス (1-2) | 10-13 | 1-2 | |||
| 4 | 9/30(日) | 10/1(月) | グリーンベイ・パッカーズ (4-0) | 16-23 | 1-3 | |||
| 5 | Bye Week | |||||||
| 6 | 10/14(日) | 10/15(月) | @シカゴ・ベアーズ (2-4) | 34-31 | 2-3 | |||
| 7 | 10/21(日) | 10/22(月) | @ダラス・カウボーイズ (6-1) | 14-24 | 2-4 | |||
| 8 | 10/28(日) | 10/29(月) | フィラデルフィア・イーグルス (3-4) | 16-23 | 2-5 | |||
| 9 | 11/4(日) | 11/5(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (4-4) | 35-17 | 3-5 | |||
| 10 | 11/11(日) | 11/12(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (8-1) | 0-34 | 3-6 | |||
| 11 | 11/18(日) | 11/19(月) | オークランド・レイダース (2-8) | 29-22 | 4-6 | |||
| 12 | 11/25(日) | 11/26(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (7-4) | 41-17 | 5-6 | |||
| 13 | 12/2(日) | 12/3(月) | デトロイト・ライオンズ (6-6) | 42-10 | 6-6 | |||
| 14 | 12/9(日) | 12/10(月) | @サンフランシスコ・49ers (3-10) | 27-7 | 7-6 | |||
| 15 | 12/17(月) | 12/18(火) | シカゴ・ベアーズ (5-9) | 20-13 | 8-6 | |||
| 16 | 12/23(日) | 12/24(月) | ワシントン・レッドスキンズ (8-7) | 21-32 | 8-7 | |||
| 17 | 12/30(日) | 12/31(月) | @デンバー・ブロンコス (7-9) | 19(OT)22 | 8-8 | |||
順位表
[編集]| NFC北地区 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)グリーンベイ・パッカーズ | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | 435 | 291 | 27.2 | 18.2 | .447 | .469 |
| ミネソタ・バイキングス | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | 365 | 311 | 22.8 | 19.4 | .430 | .504 |
| デトロイト・ライオンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | 346 | 444 | 21.6 | 27.8 | .411 | .543 |
| シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | 334 | 348 | 20.9 | 21.8 | .500 | .543 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ:直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||||
| NFC 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 10-2 | .452 | .496 |
| 2 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .447 | .469 |
| 3 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .375 | .414 |
| 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .410 | .469 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .375 | .516 |
| 6 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .458 | .555 |
| 7 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .430 | .504 |
| 8 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | .438 | .563 |
| 9 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .422 | .434 |
| 10 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | .411 | .523 |
| 11 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .438 | .480 |
| 12 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .411 | .543 |
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | .500 | .543 |
| 14 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3-3 | 4-8 | .438 | .465 |
| 15 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .469 | .516 |
| 16 | セントルイス・ラムズ | 西 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 3-9 | .333 | .512 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パンサーズ・セインツ(同地区):カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ(同地区):直接対決の成績によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・パッカーズ:直接対決での成績によりカウボーイズが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・バイキングス・イーグルス:カンファレンス内勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ カージナルス・イーグルス:共通の対戦相手との勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ パンサーズ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりパンサーズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2007 Minnesota Vikings Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2007 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。