2007年世界バドミントン選手権大会
表示
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 2007年8月13日-8月19日 | ||
| レベル | 世界選手権 | ||
| 会場 | プトラ・インドア・スタジアム | ||
| 場所 |
| ||
| 優勝者 | |||
| 男子シングル |
| ||
| 女子シングル |
| ||
| 男子ダブルス |
| ||
| 女子ダブルス |
| ||
| 混合ダブルス |
| ||
| |||
2007年世界バドミントン選手権大会(英: 2007 BWF World Championships)は、2007年8月13日から8月19日までマレーシア・クアラルンプールで開催された、第16回世界バドミントン選手権大会である。
メダリスト
[編集]各国メダル数
[編集]| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
種目別
[編集]| Event | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
男子シングルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
女子シングルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
男子ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 26 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 23 | |||||||||||||||||