2007年世界男子ハンドボール選手権
表示
2007年世界男子ハンドボール選手権(独:Handball-Weltmeisterschaft der Herren 2007)はドイツのケルンアレーナなどで2007年1月19日から2月4日まで開催された第20回世界男子ハンドボール選手権。地元のドイツが優勝した。
大会方式
[編集]出場24カ国が6組に分かれ、上位2チームが2次ラウンドに進出、下位2チームが順位決定ラウンドに回る。
2次ラウンドは1次ラウンドの同組の対戦を除き行われ、上位4チームが決勝トーナメントに進む。
競技会場
[編集]| 画像 | 都市 | アリーナ | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| ケルン | ケルンアレーナ | 19.000 | |
| ハンブルク | ハンブルク・アレーナ | 12.500 | |
| マンハイム | マンハイム・アレーナ | 13.200 | |
| ドルトムント | ヴェストファーレンハレン | 12.000 | |
| マクデブルク | GETECアレーナ | 7.850 | |
| ウェツラー | リタール・アレーナ・ウェッツラー | 5.000 | |
| シュトゥットガルト | ポルシェ・アレーナ | 6.100 | |
| ハレ | ゲリー・ウェバー・シュタディオン | 11.000 | |
| レムゴー | リッパーラントハレ | 5.000 | |
| ブレーメン | ブレーメン・アレーナ | 9.200 | |
| キール | オストゼーハレ | 10.200 | |
| ベルリン | マックス・シュメリング・ハレ | 10.000 |
1次ラウンド
[編集]| 2次ラウンド進出 | |
| 順位決定ラウンド進出 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 71 | +31 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 77 | +20 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 94 | -9 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 110 | -42 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 76 | +30 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 63 | +40 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 79 | +11 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 129 | -81 | 0 |
Group C (ベルリン/ハレ)
[編集]| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 63 | +24 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 69 | +15 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 81 | -24 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 80 | -15 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 76 | +33 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 88 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 88 | +6 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 113 | -48 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 82 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 75 | +20 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 65 | +23 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 114 | -50 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 72 | +36 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 83 | +11 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | 92 | -5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 102 | -42 | 0 |
2次ラウンド
[編集]| 準々決勝進出 | |
| 順位決定戦へ |
Group I (ドルトムント/ハレ)
[編集]| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 147 | +15 | 8 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 138 | +19 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 153 | +8 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 128 | +14 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | 165 | -25 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 142 | 173 | -31 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GDIF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 128 | +17 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 134 | +7 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 145 | +7 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 142 | -6 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 138 | -6 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | 157 | -19 | 0 |
決勝トーナメント
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 2007年1月30日 - ケルン | ||||||||||
| | 25 | |||||||||
| 2007年2月1日 - ケルン | ||||||||||
| | 27 | |||||||||
| | 322OT | |||||||||
| 2007年1月30日 - ケルン | ||||||||||
| | 31 | |||||||||
| | 18 | |||||||||
| 2007年2月4日 - ケルン | ||||||||||
| | 21 | |||||||||
| | 29 | |||||||||
| 2007年1月30日 - ハンブルク | ||||||||||
| | 24 | |||||||||
| | 28 | |||||||||
| 2007年2月1日 - ハンブルク | ||||||||||
| | 27 | |||||||||
| | 362OT | |||||||||
| 2007年1月30日 - ハンブルク | ||||||||||
| | 33 | 3位決定戦 | ||||||||
| | 41 | |||||||||
| 2007年2月4日 - ケルン | ||||||||||
| | 42OT | |||||||||
| | 27 | |||||||||
| | 34 | |||||||||
5-8位決定戦
[編集]| 予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| 1 February 2007 - ケルン | ||||||
| |
27 | |||||
| |
35 | |||||
| 3 February 2007 - ケルン | ||||||
| |
34 | |||||
| |
25 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 1 February 2007 - ハンブルク | 3 February 2007 - ケルン | |||||
| |
28 | |
40 | |||
| |
25 | |
36 | |||
最終結果
[編集]| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 北京オリンピック出場権獲得 | |
| 北京五輪世界最終予選出場 |