2008年の広島東洋カープ
表示
| 2008年の広島東洋カープ | |
|---|---|
| 成績 | |
| セントラルリーグ4位 | |
| 69勝70敗5分 勝率.496 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 広島県広島市中区 |
| 球場 | 広島市民球場 |
|
| |
| 球団組織 | |
| オーナー | 松田元 |
| 経営母体 | 松田家(マツダ創業者一族) |
| 監督 | マーティ・ブラウン |
| 選手会長 | 倉義和 |
| キャプテン | 石原慶幸 |
| キャッチフレーズ | |
| ALL-IN 激 | |
« 2007 2009 » | |
2008年の広島東洋カープ(2008ねんのひろしまとうようカープ)では、2008年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。
この年の広島東洋カープは、ブラウン監督の3年目のシーズンである。
概要
[編集]| 年 | 最終成績 | リ 丨 グ |
試 合 |
勝 | 敗 | 分 | 勝 率 |
総 得 点 |
総 失 点 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 死 球 |
O P S |
防 御 率 |
完 投 |
失 策 |
監 督 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | リーグ4位 | 4位 | 144 | 69 | 70 | 5 | .496 | 572 | 594 | .250 | 181 | 71 | 71 | 433 | .725 | 3.78 | 8 | 87 | M.ブラウン | ||
| 2007 | リーグ5位 | 5位 | 144 | 60 | 82 | 2 | .423 | 557 | 673 | .263 | 132 | 65 | 95 | 428 | .709 | 4.22 | 10 | 101 | M.ブラウン | ||
| 2006 | リーグ5位 | 5位 | 146 | 62 | 79 | 5 | .440 | 549 | 648 | .266 | 127 | 54 | 95 | 349 | .699 | 3.96 | 10 | 94 | M.ブラウン | ||
| 2005 | リーグ6位 | 6位 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 615 | 779 | .275 | 184 | 51 | 105 | 440 | .764 | 4.80 | 18 | 114 | 山本浩二 | ||
| 2004 | リーグ5位 | 5位 | 138 | 60 | 77 | 1 | .438 | 662 | 716 | .276 | 187 | 50 | 77 | 457 | .783 | 4.75 | 13 | 100 | 山本浩二 | ||
| 2003 | リーグ5位 | 5位 | 140 | 67 | 71 | 2 | .486 | 558 | 653 | .259 | 153 | 80 | 126 | 436 | .726 | 4.23 | 18 | 92 | 山本浩二 | ||
| 2002 | リーグ5位 | 5位 | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 543 | 674 | .259 | 154 | 59 | 115 | 409 | .716 | 4.36 | 22 | 89 | 山本浩二 | ||
| 2001 | リーグ4位 | 4位 | 140 | 68 | 65 | 7 | .511 | 619 | 565 | .269 | 155 | 99 | 137 | 592 | .768 | 3.75 | 13 | 68 | 山本浩二 | ||
| 2000 | リーグ5位 | 5位 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 591 | 675 | .256 | 150 | 114 | 98 | 423 | .715 | 4.48 | 17 | 107 | 達川晃豊 | ||
| 1999 | リーグ5位 | 5位 | 135 | 57 | 78 | 0 | .422 | 586 | 712 | .260 | 152 | 76 | 103 | 501 | .745 | 4.78 | 26 | 110 | 達川晃豊 | ||
| 1998 | リーグ5位 | 5位 | 135 | 60 | 75 | 0 | .444 | 578 | 613 | .265 | 131 | 86 | 91 | 516 | .738 | 4.01 | 13 | 88 | 三村敏之 | ||
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]| 開幕:3/28 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/3 | 9/2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 天谷宗一郎 | 中 | 赤松真人 | 中 | 天谷宗一郎 | 二 | 東出輝裕 | 二 | 東出輝裕 | 中 | 赤松真人 |
| 2 | 遊 | 梵英心 | 左 | 天谷宗一郎 | 二 | 東出輝裕 | 中 | 赤松真人 | 中 | 天谷宗一郎 | 二 | 東出輝裕 |
| 3 | 右 | アレックス | 右 | アレックス | 右 | アレックス | 左 | 天谷宗一郎 | 右 | アレックス | 右 | アレックス |
| 4 | 一 | 栗原健太 | 一 | 栗原健太 | 一 | 栗原健太 | 一 | 栗原健太 | 一 | 栗原健太 | 一 | 栗原健太 |
| 5 | 左 | 前田智徳 | 三 | シーボル | 指 | 前田智徳 | 右 | アレックス | 左 | 嶋重宣 | 左 | 嶋重宣 |
| 6 | 三 | シーボル | 捕 | 石原慶幸 | 左 | 嶋重宣 | 三 | シーボル | 三 | シーボル | 三 | シーボル |
| 7 | 捕 | 石原慶幸 | 二 | 東出輝裕 | 三 | 小窪哲也 | 捕 | 石原慶幸 | 捕 | 石原慶幸 | 捕 | 石原慶幸 |
| 8 | 二 | 東出輝裕 | 遊 | 小窪哲也 | 遊 | 梵英心 | 遊 | 小窪哲也 | 遊 | 小窪哲也 | 遊 | 小窪哲也 |
| 9 | 投 | 大竹寛 | 投 | ルイス | 捕 | 石原慶幸 | 投 | 大竹寛 | 投 | 牧野塁 | 投 | ルイス |
| 投 | 長谷川昌幸 | |||||||||||
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 9月終了時 | 最終成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 巨人 | -- |
| 2位 | 中日 | 2.5 | 中日 | 4.5 | 中日 | 6.5 | 巨人 | 9.5 | 巨人 | 6.0 | 巨人 | 0.5 | 阪神 | 2.0 |
| 3位 | ヤクルト | 6.5 | 巨人 | 9.0 | 巨人 | 10.0 | 中日 | 13.0 | 中日 | 12.5 | 中日 | 12.0 | 中日 | 12.0 |
| 4位 | 巨人 | 7.5 | 広島 | 9.5 | 広島 | 11.5 | ヤクルト | 16.0 | 広島 | 14.5 | 広島 | 13.0 | 広島 | 14.0 |
| 5位 | 広島 | 8.0 | ヤクルト | 10.5 | ヤクルト | 12.5 | 広島 | 17.0 | ヤクルト | 16.0 | ヤクルト | 18.0 | ヤクルト | 17.5 |
| 6位 | 横浜 | 11.5 | 横浜 | 18.5 | 横浜 | 23.5 | 横浜 | 29.5 | 横浜 | 30.0 | 横浜 | 35.5 | 横浜 | 36.5 |
| 期間 成績 |
10勝14敗1分 勝率.417 |
12勝11敗1分 勝率.522 |
9勝8敗1分 勝率.529 |
10勝14敗1分 勝率.417 |
12勝9敗 勝率.571 |
14勝11敗 勝率.560 |
2勝3敗 勝率.400 | |||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 読売ジャイアンツ | 84 | 57 | 3 | .596 | --- |
| 2位 | 阪神タイガース | 82 | 59 | 3 | .582 | 2.0 |
| 3位 | 中日ドラゴンズ | 71 | 68 | 5 | .511 | 12.0 |
| 4位 | 広島東洋カープ | 69 | 70 | 5 | .496 | 14.0 |
| 5位 | 東京ヤクルトスワローズ | 66 | 74 | 4 | .471 | 17.5 |
| 6位 | 横浜ベイスターズ | 48 | 94 | 2 | .338 | 36.5 |
日本生命 セ・パ交流戦2008
[編集]| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 | 9 | 0 | .625 | 優勝 |
| 2位 | 阪神タイガース | 15 | 9 | 0 | .625 | 0.0 |
| 3位 | 北海道日本ハムファイターズ | 14 | 10 | 0 | .583 | 1.0 |
| 4位 | 読売ジャイアンツ | 14 | 10 | 0 | .583 | 1.0 |
| 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 11 | 0 | .542 | 2.0 |
| 6位 | 広島東洋カープ | 13 | 11 | 0 | .542 | 2.0 |
| 7位 | 中日ドラゴンズ | 12 | 12 | 0 | .500 | 3.0 |
| 8位 | オリックス・バファローズ | 11 | 13 | 0 | .458 | 4.0 |
| 9位 | 東京ヤクルトスワローズ | 11 | 13 | 0 | .458 | 4.0 |
| 10位 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 | 14 | 0 | .417 | 5.0 |
| 11位 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 14 | 0 | .417 | 5.0 |
| 12位 | 横浜ベイスターズ | 6 | 18 | 0 | .250 | 9.0 |
- 同率の場合は前年の順位で上位のチームが上位にランクされる
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
| 選手 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 702 | 178.0 | 151 | 12 | 27 | 6 | 183 | 1 | 3 | 56 | 53 | 2.68 | 1.00 |
| 大竹寛 | 28 | 27 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 752 | 171.0 | 189 | 19 | 67 | 5 | 99 | 6 | 1 | 89 | 73 | 3.84 | 1.50 |
| 高橋建 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 503 | 115.2 | 124 | 11 | 42 | 5 | 71 | 1 | 0 | 50 | 45 | 3.50 | 1.44 |
| 前田健太 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 462 | 109.2 | 103 | 10 | 35 | 3 | 55 | 0 | 1 | 43 | 39 | 3.20 | 1.26 |
| 篠田純平 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 279 | 64.2 | 71 | 5 | 20 | 1 | 41 | 0 | 0 | 33 | 31 | 4.31 | 1.41 |
| 永川勝浩 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | 5 | 239 | 61.0 | 33 | 3 | 24 | 1 | 64 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1.77 | 0.93 |
| 長谷川昌幸 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 272 | 59.2 | 80 | 14 | 22 | 0 | 28 | 4 | 0 | 47 | 46 | 6.94 | 1.71 |
| 梅津智弘 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 236 | 58.1 | 44 | 6 | 18 | 2 | 49 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2.62 | 1.06 |
| 青木高広 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 242 | 55.1 | 69 | 8 | 12 | 1 | 28 | 0 | 1 | 32 | 29 | 4.72 | 1.46 |
| シュルツ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 222 | 53.0 | 47 | 1 | 20 | 0 | 43 | 2 | 0 | 20 | 19 | 3.23 | 1.26 |
| 上野弘文 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 220 | 48.2 | 59 | 5 | 19 | 1 | 29 | 1 | 0 | 28 | 26 | 4.81 | 1.60 |
| 宮崎充登 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 222 | 47.0 | 55 | 4 | 25 | 6 | 21 | 2 | 0 | 38 | 36 | 6.89 | 1.70 |
| 横山竜士 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | 165 | 42.0 | 27 | 3 | 14 | 2 | 34 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.50 | 0.98 |
| コズロースキー | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 170 | 38.0 | 41 | 4 | 17 | 2 | 31 | 3 | 4 | 21 | 20 | 4.74 | 1.53 |
| 岸本秀樹 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 163 | 35.1 | 37 | 2 | 18 | 3 | 27 | 4 | 0 | 25 | 21 | 5.35 | 1.56 |
| 齊藤悠葵 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 | 32.1 | 21 | 4 | 16 | 1 | 26 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.34 | 1.14 |
| 大島崇行 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 31.2 | 35 | 1 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 | 14 | 3.98 | 1.55 |
| ブラウワー | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 90 | 20.1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3.98 | 1.67 |
| 林昌樹 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 18.0 | 20 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.50 | 1.44 |
| 牧野塁 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 15.1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.52 | 1.76 |
| 広池浩司 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12.1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5.11 | 1.54 |
| 青木勇人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 11.0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.27 | 1.73 |
| マルテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 2.50 |
| 森跳二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 |
主な打撃成績
[編集]- 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
| 選手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗原健太 | 144 | 616 | 557 | 69 | 185 | 31 | 1 | 23 | 287 | 103 | 5 | 4 | 0 | 4 | 42 | 2 | 12 | 68 | 18 | .332 | .389 | .515 | .904 |
| アレックス | 142 | 605 | 569 | 74 | 174 | 29 | 1 | 15 | 250 | 76 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 | 0 | 3 | 63 | 21 | .306 | .345 | .439 | .785 |
| 東出輝裕 | 138 | 576 | 522 | 76 | 162 | 12 | 1 | 0 | 176 | 31 | 13 | 8 | 24 | 4 | 24 | 1 | 2 | 63 | 1 | .310 | .341 | .337 | .678 |
| 石原慶幸 | 123 | 457 | 422 | 36 | 112 | 19 | 0 | 9 | 158 | 50 | 6 | 6 | 10 | 2 | 22 | 0 | 1 | 80 | 7 | .265 | .302 | .374 | .676 |
| 天谷宗一郎 | 135 | 443 | 392 | 49 | 103 | 8 | 1 | 4 | 125 | 24 | 13 | 9 | 11 | 2 | 34 | 0 | 4 | 76 | 2 | .263 | .326 | .319 | .645 |
| シーボル | 110 | 431 | 400 | 25 | 109 | 18 | 1 | 15 | 174 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 3 | 74 | 11 | .273 | .320 | .435 | .755 |
| 赤松真人 | 125 | 390 | 342 | 62 | 88 | 13 | 1 | 7 | 124 | 24 | 12 | 2 | 18 | 0 | 23 | 0 | 7 | 67 | 3 | .257 | .317 | .363 | .680 |
| 嶋重宣 | 108 | 345 | 301 | 35 | 93 | 18 | 0 | 7 | 132 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 | 1 | 3 | 44 | 4 | .309 | .394 | .439 | .833 |
| 梵英心 | 97 | 318 | 287 | 23 | 65 | 11 | 0 | 1 | 79 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 50 | 7 | .226 | .289 | .275 | .564 |
| 小窪哲也 | 98 | 316 | 274 | 22 | 74 | 11 | 1 | 3 | 96 | 19 | 1 | 2 | 11 | 2 | 25 | 3 | 4 | 49 | 6 | .270 | .338 | .350 | .688 |
| 前田智徳 | 84 | 186 | 174 | 11 | 47 | 4 | 1 | 4 | 65 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | .270 | .306 | .374 | .680 |
| 倉義和 | 48 | 128 | 121 | 8 | 25 | 6 | 0 | 2 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0 | .207 | .242 | .306 | .548 |
| 喜田剛 | 66 | 100 | 92 | 11 | 22 | 2 | 1 | 4 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 22 | 3 | .239 | .300 | .413 | .713 |
| 緒方孝市 | 69 | 88 | 76 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | .197 | .295 | .316 | .611 |
| 木村昇吾 | 94 | 55 | 48 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | .229 | .275 | .229 | .504 |
| 森笠繁 | 40 | 47 | 43 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | .209 | .261 | .302 | .563 |
| 廣瀬純 | 16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | .107 | .167 | .143 | .310 |
| 山﨑浩司 | 8 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 上村和裕 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 松本高明 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 中東直己 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 松山竜平 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 末永真史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 田中彰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 マツダ・オールスターゲーム
[編集]→詳細は「2008年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
| ポジション | 名前 | 回数 |
|---|---|---|
| 先発投手 | 高橋建 | 4 |
| 投手 | 初 | |
| 大竹寛▲ | 初 | |
| 捕手 | 石原慶幸 | 初 |
| 二塁手 | 東出輝裕 | 2 |
| 外野手 | 前田智徳 | 7 |
- 太字はファン投票選抜選手、 ※印は選手間投票選抜、他は監督選抜の選手。
- ルイスは右ひじ内側側副じん帯損傷のため出場辞退、代わりに大竹寛が選出
できごと
[編集]選手・スタッフ
[編集]表彰選手
[編集]ドラフト
[編集]→詳細は「2008年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩本貴裕 | 外野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
| 2位 | 中田廉 | 投手 | 広陵高 | 入団 |
| 3位 | 小松剛 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
| 4位 | 申成鉉 | 内野手 | 京都国際高 | 入団 |
| 育成選手ドラフト | ||||
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
| 1位 | 松田翔太 | 投手 | 金沢学院東高 | 入団 |
出典
[編集]| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 阪神タイガース | 優勝 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 | オリックス・バファローズ |
| 3位 | 中日ドラゴンズ | 4位 | 広島東洋カープ | 3位 | 北海道日本ハムファイターズ | 4位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 5位 | 東京ヤクルトスワローズ | 6位 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 福岡ソフトバンクホークス |
| :日本一 :日本シリーズ出場 :CS第2ステージ敗退 | |||||||
